绿城32520元/㎡刷新宁波地价纪录 金地、中梁等均有斩获
2020-06-24 9:00
文字直播
临安双林高校地块需配建邻里中心2400㎡;宁波鄞州宅地高层毛坯限均价37000元/㎡、小高层39500元/㎡;温州永嘉地块住宅建面不大于49985㎡。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 全省6市多宅地出让 临安双林高校地块精装限价2.6万/㎡
文字直播
宁波 鄞州区 鄞州区JD07-05-08[明楼地段]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 黄岩区 黄岩区东城街道印山路西侧、二环南路北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 椒江区 集聚区[高新区]体育场路北侧、经五路西侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 椒江区 集聚区[高新区]体育场路南侧、经五路西侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
丽水 松阳县 松阳县北山路古安亭2号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 温岭市 松门镇SM040308地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 永嘉县 永嘉县3303240042020006
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 双林高校单元B-10-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 南浔区 南浔区旧馆镇2018-1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 南浔区 南浔经济开发区塘南单元CX-05-03-09H号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 南浔区 南浔经济开发区塘南单元CX-05-03-09E号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 温岭市 石塘镇ST020301地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区乌山单元02-05B号地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2020-044号 | 鄞州区JD07-05-08[明楼地段]地块 | 40284 | 住宅 | 88624 | 23000 | 288208.0 | 32520 | 绿城 | 41.39% | 高层住宅产品类型(12层及以上)毛坯销售均价不高于37000元/平方米,小高层住宅产品类型(7-11层)毛坯销售均价不高于39500元/平方米,以上各产品类型的最高销售单价不超过其毛坯销售均价的1.1倍。车位最高销售价格不高于30万元/个。 | |
台土告字[2020]028号 | 黄岩区东城街道印山路西侧、二环南路北侧地块 | 16048 | 住宅 | 29680 | 7345 | 34000.0 | 11456 | 厦门大唐房地产集团 | 56.00% | ||
台土告字[2020]037号 | 集聚区[高新区]体育场路北侧、经五路西侧地块 | 41844 | 住宅 | 93246 | 5813 | 82200.0 | 8815 | 新城&浙江东泰集团 | 51.70% | ||
台土告字[2020]038号 | 集聚区[高新区]体育场路南侧、经五路西侧地块 | 59217 | 住宅 | 136199 | 5793 | 114400.0 | 8399 | 金地 | 45.00% | 幼儿园不少于4600㎡,社区用房不低于1000㎡ | |
松阳县北山路古安亭2号 | 松阳县北山路古安亭2号 | 47299 | 商住 | 80409 | 2493 | 27600.0 | 3432 | 东原 | 37.70% | 商业用房建筑面积控制在5000㎡以内;无偿配建养老服务用房400㎡。 | |
松门镇SM040308地块 | 松门镇SM040308地块 | 24084 | 商住 | 52984 | 2831 | 15100.0 | 2850 | 豪成房地产 | 0.70% | 住宅计容建面≤49984.8m²,商业3000-4000m² | |
3303240042020006 | 永嘉县3303240042020006 | 30099 | 商住 | 90299 | 4293 | 39467.0 | 4371 | 中梁 | 1.80% | 商品房地上计容建筑面积≤82483.63m²;零售商业、餐饮、旅馆地上计容建筑面积不超过该地块地上总计容建筑面积的20% | |
临政储出[2020]18号 | 双林高校单元B-10-04地块 | 66070 | 住宅 | 112319 | 8500 | 116472.0 | 10370 | 越秀 | 22.00% | 社区级邻里中心不少于2400m²;配套公建不大于10%;本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于22500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于33750元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。 | |
2020-9号 | 南浔区旧馆镇2018-1号地块 | 28472 | 住宅 | 62638 | 2459 | 15500.0 | 2475 | 浙江新大集团 | 0.60% | ||
2020-10号 | 南浔经济开发区塘南单元CX-05-03-09H号地块 | 59558 | 商住 | 131027 | 3595 | 47100.0 | 3595 | 华夏幸福 | 0.00% | 居住用地(含配套服务设施用地)计容建筑面积占比80%-95%;零售商业计容建筑面积占比5%-20%;社区用房不少于1800m² | |
2020-11号 | 南浔经济开发区塘南单元CX-05-03-09E号地块 | 36695 | 住宅 | 62381 | 4024 | 25100.0 | 4024 | 华夏幸福 | 0.00% | ||
石塘镇ST020301地块 | 石塘镇ST020301地块-终 | 41283 | 商住 | 66052 | 1744 | 终止交易 | 住宅建面不大于38052m²,商业不大于28000m²(其中旅馆不大于19000m²) | ||||
2020-8号 | 吴兴区乌山单元02-05B号地块-终 | 30474 | 住宅 | 45711 | 4813 | 流拍 |
地块简介
双林高校单元B-10-04地块
集聚区[高新区]体育场路北侧、经五路西侧地块/体育场路南侧、经五路西侧地块
吴兴区乌山单元02-05B号地块
南浔经济开发区塘南单元CX-05-03-09E、CX-05-03-09H号地块
南浔区旧馆镇2018-1号地块
鄞州区JD07-05-08[明楼地段]地块
黄岩区东城街道印山路西侧、二环南路北侧地块
石塘镇ST020301地块
永嘉县3303240042020006
松门镇SM040308地块
松阳县北山路古安亭2号