全省十宅地成交107亿 中海、滨江、招商、大家均有斩获
2020-06-22 9:00
文字直播
宁波海曙01d地块、鄞州潘火地块、鄞州百丈地块毛坯限价分别为34800、30800、36500元/㎡,宁波海曙06地块毛坯限价高层34500元/㎡,小高层36500元/㎡,多层38500元/㎡。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波嘉兴台州湖州多地出让 宁波海曙北宅地起价21500元/㎡
文字直播
宁波 海曙区 海曙区西门地段HS08-05-06地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区西门地段HS08-04-01d地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD13-06-20[火车东站-潘火地段]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD04-02-02/03、JD04-02-09/10[百丈地段]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 平湖市 2020平-14号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 平湖市 2020平-13号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 椒江区 集聚区[高新区]三才泾以东、现代大道以北地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 安吉县昌硕街道2020-3地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 安吉县递铺街道2018-111地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 天目北路东侧、规划一号路南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2020-031号 | 海曙区西门地段HS08-05-06地块 | 12016 | 住宅 | 21628 | 21500 | 51974.0 | 24030 | 中海 | 11.80% | 高层住宅产品类型(12层及以上)毛坯销售均价不高于34500元/平方米,小高层住宅产品类型(7-11层)毛坯销售均价不高于36500元/平方米,多层住宅产品类型(4-6层)毛坯销售均价不高于38500元/平方米,以上各个产品类型的毛坯最高销售单价不超过其毛坯最高销售均价的1.1倍。车位最高销售价格不高于30万/个。 | |
甬储出2020-030号 | 海曙区西门地段HS08-04-01d地块 | 20729 | 住宅 | 47676 | 20500 | 111897.0 | 23470 | 维科 | 14.50% | 商品住宅毛坯销售均价不高于34800元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于38280元/平方米, 车位最高销售价格不高于30万/个。 | |
甬储出2020-043号 | 鄞州区JD13-06-20[火车东站-潘火地段]地块 | 72883 | 商住 | 220835 | 12700 | 338320.0 | 15320 | 世茂 | 20.60% | 商品住宅毛坯销售均价不高于30800元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于33880元/平方米。该地块实行全装修交房,装修标准应当符合该项目预售许可时市政府相关政策要求。车位最高销售价格不高于25万元/个。20a地块为商住用地,住宅不大于16500m²;20b地块为居住用地,幼儿园不小于4042m²。 | |
甬储出2020-042号 | 鄞州区JD04-02-02/03、JD04-02-09/10[百丈地段]地块 | 29383 | 商住 | 99902 | 14720 | 180923.0 | 18110 | 招商&鄞州区城市开发建设 | 23.00% | 该地块商品住宅毛坯销售销售均价不高于36500元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于40150元/平方米。该地块应全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时市政府相关政策要求。车位最高销售价格不高于30万元/个。09地块为商住用地,住宅建面不超过85%,商业不少于6000m²;10地块为公园绿地;02/03地块为商业商务娱乐用地。 | |
2020平-14号 | 2020平-14号 | 69999 | 住宅 | 153999 | 5725 | 110172.0 | 7154 | 滨江 | 25.00% | ||
2020平-13号 | 2020平-13号 | 16200 | 商住 | 35641 | 5810 | 23906.0 | 6707 | 滨江 | 15.50% | 商业≤20% | |
台土告字[2020]025号 | 集聚区[高新区]三才泾以东、现代大道以北地块 | 122354 | 商住 | 283088 | 4945 | 186000.0 | 6570 | 新煤置业 | 32.90% | 1号地块商业、住宅用地≤107017m²,其中,商业建筑面积1400m²-1500m²;2号地块商业、住宅用地≤139541m²,其中商业建筑面积1700m²-1800m²;4号地块商业、办公、酒店用地≤36530m²,其中,酒店建筑面积≥10000m²,办公建筑面积≥12500m²,商业建筑面积≤8000m²) | |
AJ2020J-23 | 安吉县昌硕街道2020-3地块 | 18570 | 住宅 | 19498 | 5000 | 15050.0 | 7719 | 程伟 | 54.40% | ||
AJ2020J-21 | 安吉县递铺街道2018-111地块 | 58599 | 住宅 | 70318 | 4519 | 36260.0 | 5157 | 大家 | 14.10% | ||
AJ2020J-24 | 天目北路东侧、规划一号路南侧地块 | 27603 | 商住 | 33123 | 4485 | 14855.0 | 4485 | 浙江安吉国控建设发展集团 | 0.00% | 商业计容面积不超过总计容面积10% |
地块简介
海曙区西门地段HS08-04-01d地块
鄞州区JD04-02-02/03、JD04-02-09/10[百丈地段]地块
安吉县昌硕街道2020-3地块
安吉县递铺街道2018-111地块
天目北路东侧、规划一号路南侧地块
集聚区[高新区]三才泾以东、现代大道以北地块
2020平-14号
2020平-13号
海曙区西门地段HS08-05-06地块
鄞州区JD13-06-20[火车东站-潘火地段]地块