浙江六市八地成交53亿 荣安溢价34%摘宁波江东核心地块
2020-08-24 9:04
文字直播
瑞安地块4.1万方建面由村集体自持,其中住宅3.3万方;宁波地块商品住宅毛坯限价36700元/㎡,车位限价25万元/个,商业建面3.6万方;舟山地块实行全装修和成品交付,8万方商业100%全自持;遂昌34地块商业2.9万方需自持,地块带方案出让,需同时支付前期费用约1100万。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 杭宁温湖丽舟八地出让 宁波江东核心区地块16410元/㎡起
文字直播
丽水 遂昌县 P[2020]34号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 建德市 洋溪街道18-21号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
舟山 定海区 舟山市新城海运学院西侧区块控规LC-08-03-01、LC-08-03-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 太和山水库二号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
丽水 遂昌县 P[2020]38号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD10-A1-1/7[宁穿路地段]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 瑞安市 瑞安市锦湖街道周岙村城中村改造C地块公开出让项目
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 太和山水库一号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ2020J-52 | 太和山水库一号地块 | 64866 | 住宅 | 68109 | 4625 | 36000.0 | 5286 | 浙江安吉天泉置业 | 14.30% | ||
2020XG027号 | 瑞安市锦湖街道周岙村城中村改造C地块公开出让项目 | 19699 | 商住 | 53189 | 9200 | 54733.12 | 10290 | 温州泰耀&绿城&瑞安二建 | 11.90% | 总用地面积34952.94㎡,出让用地面19699.81㎡。出让住宅建筑面积≤53189.5㎡,其余建筑面积≤41183.44㎡由村集体自持 | |
甬储出2020-091号 | 鄞州区JD10-A1-1/7[宁穿路地段]地块 | 38602 | 商住 | 120941 | 16410 | 265264.19 | 21933 | 荣安 | 33.70% | 该地块商品住宅毛坯限价36700元/㎡,毛坯最高销售单价40370元/㎡,车位限价25万元/个;A1-7地块为商业商务地块,建面35945㎡ | |
P[2020]38号地块 | P[2020]38号地块 | 24732 | 住宅 | 44517 | 5166 | 29900.0 | 6716 | 中顺易置业&浙江兴合投资 | 30.00% | ||
AJ2020J-54 | 太和山水库二号地块 | 15176 | 住宅 | 15934 | 4688 | 7545.0 | 4735 | 浙江安吉天泉置业 | 1.00% | ||
330902005027GB00003W00000000/330902005027GB00002W00000000 | 舟山市新城海运学院西侧区块控规LC-08-03-01、LC-08-03-04地块 | 88431 | 商住 | 223235 | 5095 | 113749.0 | 5095 | 万达 | 0.00% | LC-08-03-04地块为商业用地(建面80622.5m²),其中娱乐用地建筑面积不少于2000m²;LC-08-03-01地块为住宅用地(建面142612.9m²)。 | |
建政储出[2020]08号 | 洋溪街道18-21号地块 | 18447 | 住宅 | 19370 | 3052 | 6112.0 | 3155 | 建德市信成房地产 | 3.40% | 地块内配套公建建筑面积不大于地上总建筑面积的10% | |
P[2020]34号地块 | P[2020]34号地块 | 28162 | 商住 | 50786 | 2501 | 12827.0 | 2526 | 遂昌县昌盛置业 | 1.00% | 其中住宅建面15148.85,邻里中心建面35458.71(含6656.47社区用房等需无偿交付政府;28802.24㎡商业需自持),门卫变电所179.23㎡。 |
地块简介
瑞安市锦湖街道周岙村城中村改造C地块公开出让项目
鄞州区JD10-A1-1/7[宁穿路地段]地块
洋溪街道18-21号地块
P[2020]38号地块
P[2020]34号地块
太和山水库二号地块
太和山水库一号地块
舟山市新城海运学院西侧区块控规LC-08-03-01、LC-08-03-04地块