全省土拍热度不减 义乌、玉环、吴兴等地块刷新记录
2021-03-10 9:00
文字直播
嘉兴海宁、温州永嘉同日均出高价[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 嘉台温湖婺八地齐出 起始楼面价23545元/㎡
文字直播
金华 义乌市 义乌市江滨北路与宾王路交叉口西北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 玉环市 玉城街道城南片NCG041-0322地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 湖东分区蜀山单元HD-03-04-06A号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海宁市 海自然字20264号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 瓯海区 温州市瓯海中心区站前单元C-17地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 永嘉县 瓯北街道浦西村48.119亩城中村改造地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 武义县 武义县温泉度假区武丽线以东、永武二线以南地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 义乌市国贸大道与宾王路交叉口东侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
义乌市江滨北路与宾王路交叉口西北侧地块 | 义乌市江滨北路与宾王路交叉口西北侧地块 | 34708 | 商住 | 83300 | 23545 | 300131.0 | 36030 | 武汉地产 | 53.00% | 商业总建筑面积应大于5000㎡,小于8000㎡。幼儿园建筑面积不得少于2400㎡,幼儿园必须完成二次精装修后随地块同步无偿交付。 | |
玉城街道城南片NCG041-0322地块 | 玉城街道城南片NCG041-0322地块 | 75476 | 商住 | 166047 | 5703 | 142000.0 | 8552 | 大家 | 49.90% | 商业5000-15000平方米。无偿配建4500平方米幼儿园、1700平方米的社区综合服务设施。 | 竞配其他:无偿返还政府住宅建筑面积22900㎡ |
2021-2号 | 湖东分区蜀山单元HD-03-04-06A号地块 | 49497 | 住宅 | 74245 | 8027 | 97300.0 | 13105 | 荣安 | 63.30% | ||
海自然字20264号 | 海自然字20264号 | 12239 | 住宅 | 22030 | 8261 | 23650.0 | 10735 | 鸿翔&中金 | 29.90% | 0.7%物业(154㎡)。 | 竞配其他:安置房6480㎡ |
温州市瓯海中心区站前单元C-17地块 | 温州市瓯海中心区站前单元C-17地块 | 89195 | 商住 | 231907 | 5369 | 162003.0 | 6986 | 万科&温州柒象置业 | 30.10% | 住宅建筑面积≤137200㎡,文化设施建筑面积≤27700㎡且≥26700㎡,零售商业、餐饮建筑面积≤40900㎡且≥39900㎡,商务金融建筑面积≤26107㎡且≥25107㎡。 | 竞配其他:政策性住房21400㎡ |
3303240022021003 | 瓯北街道浦西村48.119亩城中村改造地块 | 32079 | 商住 | 96237 | 6442 | 80600.0 | 8375 | 凯迪控股 | 30.00% | 出让商品房地上计容建筑面积≤58167.15平方米,安置房地上计容建筑面积≥38070平方米。 | 竞配其他:竞配政策性住房5900㎡ |
武义县温泉度假区武丽线以东、永武二线以南地块 | 武义县温泉度假区武丽线以东、永武二线以南地块 | 116570 | 商住 | 145712 | 4255 | 62000.0 | 4255 | 浙江农资集团投资发展有限公司 | 0.00% | 住宅用地面积≤69900㎡;35%≤商业建面≤40%,商业建面需自持不少于40%。商业用地内需配建建面不少于10000㎡的商务办公中心,不少于15000㎡的娱乐康养中心。 | |
义乌市国贸大道与宾王路交叉口东侧地块 | 义乌市国贸大道与宾王路交叉口东侧地块 | 48892 | 商住 | 140322 | 13679 | 191954.0 | 13679 | 义乌市建设投资集团有限公司 | 0.00% | 应建设建筑面积不少于53633.81㎡的安置房和不少于438个集中布置的地下机动车位用于安置。商业建筑面积为2000-2500住宅最小套型总建筑面积不得小于70平方米,且住宅套型面积小于90平方米的套数不应超过住宅总套数的30%。 |
地块简介
海自然字20264号
玉城街道城南片NCG041-0322地块
义乌市江滨北路与宾王路交叉口西北侧地块
义乌市国贸大道与宾王路交叉口东侧地块
瓯北街道浦西村48.119亩城中村改造地块
武义县温泉度假区武丽线以东、永武二线以南地块
温州市瓯海中心区站前单元C-17地块
湖东分区蜀山单元HD-03-04-06A号地块