浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[周报]塘栖商住地直接成交 中天拿东阳四地
2014年04月14日消息  浙江土地网
上周(4.7-4.11),浙江省共拟出让34宗地块,出让面积70.13万方,可建面积129.46万方,34宗地块中成交22宗,拍卖转挂牌3宗,流拍2宗,成交总面积44.36万方,成交金额共9.5亿元。

  浙江在线·浙江土地网4月14日消息(记者 马轶伦) 据浙江土地网追踪统计,上周(4.7-4.11),浙江省共拟出让34宗地块,出让面积70.13万方,可建面积129.46万方,体量与上周基本持平。34宗地块中成交22宗,拍卖转挂牌3宗,流拍2宗,剩余7宗国土局未公布成交信息。22宗成交地块总面积44.36万方,可建面积77.48万方,成交金额共9.5亿元。

 

  >>>追踪:2014年4月浙江省土地战况

 

  2014年4月,浙江省11个地市城市土地出让信息统计显示(截至2014年3月31日),该月共拟公开出让102宗土地,其中涉宅用地44宗。该月总计推地面积245.97万方(约3689.59亩),可建建筑面积约548.69万方。

 

  往期回顾:

 

  3.31-4.4浙江省土地战况简报

 

  3.24-3.28浙江省土地战况简报

 

  3.17-3.21浙江省土地战况简报

 

  余杭:塘栖路西侧商住地直接成交

 

  4月10日下午,本网记者致电余杭国土局得知,延迟至今日出让的余政储出[2013]10号塘栖商住地仅有一家单位报名,直接成交。由四川春风房地产有限公司、浙江禹昊文化发展有限公司、陈禹13629万元底价竞得,楼面价1731元/平米。

 

  余政储出[2014]10号塘栖商住地,东至塘栖路、南至鼎盛街、西至西界河村土地、北至杭州国创房地产有限公司。地块出让面积30285平米,容积率2.0-2.6,起价13629万元,折合楼面起价1731元/平米。

 

  >>>回顾:余杭塘栖路西侧商住地直接成交

 

  金华:中天集团6.3亿底价摘东阳三宅一商

 

  4月10日,中天发展控股集团有限公司以63420万元底价竞得迎宾大道以东、江滨北路以北四宗地块,楼面价1767元/平米。3宗宅地均价1987元/平米。四宗地块位于迎宾大道以东、江滨北路以北,出让面积23.45万平米,容积率仅1-1.8,可建面积共计35.64万方。

 

  据了解中天发展控股集团下辖中天建设集团有限公司、浙江中天房地产集团有限公司和浙江中天氟硅材料有限公司等20多家主要成员企业。

 

4.7-4.11浙江省土地成交信息一览

 

出让时间 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
2014/4/10 余杭区 余政储出〔2014〕10号 东至塘栖路、南至鼎盛街、西至西界河村土地、北至杭州国创房地产有限公司 30285 商住 2.0-2.6 78741 13629 1731 四川春风房地产有限公司、浙江禹昊文化发展有限公司、陈禹
2014/4/14 富阳市 富政储出[2014]3号 新登镇共和村 14995 商业 1.0-3.6 53982 国土局未公布
2014/4/11 北仑区 北仑分局出让公告05 大碶规划云台山路南、沙湾河西 45919 住宅 1.0-2.35 107910 8967 831 宁波市北仑海州房地产开发有限公司
2014/4/11 瓯海区 温公共资源中心土告字〔2014〕16号 瓯海区三垟街道上垟村 59998 商业 1.0-1.2 71998 国土局未公布
2014/4/10 泰顺 泰顺TZJXT1417001号 司前畲族镇司前村狮子岗 53 住宅 3.9623 210 36 1714 陈弈树
2014/4/10 泰顺 泰顺TZJXT1417001号 司前畲族镇司前村狮子岗 52 住宅 3.9231 204 37 1814 饶远钱
2014/4/10 泰顺 泰顺TZJXT1417001号 司前畲族镇司前村狮子岗 52 住宅 3.9231 204 38 1863 周可平
2014/4/10 泰顺 泰顺TZJXT1417001号 司前畲族镇司前村狮子岗 52 住宅 3.9231 204 37 1814 蓝水菊
2014/4/10 泰顺 泰顺TZJXT1417001号 司前畲族镇司前村狮子岗 53 住宅 3.9623 210 38 1810 陈柳英
2014/4/10 泰顺 泰顺TZJXT1417001号 司前畲族镇司前村狮子岗 244 住宅 6.2213 1518 205 1350 苏小钢
2014/4/10 泰顺 泰顺TZJXT1417001号 司前畲族镇司前村狮子岗 244 住宅 6.2746 1531 180 1176 王积成
2014/4/10 泰顺 泰顺TZJXT1417001号 司前畲族镇司前村狮子岗 244 住宅 6.2746 1531 220 1437 陶院
2014/4/10 玉环 玉土交告字[2014]3号 玉环经济开发区南区BXE031-1002 13568 商业 1.5-1.9 25779 3520 1365 玉环华达置业有限公司
2014/4/8 温岭 温土告字[2014]003号 XQ080209 13333 商业 1.5-2.0 26666 550 206 温岭市城西街道下洋应村村民委员会
2014/4/10 绍兴市区 绍市国土告字[2014]2号 东至规划道路、南至地限线、西至地限线、北至规划道路 9295 商业 6.2-6.4 59488 国土局未公布
2014/4/10 诸暨市 诸土出告字[2014]13号 王家井镇千秋桥村 3331 商业 0.25-0.45 1499
2014/4/8 海盐县 盐土告字[2014]3号 武原街道东至俊荣厂房、南至盐北路、西至长安路、北至丰潭路 30166 商业 1.6-2.2 66365
2014/4/8 嘉善县 善土告字[2014]06号 大云镇洋桥村 99901 商业 1.6 159842
2014/4/11 安吉 安土让公字[2014]12号 天子湖镇高禹村 599 商住 2.2-3.0 1797 拍卖转挂牌
2014/4/11 安吉 安土让公字[2014]12号 天子湖镇高禹村 189 商住 2.2-3.0 567
2014/4/11 安吉 安土让公字[2014]12号 天荒坪南路东侧,绕城南路南侧 1454 住宅 1.0-1.25 1818
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]12号 横店镇双白小区 4578 商业 1.51-1.6 7325 172 235 东阳市横店万花园
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]12号 横店镇双白小区 11862 商业 1.51-1.6 18979 445 234 东阳市横店万花园
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]12号 横店镇荷栖泽村下徐自然村 5907 商业 2.4-2.7 15949 222 139 东阳市横店万花园
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]12号 横店镇双白小区 15295 商业 1.51-1.6 24472 574 235 东阳市横店万花园
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]12号 横店镇路西村、官桥村 63738 商业 1.51-1.6 101981 2391 234 东阳市横店万花园
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]12号 横店镇禹山社区 3500 住宅 1.44 5040 483 958 何旻
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]11号 迎宾大道以东、江滨北路以北地块1-A01 80090 商业 1.3-1.5 120135 18120 1508 中天发展控股集团有限公司
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]11号 迎宾大道以东、江滨北路以北地块1-A02 55795 住宅 1.0-1.05 58585 14820 2530 中天发展控股集团有限公司
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]11号 迎宾大道以东、江滨北路以北地块2 47472 住宅 1.0-1.8 85450 14660 1716 中天发展控股集团有限公司
2014/4/10 东阳 东土告字[2014]11号 迎宾大道以东、江滨北路以北地块3 51222 住宅 1.0-1.8 92200 15820 1716 中天发展控股集团有限公司
2014/4/11 东阳 东土告字[2014]13号 江北街道甘溪路南、歌山路东地块一 20000 商业 1.5-3.03 60600 流拍
2014/4/11 东阳 东土告字[2014]14号 江北街道江滨北街以北、浪坑溪以西地块 6512 商业 1.5-3.3 21490
2014/4/11 莲都区 丽土告字[2014]2号 丽水南城吴垵路与龙庆路交叉口西北侧仓储配送综合地块 11297 商业 1.5-1.8 20335 国土局未公布
编辑:马轶伦 作者:马轶伦 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有