浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[周报] 浙江全省仅十宗地块成交
2014年06月23日消息  浙江土地网
浙江土地网追踪统计,6月16日-20日,浙江省共拟出让42宗土地,总出让面积115.4万方,可建面积215.1万方。其中,成交仅10宗,流拍6宗,23宗土地流拍转挂牌,3宗土地国土局未公布信息。

  浙江在线·浙江土地网623日消息(记者 马轶伦) 据浙江土地网追踪统计,6月16日-20日,浙江省共拟出让42宗土地,总出让面积115.4万方,可建面积215.1万方。其中,成交仅10宗,流拍6宗,23宗土地流拍转挂牌,3宗土地国土局未公布信息。

  6月16日-20日,浙江省总计成交面积21.1万方,可建面积61.1万方,成交金额总计10.48亿元,环比上周上涨59.5%,成交仅十宗为本月成交量最小的一周。

  往期回顾:

  6.9-6.13浙江省土地战况简报

  6.2-6.6浙江省土地战况简报

  5.26-5.30浙江省土地战况简报

  6月16日-20日,浙江省总计成交10宗土地,成交金额10.48亿元,土地市场重点如下:

  杭州:上周主城区、余杭各成交一宗商业用地

  本周(6.16-6.20)杭州主城区仅出让一宗商业用地,滨江区中心单元B1/B2-44,地块东至规划支路,南至规划星民路,西至江陵路,北至丹枫路,由杭州兴耀建设集团有限公司以44715万元加价100万元直接成交,成交楼面价6133元/平米。据悉,杭州兴耀控股集团为杭州本土房企,拥有杭州兴耀建设集团有限公司、杭州兴耀房地产开发集团有限公司等十余家子公司。

  余杭区亦有一宗商地直接成交,瓶窑镇杭生路东侧C2-05地块,东至紫塍路、南至前程路、西至杭生路、北至瓶窑村土地,由杭州恒骏实业有限公司以4651万元底价竞得,成交楼面价仅1000元/平米。本周杭城将无地入市。

  6月16日-20日浙江省土地成交地块信息点击地块名称查看详情

出让时间 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 用地 容积率 可建面积(㎡) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
2014/6/20 主城区 杭政储出[2014]16号 滨江区(中心单元B1/B2-44地块) 18228 商业 4 72912 2014/6/20 44715 6133 杭州兴耀建设集团有限公司
2014/6/19 余杭区 余政储出〔2014〕34号 瓶窑镇杭生路东侧C2-05地块 25836 商业 1.5-1.8 46505 2014/6/19 4651 1000 杭州恒骏实业有限公司
2014/6/19 富阳市 富政储出[2014]3号 新登镇共和村 14995 商业 1-3.6 53982 2014/6/19 13890 2573 杭州正飞实业投资有限公司
2014/6/19 余姚市 余国土告字[2014]7号 谭家岭东路南侧、丰田4S店东侧 7005 商业 1.5 10508 流拍
2014/6/20 北仑区 宁波市国土资源局北仑分局09号 小港经十二路东、江南大河南 10766 商业 1.0-1.8 19379 2014/6/20 1614 833 宁波轿辰宝晨汽车销售服务有限公司
2014/6/17 平阳 平阳县(2014)第7号 鳌江镇滨江中心片,胜利路南侧 3243 住宅 1.0-1.32 4281 流拍
2014/6/18 苍南 苍政发(2013)159号文件 龙港镇龙港大道35B地块 4027 商住 3.2 12886 未成交
2014/6/20 文成 文国土资告字〔2014〕07号 文成县大峃镇下徐村 3610 商住 1.0-2.5 9025 2014/6/21 2175 2410 文成县仁昌房地产开发有限公司
2014/6/20 瓯江口新区 温公共资源中心土告字〔2014〕34号 温州市瓯江口新区一期范围内 23048 商业 1.5-2.5 57620 未成交
2014/6/19 主城区 台土告字[2013]015号 横街镇新横大道与机新路东南角 7046 住宅 1.0-1.8 12683 流拍
2014/6/17 绍兴市区 绍市国土告字[2014]5号 东至地限线、南至地限线、西至现状道路、北至规划道路 22120 商业 1.6-1.8 39816 拍卖转挂牌
2014/6/17 绍兴市区 绍市国土告字[2014]5号 东至规划道路、南至地限线、西至地限线、北至地限线 14296 商业 1.6-1.8 25733 拍卖转挂牌
2014/6/18 诸暨市 诸土出告字[2014]17号 西二环路以东二环北路以北 6670 商业 0.8-1.2 8004 未成交
2014/6/20 诸暨市 诸土出告字[2014]18号 暨阳街道海亮学校东侧 7031 住宅 1-1.75 12304 2014/6/20 2191 1781 浙江诸暨新兴房地产开发有限公司
2014/6/16 秀洲区 嘉土秀洲告字[2014]05号 王江泾镇,运河路东侧、高桥路北侧、虹桥路南侧、迎宾路西侧 76828 住宅 1.2-1.8 138290 流拍
2014/6/16 秀洲区 嘉土秀洲告字[2014]05号 秀洲新区,秀园路西侧、新塍塘东侧 199690 住宅 1.5-2.0 399380 流拍
2014/6/16 长兴 长土告字[2014]8号 太湖街道彭城村 20002 商业 1-2.5 50005 拍卖转挂牌
2014/6/16 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区玄坛庙村 60956 住宅 1-1.1 67052 拍卖转挂牌
2014/6/16 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区玄坛庙、新湖村 49007 住宅 1-1.1 53908 拍卖转挂牌
2014/6/16 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区玄坛庙、新湖村 31686 住宅 1-1.1 34855 拍卖转挂牌
2014/6/16 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区西峰坝村 62017 住宅 1-1.1 68219 拍卖转挂牌
2014/6/16 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区西峰坝村 61428 住宅 1-1.1 67571 拍卖转挂牌
2014/6/17 安吉 安土让告字[2014]20号 顺安路南侧、云鸿路北侧 3047 商业 0.1-0.3 914 拍卖转挂牌
2014/6/17 安吉 安土让告字[2014]20号 梅溪镇章湾村 4176 住宅 1-1.01 4218 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 高禹村、龙山林场 61918 商业 1.5-2 123836 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 五福村、龙山林场 27664 商业 1.5-2 55328 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 南店村、龙山林场 63424 商业 1.3-1.8 114163 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 五福村、龙山林场 4900 商业 1.3-1.8 8820 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 杭垓镇新上塘村 2017 商业 1.3-1.5 3026 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 安城村 2216 商业 1.3-1.5 3324 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 玉磬路以西 26049 商业 1.3-1.5 39074 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 鲁家村 15490 商业 1.3-1.5 23235 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 灵峰街道碧门村 2735 商业 1.3-1.5 4103 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 霞泉村 7803 商业 1.3-1.5 11705 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 孝丰镇城东社区 6615 商业 1.3-1.5 9923 拍卖转挂牌
2014/6/18 安吉 安土让告字[2014]21号 孝丰镇城东社区 1757 商业 1.8-2 3514 拍卖转挂牌
2014/6/18 湖州市 湖土字告字[2014]10号 位于西塞山南片西塞路以南区域,基地东侧为沿山路,南侧为漾南街,西侧为前湾路,北侧为西塞路 33280 商业 2.8-3 99840 2014/6/17 7580 759 湖州旅游发展集团有限公司
2014/6/17 武义 武土让字告字[2014]3号 武义县白洋街道茭塘A2 6664 住宅 1.6-2.8 18659 2014/6/18 595 319 张建平
2014/6/17 武义 武土让字告字[2014]2号 武义县白洋街道石甲洞村南侧 5037 住宅 1.0-2.5 12593 拍卖转挂牌
2014/6/18 东阳 东土告字[2014]33号 横店镇218省道以南 45620 住宅 2.94-3.24 147809 2014/6/20 20960 1418 东阳市明清置业有限公司
2014/6/20 常山 常土告字[2014]11号 常山县青石镇水南村 59306 商业 1.0-1.2 71167 流拍
2014/6/19 龙游 龙告字[2014]7号 位于金星湾大道以北,东聚北路以东,浙江导克机电科技有限公司以南 45058 住宅 2.6-2.9 130668 2014/6/20 6430 492 龙游北辰综合建设开发有限公司

 

编辑:马轶伦 作者:马轶伦 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有