浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[浙江周报]绿地5.45亿拿下310米奥体双塔
2014年12月01日消息  浙江土地网
据浙江土地网追踪统计,上周(11.24-11.28),浙江省共拟出让62宗土地,总面积150.91万方,可建面积369.26万方。其中,成交46宗,流拍8宗,拍卖转挂牌1宗,中止5宗。

  浙江在线·浙江土地网121日消息(记者 马轶伦)据浙江土地网追踪统计,上周(11.24-11.28),浙江省共拟出让62宗土地,总面积150.91万方,可建面积369.26万方。其中,成交46宗,流拍8宗,拍卖转挂牌1宗,中止5宗。

  11.24-11.28,浙江省共计成交土地46宗,成交面积107.74万方,可建面积286.41万方,总成交金额51.10亿元,较上周明显上升。

  往期回顾:

  11.17-11.21浙江省土地战况简报

  11.10-11.14浙江省土地战况简报

  11.3-11.7浙江省土地战况简报

  11.24-11.28,浙江省共计成交土地46宗,成交金额51.10亿元。土地市场重点如下:

  杭州:滨江一商地直接成交 奥体双塔由绿地摘得

  25日,位于江汉路南面的滨江区中兴单元B1/B2-29地块成功出让,由杭州中赢建设集团有限公司以5.286亿元加价100万元直接成交,楼面价5834元/平米。

  27日,浙江土地网记者收到绿地方面传来的独家消息:奥体双塔地块由绿地集团以起价5.45亿直接拿下。开场后记者在现场采访到绿地集团相关负责人。他表示,1560元/平米价格比较合适,他们可以接受。并且透露该地块将按照规划设计打造钱江南岸标志性建筑—“杭州之门”:建筑建成后高度达310米,将成为杭州第一高楼。

  另一宗萧政储出[2014]30号加油站地块,遭遇突发状况:一家竞买单位未带齐公章,而另一家竞买单位未及时提交书面竞价,导致该地块未能按照竞买流程进行出让,最终由萧山国土“暂停”该地块出让,并封存资料,待后处理。

  原定于27日出让的萧政储出[2014]31、32、33、35地块,于25日公告为“因故撤销”,这其中包括萧山经济开发区商住地以及南部卧城宅地,四宗集体撤销引发业界诸多猜想,被很多开发企业解读为“流拍”,不过公告并未点名撤销原因。

  >>>回顾:11月27日萧山土地出让会

  绍兴:诸暨交通集团底价摘得50万方宅地

  26、27日,绍兴市诸暨县枫桥镇阳春村、环城北路、诸东公路、暨阳街道等11宗大体量宅地成功出让,由诸暨市交通投资集团有限公司、诸暨市交通基础设施建设有限公司以15.27亿总价竞得。地块总面积49.9万方,可建面积136万方,据悉两家公司同为诸暨市交通集团投资控股。

11.24-11.28浙江省土地成交信息表(点击查看详情

城市 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 性质 可建面积(㎡) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
杭州 主城区 杭政储出[2014]31号 滨江区(中兴单元B1/B2-29地块) 25887 商业 90605 2014/11/25 52860 5834 杭州中赢建设集团有限公司
杭州 萧山区 萧政储出(2014)27号 宁围镇利一村地块 77572 商业 349074 2014/11/27 54457 1560 绿地
杭州 萧山区 萧政储出[2014]30号 江东工业园区地块 5583 商业 5583 中止
杭州 萧山区 萧政储出[2014]31号 新塘街道姚江岸社区地块 44048 住宅 123334 中止
杭州 萧山区 萧政储出[2014]35号 萧山经济技术开发区地块 19012 商住 47530 中止
杭州 萧山区 萧政储出[2014]32号 北干街道城北村地块 13675 商业 54700 中止
杭州 萧山区 萧政储出[2014]33号 北干街道城北村地块 16706 商业 33412 中止
杭州 临安市 临土资告字[2014]76号 青山湖街道青山村 9757 商业 17563 2014/11/26 322 183 国家林业局竹子研究开发中心
杭州 临安市 临土资告字[2014]76号 於潜镇下埠村 794 住宅 1429 2014/11/26 107 749 陈素珍
宁波 慈溪市 慈土资告字[2014]244号 龙山新城 25428 商业 50856 2014/11/26 1964 386 慈溪市慈东城镇建设投资开发有限公司
宁波 鄞州区 甬土资告字[2014]12号 东至马园路,西临妇儿医院,南至南站西路,北至柳汀街 39769 商业 198845 2014/11/27 188465.29 9478 上海星馨投资管理有限公司
温州 瓯海区 温公共资源中心土告字[2014]60号 温州市潘桥街道陈庄村 2668 商业 8751 2014/11/24 899 1027 国药控股温州有限公司
温州 瓯海区 温公共资源中心土告字[2014]60号 温州市潘桥街道陈庄村 17336 商业 17336 2014/11/24 1545 891 国药控股温州有限公司
温州 瓯海区 温公共资源中心土告字[2014]60号 潘桥街道陈庄村 5339 商业 18046 2014/11/24 1797 996 浙江海派医药有限公司等联合体
温州 瓯海区 温公共资源中心土告字[2014]60号 潘桥街道陈庄村 21210 商业 61085 2014/11/24 1979 324 浙江海派医药有限公司等联合体
温州 苍南 苍土告字[2014]21号 苍南县钱库镇龙金大道与钱库大道交叉口西首 8755 住宅 17510 流拍
台州 三门 三国土告字[2014]12号 三门县滨海新城 43300 商业 138560 2014/11/24 4320 312 三门中天仁德投资有限公司
台州 三门 三国土告字[2014]12号 三门县滨海新城 41274 住宅 66038 2014/11/24 3900 591 三门中天仁德投资有限公司
台州 三门 三国土告字[2014]12号 三门县滨海新城 52511 住宅 131278 2014/11/24 4900 373 三门中天仁德投资有限公司
台州 三门 三国土告字[2014]12号 三门县大湖塘新区 8278 商业 6622 2014/11/24 460 695 三门蒙台梭利教育投资运营有限公司
台州 温岭 温土公告字[2014]整32号 石塘镇原苍岙盐场 46393 住宅 66435 拍卖转挂牌
台州 温岭 温土公告字[2014]整31号 石塘镇原苍岙盐场 10912 商业 16368 拍卖转挂牌
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]42号 大唐镇永新路1号 55195 住宅 115910 流拍
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]45号 枫桥镇阳春村 66051 住宅 198153 2014/11/26 11196 565 诸暨市交通基础设施建设有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]45号 枫桥镇阳春村 67665 住宅 202995 2014/11/26 10678 526 诸暨市交通基础设施建设有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]45号 环城北路与西江大道交叉口 65558 住宅 196674 2014/11/26 35992 1830 诸暨市交通投资集团有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]45号 诸东公路以西、江东渠道南侧 45386 住宅 136158 2014/11/26 10850 797 诸暨市交通投资集团有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]45号 诸东公路以西、江东渠道南侧 37992 住宅 113976 2014/11/26 9050 794 诸暨市交通基础设施建设有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]45号 暨阳街道三江新村 21603 住宅 64809 2014/11/26 5770 890 诸暨市交通基础设施建设有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]45号 暨阳街道三江新村 58595 住宅 175785 2014/11/26 15570 886 诸暨市交通基础设施建设有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]45号 暨阳街道三江新村 26858 住宅 80574 2014/11/26 7515 933 诸暨市交通基础设施建设有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]45号 暨阳街道三江新村 5283 住宅 15849 2014/11/26 1265 798 诸暨市交通基础设施建设有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]46号 环城南路与二环东路交叉口西北侧 12086 住宅 12328 2014/11/27 4650 3772 诸暨市城东新城建设有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]46号 暨阳街道东三村,陈村安置东侧 52200 住宅 93960 2014/11/27 22800 2427 诸暨市城东新城建设有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]46号 暨阳街道东三村液化气站南侧 39771 住宅 71588 2014/11/27 17400 2431 诸暨市城东新城建设有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]16号 武原街道东至盐平塘西路、南至海滨东路、西至店铺、北至外百可路 27674 商业 83022 2014/11/27 10503 1265 海盐县神舟开发投资有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]16号 秦山街道北临核电大道、南临秦山安置小区 3684 商业 12894 2014/11/27 376 292 海盐中国核电城投资开发有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]16号 秦山街道百尺南路东侧、金城二路南侧 21812 商业 65436 2014/11/27 3893 595 海盐中国核电城投资开发有限公司
嘉兴 嘉善县 善土告字[2014]21号 罗星街道善江公路西侧、县科创中心北侧、徐家港西侧 7312 住宅 8774 流拍
嘉兴 嘉善县 善土告字[2014]21号 罗星街道亭桥村、大云镇洋桥村 88734 商业 97607 流拍
湖州 德清 德土资告字[2014]挂第38号 武康镇千秋街北侧、余英溪西侧 15921 商业 39803 流拍
湖州 安吉 安土让告字[2014]39号 孝丰镇孝丰社区 27248 商业 49046 2014/11/27 5090 1038 安吉天赋城乡开发建设有限公司
湖州 安吉 安土让告字[2014]39号 孝丰镇孝丰社区 12696 商业 19044 2014/11/27 2400 1260 安吉天赋城乡开发建设有限公司
湖州 安吉 安土让告字[2014]39号 孝丰镇城东社区 22957 商业 45914 2014/11/27 5860 1276 安吉天赋城乡开发建设有限公司
湖州 安吉 安土让告字[2014]40号 安吉大道南侧,三友路东侧 56138 住宅 72979 拍卖转挂牌
金华 磐安 磐国土出(经)告字[2014]031号 磐安新城区深泽商住地块金钩1号地块 872 商业 7325 流拍
金华 磐安 磐国土出(经)告字[2014]031号 磐安新城区深泽商住地块金钩2号地块 304 商业 2128 流拍
金华 武义 武土让字告字[2014]10号 武义县北岭新区川北路南侧 5000 商业 7500 2014/11/21 720 960 中国移动通信集团浙江有限公司
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城城北小区A地块沿街地块 156 住宅 722 2014/11/25 260 3601 何美菊
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城镇城北路宣平溪宿舍边B地块 98 住宅 346 2014/11/25 75 2168 鲍跃进
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城镇城西路20米街东侧 96 住宅 472 2014/11/25 160 3390 徐起洪
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城镇城中路车门桥头A地块 104 住宅 516 2014/11/25 135 2616 廖旭琴
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城镇城中路车门桥头B地块 104 住宅 516 2014/11/25 115 2229 廖旭琴
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城镇太平南路东面A地块 104 住宅 311 2014/11/25 90 2894 吴雅宁
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城镇太平南路东面B地块 104 住宅 311 2014/11/25 90 2894 吴灵荣
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城镇太平南路东面C地块 104 住宅 311 2014/11/25 85 2733 黄苏娥
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城镇柳园路 56 住宅 273 2014/11/25 70 2564 罗淑群
金华 武义 武土让字告字[2014]11号 武义县柳城镇城北路宣平溪宿舍边A地块 88 住宅 311 2014/11/25 65 2090 黄仙英
衢州 常山 常土告字[2014]20号 常山工业园区一期 10426 住宅 14596 2014/11/24 705 483 陈和雨
丽水 莲都区 丽土告字[2014]22号 处州府城A地块 39960 商业 27972 2014/11/27 5134 1835 吴建飞
丽水 莲都区 丽土告字[2014]22号 处州府城B地块 34761 商业 15642 2014/11/27 4466 2855 吴建飞
丽水 莲都区 丽土告字[2013]44号 丽水南城七百秧东九路与南六路西北侧 42087 住宅 119106 流拍
编辑:马轶伦 作者:马轶伦 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有