浙江在线  住在杭州网 收藏本站  联系
土地首页 > 土地军情 > 2014年07月土地军情
责任编辑:吴燕青  最后更新时间:2014-07-07 09:25
2014年7月浙江土地军情

持续更新中

本月土地军情一览
★ 杭州20宗土地 (总可建面积79.5825万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2014-07-29 拱墅区 杭政储出[2014]17号 拱墅区[半山田园C2-04地块],东至杭州市林业水利局、虎山路,南至杭州市林业水利局、杭州市土地储备中心,西至杭州市林业水利局,北至杭州市林业水利局 67483 67483 商业 1 67483 40112.0 5944 2014-07-29 40212.0 5959 天津现代集团
2 2014-07-18 余杭区 余政储出[2014]35号 良渚新城良渚大道东侧、古墩路北商住地块,东至立新路、南至古墩路、西至良渚大道、北至玉鸟路 99814 99814 商住 2.0-2.5 249535 135947.0 5448 终止
3 2014-07-21 余杭区 余政储出[2014]36号 闲林街道02省道南侧商业商务地块,东至闲林中路、南至闲林港、西至民丰村土地、北至民丰村土地 32015 32015 商业 2.5-3.8 121657 10366.0 852 终止
4 2014-07-23 余杭区 余政储出[2014]30号 余杭经济技术开发区320国道与汀洲路东北角地块,东至长宁路、南至320国道、西至汀洲路,北至禾丰路 22465 22465 商业 3 67395 9402.0 1395 2014-07-23 9402.0 1395 杭州涛巴京轻纺
5 2014-07-09 临安区 临土资告字[2014]44号 湍口镇湍口村地块 1103 1103 商业 1.4 1544 89.34 579 2014-07-09 89.343 579 临安市湍口温泉加油站
6 2014-07-09 临安区 临土资告字[2014]44号 高虹镇虹桥村地块 1972 1972 住宅 1-2 3944 310.59 787 流拍
7 2014-07-23 临安区 临土资告字[2014]48号 高虹镇高乐村地块 4609 4609 商住 2.5 11523 747.0 648 2014-07-23 747.0 648 临安市新虹置业
8 2014-07-23 临安区 临土资告字[2014]48号 於潜镇金家村地块 1125 1125 住宅 1.5 1688 253.12 1500 2014-07-23 253.12 1500 潘志权
9 2014-07-23 临安区 临土资告字[2014]48号 玲珑街道沙地村地块三 2760 2760 住宅 2.8 7728 169.0 219 2014-07-23 169.0 219 临安新都房地产开发
10 2014-07-25 临安区 临土资告字[2014]50号 龙岗镇汤家湾村地块 136 136 住宅 3 408 10.0 245 2014-07-25 10.0 245 陈朝阳
11 2014-07-25 临安区 临土资告字[2014]50号 锦城街道沙地路东侧、万华广场西侧地块 560 560 商业 6.18 3461 292.71 846 2014-07-25 293.832 849 杭州市钱王机械安装
12 2014-07-25 临安区 临土资告字[2014]50号 青山湖街道科技城大园路西侧地块 30473 30473 商住 4.2 127987 5760.0 450 2014-07-25 5760.0 450 浙江恒伟控股集团杭州生物科技
13 2014-07-16 桐庐县 桐政储出告字[2014]10号 桐庐县分水镇滨江板块2号地块 34184 34184 商住 2 68368 6685.0 978 2014-07-16 7630.0 1116 桐庐华博房地产
14 2014-07-16 桐庐县 桐政储出告字[2014]11号 桐庐县分水镇南门区16号地块 17640 17640 商住 1.8 31752 2990.0 942 流拍
15 2014-07-14 建德市 建告字[2014]15号 建德市新安江街道桥南 39072 39072 商业 0.35 13675 1829.0 1337 流拍
16 2014-07-09 淳安县 淳政储出[2014]16号 坪山D-07-02-1地块 2198 2198 商业 0.3 659 531.54 8061 2014-07-09 534.5409 8111 杭州千岛湖混凝土
17 2014-07-16 淳安县 淳政储出[2014]17号 浪川乡全朴村洪家坞地块 5300 5300 商业 0.8 4240 161.12 380 2014-07-16 162.117 382 淳安千岛湖邀月生态农庄
18 2014-07-16 淳安县 淳政储出[2014]18号 浪川乡茂源网业南侧商住地块 3250 3250 商住 1.84 5980 204.0 341 流拍
19 2014-07-31 淳安县 淳政储出[2014]19号 宋家坞缪家源二号地块 5882 5882 商业 0.4 2353 432.43 1838 2014-07-31 433.4266 1842 浙江杭州千岛湖宋家渔村实业
20 2014-07-31 淳安县 淳政储出[2014]20号 宋家坞缪家源三号地块 11113 11113 商业 0.4 4445 816.56 1837 2014-07-31 817.563 1839 浙江杭州千岛湖宋家渔村实业
★ 宁波15宗土地 (总可建面积85.6536万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2014-07-03 慈溪市 慈土资新告[2014]6号 宁波杭州湾新区 93236 93236 商住 1.9 177148 8531.0 482 2014-07-03 8531.0 482 宁波杭州湾新区开发建设
2 2014-07-28 奉化区 奉化市[2014]12号 中山东路南侧,东至天峰路,南至厂房,西至瑞峰路 64920 64920 商住 2.2 142824 22885.0 1602 终止
3 2014-07-04 象山县 象山县[2014]07号 天安路与丹霞路交叉口西北角 17395 17395 商业 2.5 43488 3523.0 810 流拍
4 2014-07-09 象山县 象山县[2014]08号 象山东陈区块,城南高新创业园兴园路与滨海大道交叉口西北角 22784 22784 商业 1.5 34176 2523.0 738 2014-07-09 2523.0 738 中升(大连)集团
5 2014-07-09 象山县 象山县[2014]08号 定塘镇工业园区 2637 2637 商业 1.8 4747 190.0 400 流拍
6 2014-07-24 象山县 象山县[2014]09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 20008 20008 住宅 2 40016 1930.0 482 2014-07-24 1930.0 482 象山经济开发区城南开发建设
7 2014-07-24 象山县 象山县[2014]09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 33316 33316 住宅 2 66632 3210.0 482 2014-07-24 3210.0 482 象山经济开发区城南开发建设
8 2014-07-24 象山县 象山县[2014]09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 19894 19894 住宅 2 39788 1920.0 483 2014-07-24 1920.0 483 象山经济开发区城南开发建设
9 2014-07-24 象山县 象山县[2014]09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 33342 33342 住宅 2 66684 3215.0 482 2014-07-24 3215.0 482 象山经济开发区城南开发建设
10 2014-07-24 象山县 象山县[2014]09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 27509 27509 住宅 2 55018 2650.0 482 2014-07-24 2650.0 482 象山经济开发区城南开发建设
11 2014-07-24 象山县 象山县[2014]09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 33844 33844 住宅 2 67688 3260.0 482 2014-07-24 3260.0 482 象山经济开发区城南开发建设
12 2014-07-24 象山县 象山县[2014]09号 西周镇机电工业园区内 5923 5923 住宅 1.35 7996 445.0 557 2014-07-24 445.0 557 宁波恒富汽车部件发展
13 2014-07-15 宁海县 宁国土挂[2014]14号 规划调蓄池以东、民生路以北 9834 9834 商业 3.5 34419 1770.0 514 2014-07-15 1770.0 514 建新赵氏集团
14 2014-07-15 宁海县 宁国土挂[2014]14号 规划调蓄池以东、民生路以北 11044 11044 商业 3.5 38654 1980.0 512 2014-07-15 1980.0 512 得力
15 2014-07-15 宁海县 宁国土挂[2014]14号 规划调蓄池以东、桃源北路以西、民生路以北 10645 10645 商业 3.5 37258 1910.0 513 2014-07-15 1910.0 513 宁波恒生利华置业
★ 温州11宗土地 (总可建面积22.2362万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2014-07-16 鹿城区 温公共资源中心土告字[2014]37号 纬四路、经三路交汇处 11360 11360 商业 1.5 17040 3635.0 2133 2014-07-16 3755.0 2204 温州博远投资管理
2 2014-07-16 龙湾区 温公共资源中心土告字[2014]36号 龙海路和永中西路交汇西北处 16325 16325 商住 1.9 31018 21450.0 6915 2014-07-16 21879.0 7054 中梁
3 2014-07-09 瑞安市 瑞安2014XG006号 马屿镇藤岙村56省道之间 3817 3817 加油站 0.3 1145 875.0 7641 2014-07-09 875.0 7641 瑞安市瑞昌油品
4 2014-07-10 瑞安市 瑞安2014XG004号 马屿消防站以东,马屿供电所以西,现状五六省道以北 7667 5084 商住 2.2244 11309 2800.0 2476 流拍
5 2014-07-09 永嘉县 永嘉TD14060606 江北街道新桥村,东侧为规划居住用地及现状工业厂房,南侧为规划居住用地及现状新桥商贸大厦,西侧为规划居住用地及现状村民住宅,北侧为规划新华路及现状新桥大厦 2177 2177 商住 1.0-4.4 9579 2706.0 2825 流拍
6 2014-07-07 文成县 文国土资告字[2014]10号 文成县石垟林场 32880 32880 商住 1.3 42744 693.0 162 2014-07-07 693.0 162 文成县中兴房地产
7 2014-07-07 文成县 文国土资告字[2014]09号 大峃镇东城村鸭头山 16302 16302 商业 1.3 21193 4570.0 2156 2014-07-07 4570.0 2156 宁波大丰建设
8 2014-07-07 文成县 文国土资告字[2014]09号 大峃镇东城村鸭头山 15334 15334 商业 1.3 19934 4299.0 2157 2014-07-07 4299.0 2157 宁波大丰建设
9 2014-07-07 文成县 文国土资告字[2014]09号 大峃镇东城村鸭头山 22969 22969 商业 1.3 29860 2978.0 997 2014-07-07 2978.0 997 宁波大丰建设
10 2014-07-07 文成县 文国土资告字[2014]09号 大峃镇东城村鸭头山 16524 16524 商业 1.3 21481 3632.0 1691 2014-07-07 3632.0 1691 宁波大丰建设
11 2014-07-08 文成县 文国土资告字[2014]11号 玉壶镇底村村 9477 9477 住宅 1.8 17059 1050.0 616 2014-07-08 1750.0 1026 温州红枫置业
★ 台州5宗土地 (总可建面积49.7576万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2014-07-09 路桥区 台土告字[2014]019号 路桥区银座北街与双水路东南角 46963 42667 涉宅-其它 2.7 115201 8020.0 696 2014-07-09 13300.0 1049 浙江光大置业
2 2014-07-23 路桥区 台土告字[2014]020号 路桥区会展东路以东、腾达路以北 129924 129924 商住 2.6 337802 93550.0 2769 2014-07-23 93560.0 2770 上海豫园旅游商城(集团)
3 2014-07-15 临海市 临土告字[2014]8号 桃渚镇东洋大道A-02地块 3211 3211 住宅 1.6 5138 910.0 1771 2014-07-15 928.0 1806 浙江临海农村商业银行股份
4 2014-07-18 临海市 临土告字[2014]9号 尤溪镇下涨村 2515 2515 商业 1.3-1.5 3773 184.0 488 拍卖转挂牌
5 2014-07-22 临海市 临土告字[2014]11号 白水洋镇创业大道南侧、黄沙大道西侧 16210 16210 住宅 2.0-2.2 35662 2910.0 816 拍卖转挂牌
★ 绍兴41宗土地 (总可建面积153.398万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2014-07-01 越城区 绍市国土告字[2014]5号 东至地限线、南至地限线、西至现状道路、北至规划道路 22120 22120 商业 1.8 39816 3700.0 929 2014-07-01 3700.0 929 绍兴市城北新城建设投资
2 2014-07-01 越城区 绍市国土告字[2014]5号 东至规划道路、南至地限线、西至地限线、北至地限线 14296 14296 商业 1.8 25733 2250.0 874 2014-07-01 2250.0 874 绍兴市城北新城建设投资
3 2014-07-15 越城区 绍市国土告字[2014]7号 东至平江路、南至都泗门路、西至规划2号路、北至胜利东路 6720 6720 商业 5.4-5.6 37632 7520.0 / 拍卖转挂牌
4 2014-07-17 越城区 绍市国土告字[2014]12号 东至迪荡湖路、南至龙洲花园、西至下沙盆底[河道]、北至二环北路 38034 38035 住宅 2.7 102695 28300.0 2756 2014-09-17 29800.0 2902 祥生
5 2014-07-21 越城区 绍市国土告字[2014]6号 东至梅山江、南至新行政中心、西至梅山江商务楼地块[一期]、北至河横江 25098 25098 商业 1.4 35137 6350.0 1807 2014-07-21 6350.0 1807 绍兴市镜湖建设开发
6 2014-07-25 越城区 绍市国土告字[2014]7号 东至平江路、南至G13-2、西至规划2号路、北至都泗门路 7048 7048 商业 4.7 33126 7190.0 2171 2014-07-25 7190.0 2171 绍兴古月房地产、袁国锦、陆斌、单建忠
7 2014-07-30 越城区 绍市国土告字[2014]8号 富盛镇倪家溇村西上线道路北侧 13874 13874 住宅 1.05 14568 2100.0 1442 2014-07-30 2100.0 1442 金云海
8 2014-07-05 上虞区 虞告字[2014]16号 上虞区上浦镇,和平路以西,上风路以北,大善路以南,上三高速绿化带以东。 7449 7449 商业 1 7449 750.0 1007 2014-07-05 760.0 1020 方栋良
9 2014-07-11 诸暨市 诸土出告字[2014]20号 轻工技校西北侧、绍大线南侧、高湖渠西侧 10221 10221 商业 2.1 21464 847.0 395 2014-07-11 847.0 395 浙江上峰控股集团
10 2014-07-11 诸暨市 诸土出告字[2014]20号 轻工技校西北侧、绍大线南侧、高湖渠西侧 25803 25803 住宅 1.05 27093 7647.0 2822 2014-07-11 7647.0 2822 浙江上峰控股集团
11 2014-07-11 诸暨市 诸土出告字[2014]21号 江藻镇汪王村 44386 44386 商业 2 88772 3196.0 360 2014-07-11 3196.0 360 浙江玉丰玉文化发展
12 2014-07-29 诸暨市 诸土出告字[2014]24号 陶朱北路东侧 2971 2971 商业 1.5 4457 1600.0 3590 2014-07-29 1800.0 4039 诸暨一百集团
13 2014-07-29 诸暨市 诸土出告字[2014]24号 陶朱北路西侧 2629 2629 商业 1.5 3944 1400.0 3550 流拍
14 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇芝田村 14461 14461 住宅 2 28922 925.0 320 2014-07-24 925.0 320 新昌县投资发展集团
15 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道新民村 12887 12887 住宅 2 25774 1619.0 628 2014-07-24 1619.0 628 新昌县投资发展集团
16 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道新民村 8394 8394 住宅 2 16788 987.0 588 2014-07-24 987.0 588 新昌县投资发展集团
17 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道城星村 4094 4094 住宅 2 8188 609.0 744 2014-07-24 609.0 744 新昌县投资发展集团
18 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 镜岭镇砂田畈 28670 28670 住宅 2 57340 2171.0 379 2014-07-24 2171.0 379 新昌县投资发展集团
19 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 羽林街道钟林山 36044 36044 住宅 2 72088 2062.0 286 2014-07-24 2062.0 286 新昌县投资发展集团
20 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 羽林街道拔茅村 20662 20662 住宅 2 41324 1362.0 330 2014-07-24 1362.0 330 新昌县投资发展集团
21 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 羽林街道年岳湾 14065 14065 住宅 2 28130 700.0 249 2014-07-24 700.0 249 新昌县投资发展集团
22 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 新昌大桥边 15000 15000 住宅 2 30000 4911.0 1637 2014-07-24 4911.0 1637 新昌县投资发展集团
23 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道上三溪村 / 5203 住宅 2 10406 1042.0 1001 2014-07-24 1042.0 1001 新昌县七星水利投资
24 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道张家庄村 11673 11673 住宅 2 23346 2223.0 952 2014-07-24 2223.0 952 新昌县七星水利投资
25 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道上石演村 4202 4202 住宅 2 8404 1133.0 1348 2014-07-24 1133.0 1348 新昌县七星水利投资
26 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 江滨南路和孝行路交叉口 12502 12502 住宅 2 25004 2687.0 1075 2014-07-24 2687.0 1075 新昌县投资发展集团
27 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道棣山村 15459 15459 住宅 2 30918 1693.0 548 2014-07-24 1693.0 548 新昌县投资发展集团
28 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道棣山村 14625 14625 住宅 2 29250 1672.0 572 2014-07-24 1672.0 572 新昌县投资发展集团
29 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道新民村 36386 36386 住宅 2 72772 4571.0 628 2014-07-24 4571.0 628 新昌县投资发展集团
30 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 2014年经30号 35057 35057 住宅 2 70114 4404.0 628 2014-07-24 4404.0 628 新昌县投资发展集团
31 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇东街村 48401 48401 住宅 2 96802 3006.0 311 2014-07-24 3006.0 311 新昌县投资发展集团
32 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇东街村 55614 55614 住宅 2 111228 3454.0 311 2014-07-24 3454.0 311 新昌县投资发展集团
33 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇芝田村 9544 9544 住宅 2 19088 634.0 332 2014-07-24 634.0 332 新昌县投资发展集团
34 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道侯村村 30030 30030 住宅 2 60060 1.0 / 流拍
35 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道塔山村 33824 33824 住宅 2 67648 1.0 / 流拍
36 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道五联村、凤凰村 14392 14392 住宅 2 28784 1.0 / 流拍
37 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 高新园区南岩水库东北面 19394 19394 住宅 2 38788 1.0 / 流拍
38 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇东街村 5380 5380 商业 1.6 8608 1.0 1 流拍
39 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 东茗乡东茗村 96 96 住宅 2.7 259 1.0 39 流拍
40 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道庙前地村 11202 11202 商业 2.6 29125 1.0 / 流拍
41 2014-07-24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 梅渚镇山支头村 26468 26468 住宅 2 52936 1.0 / 流拍
★ 嘉兴22宗土地 (总可建面积94.0194万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2014-07-07 南湖区 嘉土南告字[2014]05号 嘉兴市南湖区七星镇,东至七星支路、南至七星大道、西至兴民路、北至北王港 32500 35233 住宅 1.8 63420 6038.95 952 2014-07-07 6056.5699 955 浙江大树置业、张蕾、浙江汇丰储运、上海启卉商贸
2 2014-07-07 南湖区 嘉土经开告字[2014]3号 经济技术开发区,东至常清路、南至广穹路、西至城南路,北至常清路 25091 25091 住宅 2.4 60219 12533.1 2081 2014-07-07 12545.65 2083 光太、万科
3 2014-07-28 南湖区 嘉土南告字[2014]06号 嘉兴科技城,东至空地、南至空地、西至亚太路、北至德兴路 9956 9957 商业 2.5 24891 3174.13 1275 2014-07-28 3179.1105 1277 浙江泰隆商业银行股份
4 2014-07-09 平湖市 平嘉港告字[2014]第03号 嘉兴港区黄山路西侧,陈山路东侧 50831 50831 住宅 3 152492 12200.0 800 2014-07-09 12200.0 800 嘉兴乍浦港现代服务业发展
5 2014-07-16 平湖市 平国土告字[2014]10号 平湖市新埭镇虹桥路东侧、三里塘南侧 10536 10536 住宅 1-1.1 11590 1740.0 1501 流拍
6 2014-07-02 海宁市 海土告字[2014]9号 长安镇东西大道南侧、杭浦高速连接线西侧 29836 29836 商业 2.2 65639 6510.0 992 2014-07-02 6560.0 999 浙江宝福咨询
7 2014-07-02 海宁市 海土告字[2014]9号 盐官镇东西大道南侧、世纪大道东侧 6099 6099 商业 1.2 7319 950.0 1298 2014-07-02 960.0 1312 海宁市盐官新市镇开发
8 2014-07-02 海宁市 海土告字[2014]9号 硖石街道规划河西路南侧、人民路东侧 4331 4331 商业 1.1 4764 1820.0 3820 2014-07-02 1840.0 3862 海宁市旧城改造与建设投资开发
9 2014-07-02 海宁市 海土告字[2014]9号 硖石街道工人路南侧、规划人民路西侧 44033 44033 商业 3.6 158519 46570.0 2938 2014-07-02 46670.0 2944 海宁市城镇有机更新
10 2014-07-02 海宁市 海土告字[2014]9号 经济开发区海宁大道西侧、谷水路南侧 11047 11047 商业 4.5 49712 2400.0 482 流拍
11 2014-07-17 海宁市 海土字14074号 马桥街道环南四路北侧、海昌路西侧。 / 44529 涉宅-其它 2.3 102416 5180.0 506 2014-07-17 5280.0 516 海宁市绿洲投资开发建设
12 2014-07-30 海宁市 海土字14108号 斜桥镇路仲村硖仲公路南侧、光明小学西侧。 / 13291 涉宅-其它 1.5 19936 1150.0 577 2014-07-30 1180.0 592 海宁市斜桥文化产业发展
13 2014-07-30 海宁市 海土字14109号 斜桥镇路仲村塔桥港北侧、规划纵二路西侧。 / 8070 涉宅-其它 1.5 12105 720.0 595 2014-07-30 740.0 611 海宁市斜桥文化产业发展
14 2014-07-28 秀洲区 嘉土秀洲告字[2014]07号 新塍镇,兴育路北侧、益友路东侧 2673 2673 商业 1.5 4010 319.42 797 2014-07-28 320.76 800 嘉兴市旺星纺织
15 2014-07-11 桐乡市 桐土告字[2014]24号 崇福镇建业路西侧、青阳路北侧 48154 48154 住宅 2.7 130016 13100.0 1008 2014-07-11 13250.0 1019 桐乡市星火房地产开发
16 2014-07-18 桐乡市 桐土告字[2014]21号 开发区桐庆小区内新丰路东侧、民兴路北侧 855 855 住宅 3.8 3249 340.0 1046 2014-07-18 350.0 1094 宋红兵(等)
17 2014-07-18 桐乡市 桐土告字[2014]21号 开发区桐庆小区内新丰路东侧、民兴路北侧 733 733 住宅 3.8 2785 290.0 1041 2014-07-18 295.0 1070 周阿七、姚海江、姚亚萍、吴永仙
18 2014-07-18 桐乡市 桐土告字[2014]21号 开发区桐庆小区内新丰路东侧、民兴路北侧 920 920 住宅 3.8 3496 370.0 1058 2014-07-18 400.0 1144 黄先松(等)
19 2014-07-18 桐乡市 桐土告字[2014]21号 开发区桐庆小区内新丰路西侧、民兴路北侧 733 733 住宅 3.8 2785 290.0 1041 2014-07-18 320.0 1161 姚富洪
20 2014-07-18 桐乡市 桐土告字[2014]21号 开发区桐庆小区内新丰路西侧、民兴路北侧 920 920 住宅 3.8 3496 370.0 1058 2014-07-18 400.0 1159 姚富洪
21 2014-07-23 桐乡市 桐土告字[2014]22号 开发区环城西路东、同德路北侧 15985 15985 住宅 1.3-2.1 33569 3800.0 1132 拍卖转挂牌
22 2014-07-28 桐乡市 桐土告字[2014]23号 崇福镇建业路西侧、崇德西路南侧 8802 8802 商业 2.7 23766 3000.0 1262 2014-07-28 3330.0 1401 徐桐
★ 湖州36宗土地 (总可建面积90.3753万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2014-07-03 德清县 2013-240-1 乾元镇金鹅山村 / 7810 商住 1.6 12496 644.32 516 2014-07-03 644.33 516 升华地产集团
2 2014-07-03 德清县 2013-240-2 乾元镇金鹅山村 / 5560 商住 1.6 8896 458.7 516 2014-07-03 458.7 516 美都
3 2014-07-17 德清县 德土资告字[2014]挂第25号 武康镇千秋村 48094 48094 住宅 2 96188 18275.72 1900 2014-07-17 18275.72 1900 德清县建设发展集团
4 2014-07-17 德清县 德土资告字[2014]挂第25号 武康镇千秋村 10318 10318 商业 1.8 18572 3301.76 1778 2014-07-17 3301.76 1778 德清县建设投资
5 2014-07-17 德清县 德土资告字[2014]挂第25号 武康镇千秋村 749 749 商业 1 749 234.44 3130 2014-07-17 450.149 6010 中石化
6 2014-07-17 德清县 德土资告字[2014]挂第25号 武康镇城西村 29975 29975 住宅 1.5 44963 7643.63 1700 2014-07-17 7643.63 1700 德清县建设发展集团
7 2014-07-25 长兴县 长土告字[2014]9号 林城镇大云寺村 2171 2171 商业 1.8 3908 83.0 212 2014-07-25 84.0 215 长兴交投
8 2014-07-25 长兴县 长土告字[2014]9号 李家巷镇章浜村 1277 1277 商业 1.5 1916 137.0 715 2014-07-25 155.0 809 长兴众悦丰田汽车销售服务
9 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 高禹村、龙山林场 61918 61918 商业 2 123836 10220.0 825 2014-07-01 10620.0 858 安吉县财政局
10 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 五福村、龙山林场 27664 27664 商业 2 55328 4570.0 826 2014-07-01 4770.0 862 安吉县财政局
11 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 南店村、龙山林场 63424 63424 商业 1.8 114163 10470.0 917 2014-07-01 10870.0 952 安吉县财政局
12 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 五福村、龙山林场 4900 4900 商业 1.8 8820 810.0 918 2014-07-01 880.0 998 安吉县财政局
13 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 杭垓镇新上塘村 2017 2017 商业 1.5 3026 366.27 1211 2014-07-01 380.0 1256 安吉交投
14 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 安城村 2216 2216 商业 1.5 3324 508.3 1529 2014-07-01 515.0 1549 安吉交投
15 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 玉磬路以西 26049 26049 商业 1.5 39074 9869.54 2526 2014-07-01 9969.537 2551 安吉县产业投资发展集团
16 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 鲁家村 15490 15490 商业 1.5 23235 2790.0 1201 2014-07-01 2850.0 1227 安吉交投
17 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 灵峰街道碧门村 2735 2735 商业 1.5 4103 495.0 1207 2014-07-01 510.0 1243 安吉交投
18 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 霞泉村 7803 7803 商业 1.5 11705 1889.85 1615 2014-07-01 1929.8484 1649 安吉交投
19 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 孝丰镇城东社区 6615 6615 商业 1.5 9923 1625.56 1638 2014-07-01 1665.5566 1678 安吉交投
20 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]21号 孝丰镇城东社区 1757 1757 商业 2 3514 729.84 2077 2014-07-01 739.8383 2105 安吉县财政局
21 2014-07-01 安吉县 安土让告字[2014]22号 孝源街道皈山村 7328 7328 商业 0.5-0.8 5862 530.0 904 拍卖转挂牌
22 2014-07-10 安吉县 安土让告字[2014]22号 孝源街道皈山村 10451 10451 商业 0.8 8361 740.0 885 2014-07-10 785.0 939 安吉抱竹山庄旅游开发
23 2014-07-11 安吉县 安土让告字[2014]22号 禹山坞区块 27028 27028 住宅 1.01 27298 3850.0 1410 2014-07-11 5500.0 2015 上海森野景观工程咨询合伙企业
24 2014-07-11 安吉县 安土让告字[2014]22号 禹山坞区块 54042 54042 住宅 1.01 54582 7700.0 1411 2014-07-10 11000.0 2015 上海森野景观工程咨询合伙企业
25 2014-07-11 安吉县 安土让告字[2014]22号 芜园东路南侧、天水坞路西侧 16645 16645 住宅 1.2 19974 3370.0 1687 2014-07-10 3550.0 1777 程伟(等)
26 2014-07-15 安吉县 安土让告字[2014]24号 天子湖镇高庄村 102084 102084 商业 0.6 61250 5430.0 887 2014-07-15 5630.0 919 浙江鑫鹰通用航空机场投资
27 2014-07-22 安吉县 安土让告字[2014]23号 东庄弄路以北、天目路以东 2555 2555 商业 1.5 3833 1355.0 3536 2014-07-22 1375.0 3587 安吉县产业投资发展集团
28 2014-07-22 安吉县 安土让告字[2014]23号 天目路东侧、东庄弄路南侧 1201 1201 商业 1.5 1802 535.43 2972 2014-07-22 545.4333 3027 安吉县产业投资发展集团
29 2014-07-22 安吉县 安土让告字[2014]23号 天目路以西 1976 1976 商业 1.5 2964 1225.58 4135 2014-07-22 1245.5769 4202 安吉县产业投资发展集团
