浙江在线  住在杭州网 收藏本站  联系
土地首页 > 土地军情 > 2016年03月土地军情
责任编辑:何肖霞  最后更新时间:2016-02-29 09:47
2016年03月土地军情

持续更新中

本月土地军情一览
★ 杭州6宗土地 (总可建面积29.3671万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-23 上城区 杭政储出[2016]2号 东至九环路,南至规划六号港,西至牛田单元C6/C2-01地块政府储备土地前期准备项目,北至九和路 23843 23843 住宅 2.4 57223 54168.0 9466 2016-03-23 83700.0 14627 润和
2 2016-03-23 拱墅区 杭政储出[2016]1号 东至环城东路,南至珠碧二弄,西至刀茅巷,北至凤起路。 34415 34415 商住 2.3921836 82327 178387.0 21668 2016-03-23 373500.0 45368 绿城
3 2016-03-04 萧山区 萧政储出[2016]1号 东至青年路,南至规划B5路,西至纵一路,北至建设四路 36065 36065 住宅 2.7 97376 85690.0 8800 2016-03-04 140010.0 14378 龙湖
4 2016-03-10 桐庐县 桐政储出告字[2016]03号 桐庐县城 45402 45402 商业 0.8 36322 6330.0 1743 2016-03-10 6330.0 1743 江南养生文化村开发
5 2016-03-29 桐庐县 桐政储出告字[2016]04号 桐庐县百江镇江边地块 1003 1003 住宅 2 2006 95.0 474 2016-03-25 95.0 474 郭忠明
6 2016-03-09 建德市 建政储出[2016]1号 建德市新安江街道 6139 6139 商业 3 18417 4477.0 2431 2016-03-09 4507.0 2447 建德市农村信用合作联社
★ 宁波32宗土地 (总可建面积156.4475万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-30 余姚市 余姚2016-5 泗门镇红旗路东侧四海大道北侧[1号地块] 30819 30819 商住 1.5 46229 5316.2775 1150 2016-03-30 5316.2775 1150 仑江集团
2 2016-03-30 余姚市 2016-4 泗门镇红旗路东侧四海大道北侧[2号地块] 68938 68938 商住 1-1.7 117195 12512.0 1068 2016-03-30 12512.0 1068 仑江集团
3 2016-03-30 余姚市 余姚2016-5 泗门镇红旗路东侧四海大道北侧[1号地块] 30819 30819 商住 1-1.5 46229 5316.0 1150 2016-03-30 5316.2775 1150 仑江集团
4 2016-03-07 慈溪市 慈土资新告字[2016]2号 宁波杭州湾新区 61279 61279 商业 3 183837 7140.0 388 2016-03-07 7140.0 388 宁波杭州湾新区开发建设
5 2016-03-07 慈溪市 慈土资新告字[2016]2号 宁波杭州湾新区 16139 16139 商业 3 48417 1881.0 388 2016-03-07 1881.0 388 宁波杭州湾新区开发建设
6 2016-03-18 慈溪市 慈土资告字[2016]39号 新浦镇 28423 28423 住宅 1.6 45477 2570.86 565 2016-03-18 2571.0 565 正大集团
7 2016-03-18 慈溪市 慈土资告字[2016]39号 新浦镇 25918 25918 住宅 1.6 41469 2345.0 565 2016-03-18 2345.0 565 正大集团
8 2016-03-31 慈溪市 慈土资告字[2016]38号 胜山镇一灶村 2009 2009 住宅 1.6 3214 175.0 544 2016-03-31 202.0 628 徐国芳
9 2016-03-23 奉化区 奉土资告字[2016]7号 位于锦屏街道南山路西侧原朝阳纺织,东至南山路绿化带,其它各侧为山体。 27566 27566 商住 1.1 30323 9369.68 3090 2016-03-23 9369.68 3090 奉化市城市建设投资
10 2016-03-24 奉化区 奉土资告字[2016]6号 位于溪口镇状元岙村,龙溪公路东侧,北环线北侧。 38102 38102 商业 1.5 57153 5065.0 886 2016-03-24 5065.0 886 大爱城投资控股
11 2016-03-24 奉化区 奉土资告字[2016]6号 溪口镇状元岙村,龙溪公路东侧,北环线北侧。 11863 11863 商业 2 23726 1485.0 626 2016-03-24 1485.0 626 大爱城投资控股
12 2016-03-24 奉化区 奉土资告字[2016]6号 溪口镇状元岙村,龙溪公路东侧,北环线北侧。 6296 6296 商业 1.5 9444 591.0 626 2016-03-24 591.0 626 大爱城投资控股
13 2016-03-24 奉化区 奉土资告字[2016]6号 位于溪口镇状元岙村,龙溪公路东侧,北环线北侧。 14928 14928 商业 1.5 22392 1402.0 626 2016-03-24 1402.0 626 大爱城投资控股
14 2016-03-24 奉化区 奉土资告字[2016]6号 位于溪口镇状元岙村,龙溪公路东侧,北环线北侧。 57873 57873 商住 1.5 86810 15713.0 1810 流拍
15 2016-03-24 奉化区 奉土资告字[2016]6号 位于溪口镇状元岙村,龙溪公路东侧,北环线北侧。 40830 40830 商住 1.2 48996 9752.0 1990 流拍
16 2016-03-02 象山县 象告字[2016]01号 象山产业区城东工业园龙泉路北侧 30286 30286 商业 1.5 45429 2300.0 506 2016-03-02 2300.0 506 象山城南城发
17 2016-03-02 象山县 象告字[2016]01号 象山产业区城东工业园龙泉路北侧 30642 30642 商业 1.5 45963 2330.0 507 2016-03-02 2330.0 507 象山城南城发
18 2016-03-02 象山县 象告字[2016]01号 象山产业区城东工业园龙泉路北侧 17180 17180 商业 1.5 25770 1310.0 508 2016-03-02 1310.0 508 象山城南城发
19 2016-03-02 象山县 象告字[2016]01号 象山产业区城东工业园龙泉路北侧 18463 18463 商业 1.5 27695 1410.0 509 2016-03-02 1410.0 509 象山城南城发
20 2016-03-02 象山县 象告字[2016]01号 象山产业区城东工业园龙泉路北侧 14427 14427 商业 1.5 21641 1100.0 508 2016-03-02 1100.0 508 象山城南城发
21 2016-03-02 象山县 象告字[2016]01号 象山产业区城东工业园龙泉路北侧 14662 14662 商业 1.5 21993 1120.0 509 2016-03-02 1120.0 509 象山城南城发
22 2016-03-08 宁海县 宁挂告字[2016]5号 新城市中心区调蓄池旁 26900 26900 住宅 2.2 59180 26900.0 4545 2016-03-08 26900.0 4545 得力
23 2016-03-08 宁海县 宁挂告字[2016]4号 前童镇鹿家山西侧 21892 21892 商业 1.5 32838 1955.0 595 2016-03-08 4925.0 1500 宁海县交通集团
24 2016-03-08 宁海县 宁挂告字[2016]4号 桃源街道金水路南、学勉路东 4134 4134 商业 1.5 6201 758.0 1222 2016-03-08 1863.0 3004 宁海县交通集团
25 2016-03-08 宁海县 宁挂告字[2016]4号 跃龙街道泥金漆艺术博物馆西侧 7334 7334 商业 1.5 11001 1230.0 1118 2016-03-08 3300.0 3000 宁海县交通集团
26 2016-03-02 海曙区 甬土资告字[2016]02号 新星地段中医院西侧,东临规划道路、南至规划街头绿地、西临机场路高架、北侧为已出让1#地块 26315 26315 住宅 2.2 57893 33693.73 5820 2016-03-02 33693.73 5820 恒威集团
27 2016-03-09 镇海区 甬镇土告字[2016]2号 镇海区骆驼街道,通园路东侧、镇海大道南侧、规划路北侧 37841 37841 住宅 2.5 94603 9952.18 1052 2016-03-09 9952.18 1052 宁波市镇海发展
28 2016-03-02 鄞州区 甬土资告字[2016]03-2号 地块位于高新区,东邻世纪大道,南邻明珠路,西邻朱家河,北邻规划道路。 44814 44814 住宅 1.8 80665 63322.18 7850 2016-03-02 90426.69 11210 万科
29 2016-03-02 鄞州区 甬土资告字[2016]03-1号 地块位于高新区,东邻规划道路,南邻现状厂房,西邻院士路,北邻凌云路 57413 57413 商住 2.2 126309 67751.93 5364 2016-03-02 81772.0 6474 万科、宁波均胜
30 2016-03-10 鄞州区 甬土资告字[2016]04号 江东区庆丰地段,东、北至规划支路,南至江东北路,西至徐戎路 32474 32474 住宅 2.8 90927 79106.66 8700 2016-03-10 81743.55 8990 景瑞
31 2016-03-10 鄞州区 2016CJ02 鄞州区瞻岐镇合一村 2429 2429 商业 1.5 3644 196.75 540 2016-03-10 196.75 540 宁波新潮制衣
32 2016-03-31 鄞州区 甬鄞土告字[2016]05号 鄞州区高桥镇高桥村 3624 3624 商业 0.5 1812 1251.0 6904 流拍
★ 温州17宗土地 (总可建面积37.7675万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-03 鹿城区 温公共资源中心土告字[2016]2号 鹿城区南汇街道上田村 32297 32297 住宅 2.6 83972 103300.0 12302 2016-03-03 154000.0 18339 楠盛集团、宏地
2 2016-03-09 鹿城区 温公共资源中心土告字[2016]5号 东至白鹿洲公园、南至规划道路、西至飞霞南路、北至白鹿洲公园 17145 17145 商业 2.5 42863 33500.0 7816 2016-03-09 33600.0 7839 浙江置信置业
3 2016-03-09 鹿城区 温公共资源中心土告字[2016]6号 鹿城区南汇街道葡萄村 14539 14539 商业 1.5-4 58156 24330.0 4184 流拍
4 2016-03-02 龙湾区 温公共资源中心土告字[2016]4号 金海园区D-37a-3地块 3332 3332 商业 2.5 8330 502.0 603 2016-03-02 512.0 615 温州状元楼大酒店
5 2016-03-03 瑞安市 瑞土告字[2016]0203号 滨海新区 23691 23691 商业 0.1 2369 293.0 1237 2016-03-03 293.0 1237 瑞安驾考
6 2016-03-04 瑞安市 瑞土告字[2016]0203-1号 经济开发区 3656 3656 商业 0.5 1828 70.0 383 2016-03-04 70.0 383 浙江华峰能源
7 2016-03-17 瑞安市 瑞土告字[2015]0206号 瑞祥新区 25875 25876 住宅 2.3 59514 53708.0 9024 2016-03-17 70300.0 11812 华鸿
8 2016-03-09 乐清市 乐土资出让告字[2016]2号 乐清市中心区 4130 4130 商业 1.5 6195 1490.0 2405 2016-03-09 2630.0 4245 瑞鑫集团
9 2016-03-11 永嘉县 永土资告字[2016]6号 桥下镇桥下村 4105 4064 商业 2.2 8941 675.0 755 2016-03-11 675.0 755 永嘉县米兰国际大酒店
10 2016-03-11 永嘉县 永土资告字[2016]5号 大若岩镇都南村 5332 5332 商业 1.2 6398 656.0 1025 2016-03-11 1426.0 2229 永嘉县汉威商贸
11 2016-03-11 永嘉县 永土资告字[2016]4号 巽宅镇巽宅村 3215 3215 商业 3 9645 213.0 221 2016-03-11 233.0 242 孙进兴
12 2016-03-11 永嘉县 永土资告字[2016]3号 巽宅镇巽宅村 5413 5413 住宅 1-1.8 9743 1140.0 1170 拍卖转挂牌
13 2016-03-04 平阳县 平阳县告字[2016]3号 平阳县腾蛟镇南陀工业生产基地、北港文化创意产业园A40地块 5435 5435 商业 0.4 2174 1177.0 5414 终止
14 2016-03-09 平阳县 平阳县告字[2016]5号 平阳县昆阳镇城东C-22A地块 2351 2351 住宅 1.67 3926 1000.0 2547 2016-03-09 1000.0 2547 中梁
15 2016-03-16 平阳县 平阳县告字[2016]6号 鳌江镇滨江中心片G-05-01地块 15857 12789 住宅 2.4 30694 10267.0 3345 2016-03-16 10550.0 3437 华鸿
16 2016-03-16 平阳县 平阳县告字[2016]6号 鳌江镇滨江中心片G-05-07地块 29335 29335 住宅 1.4 41069 10267.0 2500 2016-03-16 16600.0 4042 华鸿
17 2016-03-25 文成县 文国土资告字[2016]01号 黄坦镇栖霞路35号 486 469 住宅 3.963814 1858 130.0 700 2016-03-25 130.0 700 叶海平
★ 台州6宗土地 (总可建面积29.6683万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-10 路桥区 台土告字[2016]005号 路桥区桐屿大道以东地块 58825 58825 涉宅-其它 2.2 129415 8210.0 634 2016-03-10 14300.0 1105 台州北控水务置业
2 2016-03-09 玉环市 玉土交告字[2016]2号 楚门镇76省道复线东侧 3300 3300 加油站 0.5 1650 600.0 3636 2016-03-09 4355.0 26394 中石化
3 2016-03-09 玉环市 玉土交告字[2016]3号 海都花园西侧 5801 5801 住宅 2.1 12182 2150.0 1765 流拍
4 2016-03-31 临海市 331082100201001 汛桥镇汛汇路北侧、西北面邻汛桥河 4447 4447 商住 2 8894 785.0 883 2016-03-31 810.0 911 临海市恒合房地产开发
5 2016-03-17 三门县 三国土告字[2016]3号 三门县海游街道 56429 56429 住宅 2.2 124144 25000.0 2014 2016-03-17 26200.0 2110 中梁
6 2016-03-10 温岭市 温土告字[2016]整第11号 横峰街道西塘村 10199 10199 商业 2 20398 2360.0 1157 2016-03-10 2410.0 1181 温岭中鑫汽车贸易
★ 绍兴13宗土地 (总可建面积20.0974万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-09 越城区 虞土滨海告字[2016]01号 东至云海路,南至C-4-4-3-2地块,西至C-4-4-3-2地块,北至畅和路 3993 3993 加油站 0.3 1198 705.7 5891 2016-03-09 705.7 5891 绍兴市滨海新城金帝能源
2 2016-03-22 越城区 绍市国土告字[2016]2号 越城区北海街道 20066 20066 商业 1.5 30099 9000.0 2990 2016-03-22 9997.0 3321 绍兴市城郊水环境综合整治
3 2016-03-22 越城区 绍市国土告字[2016]2号 越城区北海街道 4302 4302 商业 1 4302 1000.0 2325 2016-03-22 1686.0 3919 绍兴市城郊水环境综合整治
4 2016-03-04 诸暨市 诸土资低出告字[2016]06号 五泄镇14-101号用地 205 205 商业 1.5 308 10.0 325 2016-03-04 10.0 344 汪信苗
5 2016-03-04 诸暨市 诸土资低出告字[2016]06号 五泄镇14-119号用地 299 299 商业 1.6 478 17.0 355 2016-03-04 17.0 360 杨福良
6 2016-03-04 诸暨市 诸土资低出告字[2016]05号 东白湖镇15-101号地块1 383 383 商业 1.3 498 30.0 603 2016-03-04 30.0 602 蔡培木
7 2016-03-04 诸暨市 诸土资低出告字[2016]05号 东白湖镇15-101号地块2 383 383 商业 1.3 498 27.0 542 2016-03-04 27.0 542 蔡建青
8 2016-03-04 诸暨市 诸土资低出告字[2016]05号 东白湖镇15-101号地块3 378 378 商业 1.3 491 28.0 570 2016-03-04 28.0 592 蔡永良
9 2016-03-04 诸暨市 诸土资低出告字[2016]05号 东白湖镇15-101号地块4 547 547 商业 1.3 711 41.0 577 2016-03-04 41.0 599 蔡勤学
10 2016-03-04 诸暨市 诸土资低出告字[2016]05号 东白湖镇15-101号地块5 548 548 商业 1.3 712 41.0 576 2016-03-04 41.0 599 蔡火根
11 2016-03-30 诸暨市 诸土出告字[2016]01号 枫桥镇栎桥村 10788 10788 商业 0.3 3236 668.0 2064 2016-03-30 668.0 2064 诸暨市天然气
12 2016-03-30 嵊州市 嵊土资公告字[2016]01号 官河南路以西\南二路以南\四海小学心东 14303 14303 住宅 1.5-4.35 62218 4600.0 739 2016-03-30 4600.0 739 嵊州市文化综合大厦
13 2016-03-30 嵊州市 嵊土资公告字[2016]01号 官河南路以西\新七路以北\墩头村以东 41837 41837 住宅 1.0-2.3 96225 6580.0 684 2016-03-30 6730.0 699 嵊州丰源房产
★ 嘉兴18宗土地 (总可建面积65.8789万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-16 平湖市 平国土告字[2016]1号 独山港区振港路西侧、星华路南侧 14521 14521 住宅 2 29041 2113.0 728 2016-03-16 2113.0 728 浙江远辰建设股份
2 2016-03-16 平湖市 平国土告字[2016]1号 独山港区振港路西侧、星华路南侧 14521 14521 商住 2 29042 2113.0 728 2016-03-16 2113.0 728 平湖市元城房地产开发有限公司
3 2016-03-04 海宁市 海土字16007号 海宁市江南大道北侧、广顺路西侧 / 44143 涉宅-其它 1.9 83871 7300.0 870 2016-03-04 7350.0 876 海宁市城郊建设投资
4 2016-03-04 海宁市 海土告字[2016]2号 春熙路南、北两侧、海神庙广场西侧 1778 1778 商业 0.6-0.8 1422 265.0 1864 流拍
5 2016-03-04 海宁市 海土告字[2016]2号 丁桥镇环西二路东侧、01省道北侧[地块A] 8954 8954 商业 1.5-2 17908 635.0 355 流拍
6 2016-03-04 海宁市 海土告字[2016]2号 丁桥镇环西二路东侧、01省道路北侧[地块B] 3809 3809 商业 1.2-1.5 5714 255.0 446 流拍
7 2016-03-07 嘉善县 善土告字[2016]04号 西塘镇华联村、贞观路西侧、里仁港南侧、农居点东侧 2039 2039 商业 1.1 2243 454.0 2024 2016-03-07 476.0 2122 大尖旅游
8 2016-03-07 嘉善县 善土告字[2016]04号 罗星街道和合社区、规划子胥路西侧、规划纬一路北侧 42127 42127 住宅 1.5 63191 10098.0 1598 2016-03-07 11657.0 1845 华夏幸福
9 2016-03-07 嘉善县 善土告字[2016]04号 罗星街道和合社区、鑫锋村、规划经二路东侧、规划纬二路南侧、规划子胥路西侧 48752 48752 住宅 2.2 107254 13173.0 1228 2016-03-07 14294.0 1333 华夏幸福
10 2016-03-07 嘉善县 善土告字[2016]04号 姚庄镇姚庄村、洪福路南侧、锦绣大道西侧 16673 16673 商业 1-1.5 25010 2374.0 949 流拍
11 2016-03-09 嘉善县 善土告字[2016]05号 西塘镇西丁公路南侧、来凤港东侧 58783 58783 商业 0.9 52905 9000.0 1701 2016-03-09 9187.0 1737 上海智杕控股
12 2016-03-09 嘉善县 / 西塘镇规划祥符路东侧、里仁港北侧 / 46303 商业 1.1 50934 8700.48 1708 2016-03-09 9186.67 1804 上海智杕控股
13 2016-03-09 嘉善县 善土告字[2016]05号 西塘镇规划祥符路西侧、里仁港北侧 17512 17512 商业 1-1.1 19263 4329.0 2247 拍卖转挂牌
14 2016-03-09 嘉善县 善土告字[2016]05号 西塘镇规划祥符路东侧、里仁港北侧 46304 46304 商业 1-1.1 50934 8700.0 1708 拍卖转挂牌
15 2016-03-23 桐乡市 桐土告字[2016]08号 乌镇镇南苑路南侧、新华路东侧 3249 3249 商业 1.6 5198 580.0 1116 2016-03-23 1810.0 3482 蒋善斌、钱培强、朱汉明
16 2016-03-25 桐乡市 桐土储[2016]02号 桐乡经济开发区发展大道南侧、秦皇庙港西侧 48196 48196 商业 2.3 110851 9000.0 812 2016-03-25 9100.0 821 桐乡市乌镇互联网产业园投资开发
17 2016-03-30 桐乡市 桐土告字[2016]10号 梧桐街道稻乐路东侧、齐福路南侧 1407 1407 住宅 1.75 2463 470.0 1908 2016-03-30 700.0 2842 庄起飞
18 2016-03-30 桐乡市 桐土告字[2016]10号 梧桐街道稻乐路东侧、齐福路南侧 936 936 住宅 1.65 1545 300.0 1942 2016-03-30 515.0 3334 李春刚(等)
★ 湖州15宗土地 (总可建面积62.1229万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-03 长兴县 2016-18 泗安镇国有林场18号 17729 17729 住宅 1.1 19502 1178.0 604 2016-03-03 1183.0 607 浙江修贤农业
2 2016-03-03 长兴县 2016-19 泗安镇国有林场 3770 3770 商业 1.5 5655 296.0 523 2016-03-03 300.0 531 浙江修贤农业
3 2016-03-03 长兴县 16-Feb 李家巷镇刘家渡村 43484 43484 商业 1.3 56529 2088.0 369 2016-03-03 2108.0 373 浙江新农都实业、长兴交投
4 2016-03-03 长兴县 2016-5 李家巷镇刘家渡村 19054 19054 商住 2 38108 1748.0 459 2016-03-03 1768.0 464 浙江新农都实业、长兴交投
5 2016-03-03 长兴县 16-Jun 李家巷镇刘家渡村 41553 41553 商业 1.5 62330 2186.0 351 2016-03-03 2206.0 354 浙江新农都实业、长兴交投
6 2016-03-03 长兴县 长兴[2016]4号 李家巷镇刘家渡村 20055 20055 商业 1.3 26072 1214.0 466 2016-03-03 1234.0 473 浙江新农都实业、长兴交投
7 2016-03-07 安吉县 安土让告字[2016]3号 安吉教科文新区,申嘉湖高速北侧 24982 24982 商业 1.31 32726 2430.0 743 2016-03-07 2490.0 761 安吉弘骏投资
8 2016-03-07 安吉县 AJ2016J-13 安吉教科文新区,申嘉湖高速北侧 23545 23545 商住 1.1 25900 2180.0 842 2016-03-07 2220.0 857 安吉弘骊房地产开发
9 2016-03-10 安吉县 AJ2016J-19 报福镇报福村 1088 1088 住宅 1.3 1414 105.0 742 2016-03-10 107.0 757 安吉华瑞置业
10 2016-03-10 安吉县 安土让告字[2016]4号 山川乡船村村 667 667 住宅 1.8 1201 55.0 458 2016-03-10 148.0 1232 安吉高山漫谷休闲度假
11 2016-03-10 安吉县 AJ2016J-15 山川乡船村村 1669 1669 住宅 2.2 3672 145.0 395 2016-03-10 148.0 403 安吉高山漫谷休闲度假
12 2016-03-10 安吉县 AJ2016J-16 山川乡船村村 3290 3290 住宅 1.9 6251 265.0 424 2016-03-10 271.0 434 安吉高山漫谷休闲度假
13 2016-03-10 安吉县 AJ2016J-17 山川乡船村村 1852 1852 住宅 2 3704 155.0 418 2016-03-10 159.0 429 安吉高山漫谷休闲度假
14 2016-03-10 安吉县 AJ2016J-18 递铺北路东侧、古鄣路南侧 3881 3881 住宅 2 7762 1170.0 1507 2016-03-10 1200.0 1546 张如军(等)
15 2016-03-28 吴兴区 湖开土2016-04号 康山南片区环漾大道以东,肖王山以西,11省道以北 220268 220269 商业 1.5 330403 18330.0 555 2016-11-18 18330.0 555 湖州新城公用工程
★ 金华16宗土地 (总可建面积17.1379万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-30 永康市 永土让告字[2016]第3号 永康市胡店区块 2129 2129 住宅 3 6387 1790.0 2803 2016-03-30 2000.0 3131 永康市凯欣置业
2 2016-03-01 武义县 武土让字告字[2016]2号 武义县王宅镇洋桥头 1470 1470 住宅 1-2.4 3528 346.0 981 流拍
3 2016-03-07 武义县 武土让字告字[2016]3号 西联乡牛头山 1445 1445 商业 0.2 289 31.8 1100 2016-03-07 32.0 1107 牛头山旅游
4 2016-03-07 武义县 武土让字告字[2016]3号 西联乡牛头山 1150 1150 商业 0.2 230 25.3 1100 2016-03-07 26.0 1130 牛头山旅游
5 2016-03-07 武义县 武土让字告字[2016]3号 西联乡牛头山 9667 9667 商业 1.2 11600 281.0 242 2016-03-07 286.0 247 牛头山旅游
6 2016-03-07 武义县 武土让字告字[2016]3号 西联乡牛头山 8639 8639 商业 5.1 44059 299.0 68 2016-03-07 304.0 69 牛头山旅游
7 2016-03-07 武义县 武土让字告字[2016]3号 西联乡牛头山 324 324 商业 3.2 1037 26.0 251 2016-03-07 26.0 251 牛头山旅游
8 2016-03-07 武义县 武土让字告字[2016]3号 西联乡牛头山 527 527 商业 1.1 580 26.4 455 2016-03-07 28.0 483 牛头山旅游
9 2016-03-07 武义县 武土让字告字[2016]3号 西联乡牛头山 302 302 商业 1.7 513 18.3 356 2016-03-07 19.0 370 牛头山旅游
10 2016-03-07 武义县 武土让字告字[2016]3号 西联乡牛头山 331 331 商业 1.7 563 20.1 357 2016-03-07 21.0 373 牛头山旅游
11 2016-03-07 武义县 武土让字告字[2016]3号 西联乡牛头山 7739 7739 商业 2.9 22443 415.0 185 2016-03-07 420.0 187 牛头山旅游
12 2016-03-18 武义县 武土让字告字[2016]4号 黄龙工业功能区群山水库以东地块 1120 1120 商业 2 2240 105.0 469 2016-03-18 111.0 496 徐峰
13 2016-03-07 义乌市 义土挂告字[2016]3号 国际商贸城稠州北路10#诚信大道11#地块 15457 15457 商业 4.6 71102 18300.0 2574 2016-03-07 18300.0 2574 浙江恒风集团
14 2016-03-22 东阳市 东土告字[2016]10号 虎鹿镇东白山[一] 1955 1955 商业 1.3 2542 135.0 531 2016-03-22 140.0 551 东白山旅游投资
15 2016-03-22 东阳市 东土告字[2016]10号 虎鹿镇东白山[二] 1333 1333 商业 1.9 2533 100.0 395 2016-03-22 105.0 415 东白山旅游投资
16 2016-03-22 东阳市 东土告字[2016]10号 虎鹿镇东白山[三] 1333 1333 商业 1.3 1733 90.0 519 2016-03-22 95.0 548 东白山旅游投资
★ 衢州4宗土地 (总可建面积35.4076万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-31 衢江区 衢市告字[2016]2号 衢州市火车站片区荷花中路以西、站前路以北地块 51624 51624 商业 2.2 113573 8700.0 766 2016-03-31 10850.0 955 万达
2 2016-03-10 柯城区 柯区告字[2016]3号 浙西大道以南、车站东路以东 39012 39012 涉宅-其它 1.9 74123 7000.0 944 2016-03-01 10230.0 1380 新宏房地产
3 2016-03-28 龙游县 龙土资告字[2016]2号 江滨南路西段B地块2区西面、3区东面,北临江滨南路西段B地块a区,南接剑池花园小区 1274 1274 商业 1 1274 365.0 2865 流拍
4 2016-03-04 开化县 开土告字[2016]3号 开化县岙滩旅游商业综合体项目地块 86898 86898 商业 1.9 165106 14930.0 904 2016-03-04 14940.0 905 常山金佰汇
★ 丽水3宗土地 (总可建面积9.1347万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-03-28 龙泉市 龙土资告字[2016]2号 位于江滨南路西段B地块2区西面、3区东面,北临江滨南路西段B地块a区,南接剑池花园小区 1274 1274 住宅 1 1274 365.0 2865 2016-03-28 385.0 3022 浙江华宝房产
2 2016-03-11 遂昌县 遂土资告字[2016]02号 白马山 40627 40627 商住 2 81254 1460.0 180 2016-03-11 1480.0 182 遂昌白马湖旅游开发
3 2016-03-03 松阳县 松土告字[2016]02号 新兴镇横溪村,江南公路西面,大木山茶园景区内 6784 6784 商业 1.3 8819 235.0 266 2016-03-03 235.0 266 松阳县旅游发展
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有