浙江在线  住在杭州网 收藏本站  联系
土地首页 > 土地军情 > 2016年12月土地军情
责任编辑:何肖霞  最后更新时间:2016-11-29 18:55
2016年12月土地军情

持续更新

本月土地军情一览
★ 杭州33宗土地 (总可建面积296.7389万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-12-26 上城区 杭政储出[2016]36号 东至环站东路,南至彭埠单元R22-03地块、彭埠单元R22-02地块,西至松碧街,北至机场路、德胜东路 75903 75903 住宅 2.4 182167 351820.0 19313 2016-12-26 664200.0 36461 世茂
2 2016-12-26 上城区 杭政储出[2016]34号 东至运河绿化带[艮山西路-昙花庵路]项目,南至新塘家园,西至规划三新路,北至艮山路两侧绿化带控制调整规划JG13-R21-01地块 64781 64781 住宅 2.6 168431 425052.0 25236 2016-12-26 729100.0 43288 金隅、中国中铁
3 2016-12-26 上城区 杭政储出[2016]37号 东至规划三官塘路,南至规划兴建路,西至江干区艮北新区C-R21-01,C-R22-01,A-R21-01、02,A-R22-01地块,北至建华路 113982 113982 商住 2.14 243921 379786.0 15570 2016-12-26 625500.0 25643 越秀
4 2016-12-26 西湖区 杭政储出[2016]35号 东至规划溪龙路,南至XH1306-05地块,西至部队,北至规划浙创路 40865 40865 住宅 1.1 44952 117041.0 26037 2016-12-26 117350.0 26106 绿城
5 2016-12-26 西湖区 杭[2016]33号 东至规划金汇北路,南至绕城村,西至绕城村,北至绕城村 3640 3640 加油站 0.3 1092 8202.0 75110 延期
6 2016-12-26 滨江区 杭[2016]31号 东至浙江研祥智能科技有限公司,南至滨康路,西至聚才路,北至杭州联吉技术有限公司、世方药业[杭州]有限公司 16680 16680 商业 5 83400 38114.0 4570 2016-12-26 38114.0 4570 德信
7 2016-12-26 滨江区 杭[2016]32号 东至西兴路,南至杭州市国土资源局滨江分局[三桥-闻涛[5]地块],西至规划支路,北至杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处、杭州市国土资源局滨江分局[三桥-闻涛[5]地块] 23267 23267 商业 4 93068 59806.0 6426 2016-12-26 59806.0 6426 兴耀
8 2016-12-26 临平区 余政储出[2016]43号 东至禾丰社区土地、南至北沙西路、西至禾丰社区土地、北至禾丰社区土地 55876 55876 商住 3.5 195566 50289.0 2571 2016-12-26 100000.0 5113 安徽置地
9 2016-12-26 临平区 余政储出[2016]45号 东至圣堂漾路、南至翠紫河、西至西小河社区、北至西小河街 8027 8027 商业 2 16054 1807.0 1126 2016-12-26 1807.0 1126 杭州余杭旅游集团
10 2016-12-26 钱塘区 杭大江东[2016]11号 位于大江东产业集聚区义蓬街道,东至江东金座,南至青义路,西至青六路,北至义隆路。 34471 34471 商业 1.9 65495 16047.0 2450 2016-12-26 16247.0 2481 宏昕实业、东哲实业
11 2016-12-26 余杭区 余政储出[2016]44号 东至闲林西路、南至闲兴路、西至裕丰路、北至规划道路 22139 22139 商住 2.6 57561 23047.0 4004 2016-12-26 50703.0 8809 金辉
12 2016-12-26 余杭区 余[2016]46号 东至镇东路、南至镇北路、西至庙严桥港、北至城北路 3509 3509 商业 1.6 5614 1974.0 3516 2016-12-26 1974.0 3516 杭州余杭创新投资
13 2016-12-26 萧山区 萧[2016]30号 位于奥博单元,东至金鸡路绿带,南至扬帆路,西至规划24米城市支路,北至飞虹路。 53813 53813 商业 2.5518 137320 32682.0 2380 2016-12-26 46900.0 3415 浙江汇德隆实业集团
14 2016-12-26 萧山区 萧政储出[2016]27号 东至红十五线,南至学知路,西至东支二路,北至先锋河 197709 197709 商住 1.55 306449 106964.0 3490 2016-12-26 107436.0 3506 传化
15 2016-12-26 萧山区 萧政储出[2016]28号 东至人工湖,南至钱农东路,西至香樟路,北至滨江二路 191973 191973 商住 1.694042 325210 98563.0 3031 2016-12-26 98663.0 3034 传化
16 2016-12-26 萧山区 萧政储出[2016]29号 东至A22路,南至钱江二路,西至抢险河,北至滨江一路 193903 193903 商住 2.3247335 450773 179047.0 3972 2016-12-26 179147.0 3974 传化
17 2016-12-15 富阳区 富政储出[2016]16号 东至依江路,西至规划四号路,南至规划迎春路,北至江城路 69506 69506 住宅 2.5 173765 73140.0 4209 2016-12-15 153200.0 8817 宋都
18 2016-12-26 富阳区 富[2016]2号 富阳富春街道文教路与金凤路交叉口西南侧 3839 3839 商业 6 23034 4673.0 2029 2016-12-26 5133.0 2228 杜国军
19 2016-12-26 富阳区 富政储出[2016]2号 富阳区富春街道文教路与金凤路交叉口西南侧 3839 3839 商业 6 23034 4673.0 2029 2016-12-26 5133.0 2228 杜国军
20 2016-12-23 临安区 临土资告字[2016]73号 锦城街道滨湖新区地块 6753 6753 商业 1.5 10130 2521.0 2489 2016-12-23 2521.0 2489 新天地
21 2016-12-23 临安区 临土资告字[2016]73号 锦城街道滨湖新区地块 10770 10770 商业 1.5 16155 4022.0 2490 2016-12-23 4022.0 2490 新天地
22 2016-12-02 淳安县 淳政储出[2016]27号 瑶山乡 3761 3761 商业 1.0 3761 132.0 351 2016-12-02 132.6 353 张建军
23 2016-12-02 淳安县 淳政储出[2016]28号 瑶山乡 2037 2037 商业 1.3 2648 81.0 306 2016-12-02 81.6 323 张建军
24 2016-12-08 淳安县 淳政储出[2016]30号 原光昌林场地块 10405 10405 加油站 0.3 3122 898.0 2877 2016-12-08 899.3 2881 杭州市蚕桑技术推广总站(杭州蚕种场)
25 2016-12-11 淳安县 淳政储出[2016]37号 里杉柏3号地块 38543 38543 住宅 1.2 46251 10472.0 2264 2016-12-21 10473.0 2264 居易房地产
26 2016-12-21 淳安县 淳政储出[2016]32号 千岛湖进贤湾区块C-03地块 41314 41314 商业 0.3 12394 2107.0 1700 2016-12-21 2108.0 1701 深圳华联发展
27 2016-12-21 淳安县 淳政储出[2016]33号 千岛湖进贤湾区块C-04b地块 3821 3821 商业 0.4 1528 228.0 1492 2016-12-21 229.0 1498 深圳华联发展
28 2016-12-21 淳安县 淳政储出[2016]34号 珍珠半岛A-01-15地块 9908 9908 住宅 3.5 34678 7113.0 2051 2016-12-21 7114.0 2051 淳安县泰鼎房地产开发
29 2016-12-21 淳安县 淳政储出[2016]35号 珍珠半岛A-01-18地块 26368 26368 住宅 2.8 73832 16335.0 2212 2016-12-21 16336.0 2213 淳安县水利水电投资
30 2016-12-21 淳安县 淳政储出[2016]36号 珍珠半岛A-04-01地块 55205 55205 住宅 2 110411 26074.0 2362 2016-12-21 26075.0 2362 杭州千岛湖房地产
31 2016-12-21 淳安县 淳政储出[2016]38号 里杉柏4号地块 38859 38859 住宅 1.2 46630 9307.0 1996 2016-12-21 9308.0 1996 居易房地产
32 2016-12-22 淳安县 淳土告字[2016]31号 淳安黄智山 16200 16200 商业 0.5 8100 1648.0 2035 流拍
33 2016-12-23 淳安县 淳政储出[2016]39号 青溪新城KXSQ地块 2809 2809 商业 0.3 843 173.0 2053 2016-12-23 173.8 2062 潘丽娟
★ 宁波22宗土地 (总可建面积110.0764万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-12-29 余姚市 余土告字[2016]17号 梁弄镇五桂村 9883 9883 商业 1.4 13836 1304.56 943 2016-12-29 1305.0 943 宁波致达房地产
2 2016-12-28 奉化区 奉土资告字[2016]42号 位于新丰路西北侧、规划前方路南侧、桃源路东侧。 18921 18921 商业 1.6 30274 5109.0 1688 2016-12-28 5109.0 1688 奉化区城市建设投资
3 2016-12-06 宁海县 宁国土挂告字[2016]28号 梅林街道核心区 17669 17669 商业 1.5 26504 1816.0 685 2016-12-06 1816.0 685 宁海县建设投资集团
4 2016-12-21 宁海县 宁挂告字[2016]27号 桑洲镇 2902 2902 商业 1 2902 157.0 541 2016-12-21 157.0 541 宁海县文化旅游集团
5 2016-12-21 海曙区 甬土资告字[2016]22号 海曙区,北至孝闻巷、南至西河巷、东至孝闻街,西至规划道路 8908 8908 商住 2.2 19598 18607.92 9495 2016-12-21 27400.0 13981 美的
6 2016-12-22 海曙区 2016CJ51 鄞州区石碶街道黄隘村 5970 5970 商业 1.5 8955 1128.33 1260 2016-12-22 1128.33 1260 星展莱盟户外旅游开发
7 2016-12-30 海曙区 / 东至规划公园绿地,南至启运路,西至丽园南路,北至秦家河 / 57856 商住 2 115712 84238.34 7280 2016-12-30 127630.34 11030 华润
8 2016-12-07 江北区 甬土资告字[2016]第05011号 江北投资创业中心 49705 49705 商住 1.8 89469 30562.61 3416 2016-12-07 39867.0 4456 宝龙
9 2016-12-15 江北区 JB16 位于宁波市姚江新区启动区地段,东至规划茅家河,南至规划滨江路,西至规划开元路,北至规划云飞路 241782 241782 加油站 0.7 169247 33731.00682 1993 2016-12-15 48187.15 2847 宁波奥体中心投资发展
10 2016-12-21 江北区 甬土资告字[2016]05502号 慈城镇山西村、北门村、上岙村 41574 41574 商住 1.4 58204 22879.84 3931 2016-12-21 22880.0 3931 富力
11 2016-12-21 江北区 甬土资告字[2016]05502号 慈城镇北门村、后洋村 27094 27094 商住 1.3 35222 14828.55 4210 2016-12-21 14829.0 4210 富力
12 2016-12-21 江北区 甬土资告字[2016]05502号 慈城镇北门村、后洋村 37443 37443 商住 1.3 48676 19708.87 4049 2016-12-21 19709.0 4049 富力
13 2016-12-28 江北区 甬土资告字[2016]25号 位于中马街道,东至大庆南路,南至大闸路,西至新义路,北至江北区财政局 11420 11420 商业 2.2 25124 14069.44 5600 2016-12-28 14069.44 5600 宁波新姚房地产
14 2016-12-08 镇海区 甬镇土告字[2016]11号 镇海区新城北区镇海大道南侧、三五路西侧、民和路北侧 51700 51700 商住 2 103400 33088.0 3200 2016-12-08 51286.0 4960 中梁
15 2016-12-09 鄞州区 甬鄞土告字[2016]37号 鄞州区潘火街道土桥村 21199 21199 商住 1.7 36038 25947.58 7200 2016-12-09 28867.0 8010 荣安
16 2016-12-09 鄞州区 2016CJ48 位于鄞州区云龙镇前徐村,东、南、西、北至用地界线。 2001 2001 商业 1.5 3002 330.165 1100 2016-12-09 330.165 1100 宁波易中禾生物技术
17 2016-12-21 鄞州区 甬土资告告字[2016]23号 东钱湖新城核心区东南部 110501 110501 商业 0.79072135 87376 17903.23995 2049 2016-12-21 17903.23995 2049 澳门新恒昌集团控股
18 2016-12-22 鄞州区 甬鄞土告字[2016]38号 鄞州区钟公庙街道钟公庙村 7041 7041 商业 1.5 10562 2066.89 1957 2016-12-22 2204.0 2087 宁波四明文创投资
19 2016-12-22 鄞州区 甬鄞土告字[2016]38号 鄞州区钟公庙街道钟公庙村 3659 3659 商业 1.8 6586 1430.52 2172 2016-12-22 2115.0 3211 浙江布利杰集团
20 2016-12-02 北仑区 甬仑土挂告字[2016]14号 梅山港湾路南、踏海路东 86557 86557 商业 1.6 138491 8794.19 635 2016-12-02 8794.19 635 宁波梅港海洋投资
21 2016-12-02 北仑区 甬仑土挂告字[2016]14号 春晓140#地块 17950 17950 商住 1.2 21540 2670.96 1240 2016-12-02 2671.0 1240 宁波滨海新城置业
22 2016-12-09 北仑区 甬仑土挂告字[2016]15号 大碶九峰山5#-1地块 47663 47663 商住 1.05 50046 22520.77 4500 2016-12-09 41688.0 8746 美的
★ 温州24宗土地 (总可建面积57.7285万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-12-15 龙湾区 温审资中心土告字[2016]66号 机场片区航站区单元JC-HZQ-ZQ-01地块 156315 156315 商业 1.48 231346 43800.0 1893 2016-12-15 44006.0 1902 温州机场集团
2 2016-12-30 龙湾区 温审资中心土告字[2016]69号 龙湾区瑶溪街道金岙村 19682 19682 商业 3.5 68887 7550.0 1096 2016-12-30 7560.0 1097 温州浙南科技城建设
3 2016年10月27日 瓯海区 温审资中心土告字[2016]51号 娄桥街道玕西村、玕南村 / / 住宅 1-2.9 182859 88577.0 4844 未成交
4 2016-12-01 平阳县 平阳县告字[2016]21号 鳌江镇平河片蓝田A-11地块 3044 3044 商业 2.2 6697 599.0 894 2016-12-01 610.0 911 平阳东伯电子
5 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]22号 万全镇郑楼老城区D-39-1地块1号楼 1361 1361 住宅 1.3 1769 380.0 2148 2016-12-27 512.0 2894 王青海等10户
6 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]22号 万全镇郑楼老城区D-39-1地块2号楼 1808 1808 住宅 2.2 3978 570.0 1433 2016-12-27 606.0 1524 杨春媄等25户
7 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]22号 万全镇郑楼老城区D-39-1地块3号楼 2512 2512 住宅 1.6 4019 570.0 1418 2016-12-27 605.0 1505 毛昌顺
8 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-1地块 1274 1274 商住 1-2.58 3287 536.0 1631 未成交
9 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-10地块 1007 1007 商住 1-2.71 2729 432.0 1583 未成交
10 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-2地块 1536 1536 商住 1-1.09 1674 303.0 1810 未成交
11 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-3地块 1462 1462 商住 1-1.44 2105 302.0 1435 未成交
12 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-4地块 1421 1421 商住 1-1.17 1663 301.0 / 未成交
13 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-5地块 1088 1088 商住 1-2.51 2731 423.0 1549 未成交
14 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-6地块 1600 1600 商住 1-1.93 3088 479.0 / 未成交
15 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-7地块 1571 1571 商住 1-1.96 3079 477.0 / 未成交
16 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-8地块 1609 1609 商住 1-2.04 3282 509.0 / 未成交
17 2016-12-27 平阳县 平阳县告字[2016]26号 平阳县鳌江镇鸽巢路B-10-2-9地块 1385 1385 商住 1-3.26 4515 714.0 / 未成交
18 2016-12-14 苍南县 苍土告字[2016]16号 马站镇府前路南侧,兴发路西侧 1671 1671 商住 1 1671 880.0 5266 2016-12-14 1360.0 8139 张可知等1位自然人
19 2016-12-14 苍南县 苍土告字[2016]16号 马站镇府前路南侧,兴发路西侧 1921 1921 商住 1 1921 820.0 4269 2016-12-14 1120.0 5830 林存开等10位自然人
20 2016-12-21 苍南县 苍土告字[2016]第15号 座落于苍南县藻溪镇公园路以北、灵沙公路以西 3500 3500 加油站 1 3500 1420.0 4057 2016-12-21 4670.0 13343 苍南县灵溪镇新城加油站
21 2016-12-29 苍南县 苍土告字[2016]19号 马站镇府前路南侧,兴发路西侧 1313 1313 商住 1 1313 550.0 4189 2016-12-29 780.0 5941 林艺
22 2016-12-29 文成县 文国土资告字[2016]06号 周壤镇大坑村 2090 2091 住宅 1.4 2927 185.0 632 2016-12-29 235.0 803 胡碎云
23 2016-12-30 文成县 文国土资告字[2016]07号 玉壶镇中心城区栋头桥片区CB-05-1地区 12716 12716 商住 2.1 26704 3684.0 1380 2016-12-30 3884.0 1454 郭瑞珊
24 2016-12-29 龙港市 苍龙[2016]第10号 苍南县龙港镇西联路西侧、繁华路南侧 5018 5018 住宅 2.3 11541 1878.0 1627 2016-12-29 3210.0 2781 余礼汤
★ 台州17宗土地 (总可建面积126.8346万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-12-23 黄岩区 黄土资告字[2016]第11号 北城街道二环西路东侧、EW05号北侧地块 27563 27563 商业 1.8 49613 8578.0 1729 2016-12-23 8578.0 1729 浙江元基汽车
2 2016-12-23 黄岩区 黄土资告字[2016]第11号 北城街道二环西路东侧、EW05号南侧地块 10051 10051 商业 1.8 18092 3129.0 1730 2016-12-23 3129.0 1730 黄岩浙通汽车
3 2016-12-28 黄岩区 黄土资告字[2016]第13号 北城街道浦西1号地块、北城街道浦西2号地块 73581 73581 商住 2.5 183953 48000.0 2609 2016-12-28 48350.0 2628 德信
4 2016-12-28 黄岩区 黄土资告字[2016]第13号 西城街道松岩路东侧、委羽街北侧地块 51596 51596 商住 2.2 113511 39800.0 3506 2016-12-28 67850.0 5977 浙江京都
5 2016-12-02 仙居县 仙土字[2016]17号 西三路东侧、环城北路南侧 18878 18878 住宅 2.4 45307 11610.0 2563 2016-12-02 12360.0 2728 浙江光大置业
6 2016-12-23 仙居县 仙土告字[2016]20号 田市镇前景村丁步头 13678 13678 加油站 1.1 15046 433.0 288 2016-12-23 434.32 289 浙江克拉玛农业科技开发
7 2016-12-30 仙居县 仙土资告字[2016]21号 白塔镇东潘村 / 44304 商业 1.3 57595 1595.0 277 2016-12-30 1625.0 282 吴海水
8 2016-12-14 椒江区 台土告字[2016]052号 台州经济开发区学院路以东、四号路以北 23490 23490 商住 1.8 42282 17223.0 4073 2016-12-14 17225.0 4074 中梁
9 2016-12-29 椒江区 台土告字[2016]069号 台州经济开发区东海大道南侧、白云山南路东侧 / 18108 住宅 2.2796554 41280 17873.0 4330 2016-12-29 28800.0 6977 大家
10 2016-12-30 椒江区 台土告字[2016]077号 椒江区葭沚街道台州大道以西、中山西路以南 / 116491 住宅 2.5 291228 20400.0 700 2016-12-30 20600.0 707 碧桂园
11 2016-12-21 玉环市 玉土交告字[2016]13号 坎门街道海都花园西侧 15295 15295 住宅 1.0-2.0 30590 5390.0 1762 流拍
12 2016-12-27 临海市 临土告字[2016]28号 杜桥镇南工业城南洋二路与规划道路交叉口东南角 20109 20109 商业 1.6 32174 2300.0 715 2016-12-27 2360.0 734 台州市路商房地产开发
13 2016-12-27 临海市 临土告字[2016]27号 杜桥镇杜南大道与杜北路交叉口东南角 42637 42637 商住 3 127911 41000.0 3205 2016-12-27 70600.0 5519 伟星
14 2016-12-28 临海市 临土告字[2016]29号 大洋街道双林路东侧、大洋路北侧 34773 34773 商住 2.2 76501 26800.0 3503 2016-12-28 52200.0 6823 中梁
15 2016-12-20 温岭市 温土告字[2016]049号 大溪镇下洋张村 16640 16640 商业 2 33280 3600.0 1082 2016-12-20 3630.0 1091 温岭市铁路新区开发建设
16 2016-12-23 温岭市 温土公告字[2016]整第52号 城南镇沙头门村 21760 21760 商住 2.2 47872 4080.0 852 2016-12-23 4230.0 884 温岭市雅馨置业
17 2016-12-26 温岭市 温土告字[2016]整第53号 泽国镇前陈村 26430 26430 商住 2.35 62111 6571.0 1058 2016-12-26 9101.0 1465 方远
★ 绍兴21宗土地 (总可建面积150.5105万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-12-20 柯桥区 柯桥区土资拍告字[2016]08号 东至绸缎小区,南至华齐路,西至育才路,北至绸缎小区 12115 12115 商业 1.2-1.4 16961 5845.0 3446 拍卖转挂牌
2 2016-12-23 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2016]20号 东至湖安路,南至钱陶公路,西至绍兴联强针纺有限公司,北至农田 33783 33783 商业 1.2 40540 2696.0 665 2016-12-23 2696.15 665 兴农置业
3 2016-12-23 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2016]20号 东至笛扬路,南至G-07b地块,西临三江大河,北至110KV华齐输变电站 8919 8919 商业 3 26757 2277.0 851 终止
4 2016-12-23 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2016]20号 东至笛扬路,南至华齐路,西临三江大河,北至G-07a地块 9333 9333 商业 0.6 5600 1342.0 2397 终止
5 2016-12-23 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2016]20号 东至坯布市场,南至华齐路,西至笛扬路,北临三江大河 45016 45016 住宅 2.4 108038 11621.0 1076 终止
6 2016-12-05 上虞区 上虞区崧厦镇[2013]J8号地块 伞城西路西侧,盛祥路北侧 / 59140 住宅 1.25 73925 8871.0 1200 2016-12-05 9000.0 1217 绍兴鑫和房产
7 2016-12-13 上虞区 虞土告字[2016]31号 城南1号收储地块 30740 30740 住宅 1.1 33814 13000.0 3845 2016-12-13 18200.0 5382 江苏承亿置业
8 2016-12-15 上虞区 上虞区章镇镇[2016]J2号地 位于绍兴市上虞区章镇镇,东至花坎村山林,南至花坎村。西至花坎村山林,北至花坎村山林。 6472 6472 商业 0.5 3236 380.0 1174 2016-12-15 390.0 1205 上虞恒强生态农业开发
9 2016-12-16 上虞区 上虞区崧厦镇[2013]J8号 位于绍兴市上虞区崧厦镇,伞城西路西侧,盛祥路北侧。地块内现状为农田 59140 59140 商住 1.3 73925 8871.0 1200 2016-12-16 9000.0 1217 上虞金晓贸易
10 2016-12-02 诸暨市 诸土出告字[2016]48号 暨阳街道环城北路与陶朱北路交叉口西南侧 6636 6636 住宅 1.6 10618 2627.0 2474 2016-12-02 2627.0 2474 朗臻
11 2016-12-05 诸暨市 诸土出告字[2016]49号 暨阳街道杨树畈村A/B地块 79006 69064 住宅 1.2 82877 20107.0 2426 2016-12-05 29200.0 3523 祥生
12 2016-12-14 诸暨市 诸土出告字[2015]21号 暨阳街道东旺路西侧、木材市场北侧地块 12502 12502 住宅 1.3 16253 3751.0 2308 2016-12-14 3751.0 2308 宏城控股集团
13 2016-12-27 诸暨市 诸土出告字[2016]53号 万达华府北侧 38226 30141 住宅 1.2 36169 8542.0 2362 2016-12-27 13300.0 3677 祥生
14 2016-12-27 诸暨市 诸土出告字[2016]53号 万达华府北侧 71690 64701 住宅 1.2 77641 19281.0 2483 2016-12-27 28587.0 3682 祥生
15 2016-12-27 诸暨市 诸土出告字[2016]53号 万达华府北侧 59271 46540 住宅 1.2 55848 13907.0 2490 2016-12-27 23213.0 4156 祥生
16 2016-12-14 嵊州市 城南新区R/B2016-39号 芷湘路以西,环堤西路以东,新昌江以北 / 66380 住宅 2 132760 33300.0 2508 2016-12-14 33300.0 2508 金昌
17 2016-12-14 嵊州市 城南新区R/B2016-38号 兴盛街以南,芷湘路以西 / 69911 商住 3.89 271954 46900.0 1725 2016-12-14 46900.0 1725 金昌
18 2016-12-14 嵊州市 城南新区R/B2016-37号 兴盛路以南,环堤西路以东,新昌江以北 / 56635 商住 4.08 231071 38500.0 1666 2016-12-14 38500.0 1666 金昌
19 2016-12-27 嵊州市 嵊州市城南新区R/B2016-30号 兴盛街以南、仙湖路以东、迪贝路以西 51308 51308 住宅 3.07 157516 35800.0 2273 2016-12-27 36200.0 2298 恒大
20 2016-12-27 嵊州市 嵊州市城南新区R2016-31号 仙湖路以东、迪贝路以西、领带园一路以北 39510 39510 住宅 1.07 42276 12700.0 3004 2016-12-27 12900.0 3051 恒大
21 2016-12-20 新昌县 新土让告字[2016年第12号] 新林乡大坪头村 6660 6660 商住 1.1 7326 278.0 379 2016-12-20 278.0 379 新和成控股
★ 嘉兴51宗土地 (总可建面积355.4826万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2016-12-06 南湖区 2016南-023 嘉兴科技城,东至许家路[规划]、南至由拳路、西至曹家桥港绿地、北至景苑路[规划] 66196 66196 商住 2 132392 41042.0 3100 2016-12-06 75463.0 5700 中洲
2 2016-12-26 南湖区 嘉土告字[2016]16号 东至老桥港,南至嘉杭路绿化带,西至规划河道 121658 121658 住宅 1.5 182487 40366.0 2212 2016-12-26 40427.0 2215 佳源
3 2016-12-19 平湖市 平国土告字[2016]15号 平湖经济技术开发区城西路南侧、兴平四路以西 25089 25089 住宅 1.5 37633 6544.0 1739 2016-12-19 8600.0 2285 平湖光大置业
4 2016-12-19 平湖市 平国土告字[2016]15号 当湖街道环城东路西侧、宝塔路北侧 21748 21748 商业 1.2 26098 16100.0 6169 2016-12-19 16400.0 6284 平湖市南力置业
5 2016-12-21 平湖市 平国土告字[2016]16号 平湖市当湖街道东方路南侧、南市路东侧 58753 58753 商业 2.2 129257 13220.0 1023 2016-12-21 13220.0 1023 新城
6 2016-12-21 平湖市 平国土告字[2016]16号 平湖市当湖街道毓秀路南侧、新华南路西侧 67784 67784 住宅 2.8 189796 30503.0 1607 2016-12-21 30503.0 1607 新城
7 2016-12-28 平湖市 / 平湖经济技术开发区环北二路北侧、兴平路以西 / 17556 商住 1.5 26334 4556.0 1730 2016-12-28 10600.0 4025 浙江华城实业投资集团
8 2016-12-15 海宁市 海土告字[2016]20号 市区钱江路南侧、广顺路西侧 40288 40288 住宅 2 80576 25400.0 3152 2016-12-15 41000.0 5088 中天
9 2016-12-15 海宁市 海土告字[2016]20号 斜桥镇硖斜公路北侧、白狞港东侧 56599 49535 住宅 1.5 74303 13500.0 1817 2016-12-15 13600.0 1830 浙江万城实业
10 2016-12-15 海宁市 海土告字[2016]20号 临杭新区人民大道南侧、锦绣路西侧 46480 46480 住宅 1.4 65072 14150.0 2175 2016-12-15 21000.0 3227 华景川
11 2016-12-15 海宁市 海土告字[2016]20号 海宁经济开发区碧海路西侧横山路南侧 32859 32859 住宅 1.5 49289 8600.0 1745 2016-12-15 14700.0 2982 吉翔置地
12 2016-12-15 秀洲区 嘉土告字[2016]7号 颜马浜东侧,城东路绿化带南侧,鸣羊路西侧,章园路北侧 49639 49639 住宅 2.5 124097 17621.0 1420 2016-12-15 34995.0 2820 荣盛
13 2016-12-15 秀洲区 嘉土告字[2016]7号 中环北路北,城北路东,规划同心路及通道南,花龙桥港绿化带西 37911 37911 住宅 2.2 83404 14217.0 1705 2016-12-15 37228.0 4464 万科
14 2016-12-26 秀洲区 嘉土告字[2016]15号 塘汇路南,隆兴港绿化带及公园西、规划长纤塘北路北、规划茶园路匝道东 52895 52895 住宅 2.3 121659 23618.0 1941 2016-12-26 42316.0 3478 绿城理想小镇
15 2016-12-26 秀洲区 嘉土告字[2016]15号 塘汇路南,永政路东规划长纤塘路北,规划养正路西。 42835 42835 住宅 2 85670 17147.0 2002 2016-12-26 31269.0 3650 绿城理想小镇
16 2016-12-08 海盐县 16-079 通元镇南至兴通北路,西至通元派出所 9283 9283 住宅 1.6 14853 1197.507 806 2016-12-08 1657.0155 1116 嘉兴复星房产
17 2016-12-08 海盐县 16-097 百步镇东至通汇路,南至农贸市场,西至河道、北至百禾路 3253 3253 住宅 1.8 5855 439.155 750 2016-12-08 853.9125 1458 浙江百商投资
18 2016-12-09 海盐县 盐土告字[2016]21号 武原街道六旗大道西侧、翁金线南侧 / 539132 商业 0.3 161739 10918.0 675 2016-12-09 37200.11 2300 海盐山水文旅主题乐园开发
19 2016-12-15 海盐县 16-102 元通街道凤凰路西侧 16419 16419 住宅 1.5 24629 2586.0 1050 2016-12-15 6452.667 2620 海盐县物资金属材料
20 2016-12-08 嘉善县 善土告字[2016]29号 罗星街道城南社区、体育路东侧、白水塘路北侧 23811 23811 商业 1.5 35717 2236.0 626 2016-12-08 2521.0 706 嘉善罗南投资
21 2016-12-08 嘉善县 善土告字[2016]29号 大云镇缪家村 69992 69992 商业 1.5 104988 5949.0 567 2016-12-08 6509.0 620 梦东方
