浙江在线  住在杭州网 收藏本站  联系
土地首页 > 土地军情 > 2017年08月土地军情
责任编辑:何肖霞  最后更新时间:2017-07-26 10:38
2017年08月土地军情

持续更新

本月土地军情一览
★ 杭州33宗土地 (总可建面积258.9752万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-08-14 上城区 杭政储出[2017]36号 东至规划下宁路、南至机场路、西至彭埠单元G22-01地块防护绿地、北至彭埠单元C2-31地块 7004 7004 商业 3.1 21712 21683.0 9986 2017-08-14 28800.0 13264 广宇
2 2017-08-14 上城区 杭政储出[2017]37号 东至城园路,南至解放东路,西至东业路,北至规划JG1308-03地块 9615 9615 商业 6 57690 90337.0 15659 2017-08-14 90437.0 15676 杭州银行
3 2017-08-14 西湖区 杭政储出[2017]38号 东至东陈路,南至西园九路,西至西陈路,北至镇中路。 19149 19149 商业 3.5 67022 37318.0 5568 2017-08-14 63440.0 9466 协安
4 2017-08-14 西湖区 杭政储出[2017]40号 东至转塘中学项目、转塘第一幼儿园项目,南至转塘镇北路[灵龙路-沈家路道路工程],西至横桥社区、转塘社区,北至横桥社区、转塘社区、沈家弄社区。 53264 53264 住宅 1.5 79896 85561.0 10709 2017-08-14 145453.0 18205 信达
5 2017-08-14 西湖区 杭政储出[2017]41号 东至新淀山浦[象山浦-淀山浦]项目,南至转之路工程,西至之江度假区单元C36-B-43地块、龙心社区,北至之江中心公园二期项目 40884 40884 住宅 1.5 61326 71047.0 11585 2017-08-14 120779.0 19695 德信
6 2017-08-14 拱墅区 杭政储出[2017]42号 东至规划祥茂路,南至石祥路绿化带,西至规划先圣桥路,北至红旗河绿化带 39950 39950 商住 2.6 103870 155058.0 14928 2017-08-14 256600.0 24704 万科
7 2017-08-14 拱墅区 杭政储出[2017]43号 东至杭行路绿化带,南至石祥路绿化带,西至规划祥茂路,北至红旗河绿化带 22551 22551 商住 2.5 56378 85520.0 15169 2017-08-14 145384.0 25788 万科
8 2017-08-14 拱墅区 杭政储出[2017]44号 东至规划道路,南至隐秀路,西至登云路,北至庆隆河 53417 53417 住宅 2.8 149568 356689.0 23848 2017-08-14 606371.0 40542 融信
9 2017-08-10 临平区 余政储出[2017]12号 东至崇康路、南至崇杭街、西至崇昌路、北至石塘路 65483 65483 商住 2.2 144063 124845.0 8666 2017-08-10 187268.0 12999 绿都
10 2017-08-10 临平区 余政储出[2017]13号 东至崇超港、南至崇杭街、西至相邻土地、北至三仙桥港 / 37152 商住 2 74304 64392.0 8666 2017-08-10 96588.0 12999 路劲
11 2017-08-11 临平区 余[2017]10号 东至迎宾路、南至崇韵街、西至许庄路、北至汀城路 12328 12328 商业 2.6 32053 9632.0 3005 2017-08-11 15000.0 4680 浙江中顺控股
12 2017-08-14 钱塘区 杭政储出[2017]39号 东至文淙北路,南至凌云街,西至春新路,北至水云街。 38504 38504 住宅 2.4 92410 72671.0 7864 2017-08-14 123540.0 13369 金地
13 2017-08-30 钱塘区 杭大江东储出[2017]3号 东至河道绿化带,南至城市支路青兴路,西至城市主干道青六路绿化带,北至城市支路青兴路 21337 21337 商业 2 42674 9350.0 2191 2017-08-30 15895.0 3725 杭州春望投资
14 2017-08-10 余杭区 余政储出[2017]11号 东至禹航路、南至规划道路、西至相邻土地、北至规划道路 43682 43682 商住 1.5 65523 75352.0 11500 2017-08-10 112600.0 17185 国开东方
15 2017-08-10 余杭区 余[2017]13号 东至崇超港、南至崇杭街、西至相邻土地、北至三仙桥港 37152 37152 商住 2.0 74304 64392.0 8666 2017-08-10 96588.0 12999 路劲
16 2017-08-11 余杭区 余政储出[2017]9号 东至相邻土地、南至新桥港、西至相邻土地、北至海兴路 9412 9412 商业 2.1 19765 4942.0 2500 2017-08-11 8401.4 4251 中骏
17 2017-08-16 萧山区 萧[2017]12号 东至金鸡路,南至规划萧杭路,西至规划A6路,北至山阴路 50515 50515 住宅 1-1.7 85876 126240.0 14700 2017-08-16 214608.0 24990 滨江
18 2017-08-16 萧山区 萧政储出[2017]13号 东至蜀山路,南至第二桥河,西至北辰奥园,北至南三路 27018 27018 住宅 2.4 64843 76500.0 11798 2017-08-16 108000.0 16656 滨江
19 2017-08-16 萧山区 萧政储出[2017]14号 东至现状铁路,南至第四桥横河,西至规划河道,北至规划南三路 63742 63742 商住 2.2 140232 165500.0 11802 2017-08-16 232500.0 16580 德信
20 2017-08-16 萧山区 萧政储出[2017]15号 所前单元 14432 14432 住宅 3 43296 25978.0 6000 2017-08-16 44163.0 10200 碧桂园
21 2017-08-16 萧山区 萧政储出[2017]12号 东至金鸡路,南至规划萧杭路,西至规划A6路,北至山阴路 / 50515 住宅 1.7 85876 126240.0 14700 2017-08-16 214608.0 24991 滨江
22 2017-08-02 临安区 临土资告字[2017]31号 云安小镇 30121 30121 商业 1.1 33133 3298.25 995 2017-08-02 3358.4915 1014 杭州青山湖森林硅谷开发
23 2017-08-21 临安区 临土资告字[2017]35号 太湖源镇白沙村 5965 5965 商业 0.83 4951 1073.7 2169 2017-08-21 1073.7 2169 杭州加南地农业开发
24 2017-08-25 临安区 临政储出[2017]30号 青山湖街道科技大道北侧、大园路西侧、滨河南路南昌、崇文路东侧 120783 120783 商住 2.76 333361 164942.0 4948 2017-08-25 177500.0 5325 宝龙
25 2017-08-25 临安区 临政储出[2017]31号 东至海华路,南至钱王大街,西至规划翠浪路,北至创业路 45565 45565 住宅 2.5 113913 92270.0 8100 2017-08-25 123300.0 10824 西房
26 2017-08-25 临安区 临政储出[2017]32号 东至临水路,南至规划道路,西至马溪路,北至北排街 44310 44310 住宅 2 88620 70904.0 8001 2017-08-25 105000.0 11848 地上
27 2017-08-25 临安区 临政储出[2017]33号 东至临水路,南至苕溪北路,西至马溪路,北至规划道路 26620 26620 住宅 1.9 50578 41318.0 8169 2017-08-25 69100.0 13662 地上
28 2017-08-25 临安区 临[2017]34号 东至云锦路,西至双拥路,南至流霞街,北至规划五中北路 59646 59646 住宅 2.6 155080 113120.8 7294 2017-08-25 113500.0 7319 碧桂园
29 2017-08-25 临安区 临政储出[2017]34号 东至云锦路,西至双拥路,南至流霞街,北至规划五中北路 / 59646 住宅 2.6 155080 113121.0 7294 2017-08-25 113500.0 7319 碧桂园
30 2017-08-15 桐庐县 桐政储出告字[2017]7号 桐庐县城城南街道原中大鳄鱼厂 15350 15350 住宅 2.8 42980 32235.0 7500 2017-08-15 52200.0 12145 大奇山郡
31 2017-08-24 建德市 建告字[2017]12号 建德市三都镇三江口村 19886 19886 商业 2.2 43749 1358.0 310 2017-08-24 1368.0 313 建德市江南秘境旅游发展
32 2017-08-17 淳安县 淳土告字[2017]25号 千岛湖大道北侧 4384 4384 住宅 1.1 4822 1024.55 2125 2017-08-17 1033.0 2142 唐松涛
33 2017-08-24 淳安县 淳土告字[2017]23号 千岛湖逸和源项目北侧 1340 1340 商住 0.6 804 122.63 1525 2017-08-24 123.6283 1538 千岛湖逸和源投资
★ 宁波21宗土地 (总可建面积66.011万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-08-30 余姚市 2017-63 泗门镇大庙周村 59369 59369 住宅 1.2 71243 14248.56 2000 2017-08-30 19057.449 2675 碧桂园
2 2017-08-10 慈溪市 慈土资新告字[2017]20号 滨海二路南侧,九塘堤北侧 3308 3308 加油站 0.5 1654 1390.0 8404 2017-08-10 5810.0 35127 中石化
3 2017-08-22 慈溪市 慈土资告字[2017]167号 白沙路街道 58312 58312 住宅 1.8 104962 54371.0 5180 2017-08-22 101600.0 9680 中交
4 2017-08-22 慈溪市 慈土资告字[2017]167号 白沙路街道 58933 58933 住宅 1.6 94293 50642.0 5371 2017-08-22 88000.0 9333 祥生
5 2017-08-30 象山县 象土出告字[2017]01007号 黄避岙乡集镇区经二路与纬四路交叉口东北角 2218 2218 商业 1.5 3327 125.0 376 2017-08-30 125.0 376 毛松志
6 2017-08-30 象山县 象土出告字[2017]01007号 丹东街道象山港路与海山路交叉口西南角 6333 6333 住宅 1.5 9500 3900.0 4105 2017-08-30 3900.0 4105 巨和集团
7 2017-08-30 象山县 象土出告字[2017]01007号 泗洲头镇灵峰路与兴洲路交叉口南侧 2857 2857 商业 1.8 5143 165.0 321 2017-08-30 165.0 321 糜梅香
8 2017-08-30 象山县 象土出告字[2017]01007号 黄避岙乡集镇区经二路与纬三路交叉口东南角 6652 6652 住宅 1.8 11974 325.0 271 流拍
9 2017-08-01 宁海县 宁土资告字[2017]01017号 岔路镇上金村以西 28493 28493 住宅 1.5 42740 2350.0 550 2017-08-01 2350.0 550 寅驰企业
10 2017-08-01 宁海县 宁土资告字[2017]01017号 岔路镇上金村以西 43059 43059 住宅 1.5 64589 3550.0 550 2017-08-01 3550.0 550 寅驰企业
11 2017-08-01 宁海县 宁土资告字[2017]01018号 前童镇前同村 3124 3124 商业 1.5 4686 450.0 960 2017-08-01 450.0 960 宁海县文化旅游集团
12 2017-08-01 宁海县 宁土资告字[2017]01018号 前童镇前童村 4884 4884 商业 1 4884 415.0 850 2017-08-01 415.0 850 宁海县文化旅游集团
13 2017-08-16 宁海县 宁土资告字[2017]01021号 桃源街道下洋葛村北 10081 10081 商业 2 20162 1135.0 563 2017-08-16 1135.0 563 宁海县文化旅游集团
14 2017-08-16 宁海县 宁土资告字[2017]01021号 梅林街道雁苍山吉祥寺东侧 20425 20425 商业 1 20425 1333.0 653 2017-08-16 1333.0 653 宁海乡旅投资
15 2017-08-28 宁海县 宁土资告字[2017]01023号 跃龙街道城西小学南侧 41349 41349 商住 1.8 74428 29771.2 4000 2017-08-28 47485.1916 6380 得力
16 2017-08-31 宁海县 宁土资告字[2017]01024号 桥头胡街道平安路西、渔山路北 6603 6603 商业 1 6603 750.0 1136 2017-08-31 750.0 1136 宁海县交通集团
17 2017-08-31 宁海县 宁土资告字[2017]01024号 桃源街道花山村南侧 9219 9219 商业 1 9219 1115.0 1209 2017-08-31 1115.0 1209 宁海县交通集团
18 2017-08-16 海曙区 甬土资告字[2017]01016号 东至奉化江沿江绿地、南临芝兰堰路、西至鄞奉路、北临新典路 3507 3507 商业 0.5 1754 1780.33 10153 2017-08-16 3567.67 20346 中石化
19 2017-08-31 镇海区 甬镇土告字[2017]5号 镇海区骆驼街道,永平西路南侧,规划一路西侧、浜子港北侧 18740 18740 商业 1.7 31858 4141.54 1300 2017-08-31 4141.54 1300 宁波市镇海投资
20 2017-08-11 鄞州区 甬土资告字[2017]01015号 鄞州区首南街道鲍家村 26070 26070 住宅 2.16 56311 47864.52 8500 2017-08-11 88239.65 15670 中海
21 2017-08-16 鄞州区 甬土资告字[2017]01016号 位于鄞州区,西至中兴路,南至通途路,东、北紧邻蒋家河 8142 8142 商业 2.5 20355 8312.98 4084 2017-08-16 8333.34 4094 宁波轨交
★ 温州11宗土地 (总可建面积116.2236万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-08-03 龙湾区 温审资中心土告字[2017]25号 永中街道龙华村、青山、双何村[瑶溪南片居住区] 79769 73759 商住 2.6433113 194968 152600.0 7827 2017-08-04 186200.0 9550 祥生
2 2017-08-16 瓯海区 温公共资源中心土告字[2017]29号 温州市瓯海区新桥街道新桥村 68799 55023 商住 2.6535822 146007 164113.0 11240 2017-08-16 168100.0 11513 万科
3 2017-08-17 瓯海区 温审资中心土告字告字[2017]30号 梧田街道梧田街村、南白象街道橫港头村 28141 28141 商住 2.5 70352 83875.0 11922 2017-08-17 111200.0 15806 华润
4 2017-08-09 洞头区 温审资中心土告字[2017]26号 半岛起步区 131148 131148 商住 1.67659195 219882 41300.0 1878 2017-08-09 43100.0 1960 金茂
5 2017-08-10 洞头区 温审资中心土告字[2017]27号 半岛起步区 143004 148404 商住 1.24531464220376 184810 45600.0 2467 2017-08-10 46600.0 2522 金茂
6 2017-08-11 洞头区 温审资中心土告字[2017]28号 半岛起步区C-05a地块 136368 136368 商住 1.5 204552 45900.0 2244 2017-08-11 46600.0 2278 金茂
7 2017-08-30 永嘉县 永土资告字[2017]9号 位于永嘉县乌牛街道祥池村、王宅村,东侧为现状道路,南侧为电力路,西侧为镇东路及规划河道,北侧为现状住宅及河道 39480 37789 住宅 2.2 83136 27500.0 3308 2017-08-30 39200.0 4715 碧桂园
8 2017-08-02 平阳县 平阳县告字[2017]25号 平阳县鳌江镇友谊村 4408 4408 住宅 1.1 4849 727.0 1499 2017-08-02 727.0 1499 温州益成置业
9 2017-08-22 平阳县 平阳县告字[2017]30号 平阳县万全镇[海西镇] 12547 12547 住宅 1.1 13802 2263.0 1640 2017-08-22 2263.0 1640 平阳铭都房地产开发
10 2017-08-04 苍南县 苍土告字[2017]第19号 苍南大道以东环城路以南 6872 6872 商业 1.6 10995 1460.0 1328 2017-08-04 1470.0 1337 温州福瑞汽车销售服务
11 2017-08-03 泰顺县 泰土资告字[2017]20170712号 泰顺县罗阳镇新城区人民医院西北侧 14441 14441 商住 2 28883 6592.0 2282 2017-08-03 6592.0 2282 泰顺中农物联网
★ 台州9宗土地 (总可建面积64.3008万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-08-09 仙居县 仙土资告字[2017]7号 白塔镇下崔上宅村 1015 10150 住宅 3.3735566 34242 880.0 257 2017-08-09 1420.0 415 中苑昊天房地产
2 2017-08-09 仙居县 仙土资告字[2017]6号 下各镇镇政府南侧 66378 66378 住宅 1.5 99567 10455.0 1050 2017-08-09 11200.0 1125 仙居县新华厦房地产
3 2017-08-31 路桥区 台土告字[2017]033号 路桥区银座街以东、双水路以北、北环线以南 102520 102520 住宅 2.2 225544 77331.0 3429 2017-08-31 198200.0 8788 祥生
4 2017-08-31 椒江区 台土告字[2017]030号 椒江区洪兆路以北、中心大道以西 26000 23155 商业 3.5 81043 9290.0 1146 2017-08-31 11200.0 13823 温州弘置信房地产
5 2017-08-31 椒江区 台土告字[2017]032号 椒江区海门街道枫南东路北侧、屷崦路东侧 31855 29108 商住 1.8 52394 20559.0 3924 2017-08-31 31700.0 6050 正黄
6 2017-08-04 天台县 天土资出告字[2017]8号 赤城街道金盘大桥以东、湖心路以南 44226 44226 住宅 2.1691131 95931 28000.0 2919 2017-08-04 67300.0 7015 伟星
7 2017-08-22 临海市 临土告字[2017]21号 桃渚镇小峙村东洋大道西侧、南临北大河 3447 3447 商业 0.4 1379 650.0 4714 终止
8 2017-08-22 临海市 临土告字[2017]21号 桃渚镇小峙村东洋大道西侧、南临北大河 / 3447 商业 0.4 1378 650.0 4714 终止
9 2017-08-21 温岭市 温土告字[2017]31号 泽国镇汇头林村 25765 25765 商业 2 51530 4380.0 850 2017-08-21 4430.0 860 苏力
★ 绍兴19宗土地 (总可建面积94.8911万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-08-10 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]12号 柯桥城区,东至寺岔河,南至现状104国道,西至B-25地块,北至寺岔河 13387 13387 商业 1 13387 3113.9 2326 2017-08-10 3113.9 2326 柯桥历史文化街区开发
2 2017-08-10 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]12号 柯桥城区,东至B-10地块,南至现状104国道,西至寺岔河,北至寺岔河 2975 2975 商业 1.2 3570 915.0 2563 2017-08-10 915.0 2563 柯桥历史文化街区开发
3 2017-08-10 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]12号 柯岩街道,东至上市头河,南至村庄,西至规划育才路,北至现状地块 16194 16194 商业 2.4 38866 5017.0 1291 2017-08-10 5017.0 1291 绍兴市柯桥区柯岩街道永进村经济合作社
4 2017-08-25 上虞区 虞告字[2017]12号 上虞区滨江新城,东至三环西路绿化带,南至五星路绿化带,西至嘉和路,北至复兴路绿化带 66844 66844 住宅 1.5 100266 30079.85 3000 2017-08-25 42112.0 4200 万固
5 2017-08-02 诸暨市 诸土出告字[2017]17号 店口镇江东社区 8150 8150 住宅 2.7 22005 1626.0 739 2017-08-02 1838.0 835 碧桂园
6 2017-08-02 诸暨市 诸土出告字[2017]17号 店口镇江东社区 24550 24550 住宅 1.6 39280 6055.0 1541 2017-08-02 6268.0 1626 碧桂园
7 2017-08-02 诸暨市 诸土出告字[2017]17号 店口镇江东社区 40562 40562 住宅 1.9 77068 11881.0 1542 2017-08-02 12094.0 1612 碧桂园
8 2017-08-23 诸暨市 诸土出告字[2017]19号 暨阳街道三江新村 36107 36107 住宅 1.6 57771 11925.0 2064 2017-08-23 18200.0 3150 祥生
9 2017-08-29 诸暨市 诸土出告字[2017]15号 牌头镇长潭街村 2512 2512 商业 2.2 5526 359.0 650 2017-08-29 359.0 650 诸暨城投
10 2017-08-29 诸暨市 诸土出告字[2017]15号 牌头镇同文村 1401 1401 商业 1.1 1541 125.0 811 2017-08-29 125.0 811 诸暨城投
11 2017-08-30 诸暨市 诸土出告字[2017]22号 牌头镇越峰村 1694 1658 住宅 1.05 1741 151.0 868 2017-08-30 151.0 868 张卓永
12 2017-08-02 嵊州市 嵊土资公告字[2017]16号 西一路以东、浦寅路以南、浦南大道以西、浦东大道以北 42924 42924 住宅 1.28 54943 6900.0 1256 2017-08-02 7000.0 1274 嵊州丰源房产
13 2017-08-02 嵊州市 嵊土资公告字[2017]16号 浙锻路以南、南二路以北 20000 20000 住宅 2.71 54200 1950.0 360 2017-08-02 2050.0 378 嵊州丰源房产
14 2017-08-02 嵊州市 嵊土资公告字[2017]16号 加佳路以南、华发东路以西、华发南路以北雅戈尔大道以东 94084 94084 商业 2.9 272844 9250.0 339 2017-08-02 9250.0 346 嵊州市投资控股
15 2017-08-30 嵊州市 嵊土资公告字[2017]18号 北直街西侧 46657 46657 商住 1.25 58321 25900.0 4441 2017-08-30 25900.0 4441 东旭集团
16 2017-08-09 新昌县 新土拍告字[2017]8号 沙溪镇新宅村 9286 9286 住宅 1.05 9750 318.0 326 2017-08-09 318.0 326 浙江九鼎生态农业
17 2017-08-15 新昌县 2017年经10号 新昌工业园区砖瓦厂地块 39065 39065 商住 2.2 85943 7980.0 929 2017-08-15 7980.0 929 新昌县投资发展集团
18 2017-08-30 新昌县 新土拍告字[2017]10号 新昌县江滨南路 9708 9708 商住 2.6 25241 5910.0 2341 2017-08-30 7750.0 3070 新昌县顺城置业
19 2017-08-30 新昌县 新土拍告字[2017]10号 新昌县江滨南路 13324 13324 商住 2 26648 6294.0 2362 2017-08-30 9664.0 3627 新昌县华佳房地产开发
★ 嘉兴24宗土地 (总可建面积145.9726万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-08-02 平湖市 平国土告字[2017]11号 平湖市曹桥街道曹桥北路东侧、新07省道北侧 66916 66916 商住 2 133832 58220.0 4350 2017-08-02 58220.0 4350 新城
2 2017-08-03 海宁市 海土字17047号 经济开发区文苑路西侧、福特4S店南侧 / 10722 商业 1.5 16083 2710.0 1685 2017-08-03 2770.0 1722 嘉兴金易达置业
3 2017-08-03 海宁市 海土字17148号 长安镇青年路南、上塘河北侧 / 5018 商业 0.8 4014 1200.0 2989 2017-08-03 1210.0 3014 海宁市长安运河古镇投资管理
4 2017-08-09 海宁市 海土字17163号 许村镇临杭新区崇文路东侧、海棠路北侧 12152 12152 商住 1.8 21874 12000.0 5486 2017-08-09 15900.0 7269 华景川
5 2017-08-09 海宁市 海土字17164号 盐官景区东部新区宣德东路南侧、安星路西侧 22685 22685 商住 1.5 34028 11500.0 3380 2017-08-09 13400.0 3938 华景川
6 2017-08-09 海宁市 海土字17147号 长安镇高新区栋梁路东南、启潮路西北侧 62601 62601 住宅 2.2 137722 65000.0 4720 2017-08-09 105400.0 7653 华景川
7 2017-08-09 海宁市 海土字17161号 市区海涛路东侧、海州路北侧 59947 59947 商住 1.8 107904 65000.0 6024 2017-08-09 78800.0 7303 浙江万城实业
8 2017-08-08 海盐县 海盐17-64 武原街道东至正华路、南至钱家路、西至空地,北至空地 7134 7134 商业 2 14268 952.0 667 2017-08-08 963.0 675 海盐县武原新农村
9 2017-08-15 海盐县 17-53 西塘桥街道东临纬二路、南临纬二路和东西大道、西临西场路、北临姚家路 69155 69155 住宅 2 138310 16597.2 1200 2017-08-15 51140.0 3697 碧桂园
10 2017-08-31 嘉善县 2009-20-2 罗星街道李家社区、善江公路西侧、县科创中心北侧、徐家港东侧 4329 4329 住宅 1.2 5195 2395.24 4611 2017-08-31 2659.0 5119 李家房地产
11 2017-08-31 嘉善县 2014-53-1 西塘镇西汉大道东侧、嘉善平川商贸中心北侧 35758 35758 商住 1.5 53637 11085.07 2067 2017-08-31 20919.0 3900 浙江新大骏宏
12 2017-08-31 嘉善县 2016-47 西塘镇宏福路东侧、南苑路南侧 38881 38881 商住 1.2 46657 23328.72 5000 2017-08-31 29550.0 6333 佳兆业
13 2017-08-31 嘉善县 善土告字[2017]20号 西塘镇邮电东路南侧、规划城市干道西侧 16757 16757 商业 1-1.5 25136 5529.71 2200 流拍
14 2017-08-24 桐乡市 桐土告字[2017]29号 桐乡市梧桐街道环城北路南侧、稻乐路西侧 23169 23169 住宅 1.8 41705 16000.0 3837 2017-08-24 19200.0 4604 荣安
15 2017-08-24 桐乡市 桐土告字[2017]29号 桐乡市梧桐街道凤鸣路北侧、新民路东侧 37379 37379 住宅 1.3 48593 26800.0 5515 2017-08-24 42500.0 8746 碧桂园
16 2017-08-24 桐乡市 桐土告字[2017]29号 桐乡经济开发区庆丰南路东侧、民兴路南侧 18593 18593 住宅 1.8 33468 13000.0 3884 2017-08-24 14200.0 4243 绍兴大通控股
17 2017-08-24 桐乡市 桐土告字[2017]29号 桐乡市梧桐街道丁家桥港东侧、秋实路南侧 15649 15649 住宅 2.1 32863 18000.0 5477 2017-08-24 19800.0 6025 碧桂园
18 2017-08-24 桐乡市 桐土告字[2017]29号 桐乡市濮院镇320国道北侧、桐星大道西侧 59860 59860 住宅 3 179579 54000.0 3007 2017-08-24 90500.0 5040 中天
19 2017-08-24 桐乡市 桐土告字[2017]29号 桐乡经济开发区校场西路南侧、环城西路东侧 6495 6495 住宅 1-1.5 9743 3000.0 3079 流拍
20 2017-08-30 桐乡市 桐土告字[2017]30号 桐乡经济开发区发展大道北侧、振华路西侧 21394 21394 商住 2.5 53485 12500.0 2337 2017-08-30 12700.0 2374 绿地
21 2017-08-30 桐乡市 桐土告字[2017]30号 桐乡经济开发区人民路东侧、发展大道北侧 82256 82256 商住 2.5 205640 40000.0 1945 2017-08-30 40400.0 1965 绿地
22 2017-08-30 桐乡市 桐土告字[2017]30号 桐乡经济开发区人民路东侧、发展大道南侧 33978 33978 商住 2.5 84945 14000.0 1648 2017-08-30 14200.0 1672 绿地
23 2017-08-31 桐乡市 桐土告字[2017]31号 桐乡市振东新区平安路西侧、质检中心北侧 4462 4462 商业 2.2 9816 1900.0 1936 2017-08-31 3120.0 3178 葛惠芬(等)
24 2017-08-31 桐乡市 桐土告字[2017]31号 桐乡市梧桐街道庆丰北路西侧、逾桥中路北侧 11794 11794 商业 1.5-1.8 21229 5300.0 2497 流拍
★ 湖州28宗土地 (总可建面积196.1886万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-08-02 德清县 德土资告[2017]挂字第23号 阜溪街道龙山村 18163 18163 住宅 1.2 21796 5985.0 2746 2017-08-02 5985.0 2746 德清龙山生态园置业
2 2017-08-02 德清县 德土资告[2017]挂字第24号 莫干山镇筏头村 44725 44725 商业 1.8 80505 4561.95 567 2017-08-02 4561.95 567 浙江亿龙酒店管理
3 2017-08-09 德清县 德土资告[2017]挂字第25号 莫干山镇瑶坞村、后坞村 52823 52823 商业 1.16 61275 5150.24 841 2017-08-09 5150.24 841 宇诚集团
4 2017-08-10 德清县 德土资告字[2017]挂第27号 新市镇乐安村 2194 2194 住宅 1.5 3291 499.0 1516 2017-08-10 499.0 1516 黄新明(等)
5 2017-08-24 德清县 德土资告字[2017]挂第28号 莫干山镇南路村 2825 2825 商业 0.7 1978 379.96 1921 2017-08-24 379.9625 1922 德清怀谷酒店管理
6 2017-08-28 德清县 德土资告字[2017]挂第29号 阜溪街道永平路西侧、阜溪南侧 31267 31267 住宅 2.89 90362 11631.32 1287 2017-08-28 25013.6 2768 宇诚集团
7 2017-08-16 长兴县 2017-71 龙山街道玄坛村、高山岭村、西峰坝村 69573 69573 住宅 2 139146 28317.0 2035 2017-08-16 31100.0 2235 碧桂园
8 2017-08-16 长兴县 2017-72 开发区北南庄村 31388 31388 住宅 2.4 75331 12870.0 1708 2017-08-16 14200.0 1885 碧桂园
9 2017-08-24 长兴县 长土告字[2017]11号 太湖图影度假区陈湾村、大荡漾村 35139 35139 商业 1.4 49195 2882.0 586 2017-08-24 2907.0 591 上海长峰(集团)
10 2017-08-24 长兴县 长土告字[2017]11号 太湖图影度假区碧岩村 289412 289412 商业 1.4 405177 23732.0 586 2017-08-24 23832.0 588 上海长峰(集团)
11 2017-08-24 长兴县 长土告字[2017]11号 太湖图影度假区横山桥村 2590 2590 商业 1.4 3626 265.0 731 2017-08-24 290.0 800 浙江长兴农村商业银行股份
12 2017-08-24 长兴县 长土告字[2017]11号 画溪街道徐家浜村 6647 6647 商业 2.1 13959 1263.0 905 2017-08-24 1283.0 919 浙江济群医疗投资
13 2017-08-30 长兴县 2017-70 雉城街道古城村 41398 41398 住宅 2.3 95215 42003.0 4411 2017-08-30 42503.0 4464 华锦(上海)投资
14 2017-08-11 安吉县 安土让告字[2017]16号 天子湖镇西亩村 1500 1500 商业 0.5 750 215.0 2867 2017-08-21 235.0 3133 安吉丰明加油站
15 2017-08-11 安吉县 安土让告字[2017]16号 梅溪镇石龙村 4397 4397 商业 1.6 7035 520.0 739 2017-08-21 550.0 782 安吉县梅溪镇石龙村股份经济合作社
16 2017-08-09 吴兴区 湖土资告字[2017]9号 位于南皋桥南片,东侧为小梅港,北临同心路,西侧为太湖路,南侧为港西家园住宅小区 100980 100980 商住 1.3 131274 90000.0 6856 2017-08-09 131000.0 9979 保利
17 2017-08-09 吴兴区 湖土资告字[2017]9号 位于吴兴区八里店镇南片,地块北靠二环南路,东侧为长漾,西侧为永福农村新社区 75614 75614 住宅 1.3 98298 50000.0 5087 2017-08-09 50500.0 5137 湖州房总、协信
18 2017-08-09 吴兴区 湖土资告字[2017]9号 位于织里镇朱湾村,地块东临珍贝路、北临长安路、南临康泰路、西临栖梧路 55672 55672 住宅 1.6 89075 20900.0 2346 2017-08-09 22000.0 2470 碧桂园
