浙江在线  住在杭州网 收藏本站  联系
土地首页 > 土地军情 > 2017年10月土地军情
责任编辑:马轶伦  最后更新时间:2017-10-09 18:05
2017年10月土地军情

1

本月土地军情一览
★ 杭州39宗土地 (总可建面积256.3604万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-10-27 上城区 杭政储出[2017]69号 东至彭埠单元R21-20地块公共租赁房一期工程,南至彭埠单元G1-51地块绿化工程,西至规划缘聚支路,北至规划同德路 39086 39086 涉宅-其它 2.3 89898 45390.0 5049 2017-10-27 45390.0 5049 杭州市城东新城建设投资
2 2017-10-27 上城区 杭政储出[2017]70号 东至九和路,南至九和路,西至九和路,北至杭州市地铁集团有限公司 15002 15002 商业 2.6 39005 58813.0 15078 2017-10-27 58813.0 15078 杭州地铁
3 2017-10-11 临平区 余政储出[2017]21号 东至顺达路、南至临平大道、西至顺风路、北至规划支路 55202 55202 商住 2.2 121444 103228.0 8500 2017-10-11 154842.0 12750 上坤
4 2017-10-11 临平区 余政储出[2017]24号 东至里洋路、南至崇杭街、西至下塘路、北至前村街 76702 76702 商住 2 153404 132940.0 8666 2017-10-11 199410.0 12999 祥生
5 2017-10-16 临平区 余政储出[2017]22号 东至鲶鱼浜港绿化带、南至鲶鱼浜港支流绿化带、西至鲶鱼浜港支流绿化带、北至绕城高速公路绿化带 40368 40368 住宅 2 80736 69966.0 8666 2017-10-16 104949.0 12999 路劲
6 2017-10-16 临平区 余政储出[2017]23号 东至鲶鱼浜港绿化带、南至石塘路、西至尚贤路、北至鲶鱼浜港支流绿化带 33582 33582 商住 2 67164 58204.0 8666 2017-10-16 87308.0 12999 西房
7 2017-10-30 钱塘区 杭大江东[2017]6号 位于前进街道,东至创新路,南至规划前进街道农贸市场地块,西至东三路,北至江东二路绿化带 15109 15109 商业 2.2 33240 9976.0 3001 2017-10-30 15500.0 4663 杭州秋雨投资
8 2017-10-30 钱塘区 杭大江东储出[2017]4号 位于义蓬街道,东、南至国环三路,西至青六路,北至北二路 / 143152 商住 2.4325 348217 173934.0 4995 2017-10-30 282300.0 8107 龙湖
9 2017-10-30 钱塘区 杭大江东储出[2017]5号 位于义蓬街道,东至青六路,南至向阳路,西至规划道路,北至规划地块 / 38232 住宅 1.6 61171 30568.0 4997 2017-10-30 51965.0 8495 宋都
10 2017-10-30 萧山区 杭大江东[2017]4号 位于义蓬街道,东、南至国环三路,西至青六路,北至北二路 143152 143152 商住 2.4325 348217 173934.0 4995 2017-10-30 282300.0 8107 龙湖
11 2017-10-30 萧山区 杭大江东[2017]5号 位于义蓬街道,东至青六路,南至向阳路,西至规划道路,北至规划地块 38232 38232 住宅 1-1.6 61171 30568.0 4997 2017-10-30 51965.0 8495 宋都
12 2017-10-30 富阳区 富政储出[2016]20号 银湖街道勤丰村 55941 55941 住宅 1.5 83912 47150.0 5619 2017-10-30 80150.0 9552 绿城
13 2017-10-30 富阳区 富[2017]10号 鹿山街道 15410 15410 商业 2 30820 7580.0 2459 2017-10-30 12880.0 4179 金月湾房产
14 2017-10-30 富阳区 富[2017]11号 银湖街道银湖村 8946 8946 商业 1.4 12524 2490.0 1988 2017-10-30 2490.0 1988 新杭富旅游
15 2017-10-30 富阳区 富[2017]12号 银湖街道银湖村 23736 23736 商业 2.5 59340 8960.0 1510 2017-10-30 10520.0 1773 浙江金固
16 2017-10-30 富阳区 富政储出[2016]21号 银湖街道勤丰村 / 104268 商住 1.3 135548 76170.0 5619 2017-10-30 129480.0 9552 绿城
17 2017-10-23 桐庐县 桐政储出告字[2017]15号 桐庐经济开发区凤川区块 6078 6078 商业 1.8 10940 747.0 683 2017-10-23 747.0 683 宝驿控股
18 2017-10-23 桐庐县 桐政储出告字[2017]13号 桐庐县分水镇里湖村 6565 6565 商业 1.5 9848 456.0 463 2017-10-23 456.0 463 杭州宁缘山庄
19 2017-10-23 桐庐县 桐政储出告字[2017]12号 桐庐县分水镇里湖村 5832 5832 商业 1.5 8748 405.0 463 2017-10-23 405.0 463 杭州宁缘山庄
20 2017-10-25 桐庐县 桐政储出告字[2017]20号 桐庐县分水镇小源村 5682 5682 商业 1.5 8523 536.22 629 2017-10-25 536.22 629 桐庐分水生态旅游开发建设
21 2017-10-25 桐庐县 桐政储出告字[2017]17号 桐庐县分水镇徐桥村 5176 5176 商业 3.4 17598 550.0 313 2017-10-25 550.0 321 春晓生态农业
22 2017-10-25 桐庐县 桐政储出告字[2017]18号 桐庐县分水镇徐桥村 5417 5417 商业 2.5 13543 415.0 306 2017-10-25 415.0 306 春晓生态农业
23 2017-10-25 桐庐县 桐政储出告字[2017]16号 桐庐县桐君街道脉地坞 34941 34941 商业 1.4 48917 3410.0 697 2017-10-25 3410.0 723 桐庐阳明山置业
24 2017-10-10 建德市 建政储出[2017]12号 建德市新安江街道白沙湾 67575 67575 住宅 2.1 141908 46775.0 3296 2017-10-10 46875.0 3303 恒大
25 2017-10-10 建德市 建政储出[2017]13号 建德市新安江街道白沙湾 64656 64656 住宅 1.05 67889 28274.0 4165 2017-10-10 28374.0 4179 恒大
26 2017-10-10 建德市 建政储出[2017]14号 建德市新安江街道白沙湾 67612 67612 住宅 1.05 70993 29567.0 4165 2017-10-10 29667.0 4179 恒大
27 2017-10-10 建德市 建政储出[2017]15号 建德市寿昌镇 46203 46203 住宅 1.4 64684 6880.0 1064 2017-10-10 6890.0 1065 恒大
28 2017-10-10 建德市 建政储出[2017]16号 建德市寿昌镇 32109 32109 住宅 1.4 44953 4766.0 1060 2017-10-10 4816.0 1071 恒大
29 2017-10-10 建德市 建政储出[2017]18号 建德市寿昌镇 17657 17657 住宅 1.2 21188 2599.0 1227 2017-10-10 2649.0 1250 恒大
30 2017-10-10 建德市 建政储出[2017]19号 建德市寿昌镇 56563 56563 住宅 1.4 79188 8434.0 1065 2017-10-10 8484.0 1071 恒大
31 2017-10-11 建德市 建告字[2017]20号 建德市寿昌镇 87020 87020 商业 1.3 113126 3866.0 342 2017-10-11 3916.0 346 恒大
32 2017-10-31 建德市 建政储出[2017]20号 建德市乾潭镇世纪广场东侧 1696 1696 住宅 1.75 2969 742.0 2500 2017-10-31 752.0 2533 建德市乐豪房地产开发
33 2017-10-31 建德市 建告字[2017]23号 建德市梅城镇西湖村有机路口、过境公路沿线 15416 15416 商业 2.2 33915 4855.0 1432 2017-10-31 4855.0 1432 翔璟农业开发
34 2017-10-31 建德市 建政储出[2017]22号 建德市洋溪街道洋安窑上 11408 11408 住宅 1.05 11978 3364.0 2808 2017-10-31 3394.0 2833 杭州金盛置业
35 2017-10-31 建德市 建告字[2017]23号 建德市航头镇吊沟岭村 1583 1583 商业 1.4 2216 104.0 469 2017-10-31 109.0 526 翔璟农业开发
36 2017-10-19 淳安县 淳政储出[2017]32号 青溪新城 / 26355 商住 1.25 32944 7410.85 2250 2017-10-19 10600.0 3218 淳安圣亚实业
37 2017-10-19 淳安县 淳政储出[2017]31号 青溪新城 / 11012 商住 1.68 18501 3911.28 2114 2017-10-19 4200.0 2270 淳安易圣实业
38 2017-10-27 淳安县 淳土告字[2017]38号 石林镇茶园村 2995 2995 商业 1 2995 229.42 766 2017-10-27 230.4239 769 新安江开发
39 2017-10-27 淳安县 淳土告字[2017]39号 石林镇茶园村 12786 12786 商业 0.8 10229 928.92 908 2017-10-27 929.9215 970 新安江开发
★ 宁波21宗土地 (总可建面积163.0963万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-10-23 慈溪市 慈土资告[2017]244号 白沙路街道 38352 38352 住宅 1.8 69034 39990.0 5793 2017-10-23 50200.0 7272 中海
2 2017-10-23 慈溪市 慈土资告[2017]244号 白沙路街道 38352 38352 住宅 1.8 69034 39990.0 5793 2017-10-23 50200.0 7272 中海
3 2017-10-23 慈溪市 慈土资告[2017]244号 白沙街道 58897 58897 住宅 1.4 82456 59522.0 7219 2017-10-23 74700.0 9059 中海
4 2017-10-23 慈溪市 慈土资告[2017]244号 白沙街道 56113 56113 住宅 1.4 78558 56691.0 7216 2017-10-23 71100.0 9051 中海
5 2017-10-23 慈溪市 慈土资告[2017]244号 古塘街道 53857 53857 住宅 1.6 86171 44330.0 5144 流拍
6 2017-10-23 慈溪市 慈土资告[2017]244号 古塘街道 60000 60000 住宅 1.6 96000 49386.0 5144 流拍
7 2017-10-26 慈溪市 慈土资新告[2017]25号 滨海六路北,中兴一路东 / 70607 商住 2.9 204760 12150.0 593 2017-10-26 24300.0 1187 卓越
8 2017-10-11 象山县 象土出告字[2017]01009号 石铺镇宁波半边山旅游度假区 21174 21174 商业 1.5 31761 970.0 305 2017-10-11 970.0 305 宁波半边山投资
9 2017-10-11 象山县 象土出告字[2017]01009号 丹西街道仇家山村西北角 3205 3205 商业 1.5 4808 400.0 832 2017-10-11 400.0 832 王雪
10 2017-10-11 象山县 象土出告字[2017]01009号 石铺镇宁波半边山旅游度假区 8509 8509 商业 1.01 8594 360.0 419 2017-10-11 360.0 419 宁波半边山投资
11 2017-10-27 象山县 象土出告[2017]01010号 大目湾新城天安路预松兰大道交叉口东南角 27954 27954 商业 3 83862 3775.0 450 2017-10-27 3775.0 450 庞德巨星置业
12 2017-10-27 象山县 象土出告[2017]01010号 大目湾新城大同路与丽湾路交叉口西南侧 25049 25049 商业 2.5 62623 3385.0 541 2017-10-27 3385.0 541 乐惠投资
13 2017-10-18 江北区 甬土资告[2017]01021号 位于慈城枫湾家园三期南侧,甬余夫线东北侧,山体西南侧 22769 22769 商住 1.6 36430 10200.51 2800 2017-10-18 20328.16 5580 美的
14 2017-10-19 江北区 甬土资告字[2017]01021-2号 庄桥街道 60432 60432 住宅 2.2 132950 124268.73 9347 2017-10-19 201911.8 15187 中海
15 2017-10-18 鄞州区 甬土资告字[2017]01020号 东邻规划道路,西、南邻公共通道,北邻光华路 6724 6724 商业 3.8 25551 2634.33 1031 2017-10-18 2634.33 1031 业通投资
16 2017-10-18 鄞州区 甬土资告字[2017]01020号 东临规划翔云路,南侧、西侧邻规划河道,北邻规划紫荆路 13103 13103 商业 2.4 31447 10446.76 3322 2017-10-18 10446.76 3322 景浩置业
17 2017-10-19 鄞州区 甬土资告字[2017]01021号 东部新城核心区以东片区,通途路南侧防护绿带以南,盛梅路以西,会展路以北,规划陈廊桥江东侧沿河绿带以东 42856 42856 住宅 2 85712 107448.56 12536 2017-10-19 177852.4 20750 绿城
18 2017-10-20 鄞州区 甬土资告[2017]01022号 位于鄞州区下应街道湾底村,东至规划道路,南至用地界线,西北至天工路 8425 8425 商业 2 16850 1737.24 1031 2017-10-20 1737.24 1031 天工实业
19 2017-10-20 鄞州区 甬土资告[2017]01022号 位于鄞州区邱隘镇田郑村、回龙村,东至盛梅路,南至规划道路,西至大东江路和新邱路,北至万里路和规划道路 172159 172159 商住 1.9 327102 232777.58 7116 2017-10-20 446933.0 13663 绿城、宁波轨交
20 2017-10-25 鄞州区 甬土资字告[2017]01024号 东钱湖新城区 26936 26936 商业 1.5 40404 6087.21 1507 2017-10-25 6087.211 1507 宁波东钱湖景福旅游投资
21 2017-10-25 鄞州区 甬土资告字[2017]01023号 东邻规划翔云路,南邻规划紫荆路,西邻规划院士路,北邻规划腊梅路 28428 28428 商业 2 56856 8529.0 1500 流拍
★ 温州33宗土地 (总可建面积134.8094万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-10-20 龙湾区 温审资中心土告字[2017]41号 温州民营经济科技产业基地 79964 79964 商住 1.8 143936 42300.0 2939 2017-10-20 42500.0 2953 德信
2 2017-10-26 龙湾区 温审资中心土告字[2017]42号 温州市永强北片区龙水单元 65148 65148 住宅 2.58 168082 140500.0 8359 2017-10-26 145700.0 8668 万科
3 2017-10-20 瑞安市 瑞土告字[2017]0914号 马屿镇马北村,五六省道以南、双屿南路以东 17426 17426 商业 1.5 26139 3679.5 1408 2017-10-20 5600.0 2142 缤纷五洲集团
4 2017-10-26 瑞安市 瑞土告字[2017]0928号 瑞祥新区 10385 10385 住宅 2.851018468 29607 36840.05 12443 2017-10-26 36840.05 12443 中梁
5 2017-10-25 乐清市 乐土资出让告字[2017]28号 乐成街道城西路 3692 3692 住宅 2.6 9599 2500.0 2604 2017-10-25 2600.0 2709 孙继权
6 2017-10-26 乐清市 乐土资出让告字[2017]29号 东至停车场用地;南至康居路;西至市残联;北至市委党校 6352 6352 商业 1.3 8258 1947.0 2358 2017-10-26 4007.0 4852 泳泉农贸市场开发
7 2017-10-27 乐清市 B-b14地块 东至霖宵路;南至铂金湾;西至跃进东路;北至胜利河绿化带 18719 18719 商业 1.3 24334 16560.0 6805 流拍
8 2017-10-27 乐清市 B-b7地块 东至停车场用地;南至康居路;西至市残联;北至市委党校 8680 8680 商业 1.3 11284 7194.0 6375 流拍
9 2017-10-27 乐清市 乐土资出让告字[2017]32号 柳市镇前西垟村 / 35210 住宅 1.8 63378 22366.0 3529 2017-10-27 22766.0 3592 华鸿
10 2017-10-30 乐清市 乐土资出让告字[2017]34号 市中心区 77520 77520 商住 3.8400025799 297677 93031.0 3125 2017-10-30 93031.0 3125 淮安华德力置业
11 2017-10-27 洞头区 洞土告字[2017]2号 洞头区北沙东片区 45761 45761 商住 1.6 73218 4798.0 655 2017-10-27 4798.0 655 环岛酒店开发
12 2017-10-11 永嘉县 永土资告字[2017]10号 瓯北城市新区双塔路与王家圩路东北角 18628 18628 住宅 1-3.3 61472 54931.0 8936 终止
13 2017-10-27 永嘉县 永土资告字[2017]11号 南城街道仁堂村 8595 8595 住宅 1-2 17190 3595.5 2092 流拍
14 2017-10-27 永嘉县 永土资告字[2017]11号 南城街道仁堂村 / 8595 住宅 2 17190 3596.0 2092 流拍
15 2017-10-11 平阳县 平阳县[2014]第6号 平阳县鳌江镇鸽巢路 17185 17185 商住 1.5 25778 7731.0 2999 2017-10-11 11800.0 4578 平阳县恒通房地产开发
16 2017-10-11 平阳县 平阳县告字[2017]35号 平阳县鳌江镇鸽巢路 17246 17246 住宅 1.5 25869 7731.0 2989 2017-10-11 11800.0 4561 德信
17 2017-10-19 平阳县 平阳县告字[2017]36号 平阳县鳌江镇 34318 34318 住宅 1.8 61772 25327.0 4100 2017-10-19 33800.0 5472 华鸿
18 2017-10-24 平阳县 平阳县告字[2017]46号 平阳县昆阳镇城东新区 26488 26488 住宅 2 52976 21720.0 4100 2017-10-24 29200.0 5512 华鸿
19 2017-10-24 平阳县 平阳县告字[2017]45号 平阳县鳌江镇 11223 8524 住宅 1.25 10655 3921.0 3680 2017-10-24 3960.0 3717 华鸿
20 2017-10-24 平阳县 平阳县告字[2017]39号 平阳县万全镇郑楼社区 1864 1864 住宅 2.4 4474 630.0 1408 2017-10-24 1014.0 2267 蔡泽青
21 2017-10-24 平阳县 平阳县告字[2017]39号 平阳县万全镇郑楼社区 3194 3194 住宅 1.8 5749 400.0 696 2017-10-24 615.0 1070 郑刘行等
22 2017-10-25 平阳县 平阳县告字[2017]43号 水头镇环城北路东段 2686 2686 住宅 1.8 4835 1020.0 2110 2017-10-25 1124.0 2325 姚宗帛等人
23 2017-10-25 平阳县 平阳县告字[2017]43号 水头镇环城北路东段 2622 2622 住宅 1.8 4720 1020.0 2161 2017-10-25 1120.0 2373 陈煌
24 2017-10-25 平阳县 平阳县告字[2017]43号 水头镇环城北路东段 1561 1561 住宅 1.2 1873 408.0 2178 2017-10-25 458.0 2445 苏忠贺等人
25 2017-10-26 平阳县 平阳县告字[2017]40号 平阳县萧江镇四大屋 10190 10135 住宅 2.2 22297 3464.0 1554 2017-10-26 3700.0 1659 浙江赛冠房地产
26 2017-10-27 平阳县 平阳县告字[2017]48号 平阳县万全镇 36395 36395 商业 1.21 44038 4717.0 1071 2017-10-27 4750.0 1079 温州江南里商业管理
27 2017-10-27 平阳县 平阳县告字[2017]47号 平阳县新兴产业园 2924 2924 商业 1 2924 3172.0 10848 未成交
28 2017-10-27 平阳县 平阳县告字[2017]47号 平阳县萧江镇世纪大道两侧 5638 5638 商业 0.3-1 5638 4976.0 8826 未成交
29 2017-10-31 平阳县 平阳县告字[2017]38号 平阳县北港新城 1747 1747 住宅 2.6 4542 672.0 1479 2017-10-31 941.0 2072 温作斌等人
30 2017-10-31 平阳县 平阳县告字[2017]38号 平阳县北港新城 2206 2206 住宅 1.8 3971 600.0 1511 2017-10-31 734.0 1848 苏立西等人
31 2017-10-11 苍南县 苍土告字[2017]23号 灵溪镇大浃头村,苍南大道以东,园区大道以南,兴园路以西、祥和路以北 25198 25198 住宅 2 50396 33500.0 6647 2017-10-11 36300.0 7203 中梁
32 2017-10-25 龙港市 苍土龙告字[2017]14号 龙港镇世纪大道以北、阳佳路以南、东河路以西、西桥路以东 19014 19014 住宅 2.7 51338 10666.0 2078 2017-10-25 10750.0 2094 华鸿
33 2017-10-26 龙港市 苍土龙告字[2017]13号 龙港镇沿江路以南、规划路以东 5154 5154 商住 2.5 12885 2975.0 2309 2017-10-26 4030.0 3128 华鸿
★ 台州14宗土地 (总可建面积158.8601万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-10-19 仙居县 仙土资告字[2017]15号 仙居县埠头镇九都村下溪东自然村北侧 6625 6625 商业 1.1 7288 427.0 586 2017-10-19 428.0 587 仙居县一品溪东旅游开发
2 2017-10-19 仙居县 仙土资告字[2017]16号 淡竹乡朱坑 4049 4049 商业 1.2 4859 204.0 420 2017-10-19 205.0 422 仙居县结庐民宿旅游开发
3 2017-10-27 仙居县 仙土资告字[2017]17号 官路镇220KV安洲变电所西侧 56390 56390 商业 1.4 78946 8883.0 1125 2017-10-27 8933.0 1132 大周实业
4 2017-10-11 椒江区 台土告字[2017]048号 椒江区洪家街道现代大道以北、白云山南路以西 150785 150785 住宅 2.29001558 345300 180942.0 5240 2017-10-11 204000.0 5908 中梁
5 2017-10-11 椒江区 台土告字[2017]045号 台州经济开发区东海大道北侧、机场路东侧 155140 155140 商住 2.1598685 335082 124996.0 3730 2017-10-11 140000.0 4178 方远
6 2017-10-18 椒江区 台土告字[2017]053号 开发区中心大道以东、云西路南侧 127652 127652 商住 1.4287751 182386 116227.0 6373 2017-10-18 174400.0 9562 永强朗成
7 2017-10-25 天台县 天土资出告字[2017]13号 始丰新城官塘蔡村 27430 27430 商业 1.8 49374 10700.0 2167 2017-10-25 13000.0 2633 杨帆地产
8 2017-10-26 天台县 天土资出告字[2017]14号 天台县赤城街道螺溪村东侧 76702 76702 住宅 1.8960783 145433 39400.0 2709 2017-10-26 48700.0 3349 广宇
9 2017-10-10 临海市 临土告字[2017]28号 大洋街道双林路西侧、大洋路北侧 41120 41120 住宅 2.5 102800 49500.0 4815 2017-10-10 104000.0 10117 祥生
10 2017-10-19 临海市 临土告字[2017]29号 大洋街道君临府居住小区东侧、北邻东大河 42954 42954 住宅 2.2 94499 42600.0 4508 2017-10-19 85000.0 8995 中梁
11 2017-10-19 临海市 临土告字[2017]29号 大洋街道君临府居住小区东侧、北邻东大河 / 42954 住宅 2.2 94498 42600.0 4508 2017-10-19 85000.0 8995 中梁
12 2017-10-20 临海市 临土告字[2017]32号 杜桥镇下街路与滨海路交叉口西北角 38295 38295 住宅 1-3 114885 6300.0 548 拍卖转挂牌
13 2017-10-12 温岭市 [2017]整第41号 箬横镇人民西路东侧、文库路南侧 8542 8542 商业 2.5 21355 3250.0 1522 2017-10-12 3310.0 1550 温岭市箬横副食品批发市场
14 2017-10-26 温岭市 温土公告字[2017]整第49号 城西街道西岙村、下蔡村 6609 6609 住宅 1-1.8 11896 8000.0 6725 拍卖转挂牌
★ 绍兴27宗土地 (总可建面积176.8183万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-10-10 越城区 绍市国土告字[2017]8号 袍江新区 34433 34433 住宅 1.2 41320 17500.0 4235 2017-10-10 35200.0 8519 绍兴华秦置业
2 2017-10-10 越城区 绍市国土告字[2017]8号 袍江新区 198256 198256 住宅 2.2 436163 154200.0 3535 2017-10-10 172000.0 3943 宝龙
3 2017-10-10 越城区 绍市国土告字[2017]9号 越城区灵芝镇 65227 65227 住宅 2.0853634 136022 96000.0 7058 2017-10-10 151000.0 11101 万科
4 2017-10-10 越城区 绍市国土告字[2017]9号 越城区灵芝镇 54675 54675 住宅 1.8448285 100866 69000.0 6841 2017-10-10 115000.0 11401 祥生、浙旅湛景
5 2017-10-13 柯桥区 柯桥区土资拍告字[2017]04号 华舍街道张溇村,东至规划居住地块,南至华舍路,西至育才路,北至兴华路 16667 16667 商业 1.7 28334 4610.0 1627 2017-10-13 7080.0 2499 可萌地产
6 2017-10-13 柯桥区 柯桥区土资拍告字[2017]04号 华舍街道张溇村,东至规划育才路,南至规划华舍路,西至姚弄直江,北至规划兴华路 77727 77727 住宅 2.2 170999 68500.0 4006 2017-10-13 143900.0 8415 阳光城
7 2017-10-25 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]16号 柯岩街道,东至柯岩KQ-185-1地块,南至柯岩KQ-185-3地块,西至河流,北至柯岩KQ-185-2A地块 2129 2129 商业 0.8 1703 153.8 903 2017-10-25 154.0 904 酷玩旅游发展股份
8 2017-10-25 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]16号 柯岩街道,东、南至柯岩KQ-185-2A地块,西至龙池江,北至河流 14504 14504 商业 0.8 11603 1047.77 903 2017-10-25 1048.0 903 绍兴酷玩旅游发展
9 2017-10-25 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]16号 柯岩街道,东至柯岩KQ-185-2A地块,南至河流,西至龙池江,北至青墩江 6480 6480 商业 0.8 5184 468.0 903 2017-10-25 468.0 903 绍兴酷玩旅游发展
10 2017-10-25 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]16号 柯岩街道,东至南大池,南、西至柯岩KQ-185-2A地块,北至青墩江 3488 3488 商业 0.8 2790 251.98 903 2017-10-25 252.0 903 绍兴酷玩旅游发展
11 2017-10-25 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]16号 柯岩街道,东至南大池,南至柯岩KQ-185-1地块、西至柯岩KQ-185-2A地块,北至青墩江 32336 32336 商业 0.8 25869 2335.96 903 2017-10-25 2336.0 903 绍兴酷玩旅游发展
12 2017-10-25 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]17号 柯岩街道,东至青墩江,南至柯南大道,西至稽山路,北至梅墅新横江 61028 61028 住宅 1.3 79336 22073.0 2782 终止
13 2017-10-27 柯桥区 柯桥区土资挂告字[2017]19号 华舍街道,东至坯布市场,南至华齐路,西临三江大河,北至110KV华齐输变电站及规划区间路 39223 39223 商业 2.16 84722 15141.0 1787 终止
14 2017-10-17 上虞区 虞告字[2017]17号 上虞区高铁新城,东北至康亭路绿化带,东南至虞舜大道绿化带,西南至江东路,西北至康居路 145154 145154 住宅 1.8 261277 70545.0 2700 2017-10-17 94059.7272 3600 碧桂园
15 2017-10-17 上虞区 虞土告字[2017]16号 上虞区城东,东至沿规划河道公共绿地,南至藕舫路,西至沿迎宾大道公共绿地,北至市民大道 65667 65667 商住 1.7 111634 33490.0 3000 2017-10-17 46886.0 4200 亚厦
16 2017-10-09 诸暨市 诸土出告字[2017]25号 浣东街道城东村,苎萝东路延伸段以北 44746 44746 住宅 1.1 45641 21528.0 4717 2017-10-09 26800.0 5872 宝厦地产
17 2017-10-19 诸暨市 诸土出告字[2017]28号 店口镇店口社区 4476 4441 住宅 1.2 5329 1106.0 2075 2017-10-19 1710.0 3209 陈利华
18 2017-10-19 诸暨市 诸土出告字[2017]28号 店口镇亭凉树下村 3776 3532 商业 0.8 2826 267.0 945 2017-10-19 280.0 991 曾小菊
19 2017-10-20 诸暨市 诸土出告字[2017]29号 店口镇牛皋社区 24834 24834 住宅 1.6 39734 8260.0 2079 拍卖转挂牌
20 2017-10-20 诸暨市 诸土出告字[2017]29号 店口镇牛皋社区地块 / 23640 商住 1.6 37824 8260.0 2184 2017-10-20 13650.0 3609 浙江协联房地产
21 2017-10-23 诸暨市 诸土资低出告字[2017]15号 街亭镇 1143 1143 商业 1.3 1486 63.08 425 2017-10-23 63.0815 425 天府之谷生态农业
22 2017-10-23 诸暨市 诸土出告字[2017]30号 浬浦镇盘山村 15196 15196 住宅 1.2 18235 1377.0 755 拍卖转挂牌
23 2017-10-23 诸暨市 诸土出告字[2017]30号 浬浦镇盘山村 13293 13293 住宅 1.2 15952 1266.0 794 拍卖转挂牌
24 2017-10-23 诸暨市 诸土出告字[2017]30号 浬浦镇盘山村 13713 13713 住宅 1.2 16456 1263.0 768 拍卖转挂牌
25 2017-10-23 诸暨市 诸土出告字[2017]30号 浬浦镇盘山村 10078 10078 住宅 1.2 12094 423.0 350 拍卖转挂牌
26 2017-10-23 诸暨市 诸土出告字[2017]30号 浬浦镇盘山村 16746 16746 住宅 1.2 20095 775.0 386 拍卖转挂牌
27 2017-10-11 嵊州市 嵊土资告字[2017]20号 剡兴路以东、惠民街以南 20255 20255 住宅 2.7 54689 10200.0 1865 2017-10-11 10300.0 1883 晟安投资
★ 嘉兴43宗土地 (总可建面积230.4579万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2017-10-20 平湖市 平嘉港告字[2017]14号 嘉兴港区开信园南侧、河流西侧 11544 11544 住宅 1.4 16161 6165.0 3815 2017-10-20 9700.0 6002 李伟良
2 2017-10-20 平湖市 嘉港告字[2017]14号 嘉兴港区雅山路南侧、玫瑰苑东侧 30570 30570 住宅 1.8 55027 21782.0 3958 2017-10-20 27400.0 4979 海航
3 2017-10-25 平湖市 平国土告字[2017]17号 平湖市当湖街道毓秀路北侧、佳龙大厦西侧 39834 39834 商业 2.3 91618 10329.0 1127 2017-10-25 10329.0 1127 新鑫建设
4 2017-10-25 平湖市 平国土告字[2017]17号 平湖市当湖街道殡仪馆西侧、杭平申线南岸 1507 1507 商业 0.4 603 448.0 7432 2017-10-25 448.0 7432 中石化
5 2017-10-25 平湖市 平国土告字[2017]16号 平湖市广陈镇龙萌村6、7组 52362 52362 住宅 1.1 57598 8803.0 1528 2017-10-25 46800.0 8125 中南
6 2017-10-30 平湖市 平国土告字[2017]18号 平湖市乍浦镇老沪杭公路南侧、金海洋大道东侧 39984 39984 住宅 1.4 55978 25822.0 4613 2017-10-30 26822.0 4792 正荣
