浙江在线  住在杭州网 收藏本站  联系
土地首页 > 土地军情 > 2018年02月土地军情
责任编辑:马轶伦  最后更新时间:2018-02-05 13:25
2018-2

2

本月土地军情一览
★ 杭州8宗土地 (总可建面积62.4091万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-01 上城区 杭[2017]95号 东至明月桥路,南至规划道路,西至环站东路,北至鸿泰路 24398 24398 商业 3.5 85393 83310.0 9756 2018-02-01 83310.0 9756 德信
2 2018-02-01 上城区 杭政储出[2017]96号 东至明月桥路,南至和兴路,西至规划道路,北至天城路 26211 26211 商住 3.1999924 83875 145012.0 17289 2018-02-01 200012.0 23846 龙湖
3 2018-02-01 上城区 杭政储出[2017]98号 东至明石路,南至同德路,西至规划花埠路,北至天城路 42907 42907 住宅 2.3 98686 210755.0 21356 2018-02-01 357755.0 36252 龙湖
4 2018-02-01 西湖区 杭[2017]97号 东至吉鸿路绿化带,南至西园七路,西至东陈路,北至三墩西单元FG04-C6/C1/C2-10地块 18792 18792 商业 3.5 65772 38069.0 5788 2018-02-01 38069.0 5788 绿城、杭州西投
5 2018-02-01 拱墅区 杭政储出[2017]92号 东至化工路,南至棠子桥路,西至东园路,北至阮家桥港 16799 16799 住宅 2.50003 41998 99892.0 23785 2018-02-01 163892.0 39024 九龙仓
6 2018-02-01 拱墅区 杭[2017]93号 东至规划支路,南至杭氧街,西至东新路,北至规划文晖单元XC0403-03A地块 3212 3212 商业 2.8 8994 12191.0 13555 2018-02-01 20591.0 22895 下城城建
7 2018-02-01 拱墅区 杭政储出[2017]94号 东至桃源街、秀锦巷,南至桃源单元C2-09地块,西至桃源单元C2-09地块,北至下塘河绿化 41935 41935 住宅 2.500012 104838 117838.0 11240 2018-02-01 199838.0 19062 金翰
8 2018-02-05 萧山区 萧政储出[2018]5号 位于萧山城区上湘湖单元,东至规划道路,南至湘溪路,西至东风河沿河绿地,北至规划道路 133203 133203 住宅 1.0099998 134535 236000.0 17542 2018-02-05 401200.0 29821 滨江
★ 宁波27宗土地 (总可建面积374.7931万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-09 余姚市 2018-1 小曹娥镇滨海村,东至规划刘丁路,南至一号公路,西至规划滨湖东路,北至规划五塘南路 62408 62408 商住 1.5 93612 9455.0 1010 2018-02-09 16455.0 1758 华景川
2 2018-02-09 余姚市 余国土告字[2018]1号 小曹娥镇滨海村,东至规划用地,南至一号公路,西至规划刘丁路,北至规划五塘南路 48860 48860 商住 1.5 73290 7403.0 1010 2018-02-09 12363.0 1687 华景川
3 2018-02-09 余姚市 余国土告字[2018]1号 梁弄镇汪巷村 26986 26986 住宅 1.1 29685 3603.0 1214 2018-02-09 4643.0 1564 新隆控股
4 2018-02-08 慈溪市 慈土资告[2018]3号 位于崇寿镇,东至崇文路、南至规划文苑路、西至规划抗旱绿化带、北至新兴路 36332 36332 商住 2 72664 7866.0 1083 2018-02-08 7906.0 1088 碧桂园
5 2018-02-28 慈溪市 慈土资告[2018]3号 位于横河镇,东至规划绿化带、南至东上河村宅基地及道路、西至规划翠屏路、北至横彭公路 37719 37719 住宅 2.5 94298 15967.0 1693 2018-02-08 25717.0 2727 上坤
6 2018-02-28 慈溪市 慈土资新告[2018]2号 东临开发区留地,西临规划海泊路,南临规划正光路,北临规划玉海东路 94726 94726 商业 1.5 142089 12149.0 855 2018-02-28 12149.0 855 宁波杭州湾新区开发建设
7 2018-02-28 慈溪市 慈土资新告[2018]2号 东临规划兴慈二路,西临开发区留地,南临开发区留地,北临滨海六路 104007 104007 涉宅-其它 2 208014 7021.0 338 2018-02-28 7021.0 338 宁波海创集团
8 2018-02-28 慈溪市 慈土资新告[2018]2号 东临规划路,西临芦汀路,南临规划路,北临海达路 / 21344 其它 1.2 25612 1601.0 625 2018-02-28 2131.0 832 宁波海创集团
9 2018-02-28 慈溪市 慈土资新告[2018]4号 东临规划兴天路,西临开发区留地,南临规划天霖路,北临规划滨海七路 141165 141165 商住 1.59 224452 39800.0 1773 终止
10 2018-02-28 慈溪市 慈土资新告[2018]4号 东临规划兴天路,西临规划兴大路,南临规划同源路、开发区留地,北临规划滨海七路、开发区留地、规划天霖路 200689 200689 商住 2.12 425461 69000.0 1622 终止
11 2018-02-28 慈溪市 慈土资新告[2018]4号 东临规划兴大路,西临规划天合路、规划同源路、规划杭州湾大道,南临规划天虹路,北临规划滨海七路 177652 177652 商住 2.1 373069 58700.0 1573 终止
12 2018-02-28 慈溪市 慈土资新告[2018]4号 东临规划兴民路、规划同源路、规划杭州湾大道,西临规划天阳路、规划同源路、规划海新路,南临规划滨海六路,北临规划天霖路 169205 169205 商住 2.06 348562 49950.0 1433 终止
13 2018-02-28 慈溪市 慈土资新告[2018]4号 东临规划杭州湾大道,西临规划天霞路,南临规划河道、规划兴民路、规划天霖路,北临规划滨海七路 196677 196677 商住 1.91 375653 70300.0 1871 终止
14 2018-02-28 慈溪市 慈土资新告[2018]4号 东临规划海新路、规划同源路、规划天阳路,西临规划天霞路,南临规划滨海六路,北临规划天霖路 147319 147319 商住 2.16 318209 48150.0 1513 终止
15 2018-02-09 象山县 象土出告字[2018]03号 蓬莱路西侧 6878 6878 商住 2.4 16507 3460.0 2096 2018-02-09 3460.0 2096 中科建设
16 2018-02-14 象山县 象土出告字[2018]02号 丹西街道天安路与丹山路西南角 3300 3300 商业 0.5 1650 900.0 5455 终止
17 2018-02-28 象山县 象土出告字[2018]04号 大目湾新城大同路与丽湾路交叉口东南侧 13044 13044 商业 2.5 32610 1760.0 540 2018-02-28 1760.0 540 宁波山力盛丰
18 2018-02-28 象山县 象土出告字[2018]04号 大目湾新城门前涂路与智慧路交叉口东南侧 45212 45212 住宅 1.5 67818 15600.0 2300 2018-02-28 15600.0 2300 红星
19 2018-02-28 象山县 象土出告字[2018]04号 大目湾新城门前涂路与智慧路交叉口西南侧 45707 45707 住宅 1.6 73131 15800.0 2161 2018-02-28 15900.0 2174 红星
20 2018-02-28 象山县 象土出告字[2018]04号 大目湾新城门前涂路与智慧路交叉口西北侧 32749 32749 住宅 1.6 52398 11300.0 2157 2018-02-28 11300.0 2157 红星
21 2018-02-28 象山县 象土出告字[2018]04号 大目湾新城天安路与丽湾路交叉口西北侧 37120 37120 商业 2 74240 5020.0 676 2018-02-28 5020.0 676 红星
22 2018-02-13 宁海县 宁土资告[2018]01002号 赵郎场安置小区附近 6412 6412 商住 2.5 16030 1603.0 1000 2018-02-13 1667.12 1040 华新地产
23 2018-02-02 镇海区 甬镇土告字[2017]10号 镇海区骆驼街道,永平西路南侧、慈海路东侧、规划一路西侧、浜子港北侧 45111 45111 住宅 1.8 81200 35370.63 4356 2018-02-02 70692.54588 8706 世茂
24 2018-02-11 鄞州区 甬土资告[2018]08001号 鄞州区下应街道姜村村 47692 47692 住宅 2.2 104922 145843.0 13900 流拍
25 2018-02-11 鄞州区 甬土资告[2018]08001号 鄞州区下应街道姜村村、东升村 37266 37266 商住 2.2 81985 73787.0 9000 流拍
26 2018-02-09 北仑区 甬土资告[2018]06002号 梅山港浦路东、欣港路北 / 70347 其它 2.0 140694 5205.678 370 2018-02-09 5205.678 370 宁波梅山岛开发投资
27 2018-02-09 北仑区 甬土资告[2018]06002号 梅山港汇路东、欣港路南 / 100038 其它 2.0 200076 7402.812 370 终止
★ 温州7宗土地 (总可建面积39.8607万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-01 龙湾区 温审资中心土告字[2017]69号 温州浙南科技城[龙湾区瑶溪街道金岙村] 8320 8320 商业 1.5 12480 2300.0 1843 2018-02-01 2300.0 1843 宁润投资
2 2018-02-01 龙湾区 温审资中心土告字[2017]70号 温州市龙湾城市中心区[永中街道棋盘村] 7344 7344 商业 2.5 18360 4850.0 2642 2018-02-01 4870.0 2653 大自然物产
3 2018-02-02 瑞安市 瑞土告字[2018]1号 瑞安市飞云街道锦飞路以东,华顺路以南,祥和路以西 17071 17071 商住 2.50005857 42679 7620.58 1786 2018-02-02 11430.58 2678 南通铭鼎置业
4 2018-02-12 瑞安市 瑞土告字[2018]2号 瑞安市马屿镇,56省道以北、下宫河以西、横河以南 54117 54117 商住 2.4 129881 42531.23 3275 2018-02-12 63781.23 4911 温州时代
5 2018-02-01 乐清市 乐土资出让告字[2017]56号 虹桥镇湾底村 35100 35100 商住 2.2 77220 18417.0 2385 2018-02-01 18717.0 2424 浙江嘉华房地产
6 2018-02-02 苍南县 苍土告字[2018]1号 苍南马站镇府前路南侧、兴发路西侧 2572 2572 住宅 1.9 4887 1020.0 2087 2018-02-02 1260.0 2578 林存开等12个自然人
7 2018-02-07 苍南县 苍土告字[2018]2号 苍南灵溪镇渎浦路以东,锦绣路以西,曙光河以北 49174 49174 商住 2.3 113100 86550.0 7653 2018-02-07 129450.0 11446 合景
★ 台州5宗土地 (总可建面积10.2025万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-08 仙居县 G2017561 官路镇萍溪村 2463 2463 商业 1.5 3695 173.0 468 2018-02-08 175.0 474 无极农业
2 2018-02-06 临海市 临土告字[2018]002号 白水洋镇黄沙大道东侧、纬三路南侧 16666 16666 商住 2.2 36665 3230.0 881 2018-02-06 7930.0 2163 白云地产
3 2018-02-06 临海市 331082106206101 白水洋镇黄沙大道东侧、纬三路南侧 / 16666 商住 2.2 36665 3230.0 881 2018-02-06 7930.0 2163 临海市白云房地产开发
4 2018-02-01 温岭市 温土公告字[2017]整第73号 求知路西侧、竹盖线南侧 8190 8190 商住 1.6 13104 1200.0 916 流拍
5 2018-02-09 温岭市 温土公告字[2018]整第1号 城西街道西岙村、下蔡村 6609 6609 商住 1.8 11896 6000.0 5044 2018-02-09 6800.0 5716 温岭柏澳房地产
★ 绍兴4宗土地 (总可建面积21.6869万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-13 诸暨市 环城南路与环城东路交叉口西南侧 环城南路与环城东路交叉口西南侧 / 49634 住宅 1.75 86859 29007.0 3340 2018-02-13 48707.0 5608 祥生
2 2018-02-13 诸暨市 东二环路与育英路交叉口西南侧 东二环路与育英路交叉口西南侧 / 69420 商住 1.4 97187 51003.0 5248 2018-02-13 77903.0 8016 祥生
3 2018-02-28 诸暨市 诸土出告字[2018]05号 安华镇河杨村、安华村 13591 13591 商住 1.6 21746 4484.0 2062 流拍
4 2018-02-05 新昌县 2017年经29号 新昌工业园区 9231 9231 商业 1.2 11077 916.0 827 2018-02-05 926.0 836 新昌县精英驾驶员培训
★ 嘉兴20宗土地 (总可建面积161.983万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-01 南湖区 嘉土告经字[2017]15号 东至长水塘绿化带、南至夏家港、西至新联路、北至腊梅路 12431 12431 住宅 1.6 19890 16172.73 8131 2018-02-01 19964.19 10038 香港兴业
2 2018-02-01 南湖区 经开2017-35号 东至规划升平路、北至规划禹德路、西至禹德港绿化带、南至四联路 54567 54567 住宅 2.2 120048 75302.87 6273 2018-02-01 100976.79 8411 雅居乐
3 2018-02-01 南湖区 嘉土告南字[2017]22号 嘉兴市南湖区余新镇,东至新昌路、南至幸福街、西至新达路、北至渔里街 78858 78858 商住 2 157716 80435.16 5100 2018-02-01 115290.396 7310 祥生、浙江省交投
4 2018-02-01 南湖区 嘉土告南字[2017]22号 嘉兴市南湖区余新镇,东至果园路、南至河流、西至规划道路、北至中心街 52184 52184 住宅 1.1 57402 23326.25 4064 2018-02-01 23326.25 4064 世合
5 2018-02-12 平湖市 2018平-1号 平湖市当湖街道城北路东侧、福臻路北侧 67260 67260 住宅 2.1 141245 30267.0 2143 2018-02-12 55467.0 3927 浙江中筑置业
6 2018-02-12 平湖市 平国土告字[2018]1号 平湖市当湖街道上海塘路西侧、福臻路北侧 42348 42348 住宅 2 84696 53400.0 6305 2018-02-12 80900.0 9552 坤和
7 2018-02-02 海宁市 海土告字[2017]第28号 袁花镇丁秦公路北侧、南石桥港西侧 11012 11012 商业 2 22024 1150.0 522 2018-02-02 1150.0 522 海宁袁花百村旅游开发
8 2018-02-13 海宁市 海土告字[2018]第1号 海宁经济开发区由拳路北侧、双山路东侧 6606 6606 商业 2 13212 925.0 700 2018-02-13 925.0 700 海昌街道双冯股份经济合作社
9 2018-02-01 秀洲区 2017嘉秀洲-058号 王江泾镇,07省道东侧、闻川路西侧 18327 18327 住宅 2 36654 11271.1 3075 2018-02-01 14982.3225 4088 伟涛房地产
10 2018-02-01 秀洲区 2017嘉秀洲-059号 油车港镇,东方路东侧、兴港路南侧、竖头港西侧 50557 50557 住宅 2 101114 34884.0 3450 2018-02-01 58773.0 5813 金地
11 2018-02-01 秀洲区 嘉土秀洲[2017]第28号 秀洲国家高新区,外港路东侧、望湖路北侧、木桥港路南侧 64695 64695 商住 1.8 116451 78280.95 6722 2018-02-01 99986.12 8586 大悦城
12 2018-02-01 秀洲区 2017嘉秀洲-061号 秀洲国家高新区,秀洲大道西侧、木桥港路北侧 43347 43347 商住 2.5 108368 26528.36 2448 2018-02-01 26528.36 2448 五芳斋集团
13 2018-02-01 秀洲区 嘉土秀洲[2017]第28号 王店镇,吉蚂东路南侧、希望路东侧 12988 12988 涉宅-其它 2.8 36366 4597.75 1264 2018-02-01 4597.75 1264 嘉兴梅里投资
14 2018-02-01 秀洲区 嘉土秀洲[2017]第28号 王店镇,花园路西侧、常华路北侧 53192 53192 商住 1.8 95746 30266.25 3161 2018-02-01 43218.5 4514 深圳中洲
15 2018-02-01 秀洲区 经开2017-36号 东至鸣羊路规划匝道、南至城东路绿化带、西至河流蓝线、北至规划横一路 48152 48152 住宅 2.2 105934 54026.21 5100 2018-02-01 76874.19 7257 荣盛
16 2018-02-01 秀洲区 经开2017-37号 东至禾平街、南至同心路、西至花龙桥港绿化带、北至沐阳路 53108 53108 住宅 2 106217 52417.99 4935 2018-02-01 85212.43 8023 浙江万城实业
17 2018-02-05 海盐县 盐土告字[2018]4号 武原街道东至两村联建、南至恒锋路、西至武原卫生服务中心、北至北荡佳苑 4062 4062 商业 1.6 6499 914.0 1406 2018-02-05 921.0 1417 两新建设投资
18 2018-02-07 嘉善县 2016-54 罗星街道鑫锋村、经一路东侧、纬三路北侧、环西南路西侧 48041 48041 商住 2.5 120102 59570.59 4960 2018-02-07 85032.22 7080 华夏幸福、旭辉
19 2018-02-07 嘉善县 2017-34 罗星街道亭桥村、纬一路以南、经五路以东、亭桥南路以西 35635 35635 商住 2.5 89089 49533.21 5560 2018-02-07 63074.66 7080 华夏幸福、旭辉
20 2018-02-09 桐乡市 桐土告字[2018]02号 桐乡市梧桐街道肖冰路南侧、革新路西侧 27951 27951 商业 2.9 81057 10800.0 1332 2018-02-09 10950.0 1351 桐昆
★ 湖州21宗土地 (总可建面积121.8347万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-08 德清县 德土资告[2018]挂字第6号 乾元镇环城南路西侧、东苕溪东侧 5777 5777 商业 1.4 8088 1993.06 2464 2018-02-08 3876.367 4970 浙江永辉家私
2 2018-02-08 德清县 2011-254 新市镇新城路南侧、京杭运河北侧 24719 24719 住宅 1.8 44494 7786.48 1750 2018-02-08 15103.309 3394 华景川
3 2018-02-12 长兴县 2018-1 和平镇新港村 47125 47125 商住 1.4 65975 4972.0 754 2018-02-12 7672.0 1163 万鑫房地产
4 2018-02-28 长兴县 2018-2 和平镇新港村 8364 8364 商住 1.5 12546 933.0 744 2018-02-28 933.0 744 长兴和悦物管
5 2018-02-28 长兴县 2018-3 泗安镇三里亭村 23794 23794 商住 1.5 35691 2999.0 840 2018-02-28 4619.0 1294 湖州城邦置业
6 2018-02-05 安吉县 安土让公字[2018]4号 递铺街道鲁家村 1098 1098 商业 2.6 2855 441.0 1545 2018-02-05 441.0 1545 安吉鲁家村股份经济合作社
7 2018-02-08 安吉县 安土让公字[2018]5号 天荒坪镇余村村 1323 1323 商业 1.5 1985 155.0 781 2018-02-08 155.0 781 安吉荷花山漂流服务站
8 2018-02-02 吴兴区 湖土资告字[2017]30号 位于织里镇清水兜村,地块东侧为大港路,北侧为吴兴大道,西侧为同德路,南侧为同芳路 65001 65001 商业 1.2 78001 10700.0 1372 2018-02-02 10700.0 1372 湖州织里城建
9 2018-02-07 吴兴区 湖土资告字[2018]2号 位于织里镇姚家田片区大河村,地块西临洋西路、北临念五湾、东临栋梁路、南临吴兴大道 58784 58784 住宅 1.8 105811 24900.0 2353 2018-02-07 49600.0 4688 中昂
10 2018-02-07 吴兴区 湖土资告字[2018]3号 位于织里镇秧宅村,东临栋梁路,北临湖织大道,南临南横塘 87346 87346 住宅 1.8 157223 36900.0 2347 2018-02-07 61300.0 3899 湖州新宏房地产
11 2018-02-07 吴兴区 湖土资告字[2018]3号 位于织里镇云村村,东临浒金港,南临晟舍新街,西临云村安置房 26802 26802 住宅 1.6 42883 14100.0 3288 2018-02-07 14200.0 3311 当代
12 2018-02-09 吴兴区 湖开土资告字[2018]1号 外庄单元,环漾七路以东、体育路以西、环漾八路以南、二环南路以北 58790 58790 住宅 2 117580 43300.0 3683 2018-02-09 47100.0 4006 浙江承安房地产
13 2018-02-09 吴兴区 湖土资告字[2018]4号 地块位于织里镇晓河村,北临东安路,东临东尼路,南临吴兴大道 21904 21904 商住 1.9 41618 7900.0 1898 2018-02-09 17000.0 4085 珍贝地产
14 2018-02-09 吴兴区 湖土资告字[2018]5号 位于湖州南太湖高新技术产业园区核心区,东侧为经一路,西侧为三环东路,南侧为北横塘,北侧为中塘港路 74964 74964 商住 1.6 119942 55900.0 4661 2018-02-09 57500.0 4794 恒大
15 2018-02-09 吴兴区 湖土资告字[2018]5号 位于湖东分区南片,北靠规划道路,西临陆王路,东侧为大东吴集团,南侧为二里桥路、绿地 56441 56441 住宅 2 112882 61100.0 5413 2018-02-09 61100.0 5413 湖州城投
16 2018-02-09 吴兴区 湖土资告字[2018]5号 位于市北分区后庄单元,南侧为二环北路,北侧为后庄路[规划道路],西侧隔河为华丰路[规划道路] 13699 13699 商业 1.8 24658 4800.0 1947 2018-02-09 4800.0 1947 湖州房总
17 2018-02-12 吴兴区 湖开土资告字[2018]2号 位于凤凰东区苏家庄,陈桥南路以东、规划凤南路以西、杭长桥北路以南、规划恋水路以北 64220 64220 住宅 2.1 134862 80910.0 5999 2018-02-12 112010.0 8306 雅居乐
18 2018-02-12 吴兴区 湖开土资告字[2018]3号 位于凤凰东区单元,已建苕溪家园住宅小区以西、规划凤南路以东、杭长桥北路以南、规划恋水路以北 13732 13732 住宅 2.2 30210 17710.0 5862 2018-02-12 23410.0 7749 中梁
19 2018-02-26 吴兴区 湖开土资告字[2018]3号 位于湘几漾单元,二环西路及辅道以东、夹山路以南、新区二路以北 38362 38362 住宅 1.8 69052 20800.0 3012 2018-02-26 30000.0 4345 东渡丰汇投资
20 2018-02-01 南浔区 湖土资告字[2018]1号 位于双林镇南部新区,东为新阳光大道,南为全兴路,西为万泰路,北为润泽禄地住宅小区 3059 3059 商业 1.6 4894 550.0 1124 2018-02-01 750.0 1532 南浔农村商业银行
21 2018-02-02 南浔区 湖土资告字[2017]30号 位于练市镇水口村 4731 4731 商业 1.5 7097 500.0 705 2018-02-02 770.0 1085 东升鞋业
★ 金华3宗土地 (总可建面积8.3298万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-12 磐安县 磐国土出[经]3307272018006 磐安县东溪街南 17500 17500 商住 2.2 38500 14000.0 3636 2018-02-12 21035.0 5464 金华瑞和置业
2 2018-02-26 磐安县 磐国土出[经]3307272018004 磐安县方前镇方前村原粮站 3102 3102 住宅 2.7 8375 511.86 611 2018-02-26 513.4 613 陈阳
3 2018-02-07 义乌市 义土挂[2018]1号 廿三里街道 24282 24282 商住 1.5 36423 15900.0 4365 2018-02-07 16820.0 4618 联利
★ 衢州4宗土地 (总可建面积18.0813万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-06 柯城区 衢市告字[2018]1号 西区盈川路以南、九龙北路以东、市纪检监察科技信息中心以北 39170 39170 涉宅-其它 2.35 92050 27000.0 2933 2018-02-06 28000.0 3042 衢州市鑫业房地产
2 2018-02-16 江山市 江土让告字[2018]2号 贺村镇淤头小学南侧 / 1159 商住 2.1 2434 270.0 1109 2018-02-26 875.0 3595 江山市宏顺房地产
3 2018-02-12 龙游县 龙告字[2018]4号 湖镇镇湖中路以东、沙湖路以南、星光路以西、新星路以北 54492 54492 商住 1.4738 80310 6896.0 859 2018-02-12 15696.0 1954 浙江贝林
4 2018-02-11 开化县 开土告字[2018]2号 开化县芹阳办事处金村 1320 1320 商业 4.56 6019 106.0 176 2018-02-11 1167.276 1939 衢州天玺湾旅游
★ 丽水3宗土地 (总可建面积17.9806万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-02-09 缙云县 缙告字[2018]1号 缙云县五云街道西寮村 70000 70000 商住 2 140000 30030.0 2145 2018-02-09 71430.0 5102 华鸿
2 2018-02-05 遂昌县 遂土资告字[2017]35号 东、南、北三面与山相邻,西面与水库相邻 19015 19015 商业 1.5 28523 460.0 161 2018-02-05 468.0 164 长乐置业
3 2018-02-05 莲都区 丽土告字[2017]36号 大港头镇在水一方东侧 8732 7522 商业 1.5 11283 600.0 532 2018-02-05 600.0 532 叶何根
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有