浙江在线  住在杭州网 收藏本站  联系
土地首页 > 土地军情 > 2018年08月土地军情
责任编辑:何肖霞  最后更新时间:2018-08-06 10:30
2018年08月土地军情

持续更新

本月土地军情一览
★ 杭州33宗土地 (总可建面积242.1831万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-08-06 上城区 杭政储出[2018]31号 东至环站东路,南至天城路,西至二号港绿化,北至彭埠单元C2-05-1地块 13791 13791 商业 3.5 48269 47854.0 9914 2018-08-06 47854.0 9914 城东新城建投
2 2018-08-27 上城区 杭政储出[2018]32号 东至规划凯旋路,南至规划映霞街,西至规划始版桥直街,北至东宝路 32342 32342 住宅 2.7 87323 256757.0 29403 2018-08-27 261757.0 29976 滨江
3 2018-08-27 上城区 杭政储出[2018]34号 东至九睦路,南至旺杨街,西至四堡、七堡单元F-R21-01地块,北至杭州市江干区九堡镇杨公社区经济联合社等 36476 36476 住宅 2 72952 146080.0 20024 2018-08-27 146080.0 20024 杭州中宸城镇建设
4 2018-08-06 西湖区 杭政储出[2018]29号 东至古墩路绿化,南至申花路,西至紫金港国际饭店,北至红星美凯龙世博家居广场 9078 9078 商业 3.9 35404 25980.0 7338 2018-08-06 25980.0 7338 杭州西投、万科
5 2018-08-06 拱墅区 杭政储出[2018]28号 东至学院北路,南至登云路,西至规划东园路,北至规划棠子桥路 56316 56316 住宅 2.2 123895 306951.0 24775 2018-08-06 345951.0 27923 九龙仓
6 2018-08-06 拱墅区 杭政储出[2018]30号 东至城北体育公园,南至城北体育公园,西至绍兴路,北至善贤路 16341 16341 商业 4.9 80071 80280.0 10026 2018-08-06 101280.0 12649 浙江省电子器材
7 2018-08-27 拱墅区 杭政储出[2018]33号 东至祥宏路,南至规划路道五,西至西塘河绿化带,北至新文路 73874 73874 住宅 2.5 184685 329128.0 17821 2018-08-27 339128.0 18363 绿都
8 2018-08-27 滨江区 杭政储出[2018]35号 东至规划支路,南至江南大道、东冠创业大厦,西至东信大道,北至规划支路 17544 17544 商业 4 70176 52668.0 7505 2018-08-27 52668.0 7505 海威控股
9 2018-08-06 萧山区 萧政储出[2018]24号 东至规划西河路、规划一路,南至规划B22路、规划一路,北、西至沿河绿地。 97494 97494 住宅 2.6 253484 339669.0 13400 2018-08-06 359669.0 14189 平安
10 2018-08-06 萧山区 萧政储出[2018]25号 东至通城快速路,南至规划新螺路,西至通惠南路,北至南环路。 112877 112877 商住 3 338631 355563.0 10500 终止
11 2018-08-20 萧山区 萧政储出[2018]26号 位于萧山区靖江街道。东至农居、南至广场路、西至新港路、北至申达路。 31219 31219 商业 2 62438 24351.0 3900 2018-08-20 24551.0 3932 东方航空
12 2018-08-20 萧山区 萧政储出[2018]27号 位于杭州市奥体中心、国际博览中心单元。东至潮韵路,南至博奥路,西至观澜路,北至金鸡路。 43985 43985 商业 5 219925 165801.0 7539 2018-08-20 166301.0 7562 浙商产融
13 2018-08-10 富阳区 富政储出[2018]22号 银湖硅谷小镇范围 6346 6346 商业 3 19038 3230.0 1697 2018-08-10 3230.0 1697 建东医药
14 2018-08-10 富阳区 富政储出[2018]23号 银湖街道梓树村 5612 5612 商业 2.5 14030 2380.0 1696 2018-08-10 2380.0 1696 岩嘉置业
15 2018-08-20 富阳区 富政储出[2018]16号 富阳区鹿山街道鹿山大道与望波街交叉口南侧 71914 71914 住宅 2.4 172594 189850.0 11000 2018-08-20 190450.0 11035 阳光城
16 2018-08-20 富阳区 富政储出[2017]17号 富阳区胥口镇崤山坪 6667 6667 商业 1.8 12001 420.0 350 2018-08-20 420.0 350 杭州梦想田园农业开发
17 2018-08-10 临安区 临政储出[2018]14号 东至翠浪路,南至城中街,西至大学路,北至衣锦街 36551 36551 住宅 2.2 80412 78804.0 9800 2018-08-10 78804.0 9800 宋都
18 2018-08-10 临安区 临政储出[2018]15号 北至吴越大街,南至锦溪北路、御城小区,西至天屹路,东至悦豪大酒店 23835 23835 住宅 2.2 52437 50864.0 9700 2018-08-10 50864.0 9700 美好置业
19 2018-08-10 临安区 临政储出[2018]16号 北至锦溪南路,西、南至狮子山公园和旭辉吴越府小区,东至万马路 11644 11644 住宅 2 23288 21891.0 9400 2018-08-10 21891.0 9400 旭辉
20 2018-08-10 临安区 临政储出[2018]17号 西侧紧邻兰锦路,北侧紧邻天屹路,南侧和东侧靠山 23092 23092 商业 1.4 32329 4834.0 1495 2018-08-10 4834.0 1495 临安国瑞商业
21 2018-08-16 临安区 临政储出[2018]18号 东至通云路、西至大园路、南至长西线 40731 40731 商业 2.5 101828 14256.0 1400 2018-08-16 14256.0 1400 浙江鑫科房地产
22 2018-08-16 临安区 临政储出[2018]19号 西北杭瑞[杭徽]高速、西南河白线 33333 33333 商业 1.4 46666 3734.0 800 2018-08-16 3734.0 800 临安区国投
23 2018-08-16 临安区 临政储出[2018]20号 东至山塘、南至村庄道路杨泥线、西至空地、北至山体 6829 6829 商业 1.8 12292 922.0 750 2018-08-16 922.0 750 蔼婉御庄
24 2018-08-16 临安区 临政储出[2018]21号 东、南至地上集团用地红线、西至锦天路,北至城中街 3614 3614 住宅 3.2 11565 12606.0 10900 2018-08-16 12606.0 10900 地上
25 2018-08-13 桐庐县 桐政储出[2018]25号 江南镇青源村 4876 4876 商业 1 4876 597.0 1224 2018-08-13 597.0 1224 桐庐谜川旅游
26 2018-08-01 建德市 建政储出[2018]19号 建德市三都镇三江口村 37976 37976 加油站 0.7 26583 2624.0 987 2018-08-01 2654.0 1043 建德市江南秘境旅游发展
27 2018-08-01 建德市 建政储出[2018]20号 建德市更楼街道黄岙村、新安江街道梅坪村 57529 57529 商业 2.5 143823 9860.0 686 2018-08-01 9910.0 689 杭州心安悦容实业
28 2018-08-01 建德市 建政储出[2018]17号 建德市新安江街道菜市路东侧、新安路北侧 18292 18292 商住 1.72 31462 38780.0 12325 终止
29 2018-08-13 建德市 建政储出[2018]04号 位于建德市大慈岩镇吴山边村 4885 4885 商业 1.9 9282 331.0 357 2018-08-13 341.0 367 飞凤农业
30 2018-08-13 建德市 建政储出[2018]21号 位于建德市梅城镇碧溪坞村 4195 4195 住宅 1.2 5034 742.0 1474 2018-08-13 762.0 1514 建业化工
31 2018-08-03 淳安县 淳政储出[2018]19号 枫树岭镇卫生院南侧 6296 6296 商住 1.5 9444 700.0 741 2018-08-03 1030.0 1091 王炯
32 2018-08-06 淳安县 淳政储出[2018]20号 淳安县高山区块养老服务中心旁 11715 11715 商业 1 11715 1055.0 901 2018-08-06 1055.0 901 金惠企业管理
33 2018-08-06 淳安县 淳政储出[2018]21号 千岛湖镇珍珠半岛 12568 12568 商业 1.9 23879 7045.0 2950 2018-08-06 7045.0 3097 协力企业管理、新联创业园、新联外包服务
★ 宁波26宗土地 (总可建面积211.0391万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-08-21 余姚市 余国土告字[2018]18号 临山镇临城村 102432 102432 商住 1.6 163891 23048.0 1406 2018-08-21 23048.0 1406 绿地
2 2018-08-21 余姚市 余国土告字[2018]18号 陆埠镇江南村 28784 28784 商住 1.6 46054 8636.0 1875 2018-08-21 8636.0 1875 海伦堡
3 2018-08-21 余姚市 余国土告字[2018]19号 长安路北侧、罗渡路西侧 1546 1546 商业 2 3092 417.42 1350 2018-08-21 417.42 1350 余姚市夕阳红老年公寓投资
4 2018-08-21 余姚市 余国土告字[2018]19号 长安路北侧、罗渡路东侧 2516 2516 商住 1.1 2768 1872.0 6764 终止
5 2018-08-28 余姚市 余国土告字[2018]20号 梁弄镇五桂村 21991 21991 商住 1.2 26389 5608.0 2125 2018-08-28 5888.0 2231 余姚市城镇房地产开发
6 2018-08-28 余姚市 余国土告字[2018]20号 梁弄镇五桂村 4900 4900 住宅 1.1 5390 1250.0 2319 2018-08-28 1260.0 2338 宁波致达房产
7 2018-08-28 余姚市 余国土告字[2018]20号 马渚镇菁江渡村 13594 13594 商业 0.8 10875 1285.0 1182 2018-08-28 1285.0 1182 宁波涌馨园文化产业
8 2018-08-10 慈溪市 慈土资告[2018]282号 东至长河镇海涂地和慈长河I201802#地块、南至长河镇海涂地、西至规划路和长河镇海涂地、北至长河镇海涂地 139893 139893 住宅 1.2 167872 7835.0 467 流拍
9 2018-08-10 慈溪市 慈土资告[2018]282号 东至规划路和慈长河I201803#地块、南至长河镇海涂地和规划路、西至慈长河I201803#地块和长河镇海涂地、北至慈长河I201803#地块和长河镇海涂地 127327 127327 商住 1.8 229189 7387.0 322 流拍
10 2018-08-10 慈溪市 慈土资告[2018]282号 东至规划路和慈长河I201802#地块、南至长河镇海涂地和慈长河I201802#地块、西至慈长河I201802#地块和长河镇海涂地、北至长河镇海涂地和宁波雅戈尔大桥农庄有限公司地块 128512 128512 商住 1.2 154214 7501.0 486 流拍
11 2018-08-17 慈溪市 慈土资告[2018]287号 东至二灶江公共绿化带、南至规划路、西至规划公共绿化带、北至中横线绿化带 129545 129545 住宅 2.2 284999 197800.0 6940 终止
12 2018-08-27 慈溪市 慈土资告[2018]285号 位于掌起镇,东至慈土储掌起1103#-2地块、南至规划近期工业远期居住用地、西至规划居住用地、北至规划道路 48014 48014 住宅 1.8 86425 8946.0 1035 流拍
13 2018-08-27 慈溪市 慈土资告[2018]285号 位于掌起镇,东至规划居住用地,南至规划近期工业远期居住用地,西至慈土储掌起1103#-1地块、北至规划居住用地 29143 29143 住宅 1.8 52457 5455.0 1040 流拍
14 2018-08-02 奉化区 奉土出告字[2018]01041号 萧王庙中学东侧,东至规划潭头路,南至规划剡丰路,西至规划中学路,北至四明西路 52495 52495 住宅 2.5 131238 22047.9 1680 2018-08-02 44095.8 3360 滨江
15 2018-08-02 奉化区 奉土出告字[2018]01042号 岳林街道金海路南侧 22836 22836 住宅 2.5 57090 21694.2 3800 2018-08-02 30885.69 5410 宝龙
16 2018-08-02 奉化区 奉土出告字[2018]01042号 岳林街道金海路南侧 19069 19069 商住 2.5 47673 16685.38 3500 2018-08-02 24360.6 5110 华鸿
17 2018-08-02 奉化区 奉土出告字[2018]01042号 岳林街道金海路南侧 22202 22202 住宅 2.5 55505 19981.8 3600 2018-08-02 24255.69 4370 宝龙
18 2018-08-02 奉化区 奉土出告字[2018]01040号 江口街道孙俞村,顺浦路南侧,方欣路西侧 51205 51205 商住 2.1 107531 33334.46 3100 2018-08-02 36667.9 3410 保亿
19 2018-08-06 奉化区 奉土出告字[2018]01043号 四明路南侧,宁波国际文武学校西侧,规划剡丰路北侧 91214 91214 其它 1 91214 8848.0 970 2018-08-06 8848.0 970 滨江
20 2018-08-06 奉化区 奉土出告字[2018]01045号 岳林街道金海路北侧,天峰路西侧,珠峰路东侧,北侧为奉化祥麟磁电和爱美格有限公司工业厂房 8472 8472 商业 0.5 4236 2480.0 5855 终止
21 2018-08-13 象山县 象保土出告字[2018]003号 宁波象保合作区启动区沿海南线以东慧海路以南 83100 83100 商业 1.8 149580 3740.0 250 流拍
22 2018-08-31 鄞州区 甬土资告[2018]08011号 鄞州区下应街道湾底村 11054 11054 商业 1.6 17686 2405.3504 1360 2018-08-31 2405.3504 1360 宁波金银彩绣
23 2018-08-31 鄞州区 甬土资告[2018]08011号 鄞州区中河街道黄泥桥村 5207 5207 商业 3.24 16871 4740.66 2810 2018-08-31 5348.01 3170 宁波健桥置业
24 2018-08-31 鄞州区 甬土资告[2018]08011号 鄞州区福明街道 10147 10147 住宅 2.2 22323 35940.67 16100 2018-08-31 35962.0 16110 金地
25 2018-08-31 北仑区 甬土资告[2018]07014号 北仑长江路东、恒山路北 43850 43850 住宅 2.45 107433 118820.35 11060 2018-08-31 137514.0 12800 中骏、合景
26 2018-08-31 北仑区 甬土资告[2018]07014号 北仑小港黄山西路南、环山路东 37998 37998 住宅 1.8 68396 46030.78 6730 2018-08-31 46031.0 6730 卓越
★ 温州21宗土地 (总可建面积188.4594万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-08-14 龙湾区 温审资中心土告字[2018]37号 龙湾区蒲州街道上江村 35537 29527 商住 2.8429149 83944 105500.0 12568 2018-08-14 105500.0 12568 远洋
2 2018-08-29 龙湾区 温审资中心土告字[2018]42号 温州市龙湾区永中街道普门村 58270 58133 商住 2.1 122080 125900.0 10313 终止
3 2018-08-15 瓯海区 温审资中心土告字[2018]41号 新桥街道高翔村 145659 145659 商住 2.10511526 306629 210562.0 6867 2018-08-15 220462.0 7190 华侨城
4 2018-08-03 乐清市 乐土资出让告字[2018]27号 虹桥镇仙垟陈村 30991 30991 住宅 2.50008066 77480 42450.0 5479 2018-08-03 55650.0 7182 浙江华都
5 2018-08-17 乐清市 乐土资出让告字[2018]28号 北白象镇水潭村 19196 19196 商住 2.5 47990 22850.0 4761 流拍
6 2018-08-22 乐清市 乐土资出让告字[2018]29号 虹桥镇河深桥村 1922 1922 住宅 2.5 4805 1002.0 2085 2018-08-22 1042.0 2169 乐清市虹桥镇河深桥村村委
7 2018-08-23 乐清市 乐土资出让告字[2018]30号 东至滨江路,南至晨曦路,西至霖霄路,北至东山路 134979 134979 商住 2.3 310452 247100.0 7959 终止
8 2018-08-06 洞头区 洞土告字[2018]03号 大门镇临港产业基地配套服务区 4031 4031 商业 1.8 7256 634.0 874 流拍
9 2018-08-03 永嘉县 永土资告[2018]9号 瓯北城市新区码道村、新桥村,东侧为滨河路,南侧为阳光大道,西侧为江北大街,北侧为新桥三产安置房 44116 17848 商住 2.8 49974 41616.0 8327 2018-08-03 44716.0 8948 华鸿、国鸿、温州万锦置业、温州浙盟投资
10 2018-08-09 永嘉县 永土资告[2018]11号 北城街道三元堂村 3815 3815 住宅 2.5 9538 2766.0 2900 2018-08-09 2776.0 2911 浙江鸿鑫房地产
11 2018-08-30 永嘉县 永土资告[2018]15号 位于岩头镇北部若坑陇山坡地 133478 133478 商住 1.05552011 140889 33700.0 2392 2018-08-30 34100.0 2420 华鸿、温州万锦置业、国鸿、温州浙盟投资
12 2018-08-15 平阳县 平土告字[2018]17号 平阳县鳌江镇 9063 9063 商住 2.5 22658 8616.0 3803 2018-08-15 9616.0 4244 中梁
13 2018-08-15 平阳县 平土告字[2018]17号 平阳县鳌江镇 39184 39184 商住 2.5 97960 36673.0 3744 2018-08-15 41673.0 4254 中梁
14 2018-08-10 苍南县 苍土告字[2018]24号 金乡镇金发路以北、金城南路以东,护城河以南 32143 32143 住宅 2 64286 9035.0 1405 2018-08-10 9035.0 1405 中梁、华董
15 2018-08-10 苍南县 苍土告字[2018]23号 灵溪镇温福铁路以南、双台内河以东、环城北路以北、双台街以西 17274 17274 商住 2 34548 10000.0 2895 流拍
16 2018-08-28 文成县 文国土资告字[2018]15号 文成县巨屿镇潘岙村东南方向[原东垟沙洲] 69942 69942 住宅 1.1 76936 10156.0 1320 流拍
17 2018-08-28 文成县 文国土资告字[2018]17号 文成县巨屿镇潘岙村东南方向[原东垟沙洲] 82245 82245 商业 1.4 115143 5658.0 491 流拍
18 2018-08-28 文成县 文国土资告字[2018]16号 文成县巨屿镇潘岙村东南方向[原东垟沙洲] 263301 263301 商业 0.4 105320 9453.0 898 流拍
19 2018-08-01 龙港市 苍土告字[2018]20号 苍南县龙港新城启源路以东、新城大道以南、世纪大道以西、朝辉路以北 49209 49209 商住 2.4 118102 30485.0 2581 2018-08-01 34585.0 2928 华鸿
20 2018-08-01 龙港市 苍土告字[2018]21号 苍南县龙港新城新城大道以南、启源路以西、朝辉路以北 18740 18740 商业 2.4 44976 4808.0 1069 流拍
21 2018-08-06 龙港市 苍土告字[2018]22号 苍南县龙港新城城展路以北、启源路以西、月湖路以南 17451 17451 商业 2.5 43628 2204.0 505 2018-08-06 2204.0 505 苍南县国有资产投资集团
★ 台州12宗土地 (总可建面积98.3415万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-08-30 黄岩区 台土告字[2018]055号 黄岩区天长南路两侧、横街路北侧 / 18445 商住 2.9 53491 48470.0 9061 2018-08-30 48470.0 9061 九合建投资、旗隆集团
2 2018-08-30 黄岩区 台土告字[2018]054号 黄岩区天长北路东侧,青年东路北侧 / 57571 商住 3.233833 186175 166300.0 8932 2018-08-30 174700.0 9384 上海中环投资
3 2018-08-08 仙居县 G2018432 仙居县安洲街道西门村、西郭垟、三桥村 33493 33493 商住 2.2 73685 25780.0 3499 2018-08-08 41480.0 5629 新城
4 2018-08-31 路桥区 台土告字[2018]056号 路桥区泰隆街以西、路桥大道以南 34867 34867 涉宅-其它 2.6083689 90946 21690.0 2385 2018-08-31 21690.0 2385 中煤三建
5 2018-08-31 椒江区 台土告字[2018]057号 台州经济开发区纬五路以北、三才北路以西 63088 63088 涉宅-其它 2.3 145102 63010.0 4342 2018-08-31 63010.0 4342 台州市开发投资集团
6 2018-08-31 椒江区 台土告字[2018]067号 台州经济开发区纬五路以北、三才北路以西 63088 63088 涉宅-其它 2.3 145102 63010.0 4342 2018-08-31 63010.0 4342 台州国资委
7 2018-08-10 临海市 临土告字[2018]021号 大洋街道府园路西侧、东大河南侧 35585 35585 商住 2.8 99638 75000.0 7527 2018-08-10 83400.0 8370 合景
8 2018-08-28 三门县 三国土告字[2018]11号 三门县沿海工业城 28666 28666 住宅 1.5 42999 1961.0 456 2018-08-28 1961.0 456 浙江三维材料科技
9 2018-08-02 温岭市 温土公告字[2018]整第31号 太平街道锦屏路北侧 13279 13279 商住 1.99 26425 22800.0 8628 2018-08-02 22800.0 8628 中梁
10 2018-08-02 温岭市 温土公告字[2018]整第28号 东南工业园 12197 12197 商住 2.2 26833 3800.0 1416 流拍
11 2018-08-03 温岭市 温土公告字[2018]整第30号 城西街道高洋村 22566 22566 商住 2.5 56415 66000.0 11699 2018-08-03 66100.0 11717 滨江
12 2018-08-31 温岭市 温土公告字[2018]整第42号 太平街道小河头村 12622 12622 涉宅-其它 2.9 36604 2100.0 574 2018-08-31 2720.0 743 遂昌正成房产
★ 绍兴15宗土地 (总可建面积114.9251万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-08-24 越城区 绍市国土告字[2018]9号 富盛镇倒来山范围内 13399 13399 商业 1.5 20099 2280.0 1134 2018-08-24 2280.0 1134 浙江嘉意旅游发展
2 2018-08-07 柯桥区 柯桥区国土告字[2018]21号 柯桥城区,东至育才路,南至规划道路,西至越州大道,北至三江大河 42379 42379 住宅 2.1 88996 69420.0 7800 2018-08-07 89020.0 10003 金昌
3 2018-08-31 柯桥区 柯桥区国土告字[2018]24号 柯岩街道,东至规划道路,南至柯南大道,西至香林大道,北至梅墅横江 94998 94998 住宅 1.6 151997 114000.0 7500 2018-08-31 119000.0 7829 柯桥城建
4 2018-08-01 诸暨市 诸土出告字[2018]20号 城西商务区,艮塔西路以北、祥云路以南、环城西路以西 23905 23905 商住 2.3 54982 17930.0 3261 2018-08-01 18430.0 3352 浙江万达建设
5 2018-08-16 诸暨市 诸土出告字[2018]25号 街亭镇里仁村 9151 9151 住宅 1.5 13727 2218.0 1616 2018-08-16 2218.0 1616 欣龙房地产
6 2018-08-17 诸暨市 诸土出告字[2018]22号 城西商务区,艮塔西路以北,文种南路以东,祥云路以南 111069 111069 商住 2.3 255459 48000.0 1879 2018-08-17 48000.0 1879 宝龙
7 2018-08-17 诸暨市 诸土出告字[2018]26号 东和乡十里坪村、姚邵畈村 33327 33327 住宅 2 66654 12305.0 1846 2018-08-17 12305.0 1846 祥生
8 2018-08-17 诸暨市 诸土出告字[2018]26号 十里牌林种站、浣东街道里联村、太和村 129248 129248 商住 1.5 193872 29262.0 1509 2018-08-17 29262.0 1509 诸暨溪园文旅小镇投资
9 2018-08-17 诸暨市 诸土出告字[2018]26号 街亭镇毛家村、王家井镇千秋桥村 8651 8651 商住 2 17302 3342.0 1932 2018-08-17 3342.0 1932 浙江颐和康养度假
10 2018-08-17 诸暨市 诸土出告字[2018]26号 东和乡章梅塔村、姚邵畈村,浣东街道东兴村 33311 33311 商住 2.2 73284 10124.0 1381 流拍
11 2018-08-21 诸暨市 诸土出告字[2018]23号 詹家山路以东、王家湖路以北 29980 29980 商业 1 29980 2700.0 901 2018-08-21 2700.0 901 诸暨市诸阳县天然气管道
12 2018-08-21 诸暨市 诸土出告字[2018]24号 城西商务区,文种南路以东、健民路以南 123836 123836 住宅 1.02 126313 83590.0 6618 流拍
13 2018-08-15 嵊州市 嵊土资公[2018]17号 独秀山庄以南,德科电声公司以西,嵊义线以北 14698 14698 住宅 1.3 19107 2170.0 1136 2018-08-15 3230.0 1690 大地置业
14 2018-08-08 新昌县 新土让告字[2018]16号 下岩村 2807 2807 加油站 0.4 1123 843.0 7508 2018-08-08 853.0 7597 中石油
15 2018-08-23 新昌县 新土让告字[2018]17号 下三溪村 9322 9322 商业 3.9 36356 1511.0 416 2018-08-23 1511.0 416 新昌城投
★ 嘉兴26宗土地 (总可建面积159.8785万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-08-21 平湖市 平国土告字[2018]15号 平湖市当湖街道怀橘路北侧、梅园路西侧 63548 63548 住宅 2.2 139806 94078.0 6729 2018-08-21 94078.0 6729 卓越
2 2018-08-21 平湖市 平国土告字[2018]15号 平湖市当湖街道毓秀路北侧、梅园路西侧 19748 19748 住宅 2 39495 28232.0 7148 2018-08-21 28232.0 7148 卓越
3 2018-08-21 平湖市 平国土告字[2018]15号 平湖市新仓镇建新路东侧、仓南路北侧 13478 13478 商住 2.2 29652 8101.0 2732 流拍
4 2018-08-08 海宁市 海土字18137号 许村镇人民大道北侧、景德路西侧 30744 30744 商住 2.3 70711 40600.0 5742 2018-08-08 63700.0 9008 远洋
5 2018-08-08 海宁市 海土字18108号 黄湾镇育才路北侧、硖尖线西侧 20264 20264 商住 1.5 30396 6800.0 2237 2018-08-08 6800.0 2237 绿金置业
6 2018-08-08 海宁市 海土字18147号 尖山新区凤凰路西侧、富江路北侧 65713 65713 商住 1.4 91998 28000.0 3044 2018-08-08 28000.0 3044 宝龙
7 2018-08-08 海宁市 海土告字[2018]第22号 尖山新区凤凰路东侧、杭州湾大道北侧 24815 24815 商住 2.2 54593 13000.0 2381 流拍
8 2018-08-17 海宁市 海土告字[2018]第23号 盐官景区中新路北侧、创业路东侧 3204 3204 商业 1.4 4486 350.0 780 2018-08-17 350.0 780 海宁盐官镇中新股份经济合作社
9 2018-08-03 海盐县 18-079 武原街道东至盐平塘西路、南至海滨路、西至谢家路、北至外百可路 26689 26689 商住 1.3 34696 31226.13 9000 2018-08-03 33067.7 9531 秦山房地产
10 2018-08-06 海盐县 盐土告字[2018]66号 于城镇东至枫桥遗址、南至吕冢港、西至昌平南路、北至于城路 21975 21975 商住 1.5 32963 11537.0 3500 终止
11 2018-08-09 海盐县 盐土告字[2018]67号 秦山街道东至百尺南路、南至兴安路、西至兴乐路、北至沿河绿化带用地边界 55137 55137 住宅 1.8 99247 40917.17 4123 终止
12 2018-08-06 嘉善县 2018-4、2013-54、2013-31、2013-34 姚庄镇姚庄村、姚庄大道南侧、学苑路东侧、学仕路西侧 33001 33001 住宅 2 66002 42472.16 6435 2018-08-06 42703.16 6470 合景
13 2018-08-06 嘉善县 2018-5 姚庄镇姚庄村、河滨路北侧、学苑路东侧、学仕路西侧 64500 64500 住宅 2.2 141901 90042.56 6345 2018-08-06 90171.56 6355 北京东亚信元国际会展中心
14 2018-08-06 嘉善县 2018-6 姚庄镇姚庄村、河滨路南侧、茜泾塘北侧、学仕路西侧 39065 39065 住宅 2 78129 50276.27 6435 2018-08-06 51291.95 6565 北京世通盛祥投资管理
15 2018-08-29 嘉善县 善土告字[2018]20号 罗星街道亭桥村、纬二路以北、体育路东、经五路以西、孔雀城珑院以南 28253 28253 商业 1.5 42379 6215.572 1467 2018-08-29 6272.0772 1480 嘉兴鼎泰园区建设发展
16 2018-08-29 嘉善县 善土告字[2018]20号 魏塘街道虹桥村[开发区]、南靠新华路、西靠中荷创新馆 9622 9622 商业 2 19243 740.8555 385 2018-08-29 750.477 390 嘉善经开区实业
17 2018-08-08 桐乡市 桐土储[2018]07号 桐乡市屠甸镇同丰路东侧、盐湖公路南侧 7894 7894 商业 1.6 12630 1500.0 1188 2018-08-08 1540.0 1219 君尚置业
18 2018-08-10 桐乡市 桐土储[2017]40号 桐乡市梧桐街道环城北路北侧、文华路西侧 7506 7506 住宅 1.2 9007 5500.0 6106 2018-08-10 6100.0 6772 浙江大通控股
19 2018-08-17 桐乡市 桐土储[2014]24号 桐乡市石门镇中兴北路西侧、琴秋路北侧 21910 21910 商住 2.1 46011 10000.0 2173 流拍
20 2018-08-22 桐乡市 桐土储[2018]20号 桐乡市崇福镇世纪大道北侧、语溪大道东侧 67898 67898 商住 2.286 155215 15800.0 1018 2018-08-22 17800.0 1147 桐乡市国资监管委
21 2018-08-22 桐乡市 桐土告字[2018]35号 桐乡市凤鸣街道320国道东侧、凤鸣派出所南侧 33422 33422 商住 2 66844 22000.0 3291 流拍
22 2018-08-24 桐乡市 桐土储[2018]18号 桐乡市梧桐街道景雅路东侧、九曲浜南侧 12059 12059 住宅 1.3 15676 10000.0 6379 2018-08-24 15600.0 9951 嘉兴卓乡餐饮管理
23 2018-08-24 桐乡市 桐土储[2017]54号 桐乡市屠甸镇盐湖公路南侧、同丰路东侧 46092 46092 商住 1.8 82966 14500.0 1748 2018-08-24 22500.0 2712 大众交通集团
24 2018-08-29 桐乡市 桐土储[2018]21号 桐乡市崇福镇世纪大道北侧、镇政府西侧 / 28773 商住 2 57546 17200.0 2989 2018-08-29 25000.0 4344 王玉兴
25 2018-08-30 桐乡市 桐土储[2018]23号 桐乡市梧桐街道利东路北侧、二环东路西侧 65441 65441 住宅 2 130882 100000.0 7640 2018-08-30 111000.0 8481 振石集团
26 2018-08-30 桐乡市 桐土告字[2018]40号 桐乡市梧桐街道环园路南侧、杏南路东侧、爱国路西侧 23156 23156 商住 2 46311 35000.0 7558 终止
★ 湖州23宗土地 (总可建面积178.4149万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2018-08-03 德清县 2017-668 莫干山镇燎原村 43752 43752 商业 0.8 35002 9187.92 2625 2018-08-03 9187.92 2625 隐竹旅游
2 2018-08-17 德清县 2017-557 阜溪街道民进村 5182 5182 商业 1.3 6737 855.03 1269 2018-08-17 855.03 1269 浙江青旅生态旅游
3 2018-08-08 安吉县 安土让公字[2018]27号 递铺街道鲁家村 1663 1663 商业 1.4 2328 357.0 1533 2018-08-08 357.0 1533 乡土农业发展
