| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1新昌县东茗乡东茗村2025-1号地块 | 1160.0 | 2026-04-17 |
| 2越城区ZX-34CZ-02-01地块 | 5100.0 | 2026-04-08 |
| 3越城区ZX-26CZ-01-02地块(山会大道南侧1号地块) | 4500.0 | 2026-04-03 |
| 4越城区ZX-35CZ-03-01地块(迪荡湖路西侧地块) | 2300.0 | 2026-04-03 |
| 5滨海新区[2026]J4海滨路西侧1号地块 | 1447.0 | 2026-04-02 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1阳明东路南侧、向南河东侧地块 | 24805.02 | 2026-04-27 |
| 2慈宗汉Ⅰ202201#地块 | 451.0 | 2026-04-22 |
| 3宁海县桃源街道24-12-1地块 | 16200.0 | 2026-04-21 |
| 4新桥镇海台村韩升西侧地块 | 697.0 | 2026-04-08 |
| 5北仑区新碶街道05-D-01、05-D-02-1地块 | 3739.02 | 2026-04-03 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-流 | 8695.89 | 2026-03-27 |
| 2舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
| 3朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
| 4舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
| 5DH-44-01-20、21 | 3094.0 | 2024-02-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1阜溪街道2025-042 | 598.08 | 2026-04-17 |
| 2钟管镇2025-023 | 387.59 | 2026-04-17 |
| 3乾元镇2025-012 | 405.9219 | 2026-04-08 |
| 4太湖图影旅游度假区2023年63-4号地块-流 | 414.0 | 2026-03-19 |
| 5安吉县递铺街道2023-35地块-终 | 13386.0 | 2026-03-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1龙港市新城控制性详细规划修编LG-A-19d地块 | 783.0 | 2026-04-28 |
| 2龙港市新城控制性详细规划修编LG-A-18d地块 | 261.0 | 2026-04-27 |
| 3龙港新城控制性详细规划修编XC-8-25-4地块 | 970.0 | 2026-04-17 |
| 4龙港新城控制性详细规划修编XC-8-25-3地块 | 1553.0 | 2026-04-17 |
| 5平阳县鳌江镇钱仓东江工业区C01-5-1地块 | 1292.0 | 2026-04-15 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1城店01-C05地块 | 9970.0 | 2026-04-30 |
| 2秦塘枢纽站商住地块 | 101920.0 | 2026-04-27 |
| 3大陈镇国道G235与联运路交叉口东北侧地块 | 9220.0 | 2026-04-20 |
| 4十里铺单元(WC-06-01-11)地块 | 6370.0 | 2026-04-15 |
| 5东阳市白云街道东义路以南、东针路以东拟出让地块一 | 6200.0 | 2026-04-15 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1宫头-08地块-终 | 3909.0 | 2025-12-22 |
| 2宫头-01地块-终 | 4321.0 | 2025-12-19 |
| 3油竹区块控制性详细规划0102-26-(1)地块-流 | 11700.0 | 2025-10-31 |
| 4松阳县西屏街道松阳大道与江滨西路交叉口东侧区块A-03出让地块-流 | 9880.0 | 2025-10-31 |
| 5331123100001GB01470(P(2025)11号)-流 | 408.0 | 2025-09-01 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 12026嘉秀洲-012号 | 21320.44 | 2026-04-29 |
| 22026嘉秀洲-013号 | 20317.69 | 2026-04-29 |
| 32026嘉秀洲-011号地块 | 2832.28 | 2026-04-21 |
| 4经开2026-06号 | 8091.8725 | 2026-04-17 |
| 5海自然字26019号 | 2025.0 | 2026-04-17 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1康桥单元GS120403-06地块 | 38592.0 | 2026-04-28 |
| 2下沙单元QT010110-04、11地块 | 46751.0 | 2026-04-28 |
| 3良渚东单元YH030703-34地块 | 71544.0 | 2026-04-28 |
| 4蜀山单元(蜀山西片区)XS150107-10地块 | 40188.0 | 2026-04-28 |
| 5临安区滨湖单元LA020502-30地块 | 19226.0 | 2026-04-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1沙门镇五门产业功能区启动区B-02-01a地块 | 1480.0 | 2026-04-28 |
| 2仙清线以东城北西路以南地块 | 1875.0 | 2026-04-15 |
| 3天台县三合镇大横村医养服务中心地块 | 275.0 | 2026-04-10 |
| 4黄岩区东城街道世纪大道北侧、规划道路六西侧 | 5170.0 | 2026-04-03 |
| 5台州市椒江区上港中路以西、椒江岸线以南JJZ010-0205-02 地块 | 13416.0 | 2026-04-03 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1柯城区花园街道2025-1号出让地块-终 | 12130.0 | 2026-03-20 |
| 2大洲镇202504地块-终 | 759.0 | 2026-02-26 |
| 3柯城区万田乡2023-11号出让地块-终2 | 1140.0 | 2026-02-10 |
| 4红岗山路与景星四街交叉口西北侧地块-流 | 2463.0 | 2026-02-04 |
| 5开化县根缘小镇2025-1号地块-终2 | 4260.0 | 2026-01-21 |