| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1温州市核心片区洪殿单元C-13地块 | 4490.0 | 2026-10-10 |
| 2瑞安市上望西单元03-39地块 | 1913.17 | 2026-10-10 |
| 3龙港市二、三桥片区城市更新板块控制性详细规划LY-G-03地块 | 18249.0 | 2026-09-30 |
| 4乐清市中心区F-a11-1地块 | 3516.0 | 2026-09-18 |
| 5龙港市XMZ02-10地块 | 366.0 | 2026-09-16 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1云和县城城南片CN01-02-09-01地块 | 401.0 | 2026-10-09 |
| 2松阳县水南街道南城单元004-00020号出让地块 | 18680.0 | 2026-10-09 |
| 3五云街道潘山岙3号地块 | 40883.88 | 2026-09-28 |
| 4五云街道潘山岙2号地块 | 45165.51 | 2026-09-28 |
| 5瓯南区块控制性详细规划0104-03-02地块 | 37800.0 | 2026-09-23 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1衢江区29-2号地块 | 4683.0 | 2026-09-30 |
| 2龙游县湖镇镇B-03-03B地块 | 228.0 | 2026-09-10 |
| 3衢江区29-2号地块-终 | 4490.0 | 2026-08-05 |
| 4虎山2025001#区块-终 | 993.0 | 2026-06-30 |
| 5龙游县庙下乡六春湖区块L-04-08地块-流 | 439.0 | 2026-06-26 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1康乾街道2021-002 | 13324.5 | 2026-09-29 |
| 2阜溪街道(2021)107 | 3256.932 | 2026-09-29 |
| 3长东南单元03-09B号地块 | 8800.0 | 2026-09-29 |
| 4舞阳街道G(2024)017-1 | 3626.8154 | 2026-09-17 |
| 5舞阳街道G(2024)017-2 | 2512.488 | 2026-09-17 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1舟山金塘穆岙单元JT-12-02-03地块 | 11888.37 | 2026-09-18 |
| 2岱山县岱东镇沙洋DSSYC-06地块-终 | 1075.2 | 2026-06-22 |
| 3岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-终 | 8695.89 | 2026-06-15 |
| 4岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-流 | 8695.89 | 2026-03-27 |
| 5舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1稠江街道城店01-C01地块 | 9130.0 | 2026-10-08 |
| 2稠江街道城店01-C02地块 | 15000.0 | 2026-09-30 |
| 3西郊单元(ZX-20-01-09)地块 | 22213.0 | 2026-09-29 |
| 4东阳市白云街道关山路以西、富民路以北拟出让地块 | 8880.0 | 2026-09-29 |
| 5女埠街道女埠村2026-1商业用地 | 349.554 | 2026-09-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 12026南-027号 | 0.0 | 2026-10-08 |
| 22026南-027号地块 | 762.4485 | 2026-10-08 |
| 32026南-028号 | 151.287 | 2026-10-08 |
| 4经开2026-19号地块 | 8880.222 | 2026-09-29 |
| 5经开2026-20号地块 | 8972.2839 | 2026-09-29 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1沙门镇镇区SSM010-0203地块 | 1110.0 | 2026-09-18 |
| 2临海市大洋街道张洋路东侧、深甫东路北侧、东大河南侧出让地块 | 42800.0 | 2026-09-17 |
| 3三门县沿海工业城A-09-4-A地块 | 480.0 | 2026-09-15 |
| 4天台县雷峰乡TLF-CJ-001地块 | 280.0 | 2026-09-10 |
| 5天台县白鹤镇TBH08-B-05-02地块 | 770.0 | 2026-09-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1小和山单元XH080103-08地块 | 12407.0 | 2026-10-10 |
| 2双桥单元XH020401-12地块 | 71110.0 | 2026-09-29 |
| 3崇北单元LP260201-02商业地块 | 1379.0 | 2026-09-29 |
| 4萧山区开发区市北单元XS070101-60地块 | 151503.0 | 2026-09-29 |
| 5建德市寿昌镇农(牧)光互补光伏发电项目35KV开关站地块 | 110.0 | 2026-09-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1越城区ZX-06TD-03-01地块 | 12530.0 | 2026-09-30 |
| 2滨海新区[2026]J13 石泗1号地块 | 3433.0 | 2026-09-29 |
| 3滨海新区[2026]J14东安路西侧2号地块 | 2377.0 | 2026-09-29 |
| 4越城区Y3-ZX-01CZ-05-22、23、24地块 | 6600.0 | 2026-09-29 |
| 5滨海新区[2026]J12洋泾湖13-2号地块 | 27711.0 | 2026-09-29 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1奉化区FH50-05-03a2地块 | 5434.7 | 2026-10-08 |
| 2慈周巷Ⅰ202603#地块 | 1209.0 | 2026-09-30 |
| 3江北区05-06-84b地块 | 11575.15 | 2026-09-29 |
| 4泗门镇河塍路东侧、申长路北侧地块 | 1021.0 | 2026-09-28 |
| 5镇海区ZH02-01-05-05a地块 | 16162.51 | 2026-09-24 |