地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1千金镇2024-1号地块 | 277.0 | 2025-05-09 |
2安吉县孝源街道2022-29-2地块 | 1320.0 | 2025-05-07 |
3安吉县孝源街道2022-29-1地块 | 890.0 | 2025-05-07 |
4南浔城区新区单元CD-03-03-12G号地块 | 2356.0 | 2025-05-07 |
5昌硕街道穆王路北侧、递铺路东侧二号地块 | 15070.0 | 2025-04-23 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1台州市椒江区洪家街道中心大道以东、昌平路以北JHJ041-0110-3地块 | 5330.0 | 2025-05-21 |
2玉城街道NCG062-0111c地块 | 1940.0 | 2025-05-20 |
3台州市聚明路以东、滨富路北侧 | 3627.0 | 2025-05-16 |
4温土公告字[2025]整第33号 | 3368.0 | 2025-05-13 |
5温土公告字[2025]整第32号-终 | 3368.0 | 2025-05-09 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1温州市核心片区会昌河单元B-08地块 | 2005.0 | 2025-05-12 |
2温州市瓯海区仙岩镇区F-02-01地块 | 15600.0 | 2025-05-12 |
3泰顺县包垟乡YH-05地块 | 122.0 | 2025-05-12 |
4泰顺县包垟乡YH-06地块 | 82.0 | 2025-05-12 |
5温州市黄龙西单元D-41地块 | 3000.0 | 2025-05-09 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1金义新区(金东区)陆港单元(JD-07-03-06)地块 | 28486.53 | 2025-05-07 |
2永康市花街镇倪宅村下塔台地块 | 700.0 | 2025-05-07 |
3义乌市江东街道南门街西侧地块 | 7220.0 | 2025-04-30 |
4北苑街道长和路与宾王路交叉口东南侧地块 | 104507.0 | 2025-04-30 |
5稠城街道工人路与秦塘路交叉口西侧地块 | 18234.0 | 2025-04-30 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1海自然字24256号 | 17660.0 | 2025-05-19 |
2海自然字25027号 | 2295.0 | 2025-05-19 |
32025嘉秀洲-016号地块 | 25901.46 | 2025-05-06 |
4海自然字25067号 | 1880.0 | 2025-04-30 |
5海自然字25066号 | 1760.0 | 2025-04-30 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1衢江区后溪镇202501地块 | 141.0 | 2025-05-09 |
2湖南镇202403地块 | 109.0 | 2025-05-09 |
3龙游经济开发区城南片区B048地块-终 | 817.0 | 2025-05-07 |
4衢江区高家镇202501地块 | 220.0 | 2025-04-24 |
5衢州市百家塘GT-12-09地块 | 1609.0 | 2025-04-23 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1三墩单元XH010401-24地块 | 112879.0 | 2025-05-20 |
2东新单元XC0603-R21-01地块 | 114476.0 | 2025-05-20 |
3长河单元BJ050201-80地块 | 73074.0 | 2025-05-20 |
4景芳三堡单元JG1206-41地块 | 17648.0 | 2025-05-13 |
5江海之城单元QT080401-51地块 | 42764.0 | 2025-05-13 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1丽水南城SGN-02-05地块 | 2625.0 | 2025-05-06 |
2龙泉市城北区块控制性详细规划LQ-ZX-14-01地块-终 | 21838.0 | 2025-01-21 |
3LQ-DT-FSC-LY01号地块-流 | 227.0 | 2024-12-25 |
4丽水南城枫岭街与处州大道交叉口西北侧地块-终 | 62252.0 | 2024-12-19 |
5庆元县大济洋-省里山0578-QY-01-01-41地块-终 | 254.0 | 2024-12-12 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1杭州湾上虞经济技术开发区[2025]G1号 | 0.0 | 2025-04-28 |
2上虞区盖北镇[2023]J1号(盖北镇中心区D-25)地块 | 3667.0 | 2025-04-24 |
3浣纱南路与南屏路交叉口西南侧地块 | 715.0 | 2025-04-24 |
4越城区Y1-ZX-37CZ单元04-02、04-04地块(平江路东侧地块) | 34500.0 | 2025-04-23 |
5柯桥区ZX-14-01-01地块 | 70658.0 | 2025-04-22 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1JT-04-01-06地块 | 2396.01 | 2025-05-09 |
2朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
3舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
4DH-44-01-20、21 | 3094.0 | 2024-02-28 |
5DH-44-01-04、06、15、17地块 | 4805.0 | 2023-12-14 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1南洋小城片区NY-03-04d地块 | 4747.0 | 2025-05-09 |
2江北区慈城古城 JBKG23-08-32-21地块 | 3797.2548 | 2025-05-09 |
3镇海区ZH06-04-03地块 | 82998.41 | 2025-05-09 |
4海曙区HJ01-02-f3-1地块 | 7366.8 | 2025-04-30 |
5江北区JB03-Ⅲ-3a、7a地块 | 101421.87 | 2025-04-25 |