| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 12026嘉秀洲-007号地块 | 21643.144 | 2026-03-17 |
| 2海自然字26015号地块 | 4000.0 | 2026-03-16 |
| 3海自然字26014号地块 | 2420.0 | 2026-03-16 |
| 42026嘉秀洲-008号 | 2145.264 | 2026-03-04 |
| 5于城镇海盐塘东侧、嘉南公路西侧码头地块 | 1048.215 | 2026-03-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1安吉县递铺街道2024-33地块 | 6339.0 | 2026-03-05 |
| 2原恒林家居股份有限公司地块 | 4516.0 | 2026-03-05 |
| 3安吉县递铺街道康一路西侧、立新路南侧地块-1 | 6046.0 | 2026-03-05 |
| 4安吉县梅溪镇2010-4-2地块 | 4574.0 | 2026-03-05 |
| 5康乾街道2024-041-2 | 14941.619 | 2026-03-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1瑞安市陶山中单元03-4、03-5地块 | 3792.44 | 2026-03-18 |
| 2永嘉县桥下镇2018-1#地块国有建设用地使用权 | 1562.0 | 2026-03-18 |
| 3乐清市乐成宁康路-双雁路片YC-023-12地块(公开出让地块) | 2108.0 | 2026-03-06 |
| 4乐清市人民政府公开出让地块[2025]112号(城东街道后所社区) | 55000.0 | 2026-02-26 |
| 5温州市洞头区北岙片区新城一单元G-06b-2地块 | 485.0 | 2026-02-02 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1世纪城核心单元XS010104-04地块 | 30091.0 | 2026-03-16 |
| 2世纪城核心单元XS010303-15地块 | 536.0 | 2026-03-16 |
| 3建德市寿昌镇SC010105-75地块 | 383.0 | 2026-03-12 |
| 4世纪城核心单元XS010401-09地块 | 136578.0 | 2026-03-10 |
| 5建德市航头镇、大同镇农牧光互补光伏发电项目110KV升压站地块 | 605.0 | 2026-03-09 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1中心城区湖边单元控制性详细规划02-25-01地块 | 800.0 | 2026-03-19 |
| 2鹤城区块控制性详细规划0203-46地块 | 19600.0 | 2026-03-19 |
| 3331123109249GB00695(P(2025)30号) | 488.0 | 2026-03-05 |
| 4仙都街道2025-1号地块 | 1364.78 | 2026-02-25 |
| 5宫头-08地块-终 | 3909.0 | 2025-12-22 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1熟溪街道人民医院东侧待出让地块(一) | 1690.0 | 2026-03-11 |
| 2文明路南侧地块 | 5280.0 | 2026-03-06 |
| 3梅江镇倪大村2024-12商业用地. | 1106.82 | 2026-03-05 |
| 4磐安县方前镇方前村原通达工艺品厂地块二 | 254.30925 | 2026-03-04 |
| 5磐安县方前镇方前村原通达工艺品厂地块一 | 249.199076 | 2026-03-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1鄞州区JD13-03-06地块 | 44130.37 | 2026-03-13 |
| 2鄞州区YZ09-10-b2地块 | 66997.5 | 2026-03-09 |
| 3鄞州区GX06-01-20(高新区)地块 | 26038.7 | 2026-03-06 |
| 4鄞州区ZCB05-G-05、07、12、22地块 | 291602.43 | 2026-03-06 |
| 5北仑区ZB01-01-23a地块 | 15992.47 | 2026-03-06 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1玉环未来新城(漩门三期)NXS030-0208a地块 | 1970.0 | 2026-03-13 |
| 2温土公告字[2026]整第12号 | 3076.0 | 2026-03-10 |
| 3温土公告字[2026]整第13号 | 613.0 | 2026-03-10 |
| 4温土公告字[2026]整第10号 | 1196.0 | 2026-03-05 |
| 5中心城区TCC01-0510、0511地块 | 18100.0 | 2026-02-25 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1柯城区九华乡2025-10号出让地块 | 1920.0 | 2026-03-04 |
| 2柯城区九华乡2025-9号出让地块 | 245.0 | 2026-03-04 |
| 3柯城区九华乡2025-7号出让地块 | 2350.0 | 2026-03-03 |
| 4柯城区万田乡2023-11号出让地块 | 1160.0 | 2026-03-03 |
| 5红岗山路与景星四街交叉口西北侧地块 | 2463.0 | 2026-03-03 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1越城区ZX-29CZ-05-04地块(越都加油站东侧地块) | 130.0 | 2026-03-06 |
| 2柯桥ZX-17-03-02地块、柯桥KQ-26-03-04地块 | 75432.74 | 2026-03-04 |
| 3绍兴市上虞区SX-02CZ单元02-09-A地块(崧厦街道[2023]J1号地块) | 5100.0 | 2026-03-03 |
| 4滨海新区[2026]J1产业飞地东1号地块 | 6436.0 | 2026-02-27 |
| 5新昌县小将镇G527国道与华溪路交叉口东南侧地块 | 130.0 | 2026-02-27 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1舟山市普陀区塘头单元PT-05-01-07b地块 | 602.0461 | 2026-03-16 |
| 2舟山市普陀区塘头单元PT-05-01-07a-01地块 | 2870.4872 | 2026-03-16 |
| 3舟山市普陀区东极镇庙子湖PT-DJ-MZH-02地块 | 220.898 | 2026-03-06 |
| 4岱山老城单元DSGT0102-47b地块 | 920.706 | 2026-02-28 |
| 5岱西镇中心镇区0580-DS-DX-02-01-07地块 | 494.736 | 2026-02-27 |