地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1瑞安市塘下镇东工业园单元12-04地块公开出让部分 | 80126.73 | 2025-03-31 |
2瑞安市平阳坑镇振兴村、塘岙村、塔石村TA-20地块 | 691.0 | 2025-03-28 |
3瑞安市平阳坑镇振新村、塘岙村、塔石村TA-21地块 | 219.0 | 2025-03-28 |
4龙港新城控制性详细规划修编ZY-2-05e-2地块 | 1058.0 | 2025-03-27 |
5龙港新城控制性详细规划修编ZY-2-05e-1地块 | 1021.0 | 2025-03-25 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1双龙风景旅游区十里铺单元03街区创文街以西商住地块 | 31450.0 | 2025-03-28 |
2福田街道工人北路下余新村地块一 | 13979.0 | 2025-03-27 |
3金东区陆港单元JD-07-03-04-01#地块 | 2315.6988 | 2025-03-24 |
4东石塘单元(JD-21-06-15)地块 | 2017.861902 | 2025-03-24 |
5金华市区东湄单元(ZX-39-03-09-1#)地块 | 5333.34 | 2025-03-24 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
5舟山市普陀区东港新区43-2地块 | 120959.79 | 10605 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 2025-03-21 |
2舟山市普陀区山潭单元PT-15-D-16地块 | 4536.39 | 2025-03-20 |
3DH-02-02-02地块 | 273.0637 | 2025-03-19 |
4朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
5舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1龙游县庙下乡2023-01-02地块 | 1488.0 | 2025-03-27 |
2石门镇QY-001-01地块 | 2499.0 | 2025-03-19 |
3衢州市高铁新城GT-12-08地块-流 | 0.0 | 2025-03-06 |
4衢州市高铁新城GT-12-09地块-流 | 1609.0 | 2025-03-06 |
5衢江区77-2号地块-终 | 2517.0 | 2024-12-31 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1海自然字25037号地块 | 230.0 | 2025-04-09 |
2经开2025-02号地块 | 3945.874114 | 2025-04-01 |
3经开2025-03号地块 | 7538.0 | 2025-04-01 |
4经开2025-04号地块 | 3052.26 | 2025-04-01 |
52025南-009号地块 | 3141.7236 | 2025-03-31 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1新昌县七星街道磕下村2024-1号地块 | 16050.0 | 2025-03-18 |
2新昌县南明街道新民村2024-6号地块地上空间 | 6090.0 | 2025-03-18 |
3新昌县南明街道新民村2024-8号地块地上空间 | 5290.0 | 2025-03-18 |
4越城区ZX-20CZ-03-05-2地块(科技路3号地块)-终 | 2900.0 | 2024-12-20 |
5越城区ZX-20CZ-03-13-2地块(窑湾江西侧总部8-1号地块)-终 | 2100.0 | 2024-12-13 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1杭州市余杭区百丈单元YH2208-50地块 | 896.0 | 2025-04-03 |
2未来科技城单元YH090901-05-1地块 | 361046.0 | 2025-04-03 |
3银湖61-5号 | 5958.0 | 2025-04-03 |
4原运河新城单元GS1004-08-1地块 | 69552.0 | 2025-04-01 |
5原运河新城单元GS1004-08-2地块 | 120771.0 | 2025-04-01 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1禹越镇2024-021 | 244.79 | 2025-03-26 |
2洛舍镇2024-009 | 11009.3932 | 2025-03-26 |
32016-450-2 | 2551.6825 | 2025-03-26 |
42016-450-4 | 2081.15 | 2025-03-26 |
5昌硕街道穆王路北侧、递铺路东侧一号地块 | 2120.0 | 2025-03-20 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
5鄞州区JD06-02-12地块[宁丰地段] | 429073.92 | 28599 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1北部工业板块06-10d-2地块 | 1081.0 | 2025-03-28 |
2海曙区NMH-05-06地块 | 12623.31 | 2025-03-28 |
3鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 409107.2 | 2025-03-27 |
4北仑区BLZB08-02-27地块 | 27379.49 | 2025-03-26 |
5鄞州区GX08-02-14-1(高新区)地块 | 96016.53 | 2025-03-24 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1景宁畲族自治县澄照乡金坵村B-03地块 | 260.0 | 2025-04-11 |
2景宁畲族自治县澄照乡金坵村B-01地块 | 81.0 | 2025-04-11 |
3景宁畲族自治县梧桐乡和尚尖地块 | 26.0 | 2025-04-10 |
4丽水市东港路与青林路交叉口南侧地块 | 91300.0 | 2025-03-31 |
5莲都区碧湖镇三峰二期地块 | 6250.0 | 2025-03-28 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1台州市椒江区白云街道云西路以北、联谊南路以东JBY030-0301-01地块 | 19379.0 | 2025-04-14 |
2温土公告字[2025]整第18号 | 1405.0 | 2025-04-11 |
3温土公告字[2025]整第19号 | 60400.0 | 2025-04-02 |
4台州市椒江区开发大道以南、中心大道以西JJZ180-0307地块 | 16737.0 | 2025-03-31 |
5台州市椒江区体育场路以北、通江大道以西JJZ131-0308地块 | 51376.0 | 2025-03-31 |