| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1龙游县东华街道DH2024-03地块 | 409.0 | 2025-11-21 |
| 2龙游县横山镇HS2023-01地块 | 57.0 | 2025-11-10 |
| 3龙游县庙下乡L-03-02地块 | 72.0 | 2025-10-31 |
| 4湖镇镇下叶村2024-01地块 | 1656.0 | 2025-10-30 |
| 5开化县智慧大健康产业园2025-12号地块-流 | 2604.0 | 2025-09-23 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1陶朱街道建业路与友谊北路交叉口西北侧地块 | 5150.0 | 2025-11-10 |
| 2新昌县南明街道东环路与纬一路交叉口东北侧1号地块 | 23850.0 | 2025-11-07 |
| 3新昌县羽林街道城北大桥2025-1号地块 | 1920.0 | 2025-11-04 |
| 4嵊自然资规条[2025]第7号 | 4540.0 | 2025-10-31 |
| 5柯桥区JK-07-01-08地块 | 10233.0 | 2025-10-22 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1梅城镇MC0105-03号地块 | 261.0 | 2025-11-14 |
| 2大洋镇DY010101-16地块 | 849.0 | 2025-10-31 |
| 3未来科技城联荣片区13号地块 | 5994.0 | 2025-10-30 |
| 4南湖单元YH100506-31地块 | 5680.0 | 2025-10-30 |
| 5更楼街道GL010101-14地块 | 22888.0 | 2025-10-30 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1宁海县跃龙街道24-22地块 | 14838.9975 | 2025-11-20 |
| 2原农批市场剩余地块 | 80282.0 | 2025-11-17 |
| 3新城河A-2-1地块 | 34907.0 | 2025-11-14 |
| 4新城河60-01地块 | 109736.0 | 2025-11-13 |
| 5石浦镇铜瓦门二路和沙塘湾路交叉口东南角地块 | 2112.0 | 2025-11-07 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1云和县城城南片CN01-03-17-04地块 | 385.0 | 2025-11-13 |
| 2云和县三江口区块SJK-XK-01地块 | 3119.0 | 2025-11-13 |
| 3云和县石塘镇YH-STSYZ-01地块 | 193.0 | 2025-11-10 |
| 4青田封门山文旅开发项目区块控规SK-NY-10地块 | 55.0 | 2025-10-31 |
| 5油竹区块控制性详细规划0102-26地块 | 22100.0 | 2025-10-31 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西南侧地块C | 56200.0 | 2025-11-21 |
| 2江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西南侧地块B | 55500.0 | 2025-11-21 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西南侧地块A | 51300.0 | 2025-11-21 |
| 4稠江街道官塘路与永贸路交叉口东北侧地块一 | 11200.0 | 2025-11-17 |
| 5苏溪镇龙祈路与民生路交叉口东北侧地块 | 8560.0 | 2025-11-14 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1桐乡市梧桐街道2021-38-2地块 | 1177.0 | 2025-11-11 |
| 2平住2025-2号地块 | 30613.0 | 2025-10-30 |
| 3海自然字25174号 | 2370.0 | 2025-10-24 |
| 4桐乡市梧桐街道2021-03-2地块 | 1750.0 | 2025-10-22 |
| 52025嘉秀洲-031号地块-终 | 2540.2559 | 2025-10-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1岱山县鱼山DJ-12号地块 | 264.3147 | 2025-10-31 |
| 2舟山市普陀区上戚家单元PT-08-03-02地块 | 2164.9275 | 2025-10-24 |
| 3舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
| 4朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
| 5舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1台州市路桥区蓬街镇环镇南路以南、新蓬南路以东地块 | 4500.0 | 2025-10-30 |
| 2坎门街道NKM033-0207地块 | 980.0 | 2025-10-28 |
| 3台州市椒江区白云山单元(33100200202)东环大道以西、星云路以南0205地块 | 2310.0 | 2025-10-27 |
| 4台州市椒江区白云山单元(33100200202)星云路以北、赤山路以西0211地块 | 4814.0 | 2025-10-27 |
| 5临海市江南街道贺家村(25-10地块)-流 | 980.0 | 2025-09-23 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1下渚湖街道2022-036 | 763.1125 | 2025-11-11 |
| 2肖皇山单元13-01-03H-1号地块 | 1732.0 | 2025-11-11 |
| 3画溪街道东风农机西侧徐家浜人才公寓地块 | 377.0 | 2025-11-07 |
| 4下渚湖街道2022-026 | 147.7044 | 2025-11-04 |
| 5下渚湖街道2022-025 | 569.1372 | 2025-11-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1乐清市人民政府公开出让地块[2025]055号(乐清经济开发区) | 2288.0 | 2025-11-13 |
| 2乐清市人民政府公开出让地块[2025]065号(虹桥镇四村) | 350.0 | 2025-11-12 |
| 3温州市中央绿轴区域G-30c地块 | 25090.0 | 2025-11-07 |
| 4仕阳镇TSSYGY-U13-01地块的国有建设用地使用权 | 132.0 | 2025-11-07 |
| 5温州市核心片区吴桥单元A-07地块 | 18900.0 | 2025-10-31 |