萧政储出[2015]13号地块
         
		
      
		
       
		
       查看直播回顾:萧政储出[2015]13号地块
	          查看直播回顾:萧政储出[2015]13号地块
	        
	       出让时间:2015-09-25
          出让时间:2015-09-25
        萧政储出[2015]13号地块地块指标表 
      | 挂牌信息 | 城市 | 杭州 | 城区 | 萧山区 | 地块四至 | 开发区市北西单元,东至金鸡路,南至北塘路,西至四甲河绿化带,北至建设一路。 | ||
| 出让面积 (㎡) | 57571 | 容积率 | 2.5 | 建筑面积 (㎡) | 143928 | 用地性质 | 商住 | |
| 起价 (万元) | 73403.0 | 楼面起价 (元/㎡) | 5100 | 挂牌备注 | ||||
| 成交信息 | 成交价 (万元) | 73503.0 | 成交楼面价 (元/㎡) | 5107 | 溢价率 | 0.10% | 
| 竞配情况 | 竞得单位 | 万科 | ||||
 
              订阅官方微信
             
              追踪土地动态
            扫一扫关注
        因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
            | 出让 时间 | 城市 | 城区 | 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (㎡) | 用地性质 | 容积率 | 可建面积 (㎡) | 起价 (万元) | 楼面价 (元/㎡) | 成交价 (万元) | 成交楼面价 (元/㎡) | 溢价率 | 竞得方 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
| 2015-09-25 | 杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2015]15号 | 萧政储出[2015]15号地块 | 10000 | 商业 | 2.5 | 25000 | 1425.0 | 570 | 1435.0 | 574 | 0.70% | 杭州伟泰物流 | ||
| 2015-09-25 | 杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2015]16号 | 萧政储出[2015]16号地块 | 24713 | 商住 | 2.5 | 61783 | 7000.0 | 1133 | 7010.0 | 1135 | 0.10% | 郡原地产 | 总用地面积为34665㎡,其中商住用地面积24713㎡,公交场站/文化设施划拨用地面积为9952㎡ | |
| 2015-09-25 | 杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2015]13号 | 萧政储出[2015]13号地块 | 57571 | 商住 | 2.5 | 143928 | 73403.0 | 5100 | 73503.0 | 5107 | 0.10% | 万科 | 30%养老、商业 | |
| 2015-09-25 | 杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2015]14号 | 萧政储出[2015]14号地块 | 16781 | 商业 | 4 | 67124 | 4227.0 | 630 | 4227.0 | 630 | 0.00% | 浙江恒源房地产 | ||
| 2015-09-25 | 杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2015]17号 | 萧政储出[2015]17号地块 | 10000 | 住宅 | 1.3 | 13000 | 1673.0 | 1287 | 1683.0 | 1295 | 0.60% | 杭州家和置业 | ||
| 2015-09-25 | 杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2015]18号 | 萧政储出[2015]18号地块 | 51255 | 住宅 | 2.8 | 143514 | 107636.0 | 7500 | 107736.0 | 7507 | 0.10% | 新城 | ||
| 合计 | 170320 | 454349 | 195594.0 | 
 
                       
                       
                       
      