|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
宁波杭州湾新区智慧宜居区块10#
出让时间:2020-01-15
宁波杭州湾新区智慧宜居区块10#地块指标表
挂牌信息 城市 宁波 城区 慈溪市 地块四至 东临开发区留地,南临滨海六路,西临杭州湾大道,北临海浦路
出让面积
(㎡)
101111 容积率 2.01669 建筑面积
(㎡)
203910 用地性质 商住
起价
(万元)
65500.0 楼面起价
(元/㎡)
3212 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
82000.0 成交楼面价
(元/㎡)
4021 溢价率 25.20%
竞配情况 竞得单位 宁波杭州湾新区开发建设
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2020-01-15 宁波 慈溪市 甬新Ⅲ201813# 甬新Ⅲ201813# 2879 加油站 0.5 1440 3800.0 26398 20100.0 139632 428.90% 浙石油综合能源销售
2020-01-15 宁波 慈溪市 宁波杭州湾新区文旅区块1# 宁波杭州湾新区文旅区块1# 229092 其它 1.1 252001 28950.0 1149 28950.0 1149 0.00% 华强方特、宁波海创集团
2020-01-15 宁波 慈溪市 宁波杭州湾新区文游宜居区块9# 宁波杭州湾新区文游宜居区块9# 95891 商住 2.03606 195240 29450.0 1508 29450.0 1508 0.00% 宁波海创集团 9#-a地块为居住用地,幼儿园用地面积不超过4655㎡;9#-b地块居住计容不超过30%,酒店不超过3.2万方
2020-01-15 宁波 慈溪市 宁波杭州湾新区文创宜居区块10# 宁波杭州湾新区文创宜居区块10# 79966 商住 2.4 191918 58200.0 3033 67000.0 3491 15.10% 宁波海创集团 10#-a地块、10#-b地块为居住用地;10#-c地块内商业、商务办公、餐饮、旅馆不得小于1万方,幼儿园用地面积不少于4655㎡
2020-01-15 宁波 慈溪市 宁波杭州湾新区文创宜居区块9# 宁波杭州湾新区文创宜居区块9# 122563 商住 2.541876 311540 87100.0 2796 87100.0 2796 0.00% 宁波海创集团 9#-a地块为居住用地;9#-b地块为商业商务用地,9#-c地块内商业、商务办公、餐饮、旅馆不小于2万方
2020-01-15 宁波 慈溪市 宁波杭州湾新区智慧宜居区块10# 宁波杭州湾新区智慧宜居区块10# 101111 商住 2.01669 203910 65500.0 3212 82000.0 4021 25.20% 宁波杭州湾新区开发建设 10#-a地块、10#-c地块为居住用地;10#-b地块内商业、商务办公、餐饮、旅馆不小于1.1万方
2020-01-15 宁波 慈溪市 宁波杭州湾新区综合服务区块5# 宁波杭州湾新区综合服务区块5#-流 76247 商业 1.2 91496 18200.0 1989 流拍
合计 707749 1247545 314600.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有