|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
新城河59-B地块
出让时间:2023-11-09
新城河59-B地块地块指标表
挂牌信息 城市 宁波 城区 慈溪市 地块四至 位于白沙路街道,东至规划二灶江、南至规划大塘河、西至新城河路、北至规划15路。
出让面积
(㎡)
51538 容积率 1.8 建筑面积
(㎡)
92768 用地性质 住宅
起价
(万元)
87302.0 楼面起价
(元/㎡)
9411 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
96802.0 成交楼面价
(元/㎡)
10435 溢价率 10.90%
竞配情况 竞得单位 宁波奔东置业
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2023-11-09 宁波 慈溪市 新城河28-E-2地块 新城河28-E-2地块 68785 住宅 1.83877298829 126480 125098.0 9891 125098.0 9891 0.00% 慈溪市景齐置业 住宅用地面积63240㎡,绿化面积5545㎡。三房及商业配套用房建面小于10%。
2023-11-09 宁波 慈溪市 新城河59-B地块 新城河59-B地块 51538 住宅 1.8 92768 87302.0 9411 96802.0 10435 10.88% 宁波奔东置业 住宅用地面积42523㎡,城市公共绿地面积9015㎡。商业用房及配建设施建面小于10%,室内体育馆、物业用房等建面不小于400㎡。
2023-11-09 宁波 慈溪市 新城河28-E-1地块 新城河28-E-1地块 53370 住宅 1.95811129848 104504 89603.0 8574 89603.0 8574 0.00% 慈溪市璟坚置业 配建菜场用地面积6000㎡,建筑面积不小于5000㎡,公共绿地面积5868㎡。三房及商业配套用房建面小于10%。
2023-11-09 宁波 慈溪市 新城河59-B地块 新城河59-B地块 51538 住宅 1.8 92768 87302.0 9411 96802.0 10435 10.90% 宁波奔东置业 住宅用地面积42523㎡,城市公共绿地面积9015㎡。商业用房及配建设施建面小于10%,室内体育馆、物业用房等建面不小于400㎡。
2023-11-09 宁波 慈溪市 新城河28-E-1地块 新城河28-E-1地块 53370 住宅 1.95811129848 104504 89603.0 8574 89603.0 8574 0.00% 慈溪市璟坚置业 配建菜场用地面积6000㎡,建筑面积不小于5000㎡,公共绿地面积5868㎡。三房及商业配套用房建面小于10%。
2023-11-09 宁波 慈溪市 新城河59-B地块 新城河59-B地块 51538 住宅 1.8 92768 87302.0 9411 96802.0 10435 10.90% 宁波奔东置业 住宅用地面积42523㎡,城市公共绿地面积9015㎡。商业用房及配建设施建面小于10%,室内体育馆、物业用房等建面不小于400㎡。
2023-11-09 宁波 慈溪市 新城河59-B地块 新城河59-B地块 51538 住宅 1.8 92768 87302.0 9411 96802.0 10435 10.90% 宁波奔东置业 住宅用地面积42523㎡,城市公共绿地面积9015㎡。商业用房及配建设施建面小于10%,室内体育馆、物业用房等建面不小于400㎡。
2023-11-09 宁波 慈溪市 新城河59-B地块 新城河59-B地块 51538 住宅 1.8 92768 87302.0 9411 96802.0 10435 10.90% 宁波奔东置业 住宅用地面积42523㎡,城市公共绿地面积9015㎡。商业用房及配建设施建面小于10%,室内体育馆、物业用房等建面不小于400㎡。
合计 433215 799328 788314.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有