| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1临平区东湖新城单元LP111604-07地块 | 28623.0 | 2026-09-01 |
| 2临平区星桥单元LP070103-04地块(原星桥单元LP070103-02-02地块) | 5475.0 | 2026-08-27 |
| 3临平区乔司单元LP020303-05-1地块(B18-1) | 35261.0 | 2026-08-27 |
| 4更中南地块(XAJ020202-07、GL010102-04地块) | 7821.0 | 2026-08-26 |
| 5银湖53-1号 | 14467.0 | 2026-08-18 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1黄岩区头陀镇百丈331003103030301 | 42000.0 | 2026-08-25 |
| 2黄岩区东城街道环城东路东侧、澄江路南侧 | 2300.0 | 2026-08-25 |
| 3台州市椒江区葭沚街道开发大道以北、台州大道以东JJZ180-0105-1地块 | 61094.0 | 2026-08-25 |
| 4玉环新城(漩门二期)BXE035-0602地块 | 5200.0 | 2026-08-18 |
| 5临海市大洋街道东港路东侧、大田港北侧出让地块 | 3900.0 | 2026-08-12 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1岱山县秀山乡秀北村XB-01-18地块 | 833.658 | 2026-08-14 |
| 2朱家尖ZJ-07-J03-03a地块 | 1698.14 | 2026-08-06 |
| 3岱山县岱东镇沙洋DSSYC-06地块-终 | 1075.2 | 2026-06-22 |
| 4岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-终 | 8695.89 | 2026-06-15 |
| 5岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-流 | 8695.89 | 2026-03-27 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1北苑街道西城路和金绣路交叉口东北侧地块 | 85000.0 | 2026-08-31 |
| 2义乌国际陆港物流园1-87#地块 | 4000.0 | 2026-08-31 |
| 3义乌金融商务区二期01-04地块 | 13950.0 | 2026-08-31 |
| 4稠江街道城店01-A02地块 | 8560.0 | 2026-08-31 |
| 5人民西路以南、和平南路以西地块 | 18421.35075 | 2026-08-27 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1越城区ZX-24CZ-01-03地块、越城区ZX-24CZ-01-02地块 | 38000.0 | 2026-08-21 |
| 2枫桥镇2025-02-A地块 | 690.0 | 2026-08-17 |
| 3嵊自然资规条[2026]第01号 | 1640.0 | 2026-08-04 |
| 4新昌县东茗乡东茗村2025-1号地块-终 | 1160.0 | 2026-04-17 |
| 5柯桥ZX-17-03-02地块、柯桥KQ-26-03-04地块 | 75432.74 | 2026-03-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1鄞州区ZCN-02-07-023地块 | 93276.4 | 2026-08-31 |
| 2鄞州区GX02-01-23(高新区)地块 | 54972.71 | 2026-08-24 |
| 3宁海县跃龙街道25-25地块 | 25288.82 | 2026-08-21 |
| 4鄞州区XX01-05-l5地块 | 7402.6 | 2026-08-21 |
| 5慈土储(周巷)202503#地块 | 161.0 | 2026-08-19 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 12026南-023号地块 | 3493.159968 | 2026-08-21 |
| 22026嘉秀洲-019号地块 | 2566.3484 | 2026-08-21 |
| 32026平-37号地块 | 9662.0 | 2026-08-20 |
| 4海自然字25314号地块 | 735.0 | 2026-08-18 |
| 5善土储B2025-30地块 | 2414.523 | 2026-08-18 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1331123107211GB00122(P(2026)11号) | 1102.0 | 2026-08-20 |
| 2丽水市中山街钟楼北侧地块 | 13600.0 | 2026-08-20 |
| 3丽水市城北街与开发北路交叉口西南侧地块 | 21000.0 | 2026-08-19 |
| 4331123203209GB00232(P(2026)12号) | 386.0 | 2026-08-06 |
| 5临江区块3号地块 | 481.0 | 2026-08-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1昌硕街道2020-12-1-2地块 | 1670.0 | 2026-08-21 |
| 2东迁街道白米塘单元01-04A-2号地块 | 3013.0 | 2026-08-21 |
| 3老城单元02-01-27A号地块 | 10195.0 | 2026-08-18 |
| 4安吉县递铺街道2023-35地块-终 | 10420.0 | 2026-08-18 |
| 5安吉县递铺街道2023-35地块-终 | 10420.0 | 2026-08-18 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1温州市龙湾区文昌单元HX-22-B21地块 | 1710.0 | 2026-08-31 |
| 2瑞安市陶山中单元03-10地块 | 2630.07 | 2026-08-21 |
| 3龙港市新城控制性详细规划修编ZY-2-05a地块 | 30014.0 | 2026-08-21 |
| 4昆阳镇城北片A-33-01地块 | 522.0 | 2026-08-20 |
| 5龙港市新城控制性详细规划修编ZY-1-33-2地块 | 3300.0 | 2026-08-19 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1衢市智造[2026]27号 | 666.0 | 2026-08-24 |
| 2开化县池淮镇2025-B-6-01地块 | 581.0 | 2026-08-21 |
| 3龙游县城东片区B-08-05地块 | 3462.0 | 2026-08-18 |
| 4龙游经济开发区城北片区M317地块 | 360.0 | 2026-08-06 |
| 5衢江区29-2号地块 | 4490.0 | 2026-08-05 |