| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1柯城区双港街道2026-2号出让地块 | 2090.0 | 2026-05-07 |
| 2柯城区花园街道2025-1号出让地块-终 | 12130.0 | 2026-03-20 |
| 3大洲镇202504地块-终 | 759.0 | 2026-02-26 |
| 4柯城区万田乡2023-11号出让地块-终2 | 1140.0 | 2026-02-10 |
| 5红岗山路与景星四街交叉口西北侧地块-流 | 2463.0 | 2026-02-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1李家巷镇原中学地块 | 2154.0 | 2026-05-08 |
| 2太湖图影旅游度假区2023年63-4号地块-流 | 414.0 | 2026-03-19 |
| 3安吉县递铺街道2023-35地块-终 | 13386.0 | 2026-03-04 |
| 4吴兴区西山漾单元02-19A号地块-终 | 4000.0 | 2025-12-12 |
| 5新市镇2023-053-流 | 428.444 | 2025-12-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1九堡单元SC120303-37地块 | 74673.0 | 2026-06-03 |
| 2九堡单元SC120401-04地块 | 128430.0 | 2026-06-03 |
| 3双桥单元XH020302-17地块 | 89785.0 | 2026-06-03 |
| 4东部湾新城单元QT020302-06地块 | 51059.0 | 2026-06-03 |
| 5下沙单元QT010102-06地块 | 56506.0 | 2026-06-03 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1新昌县沃洲镇鳌峰村2026-1号地块 | 720.0 | 2026-05-18 |
| 2新昌县东茗乡东茗村2025-1号地块-终 | 1160.0 | 2026-04-17 |
| 3柯桥ZX-17-03-02地块、柯桥KQ-26-03-04地块 | 75432.74 | 2026-03-04 |
| 4柯桥ZX-17-03-02地块、柯桥KQ-26-03-04地块—终 | 75432.74 | 2026-03-04 |
| 5嵊自然资规条[2025]第54号-终 | 32700.0 | 2025-12-24 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1龙山单元LH-01-06-0206a地块(调整) | 5087.1626 | 2026-05-25 |
| 2朱家尖ZJ-07-04-06a、ZJ-07-04-06b、ZJ-07-04-02a地块 | 1571.0 | 2026-05-21 |
| 3舟山市普陀区虾峙镇金钵盂岛临港产业园PT-XZ-JBY-04a地块 | 537.801 | 2026-05-15 |
| 4定海区DH-18-02-15b地块 | 544.578 | 2026-05-14 |
| 5岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-流 | 8695.89 | 2026-03-27 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1镇海区ZH10-04-40地块 | 1342.14 | 2026-05-29 |
| 2鄞州区ZCB-02-05-059地块 | 49221.24 | 2026-05-29 |
| 3慈观海卫I202505#地块 | 1003.0 | 2026-05-22 |
| 4江北区JBKG23-08-32-05地块 | 4487.71 | 2026-05-21 |
| 5宁海县冠北区块22-12-1地块 | 2450.0 | 2026-05-18 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1桐城委2025-18地块B区域 | 860.0 | 2026-05-29 |
| 22026南-014号 | 56101.58 | 2026-05-21 |
| 3于城镇海盐塘东侧、南桥港北侧港口码头地块 | 4535.1075 | 2026-05-15 |
| 42026平-21号地块 | 3398.0 | 2026-05-07 |
| 5于城镇海盐塘东侧、嘉南公路西侧码头地块-终 | 1048.215 | 2026-03-04 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1丽水市雅坑溪北路与水东路交叉口西南侧地块 | 13000.0 | 2026-05-20 |
| 2东方镇2024-2号地块 | 193.65 | 2026-05-14 |
| 3宫头-08地块-终 | 3909.0 | 2025-12-22 |
| 4宫头-01地块-终 | 4321.0 | 2025-12-19 |
| 5油竹区块控制性详细规划0102-26-(1)地块-流 | 11700.0 | 2025-10-31 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1新社区集聚稠江街道双江湖区块二富港大道西侧项目地块二 | 118900.0 | 2026-06-01 |
| 2江南商务新区01-05补缺地块 | 521.8049 | 2026-06-01 |
| 3浦南街道南山脚A-01东北侧地块 | 129.2895 | 2026-05-18 |
| 4梅江镇石埠村2025-6-1商业用地 | 1341.2304 | 2026-05-15 |
| 5城店01-C05地块-终 | 9970.0 | 2026-04-30 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1玉环未来新城(漩门三期)NXS050-0104a地块 | 2350.0 | 2026-05-29 |
| 2玉城街道NCG054-0406地块 | 13500.0 | 2026-05-26 |
| 3玉环未来新城(漩门三期)NXS010-0706地块 | 17200.0 | 2026-05-26 |
| 4中心城区TCC04-0205地块 | 2840.0 | 2026-05-26 |
| 5天台县石梁镇TSL01-0201地块 | 2190.0 | 2026-05-19 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1瑞安市塘河新城12-37及12-34-D地块 | 50111.42 | 2026-05-27 |
| 2龙港新城控制性详细规划修编ZY-3-01-3地块 | 3597.0 | 2026-05-27 |
| 3龙港新城控制性详细规划修编ZY-3-01-2地块 | 6294.0 | 2026-05-26 |
| 4乐清市中心区拆后空间ZX-1地块-终 | 51000.0 | 2026-05-20 |
| 5温州市瓯海区南白象单元07-E-17地块 | 2490.0 | 2026-05-14 |