地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
12016-063 | 10268.775 | 2024-12-12 |
225号道路东侧C-1-1号地块 | 5600.0 | 2024-12-12 |
3杨家埠南单元XSS-02-03-06B号地块 | 17840.0 | 2024-12-11 |
4阜溪街道2019-032 | 520.299 | 2024-12-10 |
5阜溪街道2019-031 | 126.594 | 2024-12-10 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1海自然字24242号地块 | 810.0 | 2024-12-11 |
2澉浦镇夏家湾F3-1-乙1地块 | 1964.265 | 2024-12-10 |
3澉浦镇夏家湾F3-2-乙1地块 | 7726.755 | 2024-12-10 |
4澉浦镇夏家湾F2-1-乙1地块 | 13339.425 | 2024-12-10 |
5百步镇百左路东侧、紫荆路南侧商业地块 | 1615.29 | 2024-12-09 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1乐清市中心区C-c14-1地块(水深村整体拆迁3期)2号地块 | 65900.0 | 2024-12-20 |
2乐清市中心区A-k5-1地块 | 50380.0 | 2024-12-20 |
3政府公开出让地块(大峃镇垟底村地块) | 81.0 | 2024-12-20 |
4乐清市乐成旧城C01-17、C01-19地块(公开出让地块) | 78000.0 | 2024-12-19 |
5苍南县台商小镇51-2地块 | 6243.6 | 2024-12-12 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1衢州市高铁新城GT-01-09地块 | 11400.0 | 2024-12-13 |
2莲华山HC-0802-B地块 | 11253.0 | 2024-12-13 |
3衢江区35-2号地块 | 4487.0 | 2024-12-05 |
4常山县城东新区狮子口片区SZK-01-06地块 | 3608.0 | 2024-12-05 |
5常山县主城区老城单元A-12-a地块 | 1248.0 | 2024-12-05 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1331123100002GB03350(P(2024)18号地块) | 19600.0 | 2024-12-12 |
2松阳县水南街道南城独山区块屏安东路与新华南路交叉口东南角地块 | 7730.0 | 2024-12-09 |
3云和县城城南片木玩智创空间区块CN01-04-17-02-01、CN01-04-17-03-01地块 | 23109.0 | 2024-12-05 |
4云和县城城南片木玩智创空间区块CN01-04-17-02-02、CN01-04-17-03-02地块 | 9933.0 | 2024-12-05 |
5生态产品价值实现产业平台控制性详细规划LQ-HC-01-26地块 | 5637.0 | 2024-12-03 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1临平区乔司新城中心区E1-2-02地块 | 53242.0 | 2024-12-19 |
2北干东单元XSCQ20A-14地块 | 101966.0 | 2024-12-19 |
3丁桥单元JG0408-25地块 | 320.0 | 2024-12-17 |
4文晖单元XC0404-B1/B2-30地块 | 56988.0 | 2024-12-17 |
5余杭区黄湖单元(YH20)YH2006-26地块 | 1100.0 | 2024-12-12 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1台州市椒江区洪家街道洪家南环线以南、新港路以西JHJ070-0405地块 | 22273.0 | 2024-12-16 |
2温土公告字[2024]整第50号 | 3900.0 | 2024-12-11 |
3台州市椒江区洪家街道中心大道以东、昌平路以北JHJ041-0110-2地块 | 4086.0 | 2024-12-09 |
4临海市大洋街道协成路南侧、米兰花园西侧 | 1100.0 | 2024-12-04 |
5中心城区TFX02-0204-1(B、C)地块 | 22850.0 | 2024-12-03 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
4舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
5舟山市普陀区东港新区43-2地块 | 120959.79 | 10605 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1嵊泗县 SS-CY-29 地块 | 1844.9196 | 2024-12-12 |
2朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
3舟山新城小干ZS-LC-20-07-08a、ZS-LC-20-07-09a地块 | 4316.44 | 2024-06-25 |
4DH-44-01-20、21 | 3094.0 | 2024-02-28 |
5DH-44-01-04、06、15、17地块 | 4805.0 | 2023-12-14 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
4海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
5鄞州区JD06-02-12地块[宁丰地段] | 429073.92 | 28599 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1金兴路北侧、中山北路东侧地块 | 26334.0 | 2024-12-13 |
2石婆桥中路北侧、肖东路西侧地块 | 16663.0 | 2024-12-13 |
3镇海区ZH07-03-21-01地块 | 3146.58 | 2024-12-12 |
4梅山路南侧、东环北路西侧地块 | 54701.0 | 2024-12-11 |
5阳明东路北侧、中山北路东侧地块 | 58644.0 | 2024-12-11 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1武义县壶山街道二区块城市更新-A地块 | 20700.0 | 2024-12-25 |
2大陈镇前山北侧与国道G235东侧交叉地块 | 7602.0 | 2024-12-23 |
3廿三里街道老街有机更新二期西侧地块 | 36033.0 | 2024-12-23 |
4北苑街道前洪有机更新地块三 | 8230.0 | 2024-12-23 |
5江东街道江东路与经发大道交叉口西南侧地块一 | 6566.0 | 2024-12-16 |
地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
---|---|---|
1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
---|---|---|
1暨南街道暨南路和江新路交叉口东北侧地块 | 57084.0 | 2024-12-04 |
2暨阳街道苎萝路与人民南路交叉口东南侧地块 | 40110.0 | 2024-12-03 |
3上虞区城北38-2号 (城北新区D4-4A) | 105209.0 | 2024-11-26 |
4柯桥区JK-08-01-36地块-终 | 33475.0 | 2024-11-12 |
5上虞区滨江新城12-A号(ZX09-05-04)-终 | 7221.0 | 2024-10-29 |