| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1义乌市中心区07、08地块 | 721900.0 | 13617 |
| 2福田街道西城北路与大通路交叉口东北侧地块 | 469700.0 | 19037 |
| 3江东街道宗泽东路与和欣路交叉口西北侧地块 | 447645.0 | 20504 |
| 4义乌市北苑街道义浦路老油库地块 | 431000.0 | 12317 |
| 5义乌市城市有机更新下车门社区回迁房地块 | 429400.0 | 14123 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1湖滨路北侧待出让地块(一)湖滨路北侧待出让地块(二) | 13025.0 | 2026-07-22 |
| 2义乌站北广场西侧地块 | 5784.0 | 2026-07-20 |
| 3永康市临溪单元ZX-23-02-13地块 | 3400.0 | 2026-07-17 |
| 4义乌国际陆港物流园1-85#地块 | 12920.0 | 2026-07-16 |
| 5金义新区(金东区)上横畈单元(JD-24-02-02、JD-24-02-03)地块 | 12284.0526 | 2026-07-10 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1奥体单元MU-01、02、03地块 | 1231800.0 | 21576 |
| 2杭州未来科技城三站换乘综合体项目地块 | 1116120.0 | 16499 |
| 3第19届亚运会运动员村一号地块 | 1084140.0 | 28500 |
| 4文晖单元XC0402-R21-22地块、文晖单元XC0402-R21-23地块、文晖单元XC0404-R21-03地块 | 1073834.0 | 35971 |
| 5武林天水单元XC0105A地块[百井坊地块] | 1073095.0 | 55285 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1瓜沥镇东部产业单元XS310101-26地块 | 6182.0 | 2026-07-23 |
| 2长睦单元JG0203-03地块 | 42061.0 | 2026-07-21 |
| 3康桥单元GS120103-10地块 | 130047.0 | 2026-07-21 |
| 4元成单元QT040101-02地块 | 54698.0 | 2026-07-21 |
| 5江海之城单元QT080603-92、102地块 | 85117.0 | 2026-07-21 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1丽水市江滨商务中心地块 | 266000.0 | 6717 |
| 2龙泉市上下水南地块 | 259000.0 | 6784 |
| 3东地路与好溪路交叉口西北侧地块 | 245200.0 | 7061 |
| 4丽水市开发北路与城北路交叉口东南侧地块 | 217000.0 | 12080 |
| 5丽水莲都灵山社区地块 | 205800.0 | 4634 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1云和县城城北片、城西片解放街区块CB-01-01-66地块 | 7025.0 | 2026-07-15 |
| 2云和县城城北片、城西片青阳门区块CB-01-03-12-1地块 | 1960.0 | 2026-07-13 |
| 3松阳县水南街道南城单元004-00013号出让地块 | 16390.0 | 2026-07-09 |
| 4松阳县水南街道南城单元004-00012号出让地块 | 14680.0 | 2026-07-09 |
| 5P(2026)06号地块 | 10149.0 | 2026-07-08 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1舟山市新城金鸡山单元LC-09-02-10地块 | 207425.0124 | 9000 |
| 2东港新区0580-ZS-DG-07控规单元地块 | 137773.0 | 4061 |
| 3DH-46-01-01、04号地块 | 135677.78 | 12330 |
| 4舟山市普陀区六横佛渡岛北部局部1 | 134624.1 | 1950 |
| 5舟山市新城LC-13-09-02、 LC-13-09-03a地块 | 121950.51 | 9638 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1岱山县岱东镇沙洋DSSYC-06地块-终 | 1075.2 | 2026-06-22 |
| 2岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-终 | 8695.89 | 2026-06-15 |
| 3岱山秀山西南城镇单元(07-04)北区块01-11地块-流 | 8695.89 | 2026-03-27 |
| 4舟山市普陀区白沙单元ZJ-02-04地块-终 | 755.73 | 2025-05-28 |
| 5朱家尖ZJ-04-0905地块-终 | 8956.19 | 2024-06-28 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1衢州市智慧新城钱家山G2-4地块 | 229900.0 | 16205 |
| 2衢市智[2021]06号 | 229900.0 | 8341 |
| 3衢州市高铁新城GT-05-18地块 | 229000.0 | 13617 |
| 4衢州市高铁新城GT-08-05地块 | 207532.0 | 8212 |
| 5衢州市智慧新城钱家山G2-2地块 | 192000.0 | 16841 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1开化县中心城区岙滩片区2026-1号地块 | 2421.0 | 2026-07-09 |
| 2江山市廿八都镇城镇单元(JS-NBD-01-01-02) | 0.0 | 2026-07-02 |
| 3龙游县庙下乡六春湖区块L-04-06地块 | 328.0 | 2026-06-26 |
| 4龙游县庙下乡六春湖区块L-04-08地块 | 439.0 | 2026-06-26 |
| 5衢州市高铁新城GT-01-18地块-终 | 6000.0 | 2026-06-01 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1海自然字22071号 | 239600.0 | 9938 |
| 2经开2020-22号 | 235858.1988 | 8620 |
| 3经开2021-10号 | 215251.5225 | 8835 |
| 4桐土储[2019]18号地块 | 194700.0 | 10190 |
| 5经开2020-30号 | 186796.84984 | 4880 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1经开2026-13号地块 | 7446.2976 | 2026-07-14 |
| 22026嘉秀洲-015号地块 | 10791.858 | 2026-07-10 |
| 3海自然字26110号地块 | 2235.0 | 2026-07-07 |
| 4西塘桥街道新城单元XT070358号(1)地块 | 2959.26 | 2026-07-03 |
| 5乍2026-5号 | 198.0 | 2026-07-02 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1越城区迪荡湖2号地块 | 423900.0 | 16723 |
| 2越城区镜湖官渡4号地块 | 415600.0 | 17560 |
| 3柯桥城区R-41地块 | 386100.0 | 25641 |
| 4镜湖新区湖东2号地块 | 385400.0 | 6723 |
| 5越城区东光地块 | 383800.0 | 12263 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1暨阳街道环城东路与祥安路交叉口西北侧地块 | 7139.0 | 2026-07-14 |
| 2绍兴市上虞区ZX-04CZ单元F3-4地块(城北67-3A号地块) | 20913.0 | 2026-07-09 |
| 3绍兴市上虞区ZX-12CZ单元ZX15-01-01-04-A地块(城南N9号地块) | 56861.0 | 2026-07-09 |
| 4越城区YC-16A-06-01地块 | 28600.0 | 2026-07-08 |
| 5新昌县东茗乡东茗村2025-1号地块-终 | 1160.0 | 2026-04-17 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1黄岩区西城街道金带路西侧、仪凤街北侧地块 | 318400.0 | 10731 |
| 2台州路桥凤栖社区 | 302700.0 | 5379 |
| 3黄岩区西城街道金带路东侧、天元路北侧地块 | 293200.0 | 6904 |
| 4温岭市GY030205地块 | 264900.0 | 9265 |
| 5市区原摩托车厂改造地块 | 259900.0 | 10976 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1温土公告字[2026]整第46号 | 34800.0 | 2026-07-03 |
| 2临海市大洋街道府城臻园南侧出让地块 | 6000.0 | 2026-07-01 |
| 3黄岩区北城街道站西大道东侧、八二省道复线南侧 | 32600.0 | 2026-06-30 |
| 4黄岩区西城街道委羽街南侧、洞天路东侧 | 8170.0 | 2026-06-30 |
| 5天台县中心城区TSF02-0106-1地块 | 36900.0 | 2026-06-30 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1温州市城市中心区A-28、A-44、A-49地块 | 692000.0 | 19631 |
| 2滨江云谷未来社区一期地块 | 650500.0 | 15313 |
| 3温州市核心片区广化单元黄龙商贸城街坊一期地块 | 552800.0 | 12156 |
| 4中央绿轴区6块组合地块 | 532884.0 | 10248 |
| 5黄龙商贸城街坊二期C-31、C34地块 | 486200.0 | 18279 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1马站镇镇区C-18地块 | 885.0 | 2026-07-17 |
| 2瑞安市陶山镇广化社区B-43地块 | 2154.17 | 2026-07-16 |
| 3政府公开出让地块(百丈漈镇篁庄村I-14-3地块) | 212.0 | 2026-07-16 |
| 4瑞安市陶山镇广化社区B-41地块 | 1506.21 | 2026-07-15 |
| 5平阳县万全镇中心区A25-1地块 | 1936.0 | 2026-07-14 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1仁皇山分区RHS-03-04-01-B号地块 | 198000.0 | 8577 |
| 2太湖湾单元[TH-08-02]号地块 | 197500.0 | 4943 |
| 3湖东分区HD-02-02-01号地块 | 180000.0 | 7635 |
| 4吴兴区西湖漾单元01-02H-02号地块 | 154900.0 | 7496 |
| 5老城区东街单元LC-01-04-02A、B号地块 | 149400.0 | 7955 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1德清县(2011)289 | 10655.756 | 2026-07-10 |
| 2雷甸镇(2025)007 | 2405.0592 | 2026-07-10 |
| 3昌硕街道恒威路西侧、云鸿路南侧地块 | 2170.0 | 2026-07-08 |
| 4肖皇山单元13-01-03H-2号地块 | 3249.0 | 2026-07-03 |
| 5太湖图影旅游度假区2023年63-4号地块-流 | 414.0 | 2026-03-19 |
| 地块名称 | 出让价格 (万元) |
楼面价格 (元/平米) |
|---|---|---|
| 1宁丰滨江YZ13-06五宗联合地块 | 447481.0 | 17528 |
| 2鄞州邱隘镇南区核心区QG-004-[06,07a,08,09]、QG-004-12、QG-004-14地块-退 | 446933.0 | 13663 |
| 3海曙区姚丰地段HS14-01-3g、HS14-01-4n、HS14-01-6、HS14-01-9a地块 | 446011.33 | 19636 |
| 4鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块 | 436107.2 | 9710 |
| 5海曙区气象路地段HS06-03-10a地块 | 432971.136 | 18720 |
| 地块名称 | 起始价格 (万元) |
出让时间 |
|---|---|---|
| 1海曙区HS07-02-30a地块 | 2259.24 | 2026-07-22 |
| 2江北区JB16-05-3b地块 | 6697.55 | 2026-07-13 |
| 3大隐镇章山村罗山头路东侧地块 | 290.0 | 2026-07-09 |
| 4泗门镇东环路西侧、丰树一路北侧地块 | 1200.0 | 2026-07-09 |
| 5泗门镇河塍路东侧、申长路北侧地块 | 1021.0 | 2026-07-09 |