主城“推地潮”第二弹:南星封顶44460元/㎡
2017-09-13 14:30
文字直播14:30 4G直播:主城区推五宅三商
此次主城挂牌的八宗地块,其中三墩北单元B-R21-11地块、彭埠单元R21-35地块、南星单元SC0501-01地块、长睦单元R21-04地块、运河新城A-R21-14地块为住宅用地;牛田单元C2-07地块、文新单元XH0704-61地块、彭埠单元FG01-C2-01地块地块为商业性质。[ 详细阅读 ]
文字直播
杭州 上城区 紫阳南星单元SC0501-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 三墩北单元B-R21-11地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 运河新城A-R21-14地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 彭埠单元FG01-C2-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 文新单元XH0704-61地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 牛田单元C2-07地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 彭埠单元R21-35地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 长睦单元R21-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2017]56号 | 长睦单元R21-04地块 | 81119 | 住宅 | 186574 | 8340 | 264525.0 | 14178 | 杭房&城发 | 70.00% | 竞配自持:自持34% | |
杭政储出[2017]60号 | 彭埠单元R21-35地块 | 19236 | 住宅 | 46166 | 21409 | 168024.0 | 36396 | 淮矿 (信达] | 70.00% | 竞配自持:自持11% | |
杭政储出[2017]53号 | 牛田单元C2-07地块 | 14647 | 商业 | 29294 | 8151 | 31600.0 | 10787 | 招商 | 32.00% | ||
杭政储出[2017]54号 | 文新单元XH0704-61地块 | 18609 | 商业 | 61410 | 12080 | 102500.0 | 16691 | 西湖城建 | 38.00% | ||
杭政储出[2017]55号 | 彭埠单元FG01-C2-01地块 | 7640 | 商业 | 22920 | 10125 | 37000.0 | 16143 | 广宇 | 59.00% | ||
杭[2017]57号 | 运河新城A-R21-14地块 | 24684 | 住宅 | 61710 | 11094 | 116385.0 | 18860 | 金科 | 70.0% | 自持16% | |
杭[2017]58号 | 三墩北单元B-R21-11地块 | 11349 | 住宅 | 32912 | 11550 | 64623.0 | 19635 | 金辉 | 70.0% | 自持30% | |
杭[2017]59号 | 紫阳南星单元SC0501-01地块 | 47296 | 住宅 | 134794 | 26153 | 599294.0 | 44460 | 滨江&保利 | 70.0% | 自持23% |
地块简介