|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
彭埠单元R21-35地块
彭埠单元R21-35地块地块指标表
挂牌信息 城市 杭州 城区 上城区 地块四至 东至规划花埠路,南至空地,西至同协南路,北至同德路。
出让面积
(㎡)
19236 容积率 2.4 建筑面积
(㎡)
46166 用地性质 住宅
起价
(万元)
98838.0 楼面起价
(元/㎡)
21409 挂牌备注 竞配自持:自持11%;竞配其他:自持11%
成交信息 成交价
(万元)
168024.0 成交楼面价
(元/㎡)
36395 溢价率 70.00%
竞配情况 竞配自持:自持11%;竞配其他:自持11% 竞得单位 信达
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
地块分析
地块报告
名称
可出让面积
规划性质
容积率
建筑面积
起始总价
起始楼面价
平方米
平方米
万元
元/平方米

彭埠单元R21-35地块

19238

28.86

住宅用地

2.4

46171.2

98838

21409

地块区位及基本指标
周边竞品
周边项目价格参考

   彭埠单元R21-35地块周边项目

当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2017-09-13 杭州 上城区 杭政储出[2017]56号 长睦单元R21-04地块 81119 住宅 2.3 186574 155603.0 8340 264525.0 14178 70.00% 杭房、杭州城发 竞配自持:自持34%;竞配其他:自持34%
2017-09-13 杭州 上城区 杭政储出[2017]53号 牛田单元C2-07地块 14647 商业 2 29294 23878.0 8151 31600.0 10787 32.30% 招商
2017-09-13 杭州 西湖区 杭政储出[2017]54号 文新单元XH0704-61地块 18609 商业 3.3 61410 74183.0 12080 102500.0 16691 38.20% 西湖城建
2017-09-13 杭州 上城区 杭政储出[2017]55号 彭埠单元FG01-C2-01地块 7640 商业 3 22920 23207.0 10125 37000.0 16143 59.40% 广宇
2017-09-13 杭州 拱墅区 杭[2017]57号 运河新城A-R21-14地块 24684 住宅 2.5 61710 68462.0 11094 116385.0 18860 70.0% 金科 自持16%
2017-09-13 杭州 西湖区 杭[2017]58号 三墩北单元B-R21-11地块 11349 住宅 2.9 32912 38014.0 11550 64623.0 19635 70.0% 金辉 自持30%
2017-09-13 杭州 上城区 杭[2017]59号 紫阳南星单元SC0501-01地块 47296 住宅 2.85 134794 352526.0 26153 599294.0 44460 70.0% 滨江&保利 自持23%
2017-09-13 杭州 上城区 杭政储出[2017]60号 彭埠单元R21-35地块 19236 住宅 2.4 46166 98838.0 21409 168024.0 36395 70.00% 信达 竞配自持:自持11%;竞配其他:自持11%
2017-09-13 杭州 西湖区 杭政储出[2017]58号 三墩北单元B-R21-011地块 11349 住宅 2.9 32912 38014.0 11550 64623.0 19635 70.00% 金辉 竞配自持:自持30%;竞配其他:自持30%
2017-09-13 杭州 拱墅区 杭政储出[2017]57号 运河新城[拱墅区范围]A-R21-14地块 24684 住宅 2.5 61710 68462.0 11094 116385.0 18860 70.00% 金科 竞配自持:自持16%;竞配其他:自持16%
2017-09-13 杭州 上城区 杭政储出[2017]59号 南星单元SC0501-01地块 47296 住宅 2.85 134794 352526.0 26153 599294.0 44460 70.00% 滨江、保利 竞配自持:自持23%;竞配其他:自持23%
合计 307909 805196 2164253.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有