浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
保利24亿进驻宁波东部新城 全省周成交上升
2014年04月21日消息  浙江土地网
4月14日-18日,浙江省共拟出让28宗土地,其中,成交19宗,流拍5宗,因报名人数不足拍卖条件转入挂牌4宗。浙江省总计成交面积60.39万方,成交金额总计37.27亿元。

  浙江在线·浙江土地网4月21日消息(记者 干敏兰) 据浙江土地网追踪统计,4月14日-18日,浙江省共拟出让28宗土地,总出让面积76.89万方,可建面积169.61万方。其中,成交19宗,流拍5宗,因报名人数不足拍卖条件转入挂牌4宗。

 

  4月14日-18日,浙江省总计成交面积60.39万方,可建面积133.44万方,成交金额总计37.27亿元。环比前一周(4.7-4.11)的9.5亿元的成交总额大幅攀升。

 

  2014年4月,浙江省11个地市城市土地出让信息统计显示(截至2014年3月31日),该月共拟公开出让102宗土地,其中涉宅用地44宗。该月总计推地面积245.97万方(约3689.59亩),可建建筑面积约548.69万方。

 

  往期回顾:

 

  4.7-4.11浙江省土地战况简报

 

  3.31-4.4浙江省土地战况简报

 

  3.24-3.28浙江省土地战况简报

 

  3.17-3.21浙江省土地战况简报

 

  上周,浙江省共成交19宗土地,成交金额总计37.27亿元。其中保利摘得的宁波东部新城核心区商住地高达23.55亿元。土地市场重点如下:

 

  宁波:保利23.55亿元底价摘东部新城核心区24万方商住地

 

  4月18日(周五),宁波东部新城核心区E-17#/18#/19#/20#/21#/22#/27#地块挂牌截止,保利置业以23.55亿元底价直接摘得,折合楼面价9960元/平米。

 

  地块出让面积129899平米,建筑面积236475平米,所处的水乡邻里项目是宁波未来高档商住混合区。周边宜家、恒大城市之光、东城门户区、雷迪森嘉恒广场和新市府配套工程建设等配套完善。

 

  水乡邻里项目所在区域已出让过两宗宅地,一宗为嘉里在2010年花费16.74亿元竞得的地王项目——泊璟廷,定位为都市之心桃源静界里的低密生态豪宅;另一宗为雅戈尔于去年竞得的明洲项目,成交总价达15.44亿元。

 

  湖州:爱山广场投资建设有限公司5.52亿元竞得老城分区LC66号地块

 

  4月15日(周二),湖州老城分区LC66地块公开出让,湖州市城市建设发展总公司、湖州市中兴开发建设公司和爱山广场投资建设有限公司三家公司参与竞拍。最终,爱山广场投资建设有限公司以5.52亿元胜出,折合楼面价3396元/平米。

 

  老城分区LC66地块出让面积87153平米,建筑面积162540平米,位于铁路新村和明都锦绣苑中间,湖东小区斜对面。周边小区成熟,生活氛围浓郁。此外湖东菜场、各类中小超市、余家漾公园环绕在侧,设施齐全,配套完善,地理位置优越。

 

4.7-4.11浙江省土地成交信息一览

 

出让时间 城区 地块编号 地块名称 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
2014/4/16 萧山区 萧政储出[2014]9号 新湾街道商地 6372 商业 2.0-2.5 15930 1682 1692 1062 浙江萧山农村合作银行
2014/4/14 富阳市 富政储出[2014]3号 新登镇共和村 14995 商业 1.0-3.6 53982 13830 流拍
2014/4/18 江东区 甬土资告 [2014]4号 东部新城核心区E-17#/18#/19#/20#/21#/22#/27# 129899 商住 1.8205 236475 235529.1 235529.1 9960 宁波市镇海保宇贸易有限公司
2014/4/16 瑞安 瑞土告字[2014]0314号 莘塍街道,黎明路以东、万松东路以南、滨海大道以西 42795 商业 1-2.7 115547 17332 流拍
2014/4/16 秀洲区 嘉土秀洲告字[2014]02号 油车港镇,奥星路南侧,菱坊路两侧 50601 住宅 1.5-2.5 126503 7524.37 7549.6692 597 嘉兴市恒泰置业有限公司
2014/4/17 桐乡市 桐土告字[2014]06号 振东新区康民东路北 19908 商住 1.3-3.5 69678 8500 8600 1234 浙江凤凰湖实业有限公司
2014/4/17 桐乡市 桐土告字[2014]06号 振东新区康民东路南 28590 商业 1.3-1.5 42885 12200 12400 2891 浙江凤凰湖实业有限公司
2014/4/16 德清 德土资告字[2014]挂第10号 武康镇塔山二街北侧、云岫南路西侧 28045 商业 2-2.5 70113 9114.63 9114.625 1300 德清中创地理信息产业园建设有限公司
2014/4/14 安吉 安土让公字[2014]11号 孝丰镇城北社区 26729 商业 1.5-1.8 48112 3510 3610 750 安吉县天赋城乡开发建设有限公司
2014/4/14 安吉 安土让公字[2014]11号 孝丰镇潴口溪村、孝丰社区 5021 商业 2.8-3.5 17574 850 870 495 安吉县天赋城乡开发建设有限公司
2014/4/14 安吉 安土让公字[2014]11号 孝丰镇潴口溪村、孝丰社区 5162 商业 2.8-3.5 18067 870 890 493 安吉县天赋城乡开发建设有限公司
2014/4/14 安吉 安土让公字[2014]11号 孝丰镇孝丰社区 5733 商业 1.5-1.8 10319 720 735 712 安吉县天赋城乡开发建设有限公司
2014/4/14 安吉 安土让公字[2014]11号 开发区(递铺镇)三官村 35721 商业 1.3-1.5 53582 4410 4510 842 安吉县绿洲新农村建设有限公司
2014/4/17 安吉 安土让公字[2014]13号 清远路东侧,浮玉路西侧,广福路南侧 67038 商业 1.3-1.6 107261 13340 14900 1389 浙江安吉浒溪生态园有限公司
2014/4/17 安吉 安土让公字[2014]13号 胜利西路北侧,天荒坪中路西侧 4401 商业 3.0-3.2 14083 5333 拍卖转挂牌
2014/4/17 安吉 安土让公字[2014]13号 广苕路南侧 12000 商业 1.8-2.0 24000 2700
2014/4/17 安吉 安土让公字[2014]13号 康山工业园区八号路西侧 3902 商业 1.3-1.5 5853 410
2014/4/17 安吉 安土让公字[2014]13号 天子湖镇西亩村 6687 商业 1.3-1.8 12037 660 1100 914 浙江天昊建设发展有限公司
2014/4/17 安吉 安土让公字[2014]13号 天子湖镇良朋村 27330 商业 1.5-2.0 54660 3490 4800 878 浙江天昊建设发展有限公司
2014/4/17 安吉 安土让公字[2014]13号 天子湖镇良朋村 4963 商业 1.3-1.8 89337 560 950 106 浙江天昊建设发展有限公司
2014/4/17 安吉 安土让公字[2014]13号 天子湖镇西亩村 3335 商业 1.3-1.8 6003 330 555 925 浙江天昊建设发展有限公司
2014/4/15 湖州市 湖土资告字[2014]05号 老城分区LC66号地块 87153 住宅 1.4-1.865 162540 55000 55200 3396 爱山广场投资建设有限公司
2014/4/15 主城区 金市土让告字[2014]3号 安地镇回坑村、安地村 40833 商业 1.0-1.03 42058 4145 拍卖转挂牌
2014/4/14 义乌 义土挂告字[2014]8号 佛堂镇 蟠龙路南侧 63451 住宅 1.7-3.0 190353 8890 8890 467 义乌市城乡新社区投资建设集团有限公司
2014/4/16 义乌 义土拍告字[2014]2号 稠城街道城中北路北侧 572 住宅 1.5-6.47 3701 3710 流拍
2014/4/18 义乌 义土拍告字[2014]3号 镇前街南侧、长府路东侧、春风大道西侧 43300 住宅 1.5-2.3 99590 26900
2014/4/16 常山 常土告字[2014]7号 常山县新都新村 2129 住宅 1.0-1.34 2853 790.4
2014/4/16 常山 常土告字[2014]7号 常山县新都新村 2244 住宅 1.0-1.34 3007 820 820 2727 叶赛、汪金龙、周希贵等10户
编辑:马轶伦 作者:干敏兰 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有