浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[浙江周报]杭州土地银十翘尾 一周成交66.65亿
2014年11月03日消息  浙江土地网
据浙江土地网追踪统计,上周(10.27-10.31),浙江省共拟出让34宗土地,总面积84.24万方,可建面积156.38万方。其中,成交24宗,流拍10宗。

  浙江在线·浙江土地网113日消息(记者 马轶伦)据浙江土地网追踪统计,上周(10.27-10.31),浙江省共拟出让34宗土地,总面积84.24万方,可建面积156.38万方。其中,成交24宗,流拍10宗。

  10.27-10.31,浙江省共计成交土地24宗,成交面积73.69万方,可建面积138.33万方,总成交金额76.63亿元,较上周翻了四倍。

  往期回顾:

  10.20-10.24浙江省土地战况简报

  10.13-10.17浙江省土地战况简报

  10.8-10.10浙江省土地战况简报

  9.28-9.30浙江省土地战况简报

  10.27-10.31,浙江省共计成交土地24宗,成交金额76.63亿元。土地市场重点如下:

  杭州:龙湖高溢价入城西 坤和时隔7年再牵手万科

  30日下午,杭州主城区土地市场再起波澜。七堡综合体、文教区杭电大地块、西穆坞村姊妹地4宗优质宅地挂牌出让,万科、龙湖、绿城、九龙仓、蓝城、天阳、大家、坤和、浙江城建、平安不动产、杭州地铁置业等多家本土与外来开发商齐聚现场。

  最终,七堡综合体由杭州地铁置业以44.4亿总价竞得,成交楼面价8227元/平米;西穆坞村姊妹地块分别由坤和、万科以2.53亿、9.08亿总价竞得,成交楼面价分别为9100元/平米、9107元/平米;而竞争最激烈的杭电大地块,经过32轮报价,由龙湖地产以9.27亿总价竞得,成交楼面价22197元/平米,溢价率28.3%。

  >>>出让回顾:10月30日主城区土地出让会

  上周,杭州市(包括余杭、萧山、五县市)共成交13宗地,总计44.9万方,总成交66.65亿元,为近期成交量最大的一周。

  温州:温州世和生态城鹿城区再拿地

  29日,位于鹿城区林里村的6.6万方,建筑面积16.5万方的坡地宅地成功出让,这是继10月8日新政下温州首宗土地摘牌后,世和生态城第三次在林里村拿地。林里片区是温州市规划建设的林宋组团的一部分,是市区山坡地利用的首个试点住宅区。其中,林里组团位于仰义街道,规划建设面积7.76平方公里,周围已建成有高尔夫球场、仰义水库和观光农业园,拥有山水相融的自然资源。

10.27-10.31浙江省土地成交信息表(点击查看详情

出让时间 城市 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 性质 容积率 可建面积(㎡) 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
2014/10/30 杭州 主城区 杭政储出[2014]27号 江干区(牛田单元U/R-01地块) 293354 商住 1.84 539771 444058 8227 杭州地铁集团
2014/10/30 杭州 主城区 杭政储出[2014]28号 东至冯家河,南至高技街、毛家桥公寓,西至文一西路37、57号,北至杭州益乐股份经济合作社商业综合用房 14401 住宅 2.9 41763 92700 22197 龙湖
2014/10/30 杭州 主城区 杭政储出[2014]29号 留下73021地块改建工程A地块 17407 住宅 1.6 27851 25344 9100 坤和
2014/10/30 杭州 主城区 杭政储出[2014]30号 东至西穆坞村,南至西穆坞村B-65地块,西至杨梅山路,北至杭州振兴置业投资有限公司。 58667 住宅 1.7 99734 90829 9107 万科
2014/10/30 杭州 富阳市 富政储出[2014]35号 富春街道育才西路 42612 住宅 1.0-2.2 93746 流拍
2014/10/30 杭州 富阳市 富政储出[2014]4号 常安镇永安山 10183 商业 0.7 7128 450 631 富阳市永安旅游开发有限公司
2014/10/30 杭州 富阳市 富政储出[2014]5号 常安镇永安山 1948 商业 0.6 1169 90 770 富阳市永安生态农业有限公司
2014/10/28 杭州 临安市 临土资告字[2014]68号 青山湖科技城核心区 12484 商业 3.0-3.5 43694 1773 406 临安市锦科实业投资有限公司
2014/10/28 杭州 临安市 临土资告字[2014]68号 龙岗镇兴龙村 120 住宅 1.0-5.0 600 9 150 黄凯莉
2014/10/28 杭州 临安市 临土资告字[2014]68号 青山湖街道胜联村地块 7430 科教用地 1.0-1.8 13374 245.19 183 临安德业实业投资有限公司
2014/10/31 杭州 桐庐县 桐政储出告字[2014]18号 桐庐县城南街道大联路东侧平阳山脚地块 165 住宅 2.03-5.45 899 流拍
2014/10/29 杭州 淳安县 淳政储出(2014)29号 汾口镇原汾口粮站 5118 住宅 2.0-2.02 10338 1537 1487 淳安县泰鼎房地产开发有限公司
2014/10/29 杭州 淳安县 淳政储出(2014)30号 瑶山乡何家村廊桥桥头一号 3761 商业 1 3761 流拍
2014/10/29 杭州 淳安县 淳政储出(2014)31号 瑶山乡何家村廊桥桥头二号 2037 商业 1.2-1.24 2526
2014/10/31 杭州 淳安县 淳政储出(2014)32号 威坪镇商业街建设工程3-1号 1469 住宅 3.0-3.3 4848 520 1073 淳安县威坪新农村建设有限公司
2014/10/31 杭州 淳安县 淳政储出(2014)33号 威坪镇商业街建设工程4号 1553 住宅 3.4-3.5 5436 591 1087 淳安县威坪新农村建设有限公司
2014/10/31 杭州 淳安县 淳政储出(2014)34号 千岛湖镇撤村建居庄天岭区块安置房工程1-3号 25248 住宅 1.8-1.87 47214 8362 1771 淳安县威坪新农村建设有限公司
2014/10/27 宁波 慈溪市 慈土资告[2014]209号 周巷镇万安庄村,东至规划绿化用地、南至周至大道、西至规划和通路、北至规划绿化用地。 58663 商业 1.2-2.0 117326 7040 600 王国军
2014/10/29 宁波 象山县 象山县公告〔2014〕14号 宁波半边山旅游度假区内 2688 住宅 1.01 2715 242 891 宁波半边山工人疗养院有限公司
2014/10/29 宁波 象山县 象山县公告〔2014〕14号 新桥镇大旗头小白沙 40033 商住 1.3-1.4 56046 1660 296 宁波东都文化旅游发展有限公司
2014/10/29 温州 鹿城区 温公共资源中心土告字〔2014〕54号 鹿城区仰义街道钟山村、河岙村 65977 住宅 1.0-2.5 164943 27740 1682 温州世和生态城开发有限公司
2014/10/29 温州 龙湾区 温土告字〔2014〕55号 温州市龙湾区灵昆街道九村村 19635 商业 1 19635 流拍
2014/10/29 温州 龙湾区 温公共资源中心土告字[2014]55号 温州市龙湾区灵昆街道九村村 19635 商业 1 19635
2014/10/29 温州 瑞安 瑞土告字[2014]0930号 飞云街道孙桥村,104国道西北侧 9220 住宅 1.0-1.5 13830 3619 2617 蚌埠新东海房地产建设开发有限公司
2014/10/29 温州 乐清 乐土资出让告字[2014]23号 乐清市中心区B-b11、B-b12出让地块 70326 商住 1.0-1.1 77359 43580 5633 上海中梁宏置业有限公司
2014/10/29 温州 苍南 苍南县(2014)第 15 号 土地座落于金乡镇金星村,金发路以南 6899 商业 1.3-2.41 16627 流拍
2014/10/31 温州 文成 文国土资告字[2014]15号 文成县大峃镇下徐村(LC-C23-1地块) 3188 住宅 1.0-2.5 7970
2014/10/31 温州 泰顺 泰土资告字[2014]1号 泰顺县泗溪镇南溪村 5020 住宅 1.0-1.88 9438
2014/10/30 台州 临海 临土告字[2014]19号 白水洋镇经二路与纬增路交汇东北角 2746 商业 1 2746 213 776 临海市白水洋镇阳光艺术幼儿园
2014/10/27 嘉兴 经济开发区 嘉土经开告字[2014]7号 经济技术开发区,东至茶园路、南至章园路、西至百丈路,北至城东路绿化带 27010 商业 1月3日 81030 4619 570 中盈塑化有限公司
2014/10/31 金华 磐安 磐国土出(经)告字[2014]055号 磐安工业园区B-05 2511 商业 2-2.5 6278 流拍
2014/10/28 金华 东阳 东土告字[2014]69号 东阳市 红椿巷区域A-21地块 5797 商业 1.5-2.35 13623 10910 8009 浙江义乌联利房地产开发有限公司
2014/10/29 金华 东阳 东土告字[2014]70号 东阳市佐村镇平坑村 3150 住宅 1.5-1.91 6017 76 126 东阳市金立生态农业有限公司
2014/10/30 丽水 松阳县 松土告字[2014]15号 松阳县北山路东侧,吴苏君骨伤科医院北侧。 1919 商业 2.35-2.45 4702 129 274 松阳吴苏君医院
编辑:马轶伦 作者:马轶伦 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有