浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[浙江周报] 融科吞28万方商住项目加仓萧山
2014年12月08日消息  浙江土地网
据浙江土地网追踪统计,上周(12.1-12.5),浙江省共拟出让44宗土地,总面积116.69万方,可建面积213.83万方。其中,成交面积97.66万方,可建面积171.24万方,总成交金额32.23亿元。

  浙江在线·浙江土地网128日消息(记者 马轶伦)据浙江土地网追踪统计,上周(12.1-12.5),浙江省共拟出让44宗土地,总面积116.69万方,可建面积213.83万方。其中,成交36宗,流拍8宗。

  12.1-12.5,浙江省共计成交土地36宗,成交面积97.66万方,可建面积171.24万方,总成交金额32.23亿元,较上周明显下降。

  往期回顾:.

  11.24-11.28浙江省土地战况简报

  11.17-11.21浙江省土地战况简报

  11.10-11.14浙江省土地战况简报

  11.3-11.7浙江省土地战况简报

  12.1-12.5,浙江省共计成交土地36宗,成交金额32.23亿元。土地市场重点如下:

  杭州:

  萧山:融科5.8亿加仓 吞28万方萧山商住项目

  3日,上午10点,浙江土地网记者致电萧山国土局后得知,下午14:30出让的萧政储出29号地块仅有一家单位报名,将直接成交。下午15点,据萧山国土局公告显示,萧政储出29号地块已成交,由浙江融科智地房地产开发有限公司以57810万元加价50万元竞得,楼面价2082元/平米。

  据了解,当日摘得的萧山地块是融科智地首次入驻萧山,这也是融科在主城区的瑷骊山和位于余杭区的瑷颐湾两个项目后,第三次在杭州拿地,其在杭项目总建筑面积已达55.65万方,其中位于主城区的瑷骊山将在今年年底交付。>>>融科智地在杭三项目分布详细

  4日,位于主城区塘北单元FG05-B1/B2-B01商地直接成交,由浙江天煌科技实业有限公司以43178万元加价100万元竞得,楼面价6238元/平米。

  桐庐:嘉凯城底价摘两商地

  1日,嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司在桐庐县横村镇和分水镇分别摘得两宗商地,总出让面积4.3万方,总可建面积6.5万方,总价5050万元。据悉,嘉嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司隶属于嘉凯城集团股份有限公司,由嘉凯城集团股份有限公司及其全资子公司嘉凯城集团(浙江)有限公司共同出资成立。

  宁波:上海星圻投资8.2亿竞得余姚三宅一商

  2日,上海星圻投资有限公司8.2亿元竞得余姚南兰江西路南侧、南环西路东侧等4宗地块,总可建面积27.6万方。本周宁波市大面积推地,包括宁海、象山、余姚等地,共成交13.8亿元,总可建面积37万方,为11县市最高。

12.1-12.5浙江省土地成交信息表(点击查看详情

城市 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 用地性质 可建面积(㎡) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
杭州 主城区 杭政储出告字[2014]32号 西湖区(塘北单元FG05-B1/B2-B01地块) 19778 商业 69223 2014/12/4 43178 6238 浙江天煌科技实业有限公司
杭州 萧山区 萧政储出告字[2014]29号 新街街道 107876 商住 269690 2014/12/3 57810 2144 融科
杭州 富阳市 富政储出[2014]46号 富阳鹿山新区 11707 商业 29268 流拍
杭州 富阳市 富土告字[2014]47号 富阳鹿山新区 13166 商业 32915 流拍
杭州 桐庐县 桐政储出告字[2014]22号 桐庐县横村镇市场路以南1号地块 21551 商业 32327 2014/12/1 2200 681 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司
杭州 桐庐县 桐政储出告字[2014]23号 桐庐县分水镇南门区 21442 商业 32163 2014/12/1 2850 886 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司
杭州 桐庐县 桐政储出告字[2014]20号 桐庐县江南镇深澳村 4810 住宅 7215 2014/12/2 826.6 1146 申屠立军
杭州 桐庐县 桐政储出告字[2014]21号 桐庐县横村镇车管所边 14926 商业 22389 2014/12/2 1030 460 桐庐县车辆综合性能检测有限公司
宁波 余姚市 余国土告字[2014]21号 南兰江西路南侧、全民健身中心以东地块一 43374 住宅 86748 2014/12/2 35849 4133 上海星圻投资管理有限公司
宁波 余姚市 余国土告字[2014]21号 南兰江西路南侧、全民健身中心以东地块二 44536 住宅 89072 2014/12/2 19974 2242 上海星圻投资管理有限公司
宁波 余姚市 余国土告字[2014]21号 南环西路东侧、新建二院北侧地块一 36392 住宅 80062 2014/12/2 24947 3116 上海星圻投资管理有限公司
宁波 余姚市 余国土告字[2014]21号 南环西路东侧、新建二院北侧地块二 13333 商业 20000 2014/12/2 1220 610 上海星圻投资管理有限公司
宁波 余姚市 余国土告字[2014]21号 舜科路南侧、中江东侧地块 1863 商业 7266 2014/12/2 6511 8961 浙江慧聪投资有限公司
宁波 余姚市 余国土告字[2014]21号 舜科路南侧、中江西侧地块 29473 商业 106103 2014/12/2 10301 971 浙江慧聪投资有限公司
宁波 余姚市 余国土告字[2014]21号 光明路北侧、西环北路西侧地块 12006 商业 21611 2014/12/2 3854 1783 余姚市交通投资有限公司
宁波 余姚市 余国土告字[2014]21号 长安路北侧、丰南路西侧地块 6156 商业 9234 2014/12/2 2364 2560 余姚市交通投资有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]18号 城南高新创业园兴园路西侧、美德路北侧 26924 商业 75387 2014/12/4 1820 241 象山亚飞商贸城开发有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]18号 滨海大道以南、巨鹰路以西 31207 商业 56173 2014/12/4 7963 1418 象山县开发投资有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]18号 滨海大道以南、巨鹰路以西 34442 商业 61996 2014/12/4 8537 1377 象山县开发投资有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]18号 滨海大道以南、巨鹰路以西 24297 商业 43735 2014/12/4 6197 1417 象山县开发投资有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]18号 滨海大道以南、巨鹰路以西 27397 商业 49315 2014/12/4 6992 1418 象山县开发投资有限公司
宁波 宁海县 宁挂告字[2014]30号 物流园区配送中心西侧 13933 商业 16720 2014/12/2 1422 850 宁波久久同心机械股份有限公司
温州 瑞安 瑞土告字[2014]1030号 瑞安市飞云街道良种场,次纬西路以西南侧,城南大道以西北侧 684 住宅 1327 2014/12/2 420 3165 黄春进
温州 苍南 苍土告字[2014]22号 苍南县灵溪镇春晖路以东,仁英路以南 9184 商业 22960 流拍
温州 苍南 苍土告字[2014]23号 苍南县钱库镇兴中路以西 6293 住宅 13215 流拍
温州 温岭 温土公告字[2014]整15号 温岭市新河镇屿詹村 19455 商业 31128 2014/12/1 6080 1953 温岭市鑫东苑房地产开发有限公司
绍兴 诸暨市 诸土出告字[2014]44号 望云路南侧 22138 住宅 33207 流拍
绍兴 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]43号 杨汛桥镇蒲荡夏村 45712 住宅 68568 2014/12/3 11502 1677 永利地产集团有限公司
绍兴 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]43号 杨汛桥镇蒲荡夏村 21675 住宅 32513 2014/12/2 5454 1677 永利地产集团有限公司
嘉兴 桐乡市 桐土告字[2014]46号 桐乡市振东新区振兴东路南侧、二环东路西侧、圆明路东侧 62439 住宅 187317 流拍
湖州 长兴 长土告字[2014]18号 龙山新区西峰坝、玄坛庙村 65710 住宅 72281 2014/12/5 12693 1756 浙江长兴龙新建设发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]18号 龙山新区西峰坝、玄坛庙村 58166 住宅 63983 2014/12/5 11237 1756 浙江长兴龙新建设发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]18号 龙山新区西峰坝、玄坛庙村 52984 住宅 58282 2014/12/5 10231 1755 浙江长兴龙新建设发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]18号 龙山新区西峰坝村 26829 住宅 29512 2014/12/5 3386 1147 浙江长兴龙新建设发展有限公司
金华 永康 永土让告字[2014]第16号 永康市经济开发区 2070 住宅 3312 2014/12/3 1287 3886 应静
金华 磐安 磐国土出(经)告字[2014]066-1 磐安县尖山镇二期移民小区待出让1号地块 779 住宅 3895 2014/12/3 354.4 910 李开英、周红良、宗秀青、季云旭、周瑞芳
金华 磐安 磐国土出(经)告字[2014]061号 磐安新城区鲶台山1号待出让地块 28183 商业 51293 流拍
金华 磐安 磐国土出(经)告字[2014]060号 磐安新城区滨水1号待出让地块 37168 住宅 55752 流拍
金华 东阳 东土告字[2014]81号 东阳市甘溪路以南艺海路以东C8-C17 866 住宅 1836 2014/12/3 811 4417 周良、康晓敏
金华 东阳 东土告字[2014]81号 东阳市广福路(中山路以西)I-L 2464 住宅 5347 2014/12/3 2795 5227 王亮、何和忠
丽水 龙泉市 龙土资告字[2014]13号 浙江龙泉工业园区松溪弄区块内,环城南路北侧、松溪弄路南侧、青瓷路 76229 商业 102909 2014/12/1 6210 603 龙泉雨润农产品交易中心经营管理有限公司
丽水 遂昌县 遂土资告字[2014]26号 遂昌县妙高街道车站路 2000 商业 2040 2014/12/1 270 1324 浙江遂昌艺缘老船木文化推广有限公司
丽水 松阳县 松土告字[2014]20号 松阳县叶村乡江南公路西南侧,东乌源西北侧,龙丽高速东北侧。 47322 商业 52054 2014/12/4 1792 344 松阳县祥瑞置业有限公司
舟山 舟山市 舟土告字[2014]16号 临城科创园LKe-1-4地块 17968 商业 26952 2014/12/3 1905 707 舟山比茨科创投资有限公司
编辑:马轶伦 作者:马轶伦 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有