浙江在线  住在杭州网 收藏本站  联系
土地首页 > 土地军情 > 2012年05月土地军情
责任编辑:方晓泉  最后更新时间:2012-05-03 16:07
浙江5月军情

      从2011年三月开始,住在杭州网对浙江省各地市的土地出让情况进行跟踪,并每月发布浙江省土地市场军情表,梳理各地市重点推荐地块,供业内人士参考。

      2012年5月,浙江省11个地市土地出让信息统计显示(截至4月28日),该月共拟公开出让79宗土地,总推地面积171.1万平米(约2566亩),可建建筑面积约325.2万方。

      住在杭州网统计数据显示,5月份,浙江省11地市推地力度有所下降,其中,舟山市5月土地零出让。5月出让地块中,可建面积大于5万方的地块有25宗,其中包括20宗宅地;出让起价总额在1亿以上的有16宗,超过3亿的有5宗。其中特别值得关注的是宁波5月16日出让的包家漕3#地块,出让面积51367平方米,可建面积近9.2万方,起价11.2亿。此外,主城区钱江新城5月23日也将再度有商地出让,可建面积19.6万方。 


       统计显示,4月浙江省11个地市共出让土地87宗,推地总面积217.1万平米,可建面积445.1万方。最终62宗地块成功出让,出让面积156.2万平米,折合成可建面积215.4万方,卖地总收入71.7亿元,环比上个月提高149%。浙江省土地市场4月报:总成交额71.71亿元 环比增149%】【浙江土地网>>>

本月土地军情一览
★ 杭州10宗土地 (总可建面积40.2071万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-23 上城区 杭政储出[2012]4号 东至玉皇养鱼场,南至规划机务段路,西至玉皇养鱼场,北至玉皇养鱼场 3617 3617 商业 0.2765 1000 3260.0 32597 2012-05-23 3460.0 34600 杭州市玉皇山南综合整治工程指挥部
2 2012-05-23 上城区 杭政储出[2012]5号 东至民心路,南至钱江新城单元[JG17]E-01地块,西至钱江路,北至新业路 24461 24461 商业 8 195688 230912.0 11800 2012-05-23 231012.0 11805 平安
3 2012-05-29 上城区 杭政储出[2012]6号 东至丁桥东单元C2-03地块,南至环丁路,西至勤丰路,北至临丁路 28414 28414 商业 2.5 71035 24529.0 3453 2012-05-29 24629.0 3467 杭州大唐实业投资发展
4 2012-05-29 上城区 杭政储出[2012]7号 东至下宁路,南至杭州铁路东站枢纽东广场区块配套设施,西至杭州市邮政局,北至农居公寓 5515 5515 商业 3.5 19303 12752.0 6606 2012-05-29 16500.0 8548 杭州东恒石油
5 2012-05-02 余杭区 余政储出[2012]05号 东至径山镇绿景村土地,南至浙江省世界贸易中心长乐实业有限公司,西至径山镇绿景村,北至浙江省世界贸易中心长乐实业有限公司 2000 2000 商业 1.5 3000 156.0 520 2012-05-02 157.0 523 杭州利川生态农业开发
6 2012-05-02 余杭区 余政储出[2012]06号 东至浙江省世界贸易中心长乐实业有限公司;南至径山镇绿景村;西至径山镇绿景村;北至径山镇绿景村 4667 4667 商业 1.5 7001 393.0 561 2012-05-02 394.0 563 杭州利川生态农业开发
7 2012-05-02 富阳区 富土告字[2012]02号 受降镇四联村 6075 6075 商业 1.7 10328 2560.0 2479 2012-05-02 2560.0 2479 China Seni Care Facility One(Hong Kong)ed
8 2012-05-02 临安区 临土资告字[2012]第15号 太湖源镇白沙村 821 821 商业 1.5 1232 49.0 398 2012-05-02 205.0 1664 临安市太湖源生态旅游
9 2012-05-31 淳安县 淳政储出[2012]7号 千岛湖大道北侧中心区A5地块 42447 42447 商住 1.2 50936 / / 未成交
10 2012-05-31 淳安县 淳政储出[2012]8号 千岛湖大道北侧中心区A6地块 35457 35457 商住 1.2 42548 / / 未成交
★ 宁波17宗土地 (总可建面积100.2429万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-24 余姚市 / 低塘街道新堰路南侧、舜雄贸易有限公司东侧 13333 13333 商业 3 39999 2200.0 550 2012-05-24 2200.0 550 余姚锦绣伟业置业发展
2 2012-05-29 慈溪市 慈土资告[2012]131号 位于横河镇将盔山,东至规划五路、南至规划绿化带、西至规划一路及规划绿化带、北至规划沿山路 134392 134392 住宅 1.5 201588 43342.0 2150 2012-05-29 43342.0 2150 俞建东
3 2012-05-29 慈溪市 慈土资告[2012]132号 位于天元镇,东至道路、南至河、西至慈溪市海宜通信设备有限公司、北至潭南村宅基地 2397 2397 住宅 1.6 3835 184.0 480 2012-05-29 184.0 480 慈溪市海宜通信设备
4 2012-05-02 宁海县 宁国土挂[2012]5号 胡陈乡东山村北 9334 9334 商业 1 9334 448.0 480 2012-05-02 448.0 480 宁波天益养生田园山庄
5 2012-05-11 宁海县 宁国土挂[2012]7号 科技园区自在城住宅小区西南侧 13155 13155 商业 3 39465 1938.0 491 2012-05-11 5028.0 1274 宁海县华锦商务服务
6 2012-05-11 宁海县 宁国土挂[2012]6号 宁东园区创业路东侧、云峤路北侧 44783 44783 商住 2 89566 5374.0 600 2012-05-11 5374.0 600 宁波恒海置业
7 2012-05-14 海曙区 2012CJ08 位于鄞州区龙观乡大路村,东面到龙溪公路,南面、西面、北面到地块界线 65052 65052 住宅 1.2 78062 8001.0 1025 2012-05-14 8001.0 1025 宁波市鄞城集团
8 2012-05-16 江北区 甬土资告[2012]4号 位于江北区,东至湖西路、西、南至规划道路 51367 51367 住宅 1.8 92461 87838.0 9500 2012-05-16 97084.0 10500 港中旅
9 2012-05-31 江北区 甬土资告[2012]6号 位于江北湾头地区,东至城庄路,西临运河 28590 28590 住宅 1.5 42885 38596.0 9000 终止
10 2012-05-21 镇海区 甬镇土告字[2012]3号 镇海九龙湖镇沿山大河北侧、九龙大道东侧 33994 33994 商住 2.2 74787 6133.0 820 2012-05-21 6133.0 820 恒大
11 2012-05-21 镇海区 甬镇土告字[2012]3号 镇海九龙湖镇沿山大河北侧、御水路东侧 56357 56357 商住 2.2 123985 10167.0 820 2012-05-21 10167.0 820 恒大
12 2012-05-21 镇海区 甬镇土告字[2012]3号 镇海九龙湖镇日湖路北侧、鸿山湖西南侧 68801 68801 商住 1.3 89441 7647.0 855 2012-05-21 7647.0 855 恒大
13 2012-05-21 镇海区 甬镇土告字[2012]3号 镇海九龙湖镇日湖路南侧、龙都路东侧 28100 28100 商业 1.1 30910 2739.0 886 2012-05-21 2739.0 886 旭智控股
14 2012-05-21 镇海区 甬镇土告字[2012]2号 镇海大道北侧、金华北路东侧 22896 22896 商业 2.3 52661 5740.0272 1090 2012-05-21 5740.0272 1090 宁波市镇海箭湖农业开发
15 2012-05-09 鄞州区 甬土资告[2012]3号 位于江东区,沧海路东侧、曙光北路南侧、河道西北侧 7586 7586 商业 2.2 16689 6208.38 3720 2012-05-09 6208.38 3720 宁波市康杰置业
16 2012-05-09 鄞州区 甬土资告[2012]3号 位于东钱湖大道北侧,玉泉北路东,钱湖丽苑安置房二期南侧,西面与10-1g-1地块相连,东到河流 4551 4551 商业 1.5 6827 1713.45 2510 2012-05-09 1713.45 2510 宁波东钱湖投资集团
17 2012-05-16 鄞州区 甬土资告[2012]5号 位于宁波高新区,西邻沿河绿地,北邻规划道路,东邻清水桥路,南邻规划道路 5519 5519 商业 1.8 9934 3735.26 3760 2012-05-16 3735.26 3760 宁波国家高新技术产业开发区国有资产管理与会计核算中心
★ 温州14宗土地 (总可建面积80.7511万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-09 乐清市 乐土资出让告字[2012]05号 乐清市中心区滨海新区 14609 14609 商住 1-2.5 36523 21970.0 6015 流拍
2 2012-05-10 乐清市 乐土资出让告字[2012]07号 虹桥镇七村 1887 1887 商业 1.01 1906 440.0 2309 2012-05-10 500.0 2623 乐清市虹桥中草药市场开发
3 2012-05-16 乐清市 乐土资出让告字[2012]8号 虹桥镇河深桥村 23692 23692 商业 2.2 52122 9220.0 1769 流拍
4 2012-05-31 永嘉县 TD12042802 大若岩镇大若村,东侧为规划镇后路,南侧为规划大若岩路,西侧为规划大若岩路,北侧为规划九黄路 54515 54515 商住 1-1.3 70870 15000.0 2117 未成交
5 2012-05-03 平阳县 平阳出让公告[2012]第3号 万全镇中心区 50117 50117 商住 2.8 140328 22088.0 1574 2012-05-03 22088.0 1574 平阳县国资发展
6 2012-05-03 平阳县 平阳出让公告[2012]第3号 昆阳镇坡南阳岙 11803 11803 商住 2.8 33048 5385.0 1629 2012-05-03 5385.0 1629 平阳县国资发展
7 2012-05-03 平阳县 平阳出让公告[2012]第3号 昆阳镇坡南阳岙 11163 11163 商住 2.8 31256 5056.0 1618 2012-05-03 5056.0 1618 平阳县国资发展
8 2012-05-17 平阳县 平阳出让公告[2012]第5号 水头镇泾川东路南侧 19488 19488 商住 3.5 68208 25220.0 3698 2012-05-17 25220.0 3698 温州同盛房地产开发
9 2012-05-18 平阳县 平阳出让公告[2012]第4号 鳌江镇 43993 43993 商住 2.5 109983 23502.0 2137 2012-05-18 23502.0 2137 平阳县国有资产投资经营有限公司
10 2012-05-18 平阳县 平阳出让公告[2012]第4号 鳌江镇站前 17841 17841 商住 2.8 49955 9331.0 1868 2012-05-18 9331.0 1868 平阳县滩涂围垦开发建设
11 2012-05-18 平阳县 平阳出让公告[2012]第4号 鳌江镇鹤祥路北侧 20615 20615 商住 2.8 57722 11176.0 1936 2012-05-18 11176.0 1936 平阳县国有资产投资经营
12 2012-05-18 平阳县 平阳出让公告[2012]第6号 萧江镇直浃河 8739 8739 商住 1-2.5 21848 4196.0 1921 流拍
13 2012-05-03 苍南县 苍土告字[2012]013号 苍南大道以东、建兴东路以南 8937 8936 商业 1 8936 2400.0 2686 2012-07-24 2452.9 2745 苍南佳华龙汽车服务有限公司
14 2012-05-16 苍南县 苍土告字[2012]008号 园区大道以南、经一路以西、苍南大道以东、玉灵路以北 62403 62403 住宅 1.0-2.0 124806 40200.0 3221 流拍
★ 台州11宗土地 (总可建面积17.0431万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-23 黄岩区 黄土资告字[2012]5号 平田乡天灯洋村[原平田中学] 3939 3939 商业 1.8 7090 133.0 188 2012-05-23 135.0 190 台州市黄岩登峰休闲农业开发
2 2012-05-24 椒江区 台土告字[2012]07号 二十号路北侧、白云小学西侧地块 3091 3091 商住 1.3 4018 1672.0 4161 2012-05-24 2600.0 6470 台州万邦置业
3 2012-05-16 玉环市 玉土交告字[2012]5号 楚门镇城郊村 31016 31016 住宅 2.1 65134 18800.0 2886 流拍
4 2012-05-15 临海市 临土告字[2012]11号 协成路北侧[大洋街道国庆村洋姆坦地块] 11007 11007 住宅 2.1 23115 5320.0 2302 2012-05-15 7500.0 3245 台州明盛置业
5 2012-05-03 三门县 三国土告字[2012]5号 三门县小雄镇建设路 279 279 住宅 5.2 1451 94.0 648 2012-05-03 142.0 979 毛华兴等
6 2012-05-03 三门县 三国土告字[2012]5号 三门县小雄镇关浦路 466 466 住宅 5.2 2423 144.0 594 流拍
7 2012-05-08 温岭市 温土公告字[2012]8号 新河镇横板桥村,东至村道路,南至规划地,西至规划地,北至通道 6901 6901 住宅 1.3 8971 1176.0 1311 2012-05-08 1301.0 1450 乐清市宏泰房产
8 2012-05-08 温岭市 温土公告字[2012]10号 温岭市区万昌中路西侧,东至203315地块,南至20米规划道路,西至9米规划道路,北至203313地块 12443 12443 商住 1.5-2.918 36309 21800.0 / 流拍
9 2012-05-10 温岭市 温土公告字[2012]整11号 温岭市松门镇远景村。东至台湾同胞接待站,南至松城北路[18米],西至居民住宅,北至河道留地 2316 2316 商住 1.8 4169 900.0 2159 2012-05-11 1060.0 2543 温岭市圆通房地产开发
10 2012-05-28 温岭市 温土公告字[2012]整9号 新河镇渡南头村,东至规划路,南至横淋线,西至规划地,北至规划地 3157 3157 商住 1-2 6314 1200.0 / 未成交
11 2012-05-29 温岭市 温土公告字[2012]整12号 温岭市区万昌中路西侧 3348 3348 住宅 1.5-3.416 11437 8000.0 6995 流拍
★ 绍兴6宗土地 (总可建面积59.9955万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-10 越城区 2012年第2号-1 东至现状河流,南至现状建筑,西至上大路,北至现状建筑 11592 11592 住宅 1.2 13910 4500.0 3235 2012-05-10 5400.0 3882 陈素娥
2 2012-05-23 越城区 黄姜地块 东至现状河道,南至现状围墙,西至五泄路,北至五泄公寓 4533 4533 住宅 1.0-1.4 6346 245.0 386 拍卖转挂牌
3 2012-05-23 柯桥区 柯桥城区G-31a地块 太平路以西,湖门横江以北 53238 53238 商住 2.4 127771 25030.0 1959 2012-05-23 25030.0 1959 龙湖
4 2012-05-23 柯桥区 柯桥城区G-32地块 太平路以东,湖门横江以北 113707 113707 商住 2.4 272897 55103.0 2019 2012-05-23 55103.0 2019 龙湖
5 2012-05-18 上虞区 上虞市城北49-6号地块 位于城北,峰山路东侧,49-5号地块南侧,南面为天玥酒店地块 7529 7529 商业 2.5 18823 4700.0 2497 2012-05-18 4910.0 2609 个人
6 2012-05-04 诸暨市 诸土出告字[2012]05号 浣东街道诸中村、城东村 64083 64083 商住 2.5 160208 35300.0 2203 2012-05-04 42600.0 2659 海亮
★ 嘉兴5宗土地 (总可建面积30.7523万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-07 南湖区 经开2012-8号 东至佳美保留地块,南至空地,西至昌盛南路,北至华严路 9787 9787 商业 1.6 15660 2050.0 1309 2012-05-07 2055.0 1312 嘉兴宝利德汽车
2 2012-05-07 南湖区 经开2012-9号 东至九里港绿化带,南至四号桥港绿化带,西至城南路,北至广穹路 60630 60630 商住 2 121261 24664.0 2034 2012-05-07 28029.0 2311 杭州紫元置业、富春有限公司
3 2012-05-21 海盐县 / 干窑镇窑兴路北侧、紫桂路西侧、叶新路南侧 / 25429 商住 2 50859 3135.43 616 2012-05-21 5856.37 1152 嘉兴瑞龙房地产
4 2012-05-09 桐乡市 桐土储[2012]01号 位于乌镇镇子夜路南侧、隆源路西侧 6229 6229 商业 1.5 9344 1640.0 1755 2012-05-09 5680.0 6079 夏佩升、夏佩民
5 2012-05-18 桐乡市 桐土储[2007]45号地块 梧桐街道中山西路与留良路交叉口 73599 73599 住宅 1.5 110399 13200.0 1196 2012-05-18 16200.0 1467 浙江中房
★ 湖州19宗土地 (总可建面积49.7371万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-02 长兴县 2012-13 和平镇14号和平村地块 1336 1336 商业 1.7 2271 141.0 621 2012-05-02 305.0 1343 浙江长兴农村合作银行
2 2012-05-02 长兴县 2012-14 泗安镇商业23号地块 21222 21222 住宅 1.5 31833 2112.0 663 2012-05-16 2142.0 673 徐金尚、马光宜
3 2012-05-02 长兴县 2012-15 林城镇商贸新城A区-2地块 17218 17218 住宅 2 34436 1096.0 318 2012-05-16 1120.0 325 杭州华兴实业
4 2012-05-02 长兴县 2012-16 林城镇商贸新城B区-2地块 4980 4980 住宅 2.2 10956 324.0 296 2012-05-16 334.0 305 杭州华兴实业
5 2012-05-02 长兴县 2012-17 林城镇商贸新城B区-3地块 3661 3661 住宅 1.4 5125 222.0 433 2012-05-16 230.0 449 杭州华兴实业
6 2012-05-02 长兴县 2012-18 槐坎乡商住1号地块 9340 9340 住宅 1.2 11208 510.0 455 流拍
7 2012-05-21 长兴县 2012-21 雉城镇川步村地块 7130 7130 商业 1.5 10695 720.0 673 2012-05-21 730.0 683 浙江长兴新威农业发展
8 2012-05-21 长兴县 2012-20 吕山乡雁陶村 9380 9380 住宅 1.7 15946 790.0 495 2012-06-05 795.0 499 长兴吕缘房地产开发
9 2012-05-10 安吉县 开发区[递铺镇]2010-37地块 递铺镇递二社区 2571 2571 商业 0.6 1543 950.0 6158 2012-05-10 2000.0 12962 中石化
10 2012-05-10 安吉县 山川乡2011-2地块 山川乡高家堂村 5051 5051 商业 1 5051 330.0 653 2012-05-10 355.0 703 安吉竹溪旅游咨询
11 2012-05-10 安吉县 孝丰镇迎安北路西侧地块 孝丰镇迎安北路西侧 852 852 商业 3.2 2726 370.0 1357 2012-05-10 395.0 1449 裘火耿
12 2012-05-18 安吉县 开发区[递铺镇]云鸿西路北侧七号路西侧 云鸿西路北侧,七号路西侧 2141 2141 住宅 1.8 3854 965.0 2504 2012-05-18 1070.0 2776 安吉县硕城基础设施建设
13 2012-05-18 安吉县 开发区[递铺镇]城西停车场地块 天荒坪路东侧,大康路北侧 10849 10849 商业 4.3 46651 8960.0 1921 2012-05-18 9160.0 1964 浙江安吉博瑞置业
14 2012-05-03 吴兴区 12-Mar 市北分区龙溪港沿岸 5793 5793 住宅 3 17379 5450.0 3136 2012-05-03 5500.0 3165 浙江东南建设管理
15 2012-05-09 吴兴区 2012-04 地块东侧为德清北路,北侧隔河为仁北路,西南两侧为规划河流 50074 50074 住宅 2.2 110163 24050.0 2183 2012-05-09 24250.0 2201 湖州国贸东方房地产有限公司
16 2012-05-09 吴兴区 12-May 地块东侧为规划104国道杨家埠互通、西侧为规划下庄路、北侧为已出让金属交易市场用地、南侧为河流 102943 102943 商业 0.7 72060 6190.0 859 2012-05-09 6250.0 867 中基
17 2012-05-18 吴兴区 12-Feb 太湖度假区滨湖片区,地块四周均与规划城市道路相邻 68794 68794 住宅 1.5 103191 14100.0 1366 2012-05-18 14200.0 1376 湖州鑫远投资
18 2012-05-03 南浔区 12-Jan 地块西侧为外环西路、南侧为强华路口广场用地,北侧为富华路、东侧为建材城A区块的组成部分 6074 6074 商业 1.1 6681 1130.0 1691 2012-05-03 1150.0 1770 南浔城投
19 2012-05-18 南浔区 2012-06 地块位于石淙镇连心路西侧 3501 3501 住宅 1.6 5602 590.0 1053 2012-05-18 620.0 1107 陈伟星
★ 金华7宗土地 (总可建面积29.7411万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-17 婺城区 金市土让告字[2012]02号 八达路以南、仙华街以西 30914 30914 商住 1.8 55645 6647.0 1195 2012-05-31 6677.0 1200 方淑梅、金炜悍
2 2012-05-17 婺城区 金市土让告字[2012]02号 美和路以南、秋涛街以东 19539 19539 涉宅-其它 1.6 31262 3595.0 1150 2012-05-30 3615.0 1156 今飞控股
3 2012-05-17 婺城区 金市土让告字[2012]02号 金华市330国道以南、八一南街以东、金桂院以西 13410 13410 商住 1.5-2.4 32184 8019.0 2492 流拍
4 2012-05-22 婺城区 金市土让告字[2012]03号 安地镇安地村 124563 124563 商住 1.03-1.2 149476 19868.0 1329 拍卖转挂牌
5 2012-05-22 婺城区 金市土让告字[2012]03号 安地镇安地村 21118 21118 商住 1.03-1.2 25342 4597.0 1814 拍卖转挂牌
6 2012-05-08 磐安县 磐国土出[经]告字[2012]003号 大盘镇利济村40省道边 585 585 住宅 4 2340 47.0 201 2012-05-08 103.0 440 孔令明等
7 2012-05-24 东阳市 东土告字[2012]17号 望江小区 / 1162 住宅 1 1162 660.0 5680 2012-05-24 1670.0 14372 广厦
★ 衢州6宗土地 (总可建面积10.209万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-17 柯城区 柯区告字[2012]2号 衢州柑桔加工贸易城 49986 49986 商业 1.4 69980 2800.0 400 2012-05-17 2886.0 434 浙江药王山农业科技开发
2 2012-05-15 开化县 开土告字[2012]4号 开化县池淮镇 864 864 商业 0.6 518 57.0 1100 2012-05-15 72.0 1390 中国石油
3 2012-05-15 开化县 开土告字[2012]4号 开化县杨林镇 686 686 商住 2.2 1509 35.0 232 未成交
4 2012-05-15 开化县 开土告字[2012]4号 开化县张家新村 9336 9336 住宅 1.4 13070 1300.0 995 流拍
5 2012-05-15 开化县 开土告字[2012]4号 开化县池淮镇 2559 2559 商住 5 12795 300.0 234 流拍
6 2012-05-15 开化县 开土告字[2012]4号 开化县杨林镇 1140 1140 商住 3.7 4218 125.0 296 流拍
★ 丽水3宗土地 (总可建面积13.6629万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2012-05-29 遂昌县 P[2012]01 凯恩路和公园路交叉口西侧[原造纸厂一车间] 5700 5700 住宅 3.1 17670 8800.0 4980 2012-05-29 12200.0 7018 遂昌城兴房地产
2 2012-05-11 云和县 云规条[2012]01号 浮云街道象山村 6200 6200 商住 2.7-2.85 17670 3050.0 1726 未成交
3 2012-05-29 莲都区 丽土告字[2012]8号 卢镗街西侧、丽青南侧、中东路北侧、囿山路东侧 61387 61387 商住 1.65 101289 43650.0 4309 2012-05-29 43650.0 4309 温州市恒嘉房地产
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有