浙江在线  住在杭州网 收藏本站  联系
土地首页 > 土地军情 > 2013年09月土地军情
责任编辑:干敏兰  最后更新时间:2013-09-03 11:28
2013年09月土地军情

  2013年9月,浙江省11个地市城市土地出让信息统计显示(截至2013年8月31日),该月共拟公开出让188宗土地,其中宅地90宗,总推地面积572.37 万平方米(约8585亩),可建建筑面积约1247万方。

  浙江土地网统计数据显示,9月拟出让地块中。11个地级市均有土地入市。可建面积大于5万方的地块共有92宗,其中包括50宗宅地;出让起价总额在1亿以上的有62宗,超过3亿的有34宗,且有12宗超过10亿元,分别位于杭州、绍兴和温州。本月推地量和出让起始总价等各项数据均创年内新高。

  其中,杭州九月土地盛宴受人关注。主城区为推地大户,共计19宗地块出让,总面积51.8公顷(约776.3亩),可建面积达188.0万方,总起价198亿元。华家池、蓝孔雀、滨江公建中心绝版地块相继入市,鳄鱼池即将开战。萧山区南部卧城和钱江世纪城宝地也将在本月拍卖。此外,萧山本月拟出让地块起始总价已与今年1-8月卖地总额持平,下半年开始发力。

本月土地军情一览
★ 杭州64宗土地 (总可建面积399.8077万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2013-09-05 上城区 杭政储出[2013]59号 江干区[凯旋单元FG02-C2/R21-01地块],东至杭州市土地储备中心[凯旋单元FG02-C2/R21-02地块],南至浙江大学,西至凯旋路,北至艮山西路 47274 47274 商住 3.9984135 189021 294184.0 15564 2013-09-05 438335.0 23190 滨江
2 2013-09-05 上城区 杭政储出[2013]57号 东至艮秋立交桥、浙江省中发工业品贸易中心有限公司[秋涛北路223号]、秋涛北路,南至浙江大学[华家池校区],西至杭州市土地储备中心[凯旋单元FG02-C2/R21-02地块],北至艮山西路、浙江省石油化学工业厅 / 71214 商住 4.0645266 289451 432254.0 14934 2013-09-05 562000.0 19416 绿地
3 2013-09-05 上城区 杭政储出[2013]58号 东至杭州市土地储备中心[凯旋单元FG02-C2/R21-03地块],南至浙江大学,西至杭州市土地储备中心[凯旋单元FG02-C2/R21-01地块],北至艮山西路 / 41334 商住 3.726056 154013 246297.0 15992 2013-09-05 366983.0 23828 世茂
4 2013-09-26 上城区 杭政储出[2013]72号 上城区[钱江新城近江单元C-09地块],东至杭州市上城区近江经济联合社,南至富春路,西至望潮路,北至雷霆路 13774 13774 商业 5 68870 83257.0 12089 2013-09-26 83357.0 12104 稠州商业银行股份
5 2013-09-12 拱墅区 杭政储出[2013]67号 申花单元R21-01地块,东至规划道路,南至规划道路,西至规划化工路,北至申花单元G22-01地块 33102 33102 住宅 3 99306 105503.0 10624 2013-09-12 140000.0 14098 招商
6 2013-09-12 拱墅区 杭政储出[2013]64号 申花单元R21-04地块,东至申花单元R24-03地块,南至申花单元R22-02地块,西至规划纺织路,北至规划花园岗路 11018 11018 住宅 2 22036 24196.0 10980 2013-09-12 32100.0 14567 新城
7 2013-09-12 拱墅区 杭政储出[2013]65号 申花单元R21-02-B地块,东至规划纺织路,南至规划飞虹路,西至规划化工路,规划孔雀路北至规划花园岗路 22802 22802 住宅 2.4 54725 59656.0 10901 2013-09-12 81600.0 14911 三江房地产
8 2013-09-12 拱墅区 杭政储出[2013]63号 申花单元C2-01地块,东至莫干山路,南至规划道路、蓝孔雀化纤股份有限公司地块,西至规划道路,北至规划道路 13198 13198 商业 5 65990 42069.0 6375 2013-09-12 42269.0 6405 复地
9 2013-09-12 拱墅区 杭政储出[2013]66号 申花单元R21-02-A地块,东至规划纺织路,南至规划花园岗路,西至规划孔雀路,北至规划孔雀路 8539 8539 住宅 3 25617 27426.0 10706 2013-09-12 36300.0 14170 招商
10 2013-09-12 拱墅区 杭政储出[2013]62号 申花单元C2-02地块,东至莫干山路,南至规划育英路,西至规划化纤路,北至申花单元S2-03地块 15100 15100 商业 7 105700 64034.0 6058 2013-09-12 64234.0 6077 复地
11 2013-09-26 拱墅区 杭政储出[2013]68号 拱墅区[庆隆单元FG01-C2-02地块],东至莫干山路,南至庆隆单元C2-03地块,西至佑昌照明电器有限公司,北至储备地块 9545 9545 商业 4 38180 24817.0 6500 2013-09-26 24917.0 6526 怡城物业管理
12 2013-09-26 拱墅区 杭政储出[2013]69号 拱墅区[大关单元B1-C01地块],东至政府储备地块,南至霞湾巷路,西至规划长乐路,北至政府储备地块、八丈井新村 7061 7061 商业 1.7 12004 13207.0 11002 2013-09-26 13407.0 11169 绿地
13 2013-09-26 拱墅区 杭政储出[2013]70号 拱墅区[大关单元GS0501-10地块],东至长乐路,南至规划道路,西至丽水路,北至规划道路 20606 20606 商业 4.5 92727 88156.0 9507 2013-09-26 88256.0 9518 绿地
14 2013-09-26 拱墅区 杭政储出[2013]73号 下城区[灯塔单元C6-D12地块],东至石桥路,南至杭州汽轮机股份有限公司,西至杭州汽轮实业有限公司,北至东新路 10055 10055 商业 3 30165 13798.0 4574 2013-09-26 13898.0 4607 浙江汽轮机股份
15 2013-09-29 拱墅区 杭政储出[2013]74号 东至孔雀路,南至蓝孔雀化纤有限公司地块,西至规划纺织路,北至规划孔雀路 28215 28215 住宅 3.2 90288 95805.0 10611 2013-09-29 126000.0 13955 融信
16 2013-09-29 拱墅区 杭政储出[2013]75号 拱墅区[申花单元R21-05地块],东至规划飞虹路,南至规划育英路,西至规划化工路,北至规划飞虹路 56521 56521 住宅 2.6 146955 158961.0 10817 2013-09-29 220000.0 14971 融信
17 2013-09-29 拱墅区 杭政储出[2013]75号 东至规划飞虹路,南至规划育英路,西至规划化工路,北至规划飞虹路 / 56521 住宅 2.6 146955 158961.0 10817 2013-09-29 220000.0 14971 融信
18 2013-09-12 滨江区 杭政储出[2013]60号 滨江区[西兴单元BJ13-C2-18地块],东至花园徐直河地块,南至滨康路,西至江陵路,北至杭州中油西兴加油站 18494 18494 商业 4 73976 30834.0 4168 2013-09-12 30934.0 4182 兴耀
19 2013-09-12 滨江区 杭政储出[2013]61号 滨江区[中心单元BJ10-C2-51地块],东至三桥-闻涛[7]地块,南至江南大道绿化带,西至三桥-闻涛[7]地块,北至星民路 12754 12754 商业 4 51016 30294.0 5938 2013-09-12 30394.0 5958 海威控股
20 2013-09-26 滨江区 杭政储出[2013]71号 滨江区[之江单元BJ02-C2-16地块],东至规划支路,南至江南大道绿化带,西至火炬大道,北至滨盛路 76943 76943 商业 3.5 269301 145423.0 5400 2013-09-26 178500.0 6628 宝龙
21 2013-09-02 余杭区 余政储出[2013]51号 良渚街道通运街南商业商务地块二;东至杭行路、南至规划支路、西至园中河、北至上园路 8417 8417 商业 2.8 23568 5934.0 2518 2013-09-02 5934.0 2518 贝莱德蓝莓
22 2013-09-02 余杭区 余政储出[2013]54号 东至疏港路,南至玉鸟路,西至立新路,北至104国道 / 56286 商住 2.5 140715 67544.0 4800 2013-09-02 68208.0 4847 万科
23 2013-09-17 余杭区 余政储出[2013]12号 美丽洲路东侧地块;东至荀山村,南至猪头山,西至良渚博物馆,北至美丽洲支路 14786 14786 商业 1.5 22179 6721.0 3030 2013-09-17 6721.0 3030 杭州美丽洲实业
24 2013-09-17 余杭区 余政储出[2013]56号 东至规划闲林港西路,南至规划道路,西至规划水城北路,北至规划海曙路 63726 63726 商住 3.8 242159 41104.0 1697 2013-09-17 41104.0 1697 华夏阳光、宝力、东莞市康联房地产开发
25 2013-09-17 余杭区 余政储出[2013]57号 杭州未来科技城[CBD区块]10号B地块;东至规划道路,南至规划道路,西至汪桥港,北至规划海曙路 9433 9433 商业 6 56598 4245.0 750 2013-09-17 4245.0 750 杭州爱力领富科技
26 2013-09-03 萧山区 萧政储出[2013]21号 新塘街道21号地块,东至规划萧然东路,西至吕才庄河河岸绿化带,北至吕才庄河河岸绿化带 98328 98328 商住 2.5 245820 169616.0 6900 2013-09-03 259500.0 10557 恒大
27 2013-09-03 萧山区 萧政储出[2013]22号 东、南至姚江河河岸绿化带,西至规划萧然东路,北至规划道路 / 33158 住宅 2.5 82895 57198.0 6900 2013-09-03 82000.0 9892 农工商
28 2013-09-03 萧山区 萧政储出[2013]23号 东至姚江河河岸绿化带,南至规划道路,西至规划萧然东路,北至吕才庄河河岸绿化带 31440 31440 住宅 2.5 78600 45100.0 5738 2013-09-03 66600.0 8473 农工商
29 2013-09-11 萧山区 萧政储出[2013]27号 钱江世纪城S-01地块,东至民和路,南至扬帆路,西至金鸡路,北至飞虹路 90902 90902 住宅 1.8 163624 156800.0 9583 2013-09-11 196200.0 11991 顺发
30 2013-09-11 萧山区 萧政储出[2013]26号 开发区地块,青年路以东,建设一路以南,五甲河以西,北塘路公共绿地以北 45084 45084 住宅 2.2 99185 79000.0 7965 2013-09-11 97500.0 9830 高运、莱茵达
31 2013-09-11 萧山区 萧政储出[2013]20号 戴村镇半山村地块 32117 32117 商业 0.6 19270 3721.0 1931 2013-09-11 3731.0 1936 杭州云石仙女湖置业
32 2013-09-17 萧山区 萧政储出[2013]25号 党山镇党山村、信源村,东侧为党山镇派出所,西、北侧为空地,南侧为党益线 5370 5370 商业 1.8 9666 1355.0 1402 2013-09-17 1365.0 1412 浙江萧山农村合作银行
33 2013-09-05 富阳区 富政储出[2013]09号 富春街道金桥村 59280 59280 商住 2.5 148200 35568.0 2400 2013-09-05 44958.0 3034 宝龙
34 2013-09-27 富阳区 富政储出[2013]06号 富阳市银湖街道科创园 35946 35946 商住 2.2 79081 20824.0 2633 2013-09-27 20824.0 2633 富阳市富春江房地产开发
35 2013-09-11 临安区 临土资告字[2013]第59号 昌化镇双塔村地块一 118 118 住宅 6 708 22.0 311 2013-09-11 22.0 311 鲁忠明
36 2013-09-11 临安区 临土资告字[2013]第59号 昌化镇双塔村地块二 1031 1031 住宅 6 6186 186.0 301 2013-09-11 186.0 301 临安睿晨房地产开发
37 2013-09-11 临安区 临土资告字[2013]第59号 昌化镇双塔村地块三 5553 5553 住宅 2 11106 709.0 638 2013-09-11 709.0 638 临安睿晨房地产开发
38 2013-09-17 临安区 临土资告字[2013]第63号 昌化镇东街村 2804 2804 商业 3 8412 420.6 500 2013-09-17 420.6 500 临安市新桃源山庄
39 2013-09-17 临安区 临土资告字[2015]11号 湍口镇湍口村 14493 2180 商业 1.8 3924 87.2 222 2015-03-11 87.2 268 杭州临安湍口镇芦荻温泉度假酒店
40 2013-09-17 临安区 临土资告字[2013]第63号 太阳镇太阳村 13009 13009 住宅 1.1 14310 878.1 614 流拍
41 2013-09-03 桐庐县 桐政储出[2013]29号 桐庐县合村乡合村村天子凹1号地块 3335 3335 商业 1.2 4002 110.0 275 2013-09-03 115.0 287 浙江大溪旅游开发
42 2013-09-03 桐庐县 桐政储出[2013]26号 桐庐富春江科技城花园式总部园7号地块 2776 2776 商业 0.8 2221 500.0 2251 2013-09-03 505.0 2274 桐庐利越建设
43 2013-09-03 桐庐县 桐政储出[2013]27号 桐庐富春江科技城花园式总部园8号地块 2747 2747 商业 0.8 2198 500.0 2275 2013-09-03 505.0 2298 桐庐金碧诚贸易
44 2013-09-03 桐庐县 桐政储出[2013]28号 桐庐富春江科技城花园式总部园10号地块 3456 3456 商业 0.8 2765 630.0 2279 2013-09-03 635.0 2297 桐庐桓瑞科技
45 2013-09-16 桐庐县 桐政储出[2013]37号 桐庐县横村镇徐家埠路以北1号地块 19598 19598 商住 2 39196 2210.0 564 2013-09-16 2230.0 569 桐庐桐辉置业
46 2013-09-16 桐庐县 桐政储出[2013]36号 桐庐县下轮东区块1号地块 44771 44771 商业 2.2 98496 7050.0 716 2013-09-16 7100.0 721 杭州桐庐西欧城开发
47 2013-09-16 桐庐县 桐政储出告字[2013]39号 桐庐县城新区迎春南路与320国道交叉口东南侧1号地块 62605 62605 商业 0.7 43824 8370.0 1910 2013-09-16 8440.0 1926 浙江达利文化创意
48 2013-09-16 桐庐县 桐政储出告字[2013]38号 桐庐县城新区迎春南路与320国道交叉口东南侧2号地块 33910 33910 商业 0.8 27128 4590.0 1692 2013-09-16 4630.0 1707 上海灵兰投资
49 2013-09-17 桐庐县 桐政储出告字[2013]30号 桐庐县瑶琳镇天峒山1号地块 2053 2053 商业 1.1 2258 154.4 684 2013-09-17 157.4 697 桐庐奇纬旅游投资开发
50 2013-09-17 桐庐县 桐政储出告字[2013]31号 桐庐县瑶琳镇天峒山2号地块 536 536 商业 1.2 643 19.0 295 2013-09-17 20.0 311 桐庐奇纬旅游投资开发
51 2013-09-17 桐庐县 桐政储出告字[2013]32号 桐庐县瑶琳镇天峒山3号地块 719 719 商业 1.2 863 5.0 58 2013-09-17 26.0 301 桐庐奇纬旅游投资开发
52 2013-09-17 桐庐县 桐政储出告字[2013]33号 桐庐县瑶琳镇天峒山4-1号地块 8688 8688 商业 0.4 3475 517.8 1490 2013-09-17 527.8 1519 桐庐奇纬旅游投资开发
53 2013-09-17 桐庐县 桐政储出[2013]34号 桐庐县瑶琳镇天峒山4-2号地块 6433 6433 商业 1.4 9006 546.01 606 2013-09-17 556.01 617 桐庐奇纬旅游投资开发
54 2013-09-17 桐庐县 桐政储出[2013]35号 桐庐县瑶琳镇天峒山5号地块 4498 4498 商业 1.4 6297 207.78 330 2013-09-17 212.775 338 桐庐奇纬旅游投资开发
55 2013-09-20 建德市 建政储出[2013]6号 建德市乾潭镇万乐路南侧 11612 11612 住宅 2.15 24966 3335.0 1336 2013-09-24 3396.0 1360 汪建强
56 2013-09-24 建德市 建政储出[2013]7号 建德市杨村桥镇绪塘村 78873 78873 商业 2 157746 4859.0 308 2013-09-24 4899.0 311 浙江致中和实业
57 2013-09-13 淳安县 淳政储出[2013]21号 千岛湖镇周坑口四号地块 1331 1331 商业 1.9 2529 217.73 861 2013-09-13 217.73 861 杭州千岛湖养殖
58 2013-09-20 淳安县 淳政储出[2013]22号 姜家商业街区3号地块 23181 23181 商住 1.2 27817 2087.3 750 2013-09-20 2087.3 750 杭州千岛湖新天地置业
59 2013-09-20 淳安县 淳政储出[2013]23号 姜家商业街区4号地块 13118 13118 商住 1.2 15742 1181.64 751 2013-09-20 1181.6425 751 杭州千岛湖新天地置业
60 2013-09-20 淳安县 淳政储出[2013]24号 姜家商业街区5号地块 13885 13885 商住 1.2 16662 1250.64 751 2013-09-20 1250.641 751 杭州千岛湖新天地置业
61 2013-09-25 淳安县 淳政储出[2013]25号 青溪新城坪山D-03-01-1地块 8341 8341 商住 1.5 12512 1815.3 1451 2013-09-25 1815.298 1501 淳安千岛湖青城实业
62 2013-09-27 淳安县 淳政储出[2013]26号 千岛湖镇03-09-08-01地块 4321 4321 商业 2.6 11235 2979.11 2652 2013-09-27 2979.1136 2704 淳安千岛湖建设集团
63 2013-09-27 淳安县 淳政储出[2013]27号 原光昌乡政府地块 1470 1470 商住 1.4 2058 70.16 341 2013-09-27 70.1629 341 方燕
64 2013-09-27 淳安县 淳政储出[2013]28号 原光昌乡工办[奎星桥]地块 1936 1936 住宅 1 1936 194.6 1005 2013-09-27 194.6 1005 方燕
★ 宁波41宗土地 (总可建面积347.9372万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2013-09-03 余姚市 2013-33 马渚镇斗门村 / 4098 商住 1.1 4508 614.7 1364 2013-09-03 737.03 1635 余姚市红翔置业
2 2013-09-25 余姚市 2013-73 马渚镇西山路南侧 10000 10000 商住 1.5 15000 2250.0 1500 2013-09-25 2287.5 1525 余姚市金马房地产开发
3 2013-09-27 余姚市 余国土告字[2013]18号 梁弄镇白水冲村史家弄 16073 16073 住宅 1.0-1.05 16877 3013.7 1786 未成交
4 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 39844 39844 商业 2 79688 3227.0 405 2013-09-06 3227.0 405 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
5 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 44199 44199 商业 2 88398 3646.0 412 2013-09-06 3646.0 412 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
6 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 54592 54592 商业 2 109184 4504.0 413 2013-09-06 4504.0 413 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
7 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 50986 50986 商业 2 101972 4130.0 405 2013-09-06 4130.0 405 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
8 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 58272 58272 商业 2 116544 4720.0 405 2013-09-06 4720.0 405 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
9 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 58862 58862 商业 2 117724 4768.0 405 2013-09-06 4768.0 405 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
10 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 43847 43847 商业 2 87694 3552.0 405 2013-09-06 3552.0 405 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
11 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 46205 46205 商业 2 92410 3812.0 413 2013-09-06 3812.0 413 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
12 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 56115 58496 商业 2 116992 4826.0 413 2013-09-06 4826.0 430 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
13 2013-09-06 慈溪市 慈土资新告[2013]16号 宁波杭州湾新区 56115 56115 商业 2 112230 4545.0 405 2013-09-06 4545.0 405 宁波杭州湾新区开发建设、宁波海创集团
14 2013-09-18 象山县 象山县土地出让公告[2013]14号 丹东街道丹峰路与兴盛路交叉口东南角 720 720 商业 4 2880 360.0 1250 2013-09-18 360.0 1250 象山县丹东街道上进村经济合作社
15 2013-09-18 象山县 象山县土地出让公告[2013]14号 墙头镇合心村塘家田 69437 69437 住宅 1.01 70131 11460.0 1634 流拍
16 2013-09-18 象山县 象山县土地出让公告[2013]14号 墙头镇合心村塘家田 13860 13860 住宅 1.01 13999 2290.0 1636 流拍
17 2013-09-10 宁海县 宁国土挂[2013]18号 宁东园区 8834 8834 商住 2.2 19435 1201.07 618 2013-09-02 1201.07 618 宁波恒海置业
18 2013-09-02 海曙区 甬鄞土告字[2013]31号 鄞州区集士港镇四明山村,东至山体及西岙水库,南至西岙水库,西、北至山体。 125448 125448 商住 1.02 127957 8100.0 633 2013-09-02 8100.0 633 华侨城
19 2013-09-06 海曙区 甬鄞土告字[2013]32号 鄞州区集士港镇董家桥村 20000 20000 住宅 1.8 36000 10260.0 2850 2013-09-05 10260.0 2850 宁波嘉乐企业
20 2013-09-06 海曙区 甬鄞土告字[2013]32号 鄞州区高桥镇蒲家村 103520 103520 住宅 2.14 221533 71555.0 3230 2013-09-05 71555.0 3230 恒威集团
21 2013-09-06 海曙区 2013CJ21 鄞州区石碶地段[建庄3号] 48006 48006 住宅 2.1 100813 31685.0 3143 2013-09-05 31685.0 3143 宁波景骐置业
22 2013-09-11 海曙区 甬土资告[2013]15号 位于鄞奉片启动区西侧,东至鄞奉路,西临南塘河历史街区,北至尹江岸路,南临奉化江。 62458 62458 住宅 2.53 158019 142367.19 9010 2013-09-11 142367.19 9010 金茂
23 2013-09-24 镇海区 老城次分区ZH02-11-1401地块(安置房) 镇海区蛟川街道,东至光大路、南至宁镇路、北至规划一路,西至俞范东路 / 91435 商住 2.4 219444 55080.444 2510 2013-09-24 55080.44 2510 宁波蛟川北区新农村建设
24 2013-09-04 鄞州区 甬土资告[2013]14号 位于东部新城核心区,兴宁路以南,铁路以北,公交综合场站2#地块以西,规划通道以东。 28107 28107 其它 1.1 30918 6956.4825 2250 2013-09-04 6956.4825 2250 宁波市公共交通集团
25 2013-09-04 鄞州区 甬土资告[2013]14号 位于东部新城核心区,兴宁路以南,铁路以北,福庆路以西,公交综合场站1#地块以东。 15039 15039 其它 1.1 16543 3722.1525 2250 2013-09-04 3722.1525 2250 宁波市公共交通集团
26 2013-09-04 鄞州区 甬土资告[2013]14号 位于东部新城核心区,中山路以南,海晏路以西,南侧、西侧为城市支路。 14733 14733 商业 7.5 110498 20994.525 1900 2013-09-04 20994.525 1900 宁波华凯置业
27 2013-09-04 鄞州区 甬土资告[2013]14号 位于东钱湖马山西岙,东至规划7米道路,南至东钱湖马山补充地块,西至山边,北至现状温泉酒店。 55370 55370 商业 1.5 83055 18272.0 2200 流拍
28 2013-09-11 鄞州区 甬土资告[2013]15号 位于江东区,东至天童北路,北至建兴西路,西、南至规划道路。 53624 53624 住宅 2.2 117973 90261.0 7651 2013-09-11 134489.0 11400 中海
29 2013-09-11 鄞州区 甬土资告[2013]15号 位于东钱湖下水区块,东至山地,南至规划路,西至山体,北至山体和农田。 35333 35333 商业 1.3 45933 4616.26 1005 2013-09-11 4616.26 1005 宁波奇奇田园旅游文化
30 2013-09-12 鄞州区 甬土资告[2013]16号 位于东钱湖新城区,东至规划河流,南至紫金北路,西至大明路,北至白石北路。 123290 123290 住宅 1.5 184935 85994.78 4650 2013-09-12 85994.78 4650 中海
31 2013-09-12 鄞州区 甬土资告[2013]16号 位于东钱湖新城区,东至天池路,南至玉泉北路,西至大明路,北至紫金北路。 137520 137520 住宅 1.5 206280 95920.2 4650 2013-09-12 95920.2 4650 信达
32 2013-09-12 鄞州区 2013CJ22 鄞州区高桥镇高峰村2号商业A地块位于鄞州区高桥镇高峰村,东至地块界线,南、西至规划道路,北至通途西路。 13614 13614 商业 4.4 59902 4516.581 754 2013-09-12 4516.581 754 宁波高商置业
33 2013-09-17 鄞州区 甬鄞土告字[2013]35号 鄞州新城区钟公庙街道YZ07-06地块B-1位于鄞州区钟公庙街道,东至规划路,南至鄞县大道,西至奉化江,北至用地界线。 99030 99030 商业 1.7 168351 22385.7 1330 2013-09-17 22385.7 1330 华侨城
34 2013-09-17 鄞州区 2013CJ24 鄞州新城区钟公庙街道YZ07-06地块B-2位于鄞州区钟公庙街道,东、北至规划通道,南至鄞县大道,西至奉化江。 14109 14109 住宅 1.88 26525 7276.22 2743 2013-09-17 9177.62 3460 华侨城
35 2013-09-17 鄞州区 2013CJ25 鄞州新城区钟公庙街道YZ07-06地块B-4、B-5、B-6位于鄞州区钟公庙街道,东至百梁北路,南至鄞县大道,西至规划路,北至贸城西路。 56101 56101 商住 2.51 140814 48815.69 3467 2013-09-17 48815.69 3467 华侨城
36 2013-09-17 鄞州区 甬鄞土告字[2013]35号 鄞州新城区钟公庙街道YZ07-06地块B-7位于鄞州区钟公庙街道,东、西至用地界线,南至鄞县大道,北至河流。 5233 5233 商业 4.8 25118 3441.2208 1370 2013-09-16 3441.2208 1370 华侨城
37 2013-09-27 鄞州区 甬土资告[2013]17号 位于江东区,东至天童北路,北至规划道路、南至建兴西路。 35388 35388 住宅 2 70776 53082.0 7500 2013-09-27 78561.36 11100 中海
38 2013-09-27 鄞州区 2013CJ27 鄞州区高桥镇高峰村,东至规划河流,南至规划道路,西至地块界线,北至通途西路。 12191 12191 商业 2.7 32916 2317.27 704 2013-09-27 2317.27 704 宁波华龙投资建设开发
39 2013-09-29 鄞州区 2013CJ28 于鄞州区潘火街道殷家坑村,东面到沧海路,南面到用地界线,西面为规划小学,北面为永达路。 10075 10075 商业 1.8 18135 4533.75 2500 2013-09-29 4533.75 2500 宁波恒达高潘火商业地产开发
40 2013-09-23 北仑区 甬仑土挂告(2013)17号 小港季景路北、黄山路西 / 35633 住宅 2 71266 13896.948 1950 2013-09-23 13896.948 1950 宁波海天集团、宁波迪赛基业、宁波拓普集团
41 2013-09-23 北仑区 甬仑土挂告(2013)17号 小港季景路北、黄山路西 / 20001 住宅 2 40002 7500.38 1875 2013-09-23 7500.38 1875 浙江恒逸集团
★ 温州23宗土地 (总可建面积168.6628万方)
序号 出让时间 城区 地块编号 地块位置 宗地面积(㎡) 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 起价(万元) 楼面价(元/平米) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
1 2013-09-13 鹿城区 温公共资源中心土告字[2013]57号 鹿城区滨江街道洪殿村[锦绣路交警指挥中心北首] 4031 4031 商业 1.5-2.4 9674 14350.0 14834 流拍
2 2013-09-11 龙湾区 温公共资源中心土告字[2013]56号 滨海一路、滨海一道交叉西南角 133823 133823 商业 1.3 173970 10440.0 600 流拍
3 2013-09-06 瓯海区 温公共资源中心土告字[2013]54号 瓯海区梧田街道塘东村 32111 32111 住宅 2.11 67755 54983.0 8115 2013-09-06 59300.0 8752 德信
4 2013-09-11 瓯海区 温公共资源中心土告字[2013]54号 瓯海区新桥街道三浃村 25190 25190 商住 2.8 70532 48689.0 6903 2013-09-11 51108.0 7246 温州市大诚房地产
5 2013-09-29 瓯海区 温公共资源中心土告字[2013]63号 鹿城区南汇街道葡萄村 8698 8698 商业 1.8 15656 8477.0 5414 2013-09-29 8757.0 5593 温州市公共建筑建设投资
6 2013-09-30 瓯海区 温公共资源中心土告字[2013]66号 温州高新技术产业开发区科技园[三垟街道黄屿村] 45864 45864 住宅 2.8 128419 117800.0 9173 2013-09-30 120300.0 9368 万科
7 2013-09-30 瑞安市 瑞安市2013XG035号 瑞枫大道以南,文庄路以北,绍箕路以东,广电大学瑞安分校以西 76957 65463 住宅 2 130926 106050.0 8100 2013-09-30 136000.0 10388 上海杭瑞投资、中梁
8 2013-09-04 永嘉县 位于三江商务区环江大道北侧,东侧为瓯北2013-1#-2地块2,南侧为环江大道,西侧为江东大道,北侧为空地 / 37411 商住 5 187055 28688.0 1534 2013-09-04 28698.0 1534 万通、新希望
9 2013-09-25 永嘉县 永嘉县三江商务区环江大道北侧 / 41733 商住 3.0 125200 36208.0 2892 2013-09-04 36208.0 2892 万通、新希望
10 2013-09-25 永嘉县 永嘉县三江商务区环江大道北侧 / 40327 商住 3.4 137111 39628.0 2890 2013-09-04 39648.0 2892 万通、新希望
11 2013-09-02 平阳县 平阳县土地出让公告[2013]第19号 萧江镇长宁路晨光路交汇口东南处 26699 26699 商住 1.5 40049 12156.0 3035 2013-09-02 12156.0 3035 浙江鸿盛原置业
12 2013-09-02 平阳县 平阳县土地出让公告[2013]第19号 萧江镇长宁路晨光路交汇口东南处 2942 2942 商业 2.3 6767 1190.0 1759 2013-09-02 1190.0 1759 温州朗瑞家居用品
13 2013-09-11 平阳县 平阳县土地出让公告[2013]第20号 104国道与东站大道交汇西北侧 49241 49241 商住 2.3 113254 15793.0 1394 2013-09-11 15793.0 1394 成都中塑投资集团
14 2013-09-13 平阳县 平阳县土地出让公告[2013]第21号 火车站大道与兴鳌路交汇东南处 25913 25913 商住 3 77739 10784.0 1387 2013-09-13 10784.0 1387 银泰
15 2013-09-13 平阳县 平阳县土地出让公告[2013]第21号 火车站大道与兴鳌路交汇东南处 8461 8461 商住 3.2 27075 3731.0 1378 2013-09-13 3731.0 1382 银泰
16 2013-09-13 平阳县 平阳县土地出让公告[2013]第21号 火车站大道与兴鳌路交汇东南处 15842 15842 商住 2.9 45942 6413.0 1396 2013-09-13 6413.0 1396 银泰
17 2013-09-04 苍南县 (2013)第 22 号 灵溪镇城中路以东、环城南路以南、望鹤路以西、公园路以北 / 39277 商住 2.5 98194 14100.0 1436 2013-09-04 25900.0 2638 温州华洲房地产
18 2013-09-10 文成县 文国土资告字[2013]14号 南田镇南田村 18936 18936 商住 2 37872 2770.0 731 2013-09-10 2780.0 734 文成县伯龙实业发展
19 2013-09-11 文成县 文国土资告字[2013]15号 南田镇九都村 1219 1219 住宅 1.8 2194 320.0 1458 2013-09-11 320.0 1458 刘日弟
