萧政储出[2016]7号地块
         
		
      
		
       
		
       查看直播回顾:萧政储出[2016]7号地块
	          查看直播回顾:萧政储出[2016]7号地块
	        
	       出让时间:2016-04-25
          出让时间:2016-04-25
        萧政储出[2016]7号地块地块指标表 
      | 挂牌信息 | 城市 | 杭州 | 城区 | 萧山区 | 地块四至 | 萧山城区市北西单元内,东至四甲河绿化带,西至明星路,南至北塘路绿化带,北至建设一路。 | ||
| 出让面积 (㎡) | 21211 | 容积率 | 2.2 | 建筑面积 (㎡) | 46664 | 用地性质 | 住宅 | |
| 起价 (万元) | 41998.0 | 楼面起价 (元/㎡) | 9000 | 挂牌备注 | ||||
| 成交信息 | 成交价 (万元) | 43400.0 | 成交楼面价 (元/㎡) | 9301 | 溢价率 | 3.0% | 
| 竞配情况 | 竞得单位 | 万科 | ||||
 
              订阅官方微信
             
              追踪土地动态
            扫一扫关注
        因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
            | 出让 时间 | 城市 | 城区 | 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (㎡) | 用地性质 | 容积率 | 可建面积 (㎡) | 起价 (万元) | 楼面价 (元/㎡) | 成交价 (万元) | 成交楼面价 (元/㎡) | 溢价率 | 竞得方 | 挂牌备注 | 竞配情况 | 
| 2016-04-25 | 杭州 | 萧山区 | 萧[2016]7号 | 萧政储出[2016]7号地块 | 21211 | 住宅 | 2.2 | 46664 | 41998.0 | 9000 | 43400.0 | 9301 | 3.0% | 万科 | ||
| 2016-04-25 | 杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2016]8号 | 萧政储出[2016]8号地块 | 19012 | 商住 | 2.5 | 47530 | 29469.0 | 6200 | 29600.0 | 6228 | 0.40% | 滨江 | ||
| 2016-04-25 | 杭州 | 萧山区 | 萧政储出[2016]7号 | 萧山城区市北西单元地块 | 21211 | 住宅 | 2.2 | 46664 | 41998.0 | 9000 | 43400.0 | 9300 | 3.30% | 万科 | ||
| 合计 | 61434 | 140858 | 116400.0 | 
 
                       
                       
                       
 