10月30日主城桃源、长河、杭氧杭锅同推地
2013-10-30
文字直播14:30 4G直播:主城推两宅五商

这是一场价值34.7亿元的土地出让,众多本土房企和外来实力大鳄现身竞价。仅有的两宗宅地被本土房企包揽:嘉凯城以总价90034万元、共配保18208平米的代价抢得长河宅地,宋都12.91亿总价、8208元/平米竞得桃源宅地;杭氧杭锅综合体由杭州旅游投资发展有限公司“自产自销”以8.9亿直接打包拿下;此外,浙江富成建设以3.85亿拿下了滨江一宗商地。嘉凯城长河地块扣除保障房面积后,11063元/平米的成交价让不少业内表示“偏高”,而宋都8208元/平米的成交价则让其副总裁汪庆华直言“低于预期”。[ 详细阅读 ]
文字直播





- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) | 用途 | 容积率 | 建筑面积 (平方米) | 起价 (万元) | 楼面起价 (元/平方米) | 成交价 (万元) | 楼面价 (元/平方米) | 竞得单位 | 溢价率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2013]79号 | 下城区[文晖单元H-B2/B1[GY]-01地块] | 26625 | 商业 | 0.6000 | 15975 | 19013.0 | 11902 | 19113.0 | 11964 | 杭州旅游投资发展 | 0.53% | |
杭政储出[2013]80号 | 下城区[文晖单元H-B2/B1[GY]-02地块] | 32962 | 商业 | 0.7000 | 23073 | 28552.0 | 12375 | 28652.0 | 12418 | 杭州旅游投资发展 | 0.35% | |
杭政储出[2013]81号 | 下城区[文晖单元H-B2/B1[GY]-03地块] | 15976 | 商业 | 0.5000 | 7988 | 13372.0 | 16740 | 13472.0 | 16865 | 杭州旅游投资发展 | 0.75% | |
杭政储出[2013]82号 | 下城区[文晖单元H-B2/B1[GY]-04地块] | 30085 | 商业 | 0.9000 | 27077 | 28037.0 | 10355 | 28137.0 | 10391 | 杭州旅游投资发展 | 0.36% | |
杭政储出[2013]83号 | 滨江区[东冠单元BJ05-B1/B2-01地块] | 19806 | 商业 | 4.0000 | 79224 | 38424.0 | 4850 | 38524.0 | 4863 | 浙江富成建设 | 0.26% | |
杭政储出[2013]84号 | 滨江区[长河单元R21-B-15地块] | 41153 | 住宅 | 2.2000 | 90537 | 60425.0 | 6674 | 90034.0 | 9944 | 嘉凯城 | 49.00% | |
杭政储出[2013]85号 | 拱墅区[桃源单元R21-15、R22-17地块] | 57383 | 住宅 | 2.74088 | 157280 | 98316.0 | 6251 | 129100.0 | 8208 | 宋都 | 31.31% |
地块简介
①交通道路
![]() ②周边配套
![]() |
①交通道路
![]() ②周边配套
![]() |