主城区近20万方土地 分列三堡笕桥下沙
2016-01-25 14:30
文字直播14:30 4G直播:主城区推四宅两商

25日主城区六宗地块出让,分别位于钱江新城、城东新城、下沙、市中心等板块,四宅两二商,合计土地面积约19.74万方。其中景芳三堡、笕桥宅地破历史记录,由融创竞得。[ 详细阅读 ]
文字直播





- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭[2015]51号 | 湖滨单元FG01-C2/U2-01地块 | 8877 | 商业 | 42610 | 31511 | 134268.0 | 31511 | 湖滨南山商业 | 0.00% | ||
杭政储出[2015]48号 | 笕桥单元JG0603-02地块 | 53770 | 住宅 | 118294 | 16357 | 193500.0 | 16358 | 融创 | 61.25% | ||
杭[2015]52号 | 转塘镇区单元D-23-01地块 | 28117 | 商业 | 59046 | 3861 | 22798.0 | 3861 | 杭州骏功实业 | 0.00% | ||
杭[2015]47号 | 景芳三堡单元JG1207-26地块 | 18844 | 住宅 | 48994 | 15725 | 114000.0 | 23268 | 融创 | 47.97% | ||
杭[2015]49号 | 下沙大学城北单元JS0603-04地块 | 52477 | 住宅 | 136440 | 4533 | 61949.0 | 4540 | 中铁建&保利 | 0.16% | ||
杭[2015]50号 | 下沙大学城北单元JS0603-05地块 | 35332 | 住宅 | 88330 | 4542 | 40120.0 | 4542 | 宋都 | 0.00% |
地块简介
①交通配套
![]() ②地价周边
![]() ![]() 周边项目售价参考(点击查看楼盘详情)
|
①交通配套
![]() ![]() ②地价周边
![]() 周边项目售价参考(点击查看楼盘详情)
|