浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[浙江周报] 嘉凯城溢价319%布局城镇商业
2014年07月07日消息  浙江土地网
6月30日-7月4日,浙江省共拟出让52宗土地,总出让面积150.02万方,可建面积260.62万方。其中,成交43宗,拍卖转挂牌5宗,流拍3宗,国土局未公布土地成交信息1宗。

  浙江在线·浙江土地网7月7日消息(记者 吴燕青)据浙江土地网追踪统计,6月30日-7月4日,浙江省共拟出让52宗土地,总出让面积150.02万方,可建面积260.62万方。其中,成交43宗,拍卖转挂牌5宗,流拍3宗,国土局未公布土地成交信息1宗。

  6月30日-7月4日,浙江省总计成交43宗土地,成交面积132.40万方,可建面积233.69万方,成交金额总计29.73亿元,环比上周(6.23-6.27)6.7亿元上涨幅度较大。

  往期回顾:

  6.23-6.27浙江省土地战况简报

  6.16-6.20浙江省土地战况简报

  6.9-6.13浙江省土地战况简报

  6月30日-7月4日,浙江省总计成交43宗土地,成交金额29.73亿元。土地市场重点如下:

  杭州:无土地成交  市场冷淡

  上周(6.30-7.4)杭州市无土地成交,截止目前,杭州市区共挂牌出让4宗土地,总出让面积22.18万方,可建面积50.61万方,起始总价19.58亿元。

  4宗挂牌土地中,主城区拟出让半山田园1宗商业用地。至此,主城区已连续5个月未有宅地供应。余杭区拟挂牌出让1宗商住用地、2宗商业用地,商住用地位于良渚新城,东北面即为万科良渚文化村·未来城,东面距离规划地铁2号线终点站新良路站900米。>>>良渚新城良渚大道东侧、古墩路北商住地块报告

  嘉兴:嘉凯城1.19亿海盐拿地  打造海盐“城市客厅”

  6月3日,嘉凯城以总价1.19亿元、楼面价1667元/方竞得海盐14-1商业地块,溢价319%。

  海盐14-1商业用地,位于海盐县城,武原街道新桥路东、海兴路北。总出让面积39769方,容积率1.6-1.8,可建面积71584方,起价2850万元。该项目将打造成集购物、休闲、娱乐、餐饮等功能为一体的“嘉凯城·名镇天下城市客厅”项目,为嘉凯城深入实施城镇商业战略的又一投资区域。

  舟山:赛丽390%高溢价拍得临城商地

  7月4日,赛丽以总价4659.5万元竞得临城1宗商业用地,成交楼面价1500元/方,溢价率达390%。

 6月30日-7月4日浙江省土地成交信息一览表

出让时间 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 性质 容积率 可建面积(㎡) 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
2014-6-30 海盐县 盐土告字[2014]8号 武原街道新桥路东、海兴路北 39769 商业 1.6-1.8 71584 11930.7 1667 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司
2014-6-30 海盐县 盐土告字[2014]8号 东至海兴路、南至盐北路、西至海政路,北至桑德兰路 70961 商业 1.6-2.8 198691 25545.96 1286 海盐县城市资产经营管理有限公司
2014-6-30 桐乡市 桐土告字[2014]19号 濮院镇王母桥港西侧、320国道北侧 40844 商业 1月3日 122532 38100 3109 天佑印染(桐乡)有限公司
2014-7-2 海宁市 海土告字[2014]9号 长安镇东西大道南侧、杭浦高速连接线西侧 29836 商业 1.8-2.2 65639 6560 999 浙江宝福咨询有限公司
2014-7-2 海宁市 海土告字[2014]9号 经济开发区海宁大道西侧、谷水路南侧 11047 商业 4.2-4.5 49712 流拍
2014-7-2 海宁市 海土告字[2014]9号 盐官镇东西大道南侧、世纪大道东侧 6099 商业 1-1.2 7319 960 1312 海宁市盐官新市镇开发有限公司
2014-7-2 海宁市 海土告字[2014]9号 硖石街道规划河西路南侧、人民路东侧 4331 商业 1-1.1 4764 1840 3862 海宁市旧城改造与建设投资开发有限公司
2014-7-2 海宁市 海土告字[2014]9号 硖石街道工人路南侧、规划人民路西侧 44033 商业 3.3-3.6 158519 46670 2944 海宁市城镇有机更新有限公司
2014-6-30 德清 德土资告字[2014]挂第20号 武康镇玉屏路东侧 24145 商业 2-2.5 60363 8933.65 1480 德清县城市建设发展总公司
2014-6-30 德清 德土资告字[2014]挂第20号 武康镇千秋街北侧、永平路东侧 10403 商业 1.5-2.4 24967 3828.304 1533 德清县城市建设发展总公司
2014-6-30 德清 德土资告字[2014]挂第20号 武康镇千秋街北侧、县气象局南侧 12208 商业 1.5-2.4 29299 4492.544 1533 德清县城市建设发展总公司
2014-6-30 德清 德土资告字[2014]挂第20号 武康镇千秋街北侧、五里牌路西侧 24375 商业 1.5-2.4 58500 8970 1533 德清县城市建设发展总公司
2014-6-30 长兴 长土告字[2014]8号 太湖街道彭城村 20002 商业 1-2.5 50005 1726 345 浙江智慧山软件科技有限公司
2014-6-30 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区玄坛庙村 60956 住宅 1-1.1 67052 11709 1746 浙江长兴永盛水利建设开发有限公司
2014-6-30 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区玄坛庙、新湖村 49007 住宅 1-1.1 53908 9415 1746 浙江长兴永盛水利建设开发有限公司
2014-6-30 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区玄坛庙、新湖村 31686 住宅 1-1.1 34855 6089 1747 浙江长兴永盛水利建设开发有限公司
2014-6-30 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区西峰坝村 62017 住宅 1-1.1 68219 7745 1135 长兴县永兴建设开发有限公司
2014-6-30 长兴 长土告字[2014]8号 龙山新区西峰坝村 61428 住宅 1-1.1 67571 7672 1135 长兴县永兴建设开发有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]22号 禹山坞区块 27028 住宅 1-1.01 27298 拍卖转挂牌
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]22号 禹山坞区块 54042 住宅 1-1.01 54582 拍卖转挂牌
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]22号 芜园东路南侧、天水坞路西侧 16645 住宅 1-1.2 19974 拍卖转挂牌
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]22号 孝源街道皈山村 7328 商业 0.5-0.8 5862 拍卖转挂牌
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]22号 孝源街道皈山村 10451 商业 0.5-0.8 8361 拍卖转挂牌
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 高禹村、龙山林场 61918 商业 1.5-2 123836 10620 858 浙江天昊建设发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 五福村、龙山林场 27664 商业 1.5-2 55328 4770 862 浙江天昊建设发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 南店村、龙山林场 63424 商业 1.3-1.8 114163 10870 952 浙江天昊建设发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 五福村、龙山林场 4900 商业 1.3-1.8 8820 880 998 浙江天昊建设发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 杭垓镇新上塘村 2017 商业 1.3-1.5 3026 380 1256 安吉交通运输发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 安城村 2216 商业 1.3-1.5 3324 515 1549 安吉交通运输发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 玉磬路以西 26049 商业 1.3-1.5 39074 9969.537 2551 安吉县资产经营有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 鲁家村 15490 商业 1.3-1.5 23235 2850 1227 安吉交通运输发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 灵峰街道碧门村 2735 商业 1.3-1.5 4103 510 1243 安吉交通运输发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 霞泉村 7803 商业 1.3-1.5 11705 1929.848 1649 安吉交通运输发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 孝丰镇城东社区 6615 商业 1.3-1.5 9923 1665.557 1678 安吉交通运输发展有限公司
2014-7-1 安吉 安土让告字[2014]21号 孝丰镇城东社区 1757 商业 1.8-2 3514 739.8383 2105 安吉天赋城乡开发建设有限公司
2014-7-2 湖州市 湖土资告字[2014]13号 原地板市场地块 21595 住宅 1.8-2.2 47509 2955 622 浙江佳和矿业集团房地产开发有限公司
2014-7-3 湖州市 湖土资告字[2014]13号 湖州南太湖热电有限公司东侧地块 3751 商业 0.3-0.8 3001 流拍
2014-6-30 青田县 QTGT告字[2014]002号 鹤城街道西门山32号地块 1714 住宅 1-3.84 6582 1580 2400 青田坊正房地产开发有限公司
2014-6-30 莲都区 丽土告字[2014]06号 大港头镇渡南路东侧 26295 商业 1-1.1 28925 1400 484 雅特力(厦门)实业有限公司
2014-6-30 莲都区 丽土告字[2014]06号 大港头镇河边新村东侧 24302 住宅 1-1.1 26732 1400 524 丽水市合力旅游开发有限公司
2014-6-30 莲都区 丽土告字[2014]06号 大港头镇河边新村东侧 44594 住宅 1-1.1 49053 4100 836 丽水市合力旅游开发有限公司
2014-6-30 普陀区 舟普挂告字[2014]27号 鲁家峙C05-02地块 11000 商业 1.2 13200 2591.7 1963 舟山市普陀建设投资有限公司
2014-7-4 舟山市 舟土挂(2014)15号 临城LKe-1-14地块 16349 商业 1.3-1.9 31063 4659.5 1500 舟山赛丽正宏有限公司
2014-7-3 慈溪市 慈土资新告 [2014]6号 宁波杭州湾新区 93236 商住 1.6-1.9 177148 8531 482 宁波杭州湾新区汽车产业发展有限公司
2014-7-4 象山县 象山县〔2014〕07号 天安路与丹霞路交叉口西北角 17395 商业 1.5-2.5 43488 未成交
2014-7-1 绍兴市区 绍市国土告字[2014]5号 东至地限线、南至地限线、西至现状道路、北至规划道路 22120 商业 1.6-1.8 39816 3700 929 绍兴市城北新城建设投资有限公司
2014-7-1 绍兴市区 绍市国土告字[2014]5号 东至规划道路、南至地限线、西至地限线、北至地限线 14296 商业 1.6-1.8 25733 2250 874 绍兴市城北新城建设投资有限公司
2014-7-1 主城区 金市土让告字[2014]05号 临江区块龙乾南街以南、庆业街以西 28533 住宅 1.6-2.0 57066 流拍
2014-7-2 磐安 磐国土出(经)告字[2014]029号 新城区深泽中心区块商业地块芦头坞4号 652 商业 8.2-9.0 5868 536.2 914 杨爱
2014-7-2 磐安 磐国土出(经)告字[2014]029号 新城区深泽中心区块商业地块芦头坞5号 967 商业 8.0-8.7 8413 789.8 939 陈灯
2014-7-3 柯城区 柯区告字[2014]6号 柯城区姜家山乡三山村,毛峰村,西池塘头村 227396 商业 1.4 318354 12962 407 衢州通成国际物流有限公司
2014-7-4 松阳县 松土告字[2014]08号 松阳县城独山区块要津南路与屏安东路交叉东南角 4802 商业 2.95-3.05 14646 1970 1345 浙江万寿房地产开发有限公司
编辑:何肖霞 作者:吴燕青 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有