浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[浙江周报]杭州市区继续零成交
2014年07月14日消息  浙江土地网
据浙江土地网追踪统计,7月7日-11日,浙江省共拟出让35宗土地,总出让面积53.16万方,可建面积85.46万方。其中,成交22宗,流拍4宗,9宗土地转挂牌出让。

  浙江在线·浙江土地网714日消息(记者 马轶伦) 据浙江土地网追踪统计,7月7日-11日,浙江省共拟出让35宗土地,总出让面积53.16万方,可建面积85.46万方。其中,成交22宗,流拍4宗,9宗土地转挂牌出让。

  7月7日-11日,浙江省总计成交面积46.08万方,可建面积74.13万方,成交金额总计10.57亿元。

  往期回顾:

  6.30-7.4浙江省土地战况简报

  6.23-6.27浙江省土地战况简报

  6.16-6.20浙江省土地战况简报

  6.9-6.13浙江省土地战况简报

  77-11日,浙江省总计成交22宗土地,成交金额10.57亿元。土地市场重点如下:

  嘉兴:平湖5万方宅地挂牌出让 800/平米底价成交

  7月9日,平湖嘉兴港区黄山路西侧,陈山路东侧,一宗宅地挂牌出让,出让面积50831平米,容积率2.0-3.0,可建面积15.2万方,由嘉兴乍浦港现代服务业发展有限公司以1.22亿元底价竞得,楼面价仅800元/平米。

7.7-7.11浙江省土地成交地块信息

出让时间 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 性质 容积率 可建面积(㎡) 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
2014/7/9 临安市 临土资告字[2014]44号 高虹镇虹桥村地块 1972 住宅 1.0-2.0 3944 流拍
2014/7/9 临安市 临土资告字[2014]44号 湍口镇湍口村地块 1103 商业 1.4 1544 89.343 579 临安市湍口温泉加油站
2014/7/9 淳安县 淳政储出[2014]16号 坪山D-07-02-1地块 2198 商业 0.3 659 534.5409 8111 杭州千岛湖混凝土有限公司
2014/7/9 象山县 象山县〔2014〕08号 象山东陈区块 22784 商业 1.5 34176 2523 738 中升(大连)集团有限公司
2014/7/9 象山县 象山县〔2014〕08号 定塘镇工业园区 2637 商业 1.5-1.8 4747 流拍
2014/7/9 瑞安 瑞安2014XG006号 马屿镇藤岙村56省道之间 3817 加油站用地 0.3 1145 875 7642 瑞安市瑞昌油品有限公司
2014/7/10 瑞安 瑞安2014XG004号 马屿消防站以东,马屿供电所以西,现状五六省道以北 5084 商住 2.2244 11309 流拍
2014/7/9 永嘉 永嘉TD14060606 江北街道新桥村 2177 商住 1.0-4.4 9579 流拍
2014/7/7 文成 文国土资告字〔2014〕10号 文成县石垟林场 32880 商住 1.0-1.3 42744 693 162 文成县中兴房地产投资有限公司
2014/7/7 文成 文国土资告字〔2014〕09号 大峃镇东城村鸭头山 16302 商业 1.3 21193 4570 2156 宁波大丰建设有限公司
2014/7/7 文成 文国土资告字〔2014〕09号 大峃镇东城村鸭头山 15334 商业 1.3 19934 4299 2157 宁波大丰建设有限公司
2014/7/7 文成 文国土资告字〔2014〕09号 大峃镇东城村鸭头山 22969 商业 1.3 29860 2978 997 宁波大丰建设有限公司
2014/7/7 文成 文国土资告字〔2014〕09号 大峃镇东城村鸭头山 16524 商业 1.3 21481 3632 1691 宁波大丰建设有限公司
2014/7/8 文成 文国土资告字〔2014〕11 号 玉壶镇底村村 9477 住宅 1.0-1.8 17059 1750 1026 温州红枫置业有限公司
2014/7/10 绍兴市区 绍市国土告字[2014]6号 东至梅山江、南至新行政中心、西至梅山江商务楼地块(一期)、北至河横江 25098 商业 1.2-1.4 35137 拍卖转挂牌
2014/7/11 诸暨市 诸土出告字[2014]20号 轻工技校西北侧、绍大线南侧、高湖渠西侧 10221 商业 1.5-2.1 21464 847 395 浙江上峰控股集团有限公司
2014/7/11 诸暨市 诸土出告字[2014]20号 轻工技校西北侧、绍大线南侧、高湖渠西侧 25803 住宅 1-1.05 27093 7647 2823 浙江上峰控股集团有限公司
2014/7/11 诸暨市 诸土出告字[2014]21号 江藻镇汪王村 44386 商业 1.5-2 88772 3196 360 浙江玉丰玉文化发展有限公司
2014/7/7 南湖区 嘉土南告字[2014]05号 嘉兴市南湖区七星镇,东至七星支路、南至七星大道、西至兴民路、北至北王港 32500 住宅 1.3-1.8 58500 6056.5699 955 嘉兴市大舜置业有限公司、张蕾、浙江汇丰储运有限公司、上海启卉商贸有限公司
2014/7/9 平湖市 平嘉港告字[2014]第03号 嘉兴港区黄山路西侧,陈山路东侧 50831 住宅 2.5-3 152493 12200 800 嘉兴乍浦港现代服务业发展有限公司
2014/7/7 经济开发区 嘉土经开告字[2014]3号 经济技术开发区,东至常清路、南至广穹路、西至城南路,北至常清路 25091 住宅 2-2.4 60218 12545.65 2083 光太有限公司、深圳市万科房地产有限公司
2014/7/10 长兴 长土告字[2014]9号 林城镇大云寺村 2171 商业 1-1.8 3908 拍卖转挂牌
2014/7/10 长兴 长土告字[2014]9号 李家巷镇章浜村 1277 商业 1.5 1916 拍卖转挂牌
2014/7/9 安吉 安土让告字[2014]23号 东庄弄路以北、天目路以东 2555 商业 1.3-1.5 3833 拍卖转挂牌
2014/7/9 安吉 安土让告字[2014]23号 天目路东侧、东庄弄路南侧 1201 商业 1.3-1.5 1802 拍卖转挂牌
2014/7/9 安吉 安土让告字[2014]23号 天目路以西 1976 商业 1.3-1.5 2964 拍卖转挂牌
2014/7/9 安吉 安土让告字[2014]23号 天荒坪路西侧,昌硕西路北侧 9635 商业 1.3-1.5 14453 拍卖转挂牌
2014/7/9 安吉 安土让告字[2014]23号 苕溪路东侧,昌硕西路北侧 8819 商业 1.3-1.5 13229 拍卖转挂牌
2014/7/10 安吉 安土让告字[2014]22号 孝源街道皈山村 10451 商业 0.5-0.8 8361 785 939 安吉抱竹山庄旅游开发有限公司
2014/7/11 安吉 安土让告字[2014]22号 禹山坞区块 27028 住宅 1-1.01 27298 5500 2015 上海森野景观工程咨询合伙企业
2014/7/11 安吉 安土让告字[2014]22号 禹山坞区块 54042 住宅 1-1.01 54582 11000 2015 上海森野景观工程咨询合伙企业
2014/7/11 安吉 安土让告字[2014]22号 芜园东路南侧、天水坞路西侧 16645 住宅 1-1.2 19974 3550 1777 程伟等25人
2014/7/11 湖州市 湖土资告字[2014]012号 杨家埠片区,基地南侧为104国道,东侧、西侧为规划绿地,北侧为特殊用地 4001 商业 0.25-0.4 1600 1225 7656 中国石油化工有限公司浙江湖州石油分公司
2014/7/7 浦江 浦国土告字[2014]8号 郑家坞镇振浦路 3611 住宅 1.2-1.8 6500 拍卖转挂牌
2014/7/9 莲都区 丽土告字[2014]7号 紫金路与长虹街交叉口西南侧 16400 住宅 1.9 31160 19200 6162 浙江龙都房地产开发有限公司
编辑:何肖霞 作者:马轶伦 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有