浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[浙江周报] 星浩资本摘路桥最大综合体项目
2014年07月28日消息  浙江土地网
据浙江土地网追踪统计,7月21日-7月25日,浙江省共拟出让61宗土地,总出让面积106.30万方,可建面积235.91万方。其中,成交47宗,拍卖转挂牌3宗,流拍10宗,中止挂牌1宗。

  浙江在线·浙江土地网7月28日消息(记者 吴燕青)据浙江土地网追踪统计,7月21日-7月25日,浙江省共拟出让61宗土地,总出让面积106.30万方,可建面积235.91万方。其中,成交47宗,拍卖转挂牌3宗,流拍10宗,中止挂牌1宗。

  7月21日-7月25日,浙江省总计成交47宗土地,成交面积84.01万方,可建面积183.69万方,成交金额总计20.73亿元,环比上周(7.14-7.18)10.9亿元上涨幅度较大。

  往期回顾:

  7.14-7.18浙江省土地战况简报

  7.7-7.11浙江省土地战况简报

  6.30-7.4浙江省土地战况简报

  7月21日-7月25日,浙江省总计成交47宗土地,成交金额20.73亿元。土地市场重点如下:

  杭州:市区无宅地出让 市场冷淡

  上周(7.21-7.25)杭州市共成交7宗土地,其中余杭区1宗,临安市6宗。总出让面积6.21万方,可建面积22.02万方,成交总价1.66亿元,杭州市区无宅地出让。本周(7.28-8.1)杭州市区仅挂牌出让1宗半山田园商地,土地市场继续冷淡。

  7月22日,萧山区挂牌出让7宗宅地,为萧山区自3月5日发布两宗涉宅用地拍卖公告以来,再次发布宅地挂牌公告,期间已连续四个月宅地空窗。

    >>>快讯:日成交暴涨后,萧山挂牌7宅地

  台州:星浩资本控股子公司拍得路桥最大综合体地块

  7月23日,星浩资本控股子公司星圻投资以总价93560万元、楼面价2770元/平米竞得路桥区会展东路以东、腾达路以北综合体地块。该地块出让面积129924平米,容积率1.0-2.6,可建面积33.78万方,为批发零售、商务金融、城镇住宅用地。该地块为今年台州市出让土地中面积最大、总价最高地块。

  地块所处路桥远东商贸区为路桥政府重点规划发展区域,区域发展日益成熟,拥有世纪广场、会展中心、文体中心、电子数码城、台州国际大酒店等生活配套。周边多个住宅项目在建,如金悦花园、兰韵春天、檀香府、欧雅兰庭等。

  紧邻地块北侧为本月9日,由浙江光大置业以总价13300万元竞得的1宗商住用地。在上半年路桥推地量减少,成交地块寥寥几宗的市场行情下,7月两宗地块的成功出让,似乎可以说明路桥市场发展前景被看好。

  星浩资本为复星集团旗下最大的一个地产基金平台,主要项目为城市综合体业务。2013年11月4日,星浩资本、中天联合体与香港崇邦鏖战四十七轮争夺南苑站28万方商住地,最终惜败。>>>临平地铁综合体47轮鏖战 资本高手入市

7月21日-25日土地成交信息表

出让时间 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 用地性质 容积率 可建面积(㎡) 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
2014/7/21 余杭区 余政储出〔2014〕36号 闲林街道02省道南侧商业商务地块,东至闲林中路、南至闲林港、西至民丰村土地、北至民丰村土地 32015 商业 2.5-3.8 121657 中止
2014/7/23 余杭区 余政储出〔2014〕30号 余杭经济技术开发区320国道与汀洲路东北角地块,东至长宁路、南至320国道、西至汀洲路,北至禾丰路 22465 商业 1.5-3.0 67395 9402 1395 杭州涛巴京轻纺有限公司
2014/7/23 临安市 临土资告字[2014]48号 高虹镇高乐村地块 4609 商住 1-2.5 11523 746.658 648 临安市新虹置业有限公司
2014/7/23 临安市 临土资告字[2014]48号 於潜镇金家村地块 1125 住宅 1-1.5 1688 253.125 1500 潘志权
2014/7/23 临安市 临土资告字[2014]48号 玲珑街道沙地村地块三 2760 住宅 1-2.8 7728 168.912 219 临安新都房地产开发有限公司
2014/7/25 临安市 临土资告字[2014]50号 龙岗镇汤家湾村地块 136 住宅 1-3.0 408 9.38 230 陈朝阳
2014/7/25 临安市 临土资告字[2014]50号 锦城街道沙地路东侧、万华广场西侧地块 560 商业 6.18 3461 293.832 849 杭州市钱王机械安装有限公司
2014/7/25 临安市 临土资告字[2014]50号 青山湖街道科技城大园路西侧地块 30473 商住 3.5-4.2 127987 5759.397 450 浙江恒伟控股集团杭州生物科技有限公司
2014/7/24 象山县 象山县〔2014〕09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 20008 住宅 1-2.0 40016 1930 482 浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司
2014/7/24 象山县 象山县〔2014〕09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 33316 住宅 1-2.0 66632 3210 482 浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司
2014/7/24 象山县 象山县〔2014〕09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 19894 住宅 1-2.0 39788 1920 483 浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司
2014/7/24 象山县 象山县〔2014〕09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 33342 住宅 1-2.0 66684 3215 482 浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司
2014/7/24 象山县 象山县〔2014〕09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 27509 住宅 1-2.0 55018 2650 482 浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司
2014/7/24 象山县 象山县〔2014〕09号 象山经济开发区滨海工业园海荣路东、金兴路南、海迎路西、金港路北 33844 住宅 1-2.0 67688 3260 482 浙江象山经济开发区城南开发建设有限公司
2014/7/24 象山县 象山县〔2014〕09号 西周镇机电工业园区内 5923 住宅 1-1.35 7996 445 557 宁波恒富汽车部件发展有限公司
2014/7/23 路桥 台土告字[2014]020号 路桥区会展东路以东、腾达路以北 129924 住宅 1.0-2.6 337802 93560 2770 台州市星圻投资管理有限公司
2014/7/22 临海 临土告字[2014]11号 白水洋镇创业大道南侧、黄沙大道西侧 16210 住宅 2.0-2.2 35662 拍卖转挂牌
2014/7/21 绍兴市区 绍市国土告字[2014]6号 东至梅山江、南至新行政中心、西至梅山江商务楼地块(一期)、北至河横江 25098 商业 1.2-1.4 35137 6350 1807 绍兴市镜湖建设开发有限公司
2014/7/25 绍兴市区 绍市国土告字[2014]7号 东至平江路、南至G13-2、西至规划2号路、北至都泗门路 7048 商业 4.5-4.7 33126 7190 2171 绍兴古月房地产开发有限公司、袁国锦、陆斌、单建忠
2014/7/23 上虞市 虞告字[2014]14号 东至23-3A号地块,南至北二路,北至滨江新城23-1号地块,西侧为23-2号地块 15629 商业 2.3-2.7 42198 流拍
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道侯村村 30030 住宅 1-2.0 60060 流拍
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇芝田村 14461 住宅 1-2.0 28922 925 320 新昌县工业区发展有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道塔山村 33824 住宅 1-2.0 67648 流拍
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道五联村、凤凰村 14392 住宅 1-2.0 28784 流拍
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 高新园区南岩水库东北面 19394 住宅 1-2.0 38788 流拍
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道新民村 12887 住宅 1-2.0 25774 1619 628 新昌县水务集团有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道新民村 8394 住宅 1-2.0 16788 987 588 新昌县水务集团有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道城星村 4094 住宅 1-2.0 8188 609 744 新昌县旅游集团有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 镜岭镇砂田畈 28670 住宅 1-2.0 57340 2171 379 新昌县东立开发实业有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 羽林街道钟林山 36044 住宅 1-2.0 72088 2062 286 新昌县城东投资发展有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 羽林街道拔茅村 20662 住宅 1-2.0 41324 1362 330 新昌县城东投资发展有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 羽林街道年岳湾 14065 住宅 1-2.0 28130 700 249 新昌县城东投资发展有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 新昌大桥边 15000 住宅 1-2.0 30000 4911 1637 新昌县城东投资发展有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道上三溪村 5203 住宅 1-2.0 10406 1042 1001 新昌县七星水利投资有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道张家庄村 11673 住宅 1-2.0 23346 2223 952 新昌县七星水利投资有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道上石演村 4202 住宅 1-2.0 8404 1133 1348 新昌县七星水利投资有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 江滨南路和孝行路交叉口 12502 住宅 1-2.0 25004 2687 1075 新昌县城市建设投资发展有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道棣山村 15459 住宅 1-2.0 30918 1693 548 新昌县城市开发建设有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道棣山村 14625 住宅 1-2.0 29250 1672 572 新昌县城市开发建设有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 南明街道新民村 36386 住宅 1-2.0 72772 4571 628 新昌县城市开发建设有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 2014年经30号 35057 住宅 1-2.0 70114 4404 628 新昌县城市开发建设有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇东街村 48401 住宅 1-2.0 96802 3006 311 新昌县城市建设投资发展有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇东街村 55614 住宅 1-2.0 111228 3454 311 新昌县城市建设投资发展有限公司
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇东街村 5380 商业 1.5-1.6 8608 流拍
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 东茗乡东茗村 96 住宅 1-2.7 259 流拍
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 七星街道庙前地村 11202 商业 1.3-2.6 29125 流拍
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 梅渚镇山支头村 26468 住宅 1-2.0 52936 流拍
2014/7/24 新昌县 新土拍告字[2014]3号 澄潭镇芝田村 9544 住宅 1-2.0 19088 634 332 新昌县工业区发展有限公司
2014/7/23 桐乡市 桐土告字[2014]22号 开发区环城西路东、同德路北侧 15985 住宅 1.3-2.1 33569 拍卖转挂牌
2014/7/25 长兴 长土告字[2014]9号 林城镇大云寺村 2171 商业 1-1.8 3908 84 215 长兴林城农之星农业发展有限公司
2014/7/25 长兴 长土告字[2014]9号 李家巷镇章浜村 1277 商业 1.5 1916 155 809 长兴众悦丰田汽车销售服务有限公司
2014/7/22 安吉 安土让告字[2014]23号 东庄弄路以北、天目路以东 2555 商业 1.3-1.5 3833 1375 3587 安吉县资产经营有限公司
2014/7/22 安吉 安土让告字[2014]23号 天目路东侧、东庄弄路南侧 1201 商业 1.3-1.5 1802 545.4333 3027 安吉县资产经营有限公司
2014/7/22 安吉 安土让告字[2014]23号 天目路以西 1976 商业 1.3-1.5 2964 1245.577 4202 安吉县资产经营有限公司
2014/7/22 安吉 安土让告字[2014]23号 天荒坪路西侧,昌硕西路北侧 9635 商业 1.3-1.5 14453 5026.867 3478 安吉县资产经营有限公司
2014/7/22 安吉 安土让告字[2014]23号 苕溪路东侧,昌硕西路北侧 8819 商业 1.3-1.5 13229 6315.339 4774 安吉县资产经营有限公司
2014/7/24 永康 永土让告字[2014]第10号 芝英镇油川农机厂原厂址 778 住宅 1.18-1.8 1400 流拍
2014/7/21 义乌 义土拍告字[2014]30号 佛堂镇江南街南侧 2968 商业 0.2-0.5 1484 750 5054 中国石油化工股份有限公司浙江义乌石油分公司
2014/7/22 东阳 东土告字[2014]40号 横店镇禹东社区夏阳山小区 1656 住宅 1.4-1.65 2732 336.9 1233 严冰冰等5户
2014/7/24 东阳 东土告字[2014]41号 甘溪路以南艺海路以东A、B1-B11、C 6893 住宅 1.5-2.12 14613 9283.4 6353 徐朝荣等10户
2014/7/25 东阳 东土告字[2014]42号 歌山镇林头村 1467 住宅 1.0-1.06 1555 拍卖转挂牌
编辑:何肖霞 作者:吴燕青 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有