浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[浙江周报]北京北辰10.5亿入驻萧山
2014年09月01日消息  浙江土地网
据浙江土地网追踪统计,8月25日-8月29日,浙江省共拟出让41宗土地,总出让面积71.27万方,可建面积126.85万方。其中,成交29宗,拍卖转挂牌3宗,流拍6宗,国土局未公布成交信息3宗。

  浙江在线·浙江土地网9月1日消息(记者 马轶伦)据浙江土地网追踪统计,8月25日-8月29日,浙江省共拟出让41宗土地,总出让面积71.27万方,可建面积126.85万方。其中,成交29宗,拍卖转挂牌3宗,流拍6宗,国土局未公布成交信息3宗。

  8月25日-8月29日,浙江省总计成交29宗土地,成交面积59.24万方,可建面积102.75万方,成交金额总计28.08亿元,环比上周(8.11-8.15)7亿元大幅上涨。

  往期回顾:

  8.18-8.22浙江省土地战况简报

  8.11-8.15浙江省土地战况简报

  8.4-8.8浙江省土地战况简报

  7.28-8.1浙江省土地战况简报

  8月25日-8月29日,浙江省总计成交29宗土地,成交金额28.08亿元。土地市场重点如下:

  杭州:

  主城区:三里亭一宗商地底价成交 

  上周(8月25日-8月29日)杭州市共成交4宗地块,总出让面积14.24万方,可建面积41.19万方,总成交金额21.83亿元,其中主城区成交1宗商地,萧山区成交土地2宗,五县市成交土地1宗。

  29日,三里亭单元FG01-B1/B2/S42-01商地成功出让,该地块东至德胜路高架,南至三里家园一小区、白田畈,西至宁杭铁路客运专线,北至德胜路高架,出让面积5.3万方。可见建面积16万方。由浙江省农都农产品有限公司以10.8亿元底价竞得,楼面价6768元/平米。

  萧山:北京北辰底价10.5亿摘南部卧城宅地

  27日,本网记者从萧山国土局了解到的消息,16号南部卧城宅地直接成交,由北京北辰实业集团以10.5亿元竞得,楼面价4468元/平方米;而28号北干街道商地则进入现场竞价,最终经过11轮报价,由杭州德克实业有限公司以4880万元竞得,楼面价3697元/平米。>>>快讯:北京北辰底价10.5亿摘南部卧城宅地

  据了解,北京北辰实业集团有限责任公司成立于1990年8月8日,是以房地产开发、会展及配套物业经营为主营业务的市属大型国有独资公司。北辰集团的房地产开发业务主要分布于北京和湖南长沙,涉足住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多形式、多档次的物业开发和销售。此次是北京北辰实业首次进入杭州。

  预告:6个月空窗后主城区首推宅地

  下周三(9月10日),杭州主城区将出让3宅1商四宗地块,总可建面积43.5万方,总起价37.4亿元。其中宅地分别位于江干区和拱墅区 [地块报告:江干区宅地/拱墅区宅地]。其中两宗江干区彭埠单元宅地处于城东新城彭埠单元花园区块,城东新城由四条城市快速路围合而成——德胜路、秋石高架、艮山西路、绕城高速连通杭城,交通便捷。本次出让是主城区半年宅地空窗以来首次推出宅地,或将引发激烈竞争。

8月25日-8月29日浙江省土地成交信息表(点击查看详情)
出让时间 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 性质 容积率 可建面积(㎡) 实际成交时间 成交价(万元) 楼面价(元/㎡) 竞得房企
2014/8/29 主城区 杭政储出[2014]19号 江干区、下城区(三里亭单元FG01-B1/B2/S42-01地块) 53246 商业 3 159738 2014/8/29 108115 6768 浙江省农都农产品有限公司
2014/8/27 萧山区 萧政储出[2014]16号 蜀山街道,东至蜀山路,南至第二桥河,西至蜀山西路,北至南三路 83928 住宅 2.3-2.8 234998 2014/8/27 105010 4469 北京北辰实业股份有限公司
2014/8/27 萧山区 萧政储出[2014]28号 北干街道,东至现城北村村委会,南至金惠路,西至汇通大厦,北至老塘路 3300 商业 3.0-4.0 13200 2014/8/27 4880 3697 杭州德克实业有限公司
2014/8/27 临安市 临土资告字[2014]59号 高虹镇虹桥村 1972 商住 1月2日 3944 2014/8/27 310.59 787 沈成力
2014/8/28 苍南 苍南县(2014)第 11 号 苍南县城新区15-2地块,土地座落于苍南县城新区体育场路以东,人民大道以北 14440 商业 1.3-2.0 28880 2014/8/28 6070 2102 苍南大顺发商业管理有限公司
2014/8/29 苍南 苍南县(2014)第10号 苍南县金乡镇镇区控规C-01-08地块,土地座落于金乡镇金星村,金发路以南 6899 商业 1.3-2.41 16627 流拍
2014/8/29 泰顺 泰顺 TZJXT140728002号 泰顺县新城区 9200 商业 1.5 13800 未成交
2014/8/29 泰顺 泰顺县TZJXT140728003号 泰顺县新城区 9547 商业 1.5-2.0 19094 未成交
2014/8/26 玉环 玉土交告字[2014]10号 大麦屿普青工业小区东部 2195 商业 2 4390 流拍
2014/8/26 玉环 玉土交告字[2014]10号 县机电产业功能区南部(黄坭坎村) 24418 住宅 1.0-2.5 61045 流拍
2014/8/25 临海 临土告字[2014]12号 古城街道靖江路西侧(原下桥建材市场) 9879 住宅 1.0-3.34 32996 2014/8/25 5300 1606 临海白云房地产开发有限公司
2014/8/28 温岭 温土让告字[2014]整第14号 石桥头镇前林村 4588 商业 1.5-2.0 9176 拍卖转挂牌
2014/8/27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 鹿山街道光明塘新村 35143 商业 1.8-2.46 86452 2014/8/27 7050 815 嵊州市市场发展有限公司
2014/8/27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 鹿山街道光明塘新村 17989 商业 1.5-2.04 36698 2014/8/27 3000 817 嵊州市市场发展有限公司
2014/8/27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 鹿山街道光明塘新村 44374 商业 1.5-1.6 70998 2014/8/27 6400 901 嵊州市市场发展有限公司
2014/8/27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 鹿山街道光明塘新村 26587 商业 1-2.09 55567 2014/8/27 3120 561 嵊州市市场发展有限公司
2014/8/27 嵊州市 嵊土资公告字[2014]10号 三界镇文化广场南侧 7111 商业 1.5-3.3 23466 流拍
2014/8/28 柯桥 柯桥区土资拍告字[2014]10号 湖中路以东,兴越路以南 9356 商业 1.6-1.8 16841 拍卖转挂牌
2014/8/25 桐乡市 桐土告字[2014]28号 振东新区中华东路北侧 8025 商业 1-1.4 11235 2014/8/25 1370 1219 浙江万国汽车有限公司
2014/8/29 桐乡市 桐土告字[2014]30号 梧桐街道庆丰北路西侧、逾桥路北侧 11793 商业 1.5-1.8 21227 流拍
2014/8/29 桐乡市 桐土告字[2014]30号 乌镇镇子夜路北侧 6472 商业 1.3-2 12944 未成交
2014/8/29 湖州市 湖土资告字[2014]17号 旧馆镇2013-5号地块(旧馆镇潘家庄村) 3365 商业 0.2-0.5 1683 2014/8/29 510 3030 湖州胜隆物资石油有限公司
2014/8/29 湖州市 湖土资告字[2014]17号 市北分区市陌路8-2地块(位于新潘公桥西北堍,南临田盛街路,东侧为外环北路,西北两侧为市陌路小区) 2236 商业 1-1.3 2907 2014/8/29 950 3268 湖州市民生建设有限公司
2014/8/29 主城区 金市土让告字[2014]8号 汤溪镇里 131673 商业 0.6 79004 2014/8/29 10718.2 1357 金华金西旅游开发有限公司
2014/8/29 主城区 金市土让告字[2014]8号 白汤下公路以西、青莲路路以北 2000 商业 1.0-1.3 2600 流拍
2014/8/26 东阳 东土告字[2014]54号 广福路以南、望江路以东地块 6667 住宅 1.3-6.76 45069 2014/8/26 7750 1720 东阳市江北街道凤凰社区居民委员会
2014/8/28 江山 江土让告字[2014]024号 石门东街 1073 住宅 1.0-1.16 1245 2014/9/29 24 193 项敏君
2014/8/29 开化 开土告字[2014]9号 开化县芹阳办事处山甸村地块 26666 住宅 1.0-1.5 39999 拍卖转挂牌
2014/8/29 开化 开土告字[2014]8号 开化县华埠镇独山2014-4号地块 31873 商业 0.4-0.7 22311 2014/9/29 1884 844 浙江甲壳虫文化发展有限公司
2014/8/29 开化 开土告字[2014]8号 开化县华埠镇独山2014-5号地块 44704 商业 0.4-0.6 26822 2014/9/29 2606 972 浙江甲壳虫文化发展有限公司
2014/8/29 开化 开土告字[2014]8号 开化县华埠镇独山2014-6号地块 32942 商业 1.3-1.6 52707 2014/9/29 2437 462 浙江甲壳虫文化发展有限公司
2014/8/27 龙泉市 龙土资告字[2014]8号 龙泉市龙南乡西岙,东、南接水果园,西临水果园道路,北接安豫线 884 商业 2 1768 2014/8/27 25 141 浙江顶峰生态农业有限公司
2014/8/27 龙泉市 龙土资告字[2014]8号 龙泉市龙南乡西岙 6998 商业 1.3 9097 2014/8/29 195 214 浙江顶峰生态农业有限公司
2014/8/27 龙泉市 龙土资告字[2014]8号 龙泉市龙南乡西岙岭,东、西、北接水果园,南临水果园道路 610 商业 2.5 1525 2014/8/27 17.55 115 浙江顶峰生态农业有限公司
2014/8/27 龙泉市 龙土资告字[2014]8号 龙泉市上垟镇 7345 商业 1.3 9549 2014/8/27 217 227 浙江龙泉披云青瓷文化园有限公司
2014/8/27 龙泉市 龙土资告字[2014]8号 龙泉市青瓷博物馆北面,东临剑川大道,北接广济街,西南面为青瓷文化创意基地规划道路 1706 商业 1.425 2431 2014/8/27 297 1222 龙泉通和食用菌有限公司
2014/8/27 龙泉市 龙土资告字[2014]8号 龙泉市住龙镇龙星村 5826 商业 1.1 6409 2014/8/27 169 264 龙泉市住龙镇旅游综合开发有限公司
2014/8/27 龙泉市 龙土资告字[2014]8号 龙泉市兰巨乡 4766 商业 1.3 6196 2014/8/27 210 339 浙江金福茶业有限公司
2014/8/27 松阳县 松土告字[2014]10号 松阳县竹源乡小竹溪中心村 1509 商业 1-1.3 1962 2014/8/27 87 443 松阳县国润旅游发展有限公司
2014/8/29 松阳县 松土告字[2014]11号 松阳县城长松路东端,天元国际酒店北侧,松泰幸福家园南侧 8689 商业 2.1-2.2 19116 2014/8/29 1052 550 松阳天元名都酒店有限公司
2014/8/26 定海区 定土告字[2014]014号 定海区环南街道 674 商业 1.5-4.5 3033 2014/9/26 999.98 3297 舟山市定海城区建设开发有限公司

 

编辑:马轶伦 作者:马轶伦 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有