浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[浙江周报]萧山挂牌八宗仅成交两宗
2014年12月22日消息  浙江土地网
据浙江土地网追踪统计,上周(12.15-12.19),浙江省共拟出让68宗土地,总面积220.96万方,可建面积522.70万方。其中,成交49宗,总成交金额69.88亿元,较上周大幅上升。

  浙江在线·浙江土地网1222日消息(记者 马轶伦据浙江土地网追踪统计,上周(12.15-12.19),浙江省共拟出让68宗土地,总面积220.96万方,可建面积522.70万方。其中,成交49宗,流拍13宗,流拍转挂牌2宗,中止4宗。

  12.15-12.19,浙江省共计成交土地49宗,成交面积171.53万方,可建面积380.84万方,总成交金额69.88亿元,较上周大幅上升。

  往期回顾:.

  12.8-12.12浙江省土地战况简报

  12.1-12.5浙江省土地战况简报

  11.24-11.28浙江省土地战况简报

  11.17-11.21浙江省土地战况简报

  12.15-12.19,浙江省共计成交土地49宗,成交金额69.88亿元。土地市场重点如下:

  杭州:

  萧山:万科&大家再联手 19.5亿钱江世纪城拿地

  15日,萧山有一宗66408方商住地出让,地块萧山开发区市北西单元,容积率2.3-2.8,可建面积18.6万方,由杭州长龙置业有限公司69350万元直接竞得,楼面价3730元/平米。

  17日,萧山七宗地出让,四宗地块中止出让,两宗流拍,最终仅成交了一宗、也是关注度最大的一宗:钱江世纪城24.7万方商住地,由大家、万科联合体以195338万元总价竞得,楼面价7908元/平米。这是钱江世纪城沉寂一年多以后,在2014年推出的唯一一宗涉宅用地,而且体量大、形状正,又时值地铁2号线东南段开通,业界盛传该地由大家房产和万科联合勾地。最终结果坐实了该传言。 [直播回顾]

  这是万科和大家在杭州市场的第二次合作。出让会后,杭州市城建开发集团营销总监顾飞笑着说:万科大家·钱塘府的愉快合作是延续与万科联手的原因。

  临安:杭州新天地8.2亿摘得锦城街道三宗宅地

  15日,位于杭州临安锦城街道东门村三宗宅地出让,总面积15.7万方,总可建面积达42万方,最终由杭州新天地集团有限公司以8.2亿总价竞得,平均楼面价不到2000元/平米,项目周边风景优美,交通便利,西邻钱王陵园,东至浙江农林大学,距青山湖景区仅1公里,基础设施配套齐全。

12.15-12.19浙江省土地成交信息表(点击表格查看详情

城市 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 性质 容积率 可建面积(㎡) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
杭州 萧山区 萧政储出告字[2014]44号 萧山开发区市北西单元地块 66408 商住 2.3-2.8 185942 2014/12/15 69350 3730 杭州长龙置业有限公司
杭州 萧山区 萧政储出〔2014〕42号 浦阳镇桃北新村,东至山体,西至山体,南至空地,北至山体。 65404 住宅 1.0-1.4 91566 流拍
杭州 萧山区 萧政储出〔2014〕43号 浦阳镇桃北新村,东至山体,南至空地,西至山体,北至空地。 10533 住宅 1.0-1.4 14746 流拍
杭州 萧山区 萧政储出(2014)38号 临江高新区 18099 商住 2.5-3.0 54297 中止
杭州 萧山区 萧政储出(2014)39号 临江新城 30269 商住 2.5-3.0 90807 中止
杭州 萧山区 萧政储出(2014)40号 临江新城 33809 商住 2.5-3.0 101427 中止
杭州 萧山区 萧政储出(2014)41号 临江新城 37343 商住 2.5-3.0 112029 中止
杭州 萧山区 萧政储出(2014)45号 钱江世纪城 123505 商住 1.8-2.0 247010 2014/12/17 195338 7908 大家、万科联合体
杭州 临安市 临土资告字[2014]082号 临安市锦城街道东门村 48263 住宅 1.0-2.6 125484 2014/12/15 24131.5 1923 杭州新天地集团有限公司
杭州 临安市 临土资告字[2014]082号 临安市锦城街道东门村 57460 住宅 1.0-2.8 160888 2014/12/15 32177.6 2000 杭州新天地集团有限公司
杭州 临安市 临土资告字[2014]082号 临安市锦城街道东门村 30797 商业 1.0-4.5 138587 流拍
杭州 临安市 临土资告字[2014]082号 临安市锦城街道东门村 51555 住宅 1.0-2.6 134043 2014/12/15 25777.5 1923 杭州新天地集团有限公司
杭州 建德市 建告字[2014]24号 建德市梅城镇西门外50号 8127 住宅 3.35 27225 流拍
杭州 淳安县 淳土告字[2014]36号 枫树岭镇幼儿园南侧地块 2058 商业 2.6 5351 流拍
宁波 象山县 象告字[2014]21号 丹西街道丹阳路与来薰路交叉口西南角 14666 住宅 1.0-1.5 21999 2014/12/17 7500 3409 象山县丹西街道新农村建设投资有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]21号 丹西街道新丰路与丹河路交叉口东北角 7715 住宅 1.5-2.5 19288 2014/12/17 1950 1011 象山丹西街道上街头村经济合作社
宁波 象山县 象告字[2014]20号 茅洋乡镇中路与繁荣路东北角 18792 住宅 1.0-1.5 28188 2014/12/17 1100 390 象山茅洋城镇建设有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]20号 石浦昌国科技园区经五路与纬一路交叉口东北角 42024 住宅 1.0-1.6 67238 2014/12/17 5200 773 象山经济开发区科技园区建设开发有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]20号 石浦昌国科技园区经五路与纬一路交叉口东北角 41988 住宅 1.0-1.6 67181 2014/12/17 5200 774 象山经济开发区科技园区建设开发有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]20号 石浦昌国科技园区经五路与纬一路交叉口东北角 37666 住宅 1.0-1.6 60266 2014/12/17 4660 773 象山经济开发区科技园区建设开发有限公司
宁波 象山县 象告字[2014]20号 象告字[2014]20号 35883 住宅 1.5-1.8 64589 2014/12/17 2260 350 象山县新桥城建开发有限公司
台州 路桥 台土告字[2014]061号 台州市路桥区经四路与腾达路东北角 4331 商业 1.3-2.3 9961 2014/12/18 1914 1921 中国移动通信集团浙江有限公司
台州 天台 天土资出告字[2014]10号 天台县始丰街道金家塘 67878 住宅 1.0-1.6 108605 2014/12/19 31400 2891 浙江省天台县国有资产经营有限公司
台州 天台 天土资出告字[2014]10号 天台县始丰街道金家塘区块 41282 商业 2.0-2.5 103205 2014/12/19 11300 1095 浙江省天台县国有资产经营有限公司
台州 天台 天土资出告字[2014]11号 天台县始丰街道金家塘 67258 住宅 1.0-1.6 107613 2014/12/19 31100 2890 浙江省天台县国有资产经营有限公司
台州 天台 天土资出告字[2014]11号 天台县始丰街道金家塘 51948 住宅 1.8-2.3 119480 2014/12/19 26700 2235 浙江省天台县国有资产经营有限公司
台州 温岭 温土让告字[2014]整第44号 温岭市新河镇前蔡村 6852 商业 1.5-2.5 17130 拍卖转挂牌
台州 温岭 温告字[2014]11号 泽国镇天皇村新区 433 住宅 2.55 1104 拍卖转挂牌
绍兴 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]44号 东至昌峰住宅小区,南至规划地块,西至现状道路,北至山体 42108 住宅 2.4-2.6 109481 2014/12/15 4006 366 绍兴平水若耶溪水系综合整治开发有限公司
绍兴 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]44号 东至昌峰住宅小区,南至规划地块,西至现状道路,北至规划地块 48226 住宅 2.4-2.6 125388 2014/12/15 4346 347 绍兴平水若耶溪水系综合整治开发有限公司
绍兴 柯桥 柯桥区土资挂告字[2014]44号 东至规划地块,南至现状道路,西至山体,北至规划地块 35775 住宅 2.6-2.8 100170 2014/12/15 3306 330 绍兴平水若耶溪水系综合整治开发有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 百步镇百联村 3826 住宅 1.3-1.4 5356 2014/12/15 3826 7143 吴沈飞等24户
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 武原街道东至愣港路、南至盐嘉塘 22998 商业 1.6-3.0 68994 2014/12/15 9314 1350 海盐县海诚新农村综合开发投资有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 武原街道联丰村,东至长安路、北至长丰路、南至01省道 8105 商业 1.6-1.8 14589 2014/12/15 1337 916 海盐县神舟开发投资有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 百步镇百联村 2677 住宅 1.3-1.4 3748 2014/12/15 325 867 范宝生等18户
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 澉浦镇 78498 商业 1.6-3.0 235494 2014/12/15 15896 675 海盐县国有资产经营有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 澉浦镇 53335 商业 1.6-3.0 160005 2014/12/15 10800 675 海盐县国有资产经营有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 武原街道滨海新城围垦区内 52360 商业 1.6-3.0 157080 2014/12/15 19635 1250 海盐县海诚新城镇开发建设有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 武原街道滨海新城围垦区内 33450 商业 1.6-3.0 100350 2014/12/15 12543 1250 海盐县城市建设投资发展有限责任公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 武原街道东至秦山大道、南至森红制衣、西至勤俭路、北至国防训练中心 15199 商业 1.6-3.0 45597 2014/12/15 5471 1200 海盐县海诚滨海旅游投资有限公司
嘉兴 海盐县 盐土告字[2014]17号 武原街道东至城东路、南至京浦花园、西至盐平塘东路、北至盐北路 22557 商业 1.6-3.0 67671 流拍
湖州 德清 德土资告字[2014]拍第1号 武康镇舞阳街南侧 32257 住宅 1.0-1.05 33870 流拍
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 图影度假区图影村 68818 商业 1.3-1.5 103227 2014/12/18 9796 949 浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 图影度假区图影村 46949 商业 1.3-1.5 70424 2014/12/18 6687 950 浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 图影度假区图影村 51734 商业 1.3-1.5 77601 2014/12/18 7367 949 浙江长兴太湖图影旅游发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 图影度假区图影村 17595 商业 1.3-1.5 26393 2014/12/18 2513 952 浙江长兴环太湖经济投资开发有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 图影度假区图影村 26734 商业 1.3-2.5 66835 2014/12/18 13699 2050 浙江长兴龙新建设发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 图影度假区图影村 29171 商业 1.3-2.5 72928 2014/12/18 14947 2050 浙江长兴龙新建设发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 雉城街道五峰村 65123 商业 1.3-4.0 260492 流拍
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 雉城街道五峰村 69767 商业 1.3-4.0 279068 流拍
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 雉城街道五峰村 36758 住宅 1.0-3.0 110274 2014/12/18 44300 4017 长兴恒途实业有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 雉城街道钮店湾村 21889 商业 1.3-1.5 32834 2014/12/18 3825 1165 长兴中科五金机电城发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 雉城街道钮店湾村 31488 商业 1.3-1.5 47232 2014/12/18 5466 1157 长兴中科五金机电城发展有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 煤山镇新安村 15182 商业 1.0-1.4 21255 2014/12/18 1093 514 长兴鑫能建设开发有限公司
湖州 长兴 长土告字[2014]19号 煤山镇新安村 11850 商业 2.5-3.0 35550 2014/12/18 551 155 长兴鑫能建设开发有限公司
金华 永康 永土让告字[2014]第17号 江南街道前溪心A19地块 14395 住宅 1.2-1.88 27063 流拍
金华 永康 永土让告字[2014]第17号 江南街道溪心A18地块 14571 住宅 2-2.78 40507 流拍
金华 东阳 东土告字[2014]86号 学士路以东、汉宁路以北 9855 住宅 1.5-3.2 31536 2014/12/18 6960 2207 李云初
金华 东阳 东土告字[2014]87号 东阳市横店镇米塘社区下湖严小区 1611 住宅 1.01-1.2 1933 2014/12/19 210 1086 浙江省东阳市美臣房地产开发有限公司
衢州 龙游 龙告字[2014]22号 杭金衢高速公路以南,衢江北岸。 32257 商业 1.2-2.00 64514 2014/12/17 2133 331 浙江年年红家居有限公司
衢州 龙游 龙告字[2014]22号 杭金衢高速公路以南,衢江北岸。 17741 住宅 2.0-3.0 53223 2014/12/17 1728 325 浙江年年红家居有限公司
衢州 龙游 龙告字[2014]22号 杭金衢高速公路以北 39306 住宅 1.9-2.0 78612 2014/12/17 2803 357 浙江吉恒家具有限公司
衢州 龙游 龙告字[2014]22号 杭金衢高速公路以北。 32866 住宅 1.5-2.0 65732 2014/12/17 2699 411 浙江吉恒家具有限公司
衢州 龙游 龙告字[2014]22号 杭金衢高速公路以北。 41600 住宅 1.5-2.0 83200 2014/12/17 3416 411 浙江吉恒家具有限公司
衢州 开化 开土告字[2014]9号 开化县芹阳办事处山甸村地块 26666 住宅 1.0-1.5 39999 流拍
衢州 开化 开土告字[2014]15号 开化县根博园2013-04号地块 1807 商业 1.3-3.0 5421 2014/12/19 274.3 506 衢州醉根艺品有限公司
丽水 遂昌县 丽土告字[2014]25号 丽水南城G-10-1地块 4957 商业 0.5 2479 2014/12/19 485 1956 丽水市中国石化石油经营有限公司
丽水 遂昌县 遂土资告字[2014]30号 遂昌县城市新区古院区块东侧 5220 商业 1.0-3.0 15660 流拍

 

编辑:马轶伦 作者:马轶伦 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有