浙江在线 住在杭州网 收藏本站 联系
您好! 请 登录 | 注册
您当前的位置 : 浙江在线  > 住在杭州  > 浙江土地网  > 土地资讯 > 正文
[浙江周报]德信回德清大本营拿地
2015年01月05日消息  浙江土地网
据浙江土地网追踪统计,上周(12.29-12.31),浙江省共拟出让48宗土地,总面积114.04万方,可建面积279.42万方。其中,成交37宗,流拍7宗,流拍转挂牌4宗。

  浙江在线·浙江土地网15日消息(记者 马轶伦据浙江土地网追踪统计,上周(12.29-12.31),浙江省共拟出让48宗土地,总面积114.04万方,可建面积279.42万方。其中,成交37宗,流拍7宗,流拍转挂牌4宗。

  12.22-12.26,浙江省共计成交土地37宗,成交面积96.18万方,可建面积236.57万方,总成交金额32.21亿元,较上周有所下降。

  往期回顾:

  12.22-12.26浙江省土地战况简报

  12.15-12.19浙江省土地战况简报

  12.8-12.12浙江省土地战况简报

  12.1-12.5浙江省土地战况简报

  12.29-12.31,浙江省共计成交土地37宗,成交金额32.21亿元。土地市场重点如下:

  杭州:龙湖8.24亿北干拿地 绿城九龙仓一轮竞得博奥宅地

  29日,萧山本年度最热闹出让会落下帷幕,除了最终拿地的龙湖、绿城九龙仓,现场还有万科、旭辉、众安等熟悉的面孔。虽然没有激烈的竞争场面,最终却成功吸引了两家重量级房企进入该板块。其中,萧政储出[2014]47号北干街道地块由龙湖地产以82389万元竞得,楼面价7505元/平米。地块西侧紧邻风情大道,处于滨江与萧山的交界。而北面与龙湖在滨江的项目龙湖·春江彼岸直线距离不超过2公里。

  另一宗萧政储出[2014]48号宅地由8号竞买人绿城九龙仓以一轮书面报价48050万元竞得,折合楼面价9031元/平米,地块可建体量为59685平米,该地块配建一所18班幼儿园。据九龙仓相关人士透露,该项目将继续与绿城联手打造。

  此外,同日还有余杭区出让3宗商地,分别位于瓶窑镇、闲林街道和临平新城,出让总面积为71081平米,总可建面积达112836平米。三宗地块皆由嘉凯城竞得,总成交金额达23058万元。

  湖州:德信德清新市镇摘得一宗小宅地

  30日下午,湖州德清成功出让一宗位于新市镇的小宅地,由德信集团5606万元底价竞得,楼面价1339元/平米,地块面积仅14951平米,可建面积41863平米。此前德信在德清已有三宗项目在售,分别是德信·上城、德信·一里洋房和蓝德广场,宅地均价约10000元/平米。

12.29-12.31浙江省土地成交信息表(点击表格查看详情

城市 城区 地块编号 地块位置 出让面积(㎡) 性质 容积率 可建面积(㎡) 实际成交时间 成交价(万元) 成交楼面价(元/平米) 竞得房企
杭州 余杭区 余政储出[2014]57号 东至瓶仓大道,南至瓶窑车站,西至瓶窑村羊山农居点,北至104国道 32477 商业 1.5-1.6 51963 2014/12/29 9987 1922 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司
杭州 余杭区 余政储出[2014]60号 东至星桥大道,南至现状土地,西至现状土地,北至天都大道 20745 商业 1.5-1.6 33192 2014/12/29 7512 2263 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司
杭州 余杭区 余政储出[2014]61号 东至闲林港,南至现状土地及天富花园,西至闲富中路,北至闲林港 17859 商业 1.5-1.55 27681 2014/12/29 5559 2008 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司
杭州 余杭区 余政储出[2014]58号 东至汀兰路,南至西安村土地,西至星河南路,北至汀城路 5159 商业 4.0-4.2 21668 2014/12/30 4154 1917 勤龙汽车物资有限公司
杭州 余杭区 余政储出[2014]59号 东至古墩路、南至金汇南路,西至吴家坪路,北至现状道路 16885 商业 2.0-2.8 47278 2014/12/31 9625 2036 杭州盛旺君投资
杭州 萧山区 萧政储出[2014]47号地块 东至萧邮路,南至建设三路,西至风情大道绿化带,北至规划B5路。 39209 商住 2.2-2.8 109785 2014/12/29 82389 7505 龙湖
杭州 萧山区 萧政储出[2014]48号地块 东至河道绿化带,南至老塘路,西至规划纵十路,北至博学路 21282 住宅 2.0-2.5 53205 2014/12/29 48050 9031 绿城九龙仓
杭州 建德市 建告字[2014]25号 建德市乾潭镇乾潭村 12281 住宅 3 36843 流拍
杭州 建德市 建告字[2014]25号 建德市乾潭镇乾潭村 8535 住宅 3 25605 流拍
杭州 建德市 建告字[2014]25号 建德市乾潭镇乾潭村 8484 住宅 3 25452 流拍
杭州 建德市 建告字[2014]25号 建德市乾潭镇乾潭村 4610 住宅 3 13830 流拍
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]19号 位于松岙镇伍佰岙村,沿海中线西侧,山体东侧。 4697 商业 0.2-0.5 2349 2014/12/29 1410 6003 奉化市富流加油点
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]18号 位于松岙镇小狮子口,规划七路东侧,山体北侧,横河西侧,现状为养殖场。 54503 商业 1.3-2.0 109006 2014/12/29 2453 225 奉化中安投资有限公司
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]18号 位于松岙镇小狮子口,规划一路东侧,规划七路北侧,护塘河西侧,现状为养殖场。 37327 商业 1.0-2.5 93318 2014/12/29 2800 300 奉化中融投资有限公司
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]18号 位于松岙镇小狮子口,规划一路东侧,规划七路北侧,护塘河西侧,现状为养殖场。 33941 商业 1.0-2.5 84853 2014/12/29 2546 300 奉化中融投资有限公司
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]18号 位于松岙镇小狮子口,规划一路东侧,规划七路南侧,规划六路北侧,护塘河西侧,现状为养殖场。 32142 商业 1.0-2.5 80355 2014/12/29 2411 300 奉化中融投资有限公司
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]18号 位于松岙镇小狮子口,规划一路东侧,纵河二南侧,护塘河西侧,现状为养殖场。 29050 商业 1.3-3.5 101675 2014/12/29 1308 129 奉化中安投资有限公司
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]18号 位于松岙镇小狮子口,规划一路东侧,护塘河西南侧,现状为养殖场。 35423 商业 1.3-3.5 123981 2014/12/29 1595 129 奉化中安投资有限公司
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]18号 位于松岙镇小狮子口,规划二路西侧,规划六路南侧,规划八路东侧,现状为养殖场。 52478 商业 1.3-3.5 183673 2014/12/29 2362 129 奉化安融投资有限公司
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]18号 位于松岙镇小狮子口,规划二路西侧,规划八路北侧,规划九路东侧,规划五路南侧,现状为养殖场。 36176 商业 1.3-3.5 126616 2014/12/29 1628 129 奉化安融投资有限公司
宁波 奉化市 奉土资告字[2014]18号 位于松岙镇小狮子口,规划二路西侧,规划六路北侧,规划八路东侧,现状为养殖场。 86137 商业 1.3-3.5 301480 2014/12/29 3877 129 奉化安融投资有限公司
宁波 镇海区 甬镇土告字[2014]9号 蛟川街道宁镇路南侧,大运路东侧 8453 商业 3.0-4.8 40574 2014/12/29 4463 1100 宁波维思酒店有限公司
宁波 鄞州区 甬鄞土告字[2014]33号 鄞州区邱隘镇 19642 住宅 1.0-2.4 47141 2014/12/29 11172.37 2370 郑士灶
宁波 鄞州区 甬鄞土告字[2014]33号 鄞州区邱隘镇 29898 住宅 1.0-2.4 71755 2014/12/29 17006 2370 恒舒投资(香港)有限公司
宁波 鄞州区 甬鄞土告字[2014]33号 鄞州区邱隘镇 71209 住宅 1.0-2.4 170902 2014/12/29 40503.68 2370 恒舒投资(香港)有限公司
温州 乐清 乐土资出让告字[2014]27号 北白象镇白塔王村 11922 商业 1.5-1.8 21460 流拍
台州 主城区 台土告字[2014]071号 椒江大陈镇大小浦(住宿餐饮)出让地块 30220 商业 1.3 39286 流拍
台州 温岭 温土公告字[2014]整第48号 温岭市城南镇峻岭村 56670 住宅 1.0-1.3 73671 2014/12/31 5010 680 浙江万园农业观光有限公司
台州 温岭 温土公告字[2014]整第49号 温岭市箬横镇箬横大道北侧、南大街西侧 64586 住宅 1.0-2.2 142089 拍卖转挂牌
台州 温岭 温告字[2014]15号 温岭市泽国镇前陈村 468 住宅 2.12 992 拍卖转挂牌
绍兴 柯桥 柯桥区土资拍告字[2014]15号 柯桥城区湖中路以东、兴越路以南 9356 商业 1.6-1.8 16841 拍卖转挂牌
绍兴 新昌县 新土拍告字[2014]6号 大市聚镇大市聚村 16499 住宅 1.0-1.6 26398 2014/12/29 1580 599 新昌县小康新农村建设有限公司
绍兴 新昌县 新土拍告字[2014]6号 大市聚镇大市聚村 13610 住宅 1.0-1.65 22457 2014/12/29 1700 757 新昌县小康新农村建设有限公司
嘉兴 海宁市 海土告字[2014]22号 盐官景区环城南路北侧,中山路东侧 7041 商业 0.6-0.8 5633 2014/12/30 700 1243 海宁市盐官景区综合开发有限公司
嘉兴 海宁市 海土告字[2014]22号 盐官景区宣德路北侧、建宁路西侧 10516 商业 0.7-1.0 10516 2014/12/30 1130 1075 海宁市盐官景区综合开发有限公司
嘉兴 海宁市 海土告字[2014]22号 盐官景区古邑路北侧、安劳弄东侧 10967 商业 0.6-0.8 8774 2014/12/30 1490 1698 海宁市盐官景区综合开发有限公司
嘉兴 海宁市 海土告字[2014]22号 斜桥镇路仲湖桐公路北侧 1582 商业 1.0-1.5 2373 2014/12/30 260 1096 浙江路仲文化创意发展有限公司
嘉兴 海宁市 海土告字[2014]22号 斜桥镇路仲湖桐公路北侧 2727 商业 1.0-1.3 3545 2014/12/30 405 1142 浙江路仲文化创意发展有限公司
嘉兴 海宁市 海土告字[2014]22号 尖山新区永丰路北侧,金牛路东侧 3834 商业 1.0-1.6 6134 2014/12/30 300 489 海宁市尖山新区开发有限公司
嘉兴 海宁市 海土告字[2014]22号 文宗路东侧长丰路北侧 6363 商业 1.7-2.0 12726 2014/12/30 2490 1957 海宁市恒立房地产开发有限公司
嘉兴 海宁市 海土告字[2014]22号 硖斜公路北侧管泾港路西侧 27407 住宅 1.2-1.5 41111 2014/12/30 4660 1134 海宁市城郊建设投资有限公司
嘉兴 海盐县 海土告字[2014]22号 市区江南大道北侧、农丰路西侧 3869 商业 1.3-1.5 5804 2014/12/30 2130 3670 海宁正和投资有限公司
湖州 德清 德土资告字[2014]挂第47号 武康镇云岫南路东侧、塔山二街南侧 63005 住宅 1.5-2.65 166963 2014/12/30 21075 1262 德清中创地理信息产业园建设有限公司
湖州 德清 德土资告字[2014]挂第46号 新市镇仙潭路北侧、环城西路东侧 14951 住宅 2.5-2.8 41863 2014/12/30 5606.6 1339 德信
湖州 湖州市 湖土资告字[2014]21号 位于双林镇跳家扇村,东为河道,南为全兴路,西为虹凤路,北为河道 19220 商业 1.3-1.6 30752 拍卖转挂牌
金华 义乌 义土挂告字[2014]40号 义乌市金融商务区03-26地块 8854 商业 7.5-8.5 75259 流拍
舟山 普陀区 舟普挂告字[2014]42号 城北加油站地块 1821 商业 0.5 911 2014/12/31 289.5 3178 中国石化销售有限公司浙江舟山普陀石油支公司
舟山 普陀区 舟普挂告字[2014]43号 舟山市普陀区北部片区H-29地块 36283 住宅 1.0-1.5 54425 2014/12/31 10474 1924 浙江海州房地产有限公司
编辑:马轶伦 作者:马轶伦 来源:浙江土地网
增值电信业务经营许可证:浙B2-20080242 | 广告经营许可证号:3300008000006
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有