12月4日主城区五地出让 总起26.4亿
2013-12-04 14:30
文字直播14:30 4G直播:主城53万方土地出让
12月杭州主城区首场土地出让会成功落幕,总成交27.69亿。运河新城首宗宅地由杭州城建7.47亿摘得,四宗商地均底价加价100万元成交。[ 详细阅读 ]
文字直播
江干区[九堡中心单元FG07-B1/B2-B99地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
江干区[彭埠单元C2-20地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
江干区[杭州国际商贸城单元JG18-10-B1/B2-05地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
之江度假区[转塘镇区单元A-C2-18地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
拱墅区运河新城A-R21-11地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) | 用途 | 容积率 | 建筑面积 (平方米) | 起价 (万元) | 楼面起价 (元/平方米) | 成交价 (万元) | 楼面价 (元/平方米) | 竞得单位 | 溢价率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2013]91号 | 拱墅区运河新城A-R21-11地块 | 53427 | 住宅 | 2.5 | 133568 | 62644.0 | 4690 | 74700.0 | 5593 | 杭州城建 | 19.25% | |
杭政储出[2013]92号 | 之江度假区[转塘镇区单元A-C2-18地块] | 8362 | 商业 | 1.8000 | 15052 | 6884.0 | 4573 | 6984.0 | 4640 | 三杭控股 | 1.45% | |
杭政储出[2013]93号 | 江干区[杭州国际商贸城单元JG18-10-B1/B2-05地块] | 45249 | 商业 | 2.5000 | 113123 | 53044.0 | 4689 | 53144.0 | 4698 | 山东现代物流 | 0.19% | |
杭政储出[2013]94号 | 江干区[彭埠单元C2-20地块] | 34709 | 商业 | 3.5000 | 121482 | 77554.0 | 6384 | 77654.0 | 6392 | 浙江中豪房屋建设 | 0.13% | |
杭政储出[2013]95号 | 江干区[九堡中心单元FG07-B1/B2-B99地块] | 41722 | 商业 | 3.5000 | 146027 | 64340.0 | 4406 | 64440.0 | 4413 | 杭州国芳投资 | 0.16% |
地块简介
①交通道路
道路:可经区域主干道康桥路——中河高架或拱康路——石祥路达杭州主城。
②周边配套
教育:在建有杭州红缨幼儿园和杭州外语实验小学,将于2014年9月投入使用并计划招生,区块北侧750米为杭十四中康桥新校区,已于2011年开学。距地块东南面1公里为杭州市文渊小学和康桥中学。医疗:地块东南侧1.2公里为杭州康桥医院,区域内规划有占地40亩市级以上医院。 |